本記事では、過去のジェム価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やスニーカーを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
【 #STEPN 】スニーカー・ジェム 過去のフロアプライス まとめ
過去のスニーカーやジェム、ミンスクのフロアプライス(最安値)を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内スニーカー価格ジェム価格仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊 下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨ 申し込み自体は2,3分で終わってしまいま ...
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXCへログイン|MEXC Exchange
MEXC取引所へようこそ。MEXCは世界をリードする暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどの暗号資産取引を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベルのセキュ ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年8月 ジェム価格
Efficiency(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 0.013 | 0.980 | 4.950 | 0.000 | ¥2,796 | ¥210,791 | ¥1,064,711 | ¥0 |
8/2 | 0.007 | 0.820 | 4.950 | 0.000 | ¥1,481 | ¥178,579 | ¥1,078,006 | ¥0 |
8/3 | 0.004 | 0.850 | 5.200 | 0.000 | ¥975 | ¥184,295 | ¥1,127,450 | ¥0 |
8/4 | 0.004 | 0.620 | 3.990 | 0.000 | ¥810 | ¥132,234 | ¥850,991 | ¥0 |
8/5 | 0.002 | 0.477 | 2.680 | 0.000 | ¥386 | ¥111,484 | ¥626,370 | ¥0 |
8/6 | 0.003 | 0.380 | 5.100 | 0.000 | ¥708 | ¥86,775 | ¥1,164,620 | ¥0 |
8/7 | 0.002 | 0.345 | 4.880 | 0.000 | ¥544 | ¥79,184 | ¥1,120,059 | ¥0 |
8/8 | 0.002 | 0.369 | 4.900 | 0.000 | ¥479 | ¥88,341 | ¥1,173,090 | ¥0 |
8/9 | 0.002 | 0.254 | 2.600 | 0.000 | ¥460 | ¥58,481 | ¥598,627 | ¥0 |
8/10 | 0.002 | 0.210 | 1.700 | 0.000 | ¥467 | ¥51,649 | ¥418,112 | ¥0 |
8/11 | 0.001 | 0.206 | 2.000 | 0.000 | ¥285 | ¥51,548 | ¥500,462 | ¥0 |
8/12 | 0.001 | 0.180 | 1.500 | 0.000 | ¥366 | ¥47,010 | ¥391,752 | ¥0 |
8/13 | 0.001 | 0.150 | 1.300 | 0.000 | ¥383 | ¥39,604 | ¥343,697 | ¥0 |
8/14 | 0.001 | 0.127 | 0.970 | 0.000 | ¥271 | ¥32,794 | ¥250,470 | ¥0 |
8/15 | 0.001 | 0.119 | 0.850 | 0.000 | ¥279 | ¥30,168 | ¥215,489 | ¥0 |
8/16 | 0.002 | 0.100 | 0.830 | 0.000 | ¥504 | ¥25,221 | ¥209,330 | ¥0 |
8/17 | 0.002 | 0.108 | 0.840 | 0.000 | ¥494 | ¥26,629 | ¥207,498 | ¥0 |
8/18 | 0.002 | 0.099 | 0.720 | 0.000 | ¥419 | ¥24,708 | ¥180,606 | ¥0 |
8/19 | 0.001 | 0.077 | 0.549 | 0.000 | ¥327 | ¥16,942 | ¥121,269 | ¥0 |
8/20 | 0.001 | 0.073 | 1.660 | 0.000 | ¥216 | ¥15,760 | ¥358,382 | ¥0 |
8/21 | 0.001 | 0.080 | 0.664 | 0.000 | ¥244 | ¥17,714 | ¥147,211 | ¥0 |
8/22 | 0.001 | 0.074 | 0.490 | 0.000 | ¥303 | ¥16,518 | ¥109,355 | ¥0 |
8/23 | 0.001 | 0.076 | 0.570 | 0.000 | ¥296 | ¥17,281 | ¥129,605 | ¥0 |
8/24 | 0.001 | 0.055 | 0.380 | 0.000 | ¥227 | ¥12,495 | ¥86,329 | ¥0 |
8/25 | 0.001 | 0.052 | 0.490 | 0.000 | ¥232 | ¥12,047 | ¥113,522 | ¥0 |
8/26 | 0.001 | 0.054 | 0.375 | 0.000 | ¥249 | ¥11,180 | ¥77,786 | ¥0 |
8/27 | 0.001 | 0.048 | 0.390 | 0.000 | ¥267 | ¥9,848 | ¥80,012 | ¥0 |
8/28 | 0.001 | 0.053 | 0.440 | 0.000 | ¥256 | ¥10,456 | ¥86,966 | ¥0 |
8/29 | 0.001 | 0.062 | 0.455 | 0.000 | ¥290 | ¥13,242 | ¥97,972 | ¥0 |
8/30 | 0.001 | 0.050 | 0.400 | 0.000 | ¥233 | ¥10,573 | ¥84,582 | ¥0 |
8/31 | 0.001 | 0.044 | 0.325 | 0.000 | ¥236 | ¥9,525 | ¥70,355 | ¥0 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Luck(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 0.004 | 0.660 | 4.990 | 11.500 | ¥946 | ¥141,961 | ¥1,073,314 | ¥2,473,570 |
8/2 | 0.002 | 0.400 | 4.800 | 11.000 | ¥434 | ¥87,112 | ¥1,045,339 | ¥2,395,569 |
8/3 | 0.002 | 0.630 | 4.880 | 12.500 | ¥356 | ¥136,595 | ¥1,058,068 | ¥2,710,216 |
8/4 | 0.001 | 0.380 | 4.500 | 8.500 | ¥316 | ¥81,047 | ¥959,765 | ¥1,812,889 |
8/5 | 0.001 | 0.349 | 2.980 | 6.150 | ¥245 | ¥81,568 | ¥696,486 | ¥1,437,379 |
8/6 | 0.001 | 0.249 | 2.490 | 0.000 | ¥235 | ¥56,861 | ¥568,609 | ¥0 |
8/7 | 0.001 | 0.265 | 2.490 | 0.000 | ¥248 | ¥60,823 | ¥571,505 | ¥0 |
8/8 | 0.001 | 0.220 | 2.400 | 11.000 | ¥239 | ¥52,669 | ¥574,575 | ¥2,633,468 |
8/9 | 0.001 | 0.180 | 2.300 | 11.000 | ¥238 | ¥41,443 | ¥529,555 | ¥2,532,655 |
8/10 | 0.001 | 0.125 | 1.690 | 0.000 | ¥246 | ¥30,743 | ¥415,653 | ¥0 |
8/11 | 0.001 | 0.189 | 2.300 | 12.600 | ¥250 | ¥47,294 | ¥575,531 | ¥3,152,911 |
8/12 | 0.001 | 0.145 | 1.300 | 12.600 | ¥261 | ¥37,869 | ¥339,519 | ¥3,290,718 |
8/13 | 0.001 | 0.111 | 1.250 | 0.000 | ¥264 | ¥29,346 | ¥330,478 | ¥0 |
8/14 | 0.001 | 0.114 | 0.990 | 0.000 | ¥258 | ¥29,308 | ¥255,635 | ¥0 |
8/15 | 0.001 | 0.090 | 0.979 | 0.000 | ¥254 | ¥22,816 | ¥248,192 | ¥0 |
8/16 | 0.001 | 0.098 | 0.800 | 0.000 | ¥252 | ¥24,716 | ¥201,764 | ¥0 |
8/17 | 0.001 | 0.102 | 0.780 | 0.000 | ¥296 | ¥25,295 | ¥192,676 | ¥0 |
8/18 | 0.001 | 0.096 | 0.790 | 0.000 | ¥300 | ¥24,006 | ¥198,165 | ¥0 |
8/19 | 0.001 | 0.070 | 0.619 | 0.000 | ¥239 | ¥15,462 | ¥136,731 | ¥0 |
8/20 | 0.001 | 0.064 | 0.632 | 3.900 | ¥216 | ¥13,817 | ¥136,444 | ¥841,981 |
8/21 | 0.001 | 0.080 | 0.534 | 0.000 | ¥231 | ¥17,736 | ¥118,390 | ¥0 |
8/22 | 0.001 | 0.080 | 0.580 | 0.000 | ¥232 | ¥17,858 | ¥129,468 | ¥0 |
8/23 | 0.001 | 0.065 | 0.549 | 0.000 | ¥227 | ¥14,779 | ¥124,830 | ¥0 |
8/24 | 0.001 | 0.050 | 0.450 | 0.000 | ¥227 | ¥11,359 | ¥102,232 | ¥0 |
8/25 | 0.001 | 0.050 | 0.380 | 0.000 | ¥248 | ¥11,582 | ¥88,038 | ¥0 |
8/26 | 0.001 | 0.045 | 0.350 | 0.000 | ¥207 | ¥9,417 | ¥72,599 | ¥0 |
8/27 | 0.001 | 0.041 | 0.330 | 0.000 | ¥213 | ¥8,412 | ¥67,704 | ¥0 |
8/28 | 0.001 | 0.053 | 0.345 | 0.000 | ¥198 | ¥10,475 | ¥68,189 | ¥0 |
8/29 | 0.001 | 0.054 | 0.350 | 2.700 | ¥232 | ¥11,627 | ¥75,363 | ¥581,371 |
8/30 | 0.001 | 0.044 | 0.350 | 2.500 | ¥233 | ¥9,304 | ¥74,009 | ¥528,636 |
8/31 | 0.001 | 0.044 | 0.350 | 0.000 | ¥221 | ¥9,525 | ¥75,766 | ¥0 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Comfort(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 0.028 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | ¥6,083 | ¥129,056 | ¥0 | ¥0 |
8/2 | 0.019 | 0.420 | 0.000 | 0.000 | ¥4,029 | ¥91,467 | ¥0 | ¥0 |
8/3 | 0.015 | 0.485 | 0.000 | 0.000 | ¥3,252 | ¥105,156 | ¥0 | ¥0 |
8/4 | 0.040 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | ¥8,531 | ¥85,312 | ¥0 | ¥0 |
8/5 | 0.040 | 0.399 | 0.000 | 0.000 | ¥9,349 | ¥93,254 | ¥0 | ¥0 |
8/6 | 0.038 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | ¥8,675 | ¥61,656 | ¥0 | ¥0 |
8/7 | 0.030 | 0.287 | 0.000 | 0.000 | ¥6,860 | ¥65,872 | ¥0 | ¥0 |
8/8 | 0.020 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | ¥4,788 | ¥71,822 | ¥0 | ¥0 |
8/9 | 0.039 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | ¥8,956 | ¥54,797 | ¥0 | ¥0 |
8/10 | 0.003 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | ¥639 | ¥54,035 | ¥0 | ¥0 |
8/11 | 0.026 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | ¥6,506 | ¥55,051 | ¥0 | ¥0 |
8/12 | 0.023 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | ¥6,004 | ¥44,137 | ¥0 | ¥0 |
8/13 | 0.018 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | ¥4,759 | ¥39,922 | ¥0 | ¥0 |
8/14 | 0.016 | 0.244 | 0.000 | 0.000 | ¥4,080 | ¥63,005 | ¥0 | ¥0 |
8/15 | 0.015 | 0.179 | 1.900 | 0.000 | ¥3,727 | ¥45,379 | ¥481,681 | ¥0 |
8/16 | 0.018 | 0.210 | 1.650 | 30.000 | ¥4,613 | ¥52,963 | ¥416,138 | ¥7,566,150 |
8/17 | 0.011 | 0.149 | 1.450 | 30.000 | ¥2,717 | ¥36,806 | ¥358,180 | ¥7,410,629 |
8/18 | 0.013 | 0.142 | 0.750 | 7.770 | ¥3,361 | ¥35,619 | ¥188,131 | ¥1,949,036 |
8/19 | 0.013 | 0.155 | 1.200 | 5.550 | ¥2,872 | ¥34,238 | ¥265,069 | ¥1,225,943 |
8/20 | 0.012 | 0.130 | 0.995 | 5.200 | ¥2,569 | ¥28,066 | ¥214,813 | ¥1,122,642 |
8/21 | 0.016 | 0.175 | 0.999 | 4.900 | ¥3,569 | ¥38,798 | ¥221,482 | ¥1,086,347 |
8/22 | 0.013 | 0.170 | 0.950 | 5.550 | ¥2,947 | ¥37,947 | ¥212,059 | ¥1,238,871 |
8/23 | 0.012 | 0.177 | 0.880 | 4.800 | ¥2,729 | ¥40,246 | ¥200,091 | ¥1,091,408 |
8/24 | 0.008 | 0.124 | 0.800 | 4.700 | ¥1,863 | ¥28,171 | ¥181,746 | ¥1,067,757 |
8/25 | 0.009 | 0.098 | 0.699 | 4.545 | ¥1,969 | ¥22,704 | ¥161,943 | ¥1,052,977 |
8/26 | 0.007 | 0.083 | 0.550 | 4.545 | ¥1,357 | ¥17,217 | ¥114,087 | ¥942,771 |
8/27 | 0.005 | 0.069 | 0.450 | 3.900 | ¥1,005 | ¥14,156 | ¥92,324 | ¥800,139 |
8/28 | 0.006 | 0.066 | 0.419 | 3.900 | ¥1,283 | ¥12,946 | ¥82,815 | ¥770,836 |
8/29 | 0.007 | 0.126 | 0.620 | 3.900 | ¥1,593 | ¥27,131 | ¥133,500 | ¥839,758 |
8/30 | 0.007 | 0.093 | 0.600 | 3.900 | ¥1,374 | ¥19,665 | ¥126,873 | ¥824,671 |
8/31 | 0.008 | 0.110 | 0.600 | 3.900 | ¥1,689 | ¥23,747 | ¥129,886 | ¥844,257 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Resilience(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 0.001 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | ¥215 | ¥96,792 | ¥0 | ¥0 |
8/2 | 0.001 | 0.497 | 0.000 | 0.000 | ¥261 | ¥108,213 | ¥0 | ¥0 |
8/3 | 0.001 | 0.549 | 0.000 | 0.000 | ¥217 | ¥119,033 | ¥0 | ¥0 |
8/4 | 0.001 | 0.420 | 0.000 | 0.000 | ¥213 | ¥89,578 | ¥0 | ¥0 |
8/5 | 0.001 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | ¥234 | ¥70,114 | ¥0 | ¥0 |
8/6 | 0.001 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | ¥228 | ¥50,239 | ¥0 | ¥0 |
8/7 | 0.001 | 0.219 | 2.890 | 0.000 | ¥230 | ¥50,265 | ¥663,314 | ¥0 |
8/8 | 0.001 | 0.240 | 2.880 | 0.000 | ¥239 | ¥57,457 | ¥689,490 | ¥0 |
8/9 | 0.001 | 0.200 | 2.860 | 0.000 | ¥230 | ¥46,048 | ¥658,490 | ¥0 |
8/10 | 0.001 | 0.135 | 2.860 | 0.000 | ¥246 | ¥33,203 | ¥703,413 | ¥0 |
8/11 | 0.001 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | ¥250 | ¥31,279 | ¥0 | ¥0 |
8/12 | 0.001 | 0.090 | 2.220 | 0.000 | ¥261 | ¥23,505 | ¥579,793 | ¥0 |
8/13 | 0.001 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | ¥264 | ¥20,093 | ¥0 | ¥0 |
8/14 | 0.001 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | ¥258 | ¥25,821 | ¥0 | ¥0 |
8/15 | 0.001 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | ¥254 | ¥21,042 | ¥0 | ¥0 |
8/16 | 0.001 | 0.082 | 0.780 | 0.000 | ¥252 | ¥20,681 | ¥196,720 | ¥0 |
8/17 | 0.001 | 0.084 | 0.670 | 0.000 | ¥247 | ¥20,651 | ¥165,504 | ¥0 |
8/18 | 0.001 | 0.064 | 0.490 | 0.000 | ¥251 | ¥16,054 | ¥122,912 | ¥0 |
8/19 | 0.001 | 0.048 | 0.450 | 0.000 | ¥221 | ¥10,623 | ¥99,401 | ¥0 |
8/20 | 0.001 | 0.047 | 0.450 | 0.000 | ¥216 | ¥10,082 | ¥97,152 | ¥0 |
8/21 | 0.001 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | ¥222 | ¥12,194 | ¥0 | ¥0 |
8/22 | 0.001 | 0.058 | 0.990 | 0.000 | ¥223 | ¥12,880 | ¥220,988 | ¥0 |
8/23 | 0.001 | 0.053 | 0.550 | 0.000 | ¥227 | ¥12,051 | ¥125,057 | ¥0 |
8/24 | 0.001 | 0.040 | 0.360 | 0.000 | ¥227 | ¥9,087 | ¥81,786 | ¥0 |
8/25 | 0.001 | 0.042 | 0.410 | 0.000 | ¥232 | ¥9,707 | ¥94,988 | ¥0 |
8/26 | 0.001 | 0.035 | 0.350 | 0.000 | ¥207 | ¥7,198 | ¥72,601 | ¥0 |
8/27 | 0.001 | 0.035 | 0.490 | 0.000 | ¥205 | ¥7,140 | ¥100,528 | ¥0 |
8/28 | 0.001 | 0.038 | 0.245 | 0.000 | ¥198 | ¥7,412 | ¥48,422 | ¥0 |
8/29 | 0.001 | 0.030 | 0.295 | 0.000 | ¥215 | ¥6,460 | ¥63,520 | ¥0 |
8/30 | 0.001 | 0.028 | 0.295 | 0.000 | ¥211 | ¥5,921 | ¥62,379 | ¥0 |
8/31 | 0.001 | 0.033 | 0.388 | 0.000 | ¥216 | ¥7,209 | ¥83,993 | ¥0 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 Lite Paperの原文はこちらから MOOAR Lite Paper MOOAR Medium まとめ 概要 ローンチパッド機能 メンバーシップ 取引 今後の予定 シーズン1の開始 MOOAR設立の背景 NFTの爆発的成長 PFP(Profile Picture) MOOARマーケットプレイスとLaun ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...