- デジタル地域通貨とは何か・PayPayとの違い(30秒で理解)
- 旅行者でも使えるものと在住者限定のものの見分け方
- 全国の主要デジタル地域通貨を都道府県順に網羅した一覧表
- 旅行者が特に注目したいサービスのピックアップ
デジタル地域通貨とは、特定の地域内だけで使える専用のスマホ決済アプリです。PayPayなどの全国系アプリとは異なり、地域の加盟店のみで使えます。通年で1〜5%のポイントが還元されるものや、高還元キャンペーンを定期実施するものがあります。旅行者でも使えるものも増えており、旅行前に準備しておくとお得に現地を楽しめます。
例:いたばしPay・サンセットコイン・Payどん・富士山Gコイン
※「利用」は可でも「購入(チャージ)」が在住者限定のものに注意。
旅行者が特に注目したいサービス
全国デジタル地域通貨 都道府県別一覧
| 都道府県・市区町村 | サービス名 | 通常還元率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 北海道・美瑛町 | 美瑛コイン(Biei Coin) | — | 観光地での活用を想定した設計 |
| 北海道・栗山町 | くりやまコイン | — | ボランティア・地域活動連動型 |
| 北海道・帯広市 | おびポ | — | 帯広市の地域ポイント・健康・観光と連携 |
| 岩手県・盛岡市 | MORIOペイ/MORIO-Jポイント | 決済100円→1pt(1%) | 加盟店約500店・地域外チャージ実績あり |
| 岩手県・花巻市 | はなポ | — | 花巻温泉郷・宮沢賢治のまちの地域通貨 |
| 宮城県・仙台市 | 仙台Pay関連 | CP次第 | 各種キャンペーン時に実施 |
| 宮城県・石巻市 | いしのまきPay | — | 復興支援の文脈で導入 |
| 秋田県・秋田市 | あきたPay | CP次第 | 各自治体でキャンペーン実施 |
| 山形県・山形市 | やまがたPay | CP次第 | 各種還元キャンペーンで活用 |
| 福島県・各地 | ふくしまPay関連 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 都道府県・市区町村 | サービス名 | 通常還元率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 東京都・板橋区 | いたばしPay | 決済1%(CP時最大20%) | 加盟店1,500店超・来訪者OK・詳細 |
| 東京都・渋谷区 | ハチペイ | CP次第・チャージ還元あり | 加盟店約1,200店・詳細 |
| 東京都・世田谷区 | せたPay | CP次第 | プレミアム付商品券の時期に合わせて発行・詳細 |
| 東京都・中野区 | ナカペイ(NakaPay) | CP次第 | 未当選者向け2次販売あり・詳細 |
| 東京都・葛飾区 | かつしかPAY | 健康ポイント連動あり | 抽選制・8万セット・詳細 |
| 東京都・足立区 | 足立区商店街応援券(デジタル) | CP時25% | 紙20%・デジタル25%・例年7月申込・詳細 |
| 東京都・江戸川区 | えどPay(PayPay連携) | CP時20% | PayPay連携型・詳細 |
| 東京都・北区 | しぶさわくんPay | CP次第 | 令和8年秋に新アプリ予定・詳細 |
| 東京都・島しょ地域 | しまぽ通貨 | プレミアム付(旅行者購入可) | 伊豆大島・八丈島・小笠原など10島対応 |
| 神奈川県・平塚市 | ひらつか☆スターライトポイント | 市内在住者向けプレミアム付 | プレミアム商品券・ポイント・ふるさと納税を1アプリに統合 |
| 神奈川県・鎌倉市 | クルッポ(まちのコイン) | 体験・活動参加型 | 地域活動参加でコイン獲得。観光客も参加可 |
| 神奈川県・小田原市 | おだちん | — | 地産地消・地域活動連動型 |
| 埼玉県・深谷市 | negi(ネギー) | — | ユーザー数2万人超・加盟店約900店・健康ポイント連動 |
| 埼玉県・安中市 | あんなかコイン | — | 行政サービスとの連携型・2023〜24年導入 |
| 埼玉県・飯能市 | はんのうコイン | — | 地域プラットフォーム型・2023〜24年導入 |
| 千葉県・各市 | ちばコイン等 | CP次第 | 千葉市・船橋市など各市でキャンペーン実施 |
| 栃木県・各市 | とちペイ等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 群馬県・各市 | ぐんペイ等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 茨城県・各市 | いばペイ等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 都道府県・市区町村 | サービス名 | 通常還元率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 静岡県・西伊豆町 | サンセットコイン | 決済5%(常時)・1日10,000pt上限 | 観光客利用を積極想定・誰でも可 |
| 静岡県・御殿場市 | 富士山Gコイン | チャージ1.5%(常時) | 御殿場アウトレット周辺で使いやすい・誰でも可 |
| 静岡県・牧之原市 | まきPay | 決済1%(常時) | 地域通貨・茶産地での展開 |
| 静岡県・小山町 | KINCA(キンカ) | 健康ポイント連動あり | 健康ポイントと連動・2024年2月開始 |
| 静岡県・富士宮市 | ふじみんコイン | — | 富士山エリアの地域通貨 |
| 愛知県・名古屋市 | 金シャチマネー | CP時30%(都度申込) | 2026年夏頃申込予定・電子のみ・詳細 |
| 岐阜県・高山市・飛騨市・白川村 | さるぼぼコイン | CP時チャージ還元あり | 加盟店約1,900店・飛騨市民の約4人に1人が利用 |
| 長野県・松本市 | まつもとコイン | — | 信州・松本エリアの地域通貨 |
| 長野県・各地 | tengoo(テンゴー) | — | 地域限定の電子マネー・2020年開始 |
| 山梨県・各地 | やまなしPay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入・富士山観光地での展開も |
| 新潟県・各地 | にいがたPay等 | CP次第 | 各市でキャンペーン実施 |
| 富山県・各地 | とやまPay等 | CP次第 | 各市でキャンペーン実施 |
| 石川県内 | トチツーカ | 決済ポイント付与あり | 北陸地域全体をカバーする構想・「誰でも」をコンセプトに |
| 福井県・各地 | ふくいPay等 | CP次第 | 各自治体でキャンペーン実施 |
| 三重県・各地 | みえPay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 都道府県・市区町村 | サービス名 | 通常還元率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 京都府・丹後地域 | Tango pay(タンゴペイ) | 観光客向け利用還元あり | 主に観光客を対象に設計・京都銀行・NTTデータ連携 |
| 京都府・京都市 | 京都Pay関連 | CP次第 | 各種還元キャンペーンで活用・詳細 |
| 大阪府・各市 | 大阪Pay等 | CP次第 | 大阪市・堺市など各市でキャンペーン実施・詳細 |
| 滋賀県・草津市 | おうみ(現代版) | — | 1990年代の地域通貨をデジタル化した流れ |
| 奈良県・各地 | まちのコイン(奈良) | 体験・活動参加型 | 観光地での地域活動参加でコイン獲得 |
| 兵庫県・神戸市ほか | 神戸Pay関連 | CP次第 | 各種還元キャンペーンで活用・詳細 |
| 兵庫県・丹波市 | たんばコイン | — | chiicaプラットフォーム利用・地域活動連動 |
| 和歌山県・各地 | わかやまPay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 都道府県・市区町村 | サービス名 | 通常還元率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 広島県・広島市 | としポ(としポアプリ) | CP次第 | 広島市プレミアム商品券2026(50%)のデジタル版・詳細 |
| 広島県・各市 | 広島Pay等 | CP次第 | 各市でキャンペーン実施 |
| 岡山県・各市 | 岡山Pay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 鳥取県・各地 | とっとりPay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 島根県・各地 | しまねPay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 山口県・各地 | やまぐちPay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 香川県・各地 | かがわPay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 徳島県・各地 | とくしまPay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 愛媛県・新居浜市 | 新居浜あかがねポイント | 健康ポイント連動あり | 市民・産業・行政一体型・2020年12月開始 |
| 高知県・各地 | 高知Pay関連 | CP次第 | 各自治体でキャンペーン実施 |
| 都道府県・市区町村 | サービス名 | 通常還元率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 福岡県・福岡市 | FUKUOKA NEXT Pay(ネクスペイ) | CP時20%(都度申込・抽選制) | 第5弾実施中・2次申込5/7〜6/17・詳細 |
| 福岡県・各市 | 各自治体独自CP | CP次第 | 北九州市・久留米市などで独自キャンペーン実施 |
| 佐賀県・各地 | さがペイ等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 長崎県・各市 | 長崎Pay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入・観光地との連携あり |
| 長崎県・対馬市 | つしまPay | — | 離島振興型・観光との連携あり |
| 熊本県・各地 | くまもとPay等 | CP次第 | 各自治体で独自導入 |
| 大分県・各地 | おおいたPay等 | CP次第 | 温泉観光地での活用事例あり |
| 宮崎県・各地 | 宮崎Pay等 | CP次第 | 各自治体でキャンペーン実施 |
| 鹿児島県・県内広域 | Payどん | CP次第・観光客向けCP多数 | 鹿児島市・指宿・霧島・奄美大島ほか・旅行前に必須 |
| 沖縄県・那覇市ほか | 沖縄Pay関連 | CP次第 | 観光地での活用事例が増加傾向・国際通り周辺でも利用可 |
旅行前の準備チェックリスト
② 「旅行者でも使えるか(購入・チャージ可能か)」を必ず確認
③ 対象アプリをインストール・会員登録・チャージを自宅で事前に完了させる(現地でのセットアップは避ける)
④ 旅行先の加盟店一覧を確認して使いたいお店が対象かチェック
⑤ PayPay等の全国系アプリと組み合わせて還元を最大化
よくある質問
Qデジタル地域通貨とPayPayは何が違いますか?
PayPayは全国どこでも使えるQRコード決済アプリですが、デジタル地域通貨はその地域の加盟店だけで使える専用アプリです。地域通貨のほうが通年の還元率が高いものがある反面、使える場所が限られます。旅行先でも両方使えることが多いので、組み合わせて活用するのがおすすめです。
Q旅行者でも使えるかどうかはどこで確認できますか?
各アプリの公式サイト・App Storeの説明欄・自治体の公式サイトの「対象者」欄を確認してください。「誰でも利用可」「観光客も対象」などの記載があれば旅行者でも使えます。当サイトの都道府県別・23区別ページにも旅行者可否情報を掲載しています。また、旅行先のデジタル地域通貨を調べる方法ガイドもご参照ください。
Q旅行後に残高が余ったらどうすればいいですか?
①有効期限が長ければ次回の旅行まで持ち越す、②旅行中にスーパー・コンビニ等で使い切る(最も確実)、の2つが主な対応方法です。払い戻しに対応していないアプリが多いため、事前に使い切り計画を立てておくのがおすすめです。
Q全国に何種類くらいデジタル地域通貨がありますか?
政府の「デジタル田園都市国家構想」の後押しもあり、全国各地に多数存在しており、継続的に増加しています。ただし自治体によって規模・活動状況は様々で、休止・終了しているものもあります。本ページでは主要なものを掲載していますが、お住まいや旅行先の自治体公式サイトで最新情報をご確認ください。
