2025年もJALが年に一度の大型セール 「JAL BLACK FLYDAY(ブラックフライデー)」 を開催!年末年始や2月の連休、冬の帰省・旅行に使える国内線が 片道7,700円〜 と非常におトクになる特別セールです。
この記事では、JALセール価格表(路線別価格一覧) をまとめて、見やすい形で紹介します。
【PR】
エクスペディアは、世界30か国以上でサービス展開しているグローバルな旅行予約サイト。
簡単な会員登録で会員限定価格での予約やエクスペディアポイントも貯まり、貯まったポイントは次回予約時に国内・海外で利用可能です。
国内・海外の宿泊施設、航空券、その他旅行に必要なものをワンストップでおトクに手配できるため、旅行好きは使ってみるべし!
タイムセール概要

◎ セール名
JAL BLACK FLYDAY 国内線タイムセール(ブラック“フライ”デー)
◎ 販売期間
2025年11月18日(火)0:00 ~ 11月19日(水)23:59
◎ 搭乗期間
2025年12月26日(金)~ 2026年2月28日(土)
主な出発地別セール価格一覧
札幌路線
平日
| 到着地 | 適用期間 | 普通席運賃 |
|---|---|---|
| 女満別 | 2026/1/5〜1/30 | 5,940円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 5,940円 | |
| 根室中標津 | 2026/1/5〜1/30 | 5,940円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 5,940円 | |
| 釧路 | 2026/1/5〜1/30 | 5,940円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 5,940円 | |
| 函館 | 2026/1/5〜1/30 | 5,940円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 5,940円 | |
| 青森 | 2026/1/5〜1/30 | 6,600円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 | |
| 三沢 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 花巻 | 2026/1/5〜1/30 | 9,900円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 | |
| 仙台 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 秋田 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 広島 | 2026/1/5〜1/30 | 9,350円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 |
土日
| 到着地 | 期間① (1/10〜1/31) | 普通席 | 期間② (2/1〜2/28) | 普通席 |
|---|---|---|---|---|
| 女満別 | 1/10〜1/31 | 5,940円 | 2/1〜2/28 | 5,940円 |
| 根室中標津 | 1/10〜1/31 | 5,940円 | 2/1〜2/28 | 5,940円 |
| 釧路 | 1/10〜1/31 | 5,940円 | 2/1〜2/28 | 5,940円 |
| 函館 | 1/10〜1/31 | 5,940円 | 2/1〜2/28 | 5,940円 |
| 青森 | 1/10〜1/31 | 6,600円 | 2/1〜2/28 | 6,600円 |
| 三沢 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 花巻 | 1/10〜1/31 | 11,000円 | 2/1〜2/28 | 11,000円 |
| 仙台 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 秋田 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 広島 | 1/10〜1/31 | 9,350円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
東京(羽田)路線
平日
| 到着地 | 適用期間 | 普通席運賃 |
|---|---|---|
| 札幌(新千歳) | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 名古屋 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,150円 | |
| 大阪(伊丹・関空) | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,250円 | |
| 福岡 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 沖縄(那覇) | 2026/1/5〜1/30 | 9,900円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 | |
| 女満別 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 旭川 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 釧路 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 帯広 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 函館 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 青森 | 2026/1/5〜1/30 | 8,250円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,250円 | |
| 三沢 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,250円 | |
| 秋田 | 2026/2/2〜2/27 | 9,350円 |
| 小松 | 2026/1/5〜1/30 | 8,250円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,250円 | |
| 南紀白浜 | 2026/1/5〜1/30 | 9,240円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,240円 | |
| 出雲 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 岡山 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 広島 | 2026/1/5〜1/30 | 8,250円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,250円 | |
| 山口宇部 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 徳島 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 高松 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 松山 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 高知 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 北九州 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 長崎 | 2026/1/5〜1/30 | 9,350円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,350円 | |
| 熊本 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 大分 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 宮崎 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 鹿児島 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,250円 | |
| 屋久島 | 2026/1/5〜1/30 | 15,400円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 14,300円 | |
| 奄美大島 | 2026/1/5〜1/30 | 14,300円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 14,300円 | |
| 与論 | 2026/2/2〜2/27 | 17,050円 |
| 石垣 | 2026/1/5〜1/30 | 11,000円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 10,450円 | |
| 宮古 | 2026/1/5〜1/30 | 11,550円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 11,000円 |
土日
| 到着地 | 期間① (1/10〜1/31) | 普通席 | 期間② (2/1〜2/28) | 普通席 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌(新千歳) | ー | ー | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 名古屋 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 7,150円 |
| 大阪(※成田=伊丹は対象外) | 1/10〜1/31 | 9,900円 | ー | ー |
| 福岡 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 沖縄(那覇) | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 女満別 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 旭川 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 釧路 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 帯広 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 函館 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 青森 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 三沢 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 秋田 | ー | ー | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 小松 | 1/10〜1/31 | 9,240円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 南紀白浜 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 出雲 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 岡山 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 広島 | 1/10〜1/31 | 9,350円 | 2/1〜2/28 | 9,350円 |
| 山口宇部 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 徳島 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 高松 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 松山 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 高知 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 北九州 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 長崎 | 1/10〜1/31 | 10,450円 | 2/1〜2/28 | 10,450円 |
| 熊本 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 大分 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 宮崎 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | ー | ー |
| 鹿児島 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,350円 |
| 屋久島(鹿児島経由) | 1/10〜1/31 | 16,500円 | 2/1〜2/28 | 15,400円 |
| 奄美大島(鹿児島経由) | 1/10〜1/31 | 16,500円 | 2/1〜2/28 | 15,400円 |
| 石垣 | 1/10〜1/31 | 11,000円 | 2/1〜2/28 | 10,450円 |
| 宮古 | 1/10〜1/31 | 11,550円 | 2/1〜2/28 | 11,000円 |
名古屋・大阪路線
平日
| 出発地 | 到着地 | 適用期間 | 普通席運賃 |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 札幌(新千歳) | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | ||
| 沖縄(那覇) | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 | ||
| 大阪 | 札幌(新千歳) | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | ||
| 沖縄(那覇) | 2026/1/5〜1/30 | 9,350円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | ||
| 函館 | 2026/1/5〜1/30 | 9,900円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 | ||
| 青森 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | ||
| 三沢 | 2026/1/5〜1/30 | 12,100円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 11,000円 | ||
| 花巻 | 2026/1/5〜1/30 | 12,100円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 11,000円 | ||
| 仙台 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | ||
| 秋田 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 | ||
| 山形 | 2026/1/5〜1/30 | 11,000円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 | ||
| 新潟 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | ||
| 但馬 | 2026/1/5〜1/30 | 6,600円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 | ||
| 隠岐 | 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | |
| 出雲 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | ||
| 松山 | 2026/1/5〜1/30 | 6,600円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 |
| 出発地 | 到着地 | 適用期間 | 普通席運賃 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 長崎 | 2026/1/5〜1/30 | 6,600円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 | ||
| 熊本 | 2026/1/5〜1/30 | 6,600円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 | ||
| 大分 | 2026/1/5〜1/30 | 6,600円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 | ||
| 宮崎 | 2026/1/5〜1/30 | 6,600円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 | ||
| 鹿児島 | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 | ||
| 屋久島 | 2026/1/5〜1/30 | 14,300円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 13,200円 | ||
| 奄美大島 | 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 与論 | 2026/2/2〜2/27 | 15,840円 | |
| 石垣 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 | ||
| 宮古 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 |
土日
| 出発地 | 到着地 | 期間① (1/10〜1/31) | 普通席 | 期間② (2/1〜2/28) | 普通席 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 札幌 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 名古屋 | 沖縄(那覇) | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 11,000円 |
| 大阪 | 札幌 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 大阪 | 沖縄(那覇) | 1/10〜1/31 | 9,350円 | 2/1〜2/28 | 9,350円 |
| 大阪 | 函館 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 大阪 | 青森 | ー | ー | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 大阪 | 三沢 | 1/10〜1/31 | 13,200円 | 2/1〜2/28 | 12,100円 |
| 大阪 | 花巻 | 1/10〜1/31 | 13,200円 | 2/1〜2/28 | 12,100円 |
| 大阪 | 仙台 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 大阪 | 秋田 | ー | ー | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 大阪 | 山形 | 1/10〜1/31 | 12,100円 | 2/1〜2/28 | 11,000円 |
| 大阪 | 新潟 | ー | ー | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 大阪 | 但馬 | 1/10〜1/31 | 6,600円 | 2/1〜2/28 | 6,600円 |
| 大阪 | 隠岐 | ー | ー | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 大阪 | 出雲 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 7,700円 |
| 大阪 | 松山 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 6,600円 |
| 大阪 | 長崎 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 6,600円 |
| 大阪 | 熊本 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 6,600円 |
| 大阪 | 大分 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 6,600円 |
| 大阪 | 宮崎 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 6,600円 |
| 大阪 | 鹿児島 | 1/10〜1/31 | 7,700円 | 2/1〜2/28 | 6,600円 |
| 大阪 | 屋久島 | 1/10〜1/31 | 14,300円 | 2/1〜2/28 | 13,750円 |
| 大阪 | 奄美大島 | ー | ー | 2/1〜2/28 | 9,350円 |
| 大阪 | 石垣 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 11,000円 |
| 大阪 | 宮古 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 11,000円 |
福岡路線
平日
| 到着地 | 適用期間 | 普通席運賃 |
|---|---|---|
| 札幌 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 | |
| 沖縄(那覇) | 2026/1/5〜1/30 | 7,700円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 出雲 | 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 |
| 徳島 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 松山 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 高知 | 2026/1/5〜1/30 | 9,900円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | |
| 宮崎 | 2026/1/5〜1/30 | 6,490円 |
| 鹿児島 | 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 |
| 屋久島 | 2026/1/5〜1/30 | 11,000円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 | |
| 奄美大島 | 2026/1/5〜1/30 | 9,900円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 |
土日
| 到着地 | 期間① (1/10〜1/31) | 普通席(土日祝) | 期間② (2/1〜2/28) | 普通席(土日祝) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 沖縄(那覇) | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 |
| 出雲 | ー | ー | 2/1〜2/28 | 10,450円 |
| 徳島 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 松山 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 高知 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
| 宮崎 | 1/10〜1/31 | 6,490円 | ー | ー |
| 鹿児島 | ー | ー | 2/1〜2/28 | 7,150円 |
| 屋久島 | 1/10〜1/31 | 11,000円 | 2/1〜2/28 | 10,450円 |
| 奄美大島 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 |
沖縄・鹿児島・離島路線
平日
| 出発地 | 到着地 | 適用期間 | 普通席運賃 |
|---|---|---|---|
| 沖縄(那覇) | 小松 | 2026/1/5〜1/30 | 9,900円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 11,000円 | ||
| 岡山 | 2026/1/5〜1/30 | 9,900円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 11,000円 | ||
| 与論 | 2026/1/5〜1/30 | 11,000円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 11,000円 | ||
| 石垣 | 2026/1/5〜1/30 | 4,400円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 4,400円 | ||
| 宮古 | 2026/1/5〜1/30 | 4,400円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 4,400円 | ||
| 久米島 | 2026/1/5〜1/30 | 4,400円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 4,400円 | ||
| 与那国 | 2026/1/5〜1/30 | 9,900円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | ||
| 南大東 | 2026/1/5〜1/30 | 11,000円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 11,000円 | ||
| 松山 | 鹿児島 | 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 |
| 鹿児島 | 種子島 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | ||
| 屋久島 | 2026/1/5〜1/30 | 9,350円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | ||
| 喜界島 | 2026/1/5〜1/30 | 9,900円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 8,800円 | ||
| 奄美大島 | 2026/1/5〜1/30 | 8,800円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 7,700円 | ||
| 徳之島 | 2026/1/5〜1/30 | 11,000円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 9,900円 | ||
| 沖永良部 | 2026/1/5〜1/30 | 11,000円 | |
| 与論 | 2026/2/2〜2/27 | 9,350円 | |
| 石垣 | 宮古 | 2026/1/5〜1/30 | 4,400円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 4,400円 | ||
| 与那国 | 2026/1/5〜1/30 | 6,600円 | |
| 2026/2/2〜2/27 | 6,600円 | ||
| 宮古 | 多良間 | 2026/1/5〜1/30 | 5,500円 |
| 2026/2/2〜2/27 | 5,500円 |
土日
| 出発地 | 到着地 | 期間① (1/10〜1/31) | 普通席(土日祝) | 期間② (2/1〜2/28) | 普通席(土日祝) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄(那覇) | 小松 | 1/10〜1/31 | 11,000円 | 2/1〜2/28 | 12,100円 |
| 与論 | 1/10〜1/31 | 12,100円 | 2/1〜2/28 | 12,100円 | |
| 石垣 | 1/10〜1/31 | 5,500円 | 2/1〜2/28 | 5,500円 | |
| 宮古 | 1/10〜1/31 | 5,500円 | 2/1〜2/28 | 5,500円 | |
| 久米島 | 1/10〜1/31 | 4,400円 | 2/1〜2/28 | 4,400円 | |
| 与那国 | 1/10〜1/31 | 11,000円 | 2/1〜2/28 | 9,900円 | |
| 南大東 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 | |
| 北大東 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,800円 | |
| 松山 | 鹿児島 | ー | ー | 2/1〜2/28 | 10,450円 |
| 鹿児島 | 種子島 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,250円 |
| 屋久島 | 1/10〜1/31 | 9,350円 | 2/1〜2/28 | 9,350円 | |
| 喜界島 | 1/10〜1/31 | 9,900円 | 2/1〜2/28 | 9,350円 | |
| 奄美大島 | 1/10〜1/31 | 8,800円 | 2/1〜2/28 | 8,250円 | |
| 徳之島 | 1/10〜1/31 | 11,000円 | 2/1〜2/28 | 10,450円 | |
| 沖永良部 | 1/10〜1/31 | 11,000円 | 2/1〜2/28 | ー | |
| 与論 | ー | ー | 2/1〜2/28 | 9,900円 | |
| 石垣 | 宮古 | 1/10〜1/31 | 4,400円 | 2/1〜2/28 | 4,400円 |
| 与那国 | 1/10〜1/31 | 6,600円 | 2/1〜2/28 | 6,600円 | |
| 宮古 | 多良間 | 1/10〜1/31 | 5,500円 | 2/1〜2/28 | 5,500円 |
購入方法
タイムセールの購入方法
JAL公式サイトから空席照会を行い「プロモーション」に記載されている価格がセール運賃になります。

JAL BLACK FLYDAYの特徴
① 破格の最低運賃「7,700円〜」
羽田〜伊丹など主要路線も対象。年末年始・冬休みにこの価格は非常に魅力的。
② JALの高品質サービスでこの値段
ANA同様、JALも手荷物無料・座席の快適さなどサービスレベルが高い。
③ 対象期間が広い
12/26〜2/28まで利用可能。
予約方法(JAL Webサイト限定)
- JAL公式サイトへアクセス
- 空席照会ページで「プロモーション」タブを選択
- 希望路線・日にちを検索
- セール運賃を選択して購入
※電話・窓口では購入不可。
注意点(重要)
- 予約開始30分前〜開始直後は“仮想待合室”に入る可能性あり
- カード決済のみ
- 購入は予約当日中、期限超過で自動キャンセル
- キャンセル待ちは不可
- 座席数限定、売り切れ次第終了
- 提携運航便(コードシェア)は対象外
どう活用する?
- 年末年始の帰省:東京~札幌・大阪・福岡・沖縄など、繁忙期でもセールが設定されている区間は要チェック。
- 週末+有給の小旅行:大阪・名古屋からの北海道・東北・九州路線が6,600~7,700円台で狙い目。
- 離島旅デビュー:奄美・屋久島・石垣・宮古・与論など、通常期は高めの路線もセール対象。別途の船旅と組み合わせれば、かなりリッチな旅程が組めます。
検索画面では、セール期間中のみタイムセール運賃が表示されます。「最安値カレンダー」や空席照会画面で日付を前後させながら、希望路線のベスト運賃を探す のがおすすめです。
公式サイト
-
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/timesale/?top=mv
www.jal.co.jp
【PR】
他社にはない魅力的なプランと豊富な在庫 。高級旅館・ホテルから、 お得なシティホテル、大人気のディズニーホテルまで予約可能です。 また、るるぶトラベルプラン、JRや航空券(JAL,ANA)などの交通と宿泊がセットになったプランも好評。 割引クーポンやタイムセールプランも要チェック!
