-
【2026年6月22日まで!】エアウォレット招待コード入力で500円、さらに合計最大2,500円超もらえるキャンペーン中
リクルートと三菱UFJ銀行の合弁会社が運営する、送金・支払いアプリ「エアウォレット(AirWALLET)」。現在、2026年4月まで継続する過去最大級のポイント還元キャンペーンが実施されています。 こ ...
東京都では現在、プレミアム付き商品券の販売やPayPay・d払い・au PAY・楽天ペイ 等によるポイント還元キャンペーンが複数の区で展開されています。各種地域通貨型アプリ(渋谷区の「ハチペイ」、世田谷区の「せたPay」など)との連携も進んでおり、日常生活で使えるお得情報が盛りだくさんです。
これらのキャンペーンは、地域経済の活性化と生活支援を目的として実施されており、購入・利用によって地元商店街の応援にもつながります。各自治体では「事前申込型」「ポイント還元型」など異なる形式で実施されているため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
本ページでは、都内23区で行われているキャンペーンの概要や還元率、申込方法、利用条件などを随時まとめていますので、見逃さず活用してください。キャンペーンの新情報は随時更新予定です!
各区ごとのキャンペーン情報まとめ
東京都では、プレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが随時実施されています。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化や消費者の生活支援を目的としており、多くの区民や来訪者に利用されています。
東京23区のキャンペーンのより詳しい内容を区ごとのページでまとめています。
キャンペーンの内容や期間は区によって異なるため、利用を検討する際は最新の情報を必ず確認しましょう。
本ページの表の見方
表の見方
実施中のキャンペーンとして掲載しているものは以下のとおりです。
利用者全員が還元を受けられない(抽選など)キャンペーンは掲載していません。
- ポイント還元:還元が受けられる利用期間内のキャンペーンを掲載
- チャージ還元:還元が受けられるチャージ期間内のキャンペーンを掲載
- プレミアム付商品券:
✅ 抽選販売の場合は、申込期間内のキャンペーンを掲載
✅ 先着販売の場合は、完売情報が無い商品券利用期間内のキャンペーンを掲載 - 地域振興券:住民の中から対象者限定(高齢者・子育て世帯など)で配付される商品券等について、配付期間内のものを掲載
昨年度(2025年度)のキャンペーン情報はこちら
全国のキャンペーンの情報はこちらから
全国各地で実施されるプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンの最新情報は以下のリンクからチェックできます。
このページでは、各地域のキャンペーン詳細、申込方法、利用可能店舗などの情報を随時更新しています。プレミアム付商品券の販売スケジュールやポイント還元の対象期間など、重要な日程も確認できます。地域住民はもちろん、旅行者や出張者にとっても役立つ情報源となっているため、ぜひブックマークしてご活用ください。
【最新情報】2026年度のキャンペーン一覧
2026年度も、東京都の各自治体において、さまざまなプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが実施される予定です。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化と住民の生活支援を目的としています。
なお、キャンペーンの利用にあたっては、使用可能な店舗や期間、還元上限額などの条件をよく確認しましょう。プレミアム付商品券やポイント還元を上手に活用することで、日常の買い物をよりお得に楽しむことができます。
東京都
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 受付中 | ポイント付与 (東京アプリ) | 2/2〜27/4/1 | 11,000pt | 都民 | 東京アプリとマイナンバーカードによる本人認証 各決済事業者のポイントと交換可能 |
東京ポイントの概要はこちら!
23区
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 実施中 | ギフトカード配付 | 配付:4月上旬〜 | ¥10,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 中央区 | 実施中 | プレミアム付商品券 (ハッピー買物券) | 申込:4/10〜4/24 利用:6月下旬〜3/31 | 25% | 区民 在勤 | 1口:¥10,000(€12,500分) |
| 港区 | 実施中 | ポイント付与 (みなトクPAY) | 配付:3月上旬 利用:〜8/31 | 10,000pt | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 実施中 | ポイント還元 (みなトクPAY) | 3/1〜4/30 | 2% | 誰でも | 1,000pt/月 | |
| 予告 | ポイント還元 (みなトクPAY) | 5月・8月・11月・2月 | 最大20% | 誰でも | 中小店舗:20%(7,000pt/月) 大型店:10%(3,000pt/月) | |
| 予告 | プレミアム付商品券 (みなトクPAY・紙) | 9月予定 | 20% | 区民 在勤 | ||
| 新宿区 | 予告 | プレミアム付商品券 (商店街ハッピー商品券) | 申込:7/1〜 | 20% | 区民 | 令和8年度予算案計上 |
| 終了 | 【対象の商店街のみ】 ポイント還元 (d払い) | 3/19〜4/18 | 1〜100% | 誰でも | 【対象店舗】 クリアソン新宿 クリアソン新宿超・応援店 西新宿一丁目商店街 新宿要通り共栄会 新宿百人町明るい会商店街振興組合 新大久保商店街振興組合 | |
| 文京区 | 実施中 | 現金給付 | 4月中旬〜 | ¥5,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 住民税非課税or均等割のみ課税世帯:5,000円を加算給付 |
| 予告 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 令和8年度予算案計上 | ||||
| 台東区 | 受付中 | 現金給付 (食料品等高騰対応給付金) | 原則手続不要 | ¥5,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 墨田区 | 受付中 | 商品券配付 | 申込:2/10〜5/15 | ¥10,000 | 区民 | 商品券orデジタル商品券を選択 |
| 予告 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 区民 | 令和7年度と同額予算計上 | |||
| 江東区 | 受付中 | ポイントor現金給付 | 申請:2/5〜 | ¥5,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 予告 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込: 利用:7/1〜12/31 | 20% | 区民 在勤 在学 | 申込方法等は5月発表予定 | |
| 品川区 | 予告 | ギフトカード配付 | 配付:4月下旬〜6月末 | ¥5,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/15〜4/28 利用:5/22〜9/30 | 20% | 区民 | ¥10,000(¥12,000分) | |
| 予告 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 未定 | 20% | 区民 | ||
| 目黒区 | 受付中 | 民間ポイントor商品券配付 | 2/4〜4/22 | 3,000〜5,000pt | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 3千円分の民間ポイントか、5千円分の区商店街商品券を選択 |
| 大田区 | 実施中 | 現金給付 | 2月下旬以降順次 | ¥5,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 世田谷区 | 実施中 | ポイント還元 (せたPay) | 4/1 〜 4/30 | 最大10% | 誰でも | 10,000pt/月 ※中小10%,準大型5%,大型0% |
| 予告 | ポイント還元 (せたPay) | 5/1〜3/31 | 最大3% | 誰でも | 1,000pt/月 ※中小3%,準大型2%,大型0% | |
| 予告 | ポイント付与 (せたPay) | 5月中開始予定 | 500pt | 区民 | マイナンバーカードとの連携が条件 | |
| 渋谷区 | 通年 | ポイント還元 (ハチペイ) | 通年:4/1〜3/31 | 区民:8% ほか:4% | 誰でも | |
| 予告 | ポイント還元 (ハチペイ) | 9月予定 | 30% | 誰でも | ||
| 予告 | プレミアム付商品券 (ハチペイ) | 2027年2月予定 | 50% | 区民 | 1口:¥10,000(¥15,000分) | |
| 中野区 | 受付中 | プレミアム付商品券 (ナカペイ) | 申込:4/15〜5/13 利用:5/28〜27/3/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥5,000(¥6,000分) 4口まで |
| 杉並区 | 予告 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 6月〜7月 | 20% | 誰でも | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 予告 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6月 利用:8月〜10月 | 20% | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 ※75歳以上に優先販売 | |
| 豊島区 | 豊島区では各商店街でプレミアム付商品券を発行しています。▶︎詳細リンク | |||||
| 北区 | 予告 | 北区版デジタル地域通貨 | 秋頃 | 新しいデジタル地域通貨事業がスタート | ||
| 荒川区 | 受付中 | 現金給付 | 申込:〜6/30 | ¥4,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 板橋区 | 予告 | ギフトカード配付 | 配付:4月下旬〜7月末 | ¥10,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 実施中 | ポイント還元 (いたばしPay) | 4/1〜2/28 | 1% | 誰でも | 1,000pt/月 | |
| 練馬区 | 実施中 | ポイント還元 (PayPay) | 4/15〜6/14 | 20% | 誰でも | 3,000pt/回 (10,000pt/期間) |
| 足立区 | 受付中 | 現金給付 | 申込:〜6/30 | ¥10,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 実施中 | レシートde商品券事業 | 4/27〜6/16 | ¥3,000 | 区民 | 区内店舗レシート集めて応募 | |
| 予告 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 9月〜12月 | 最大30% | デジタル:30% 紙:20% | ||
| 葛飾区 | 受付中 | プレミアム付商品券 (かつしかPAY) | 申込:4/15〜6/15 利用:8/5〜1/31 | 20% | 誰でも | ¥10,000(¥12,000分) |
| 予告 | プレミアム付商品券 (紙) | 15% | ||||
| 江戸川区 | ||||||
東京都(23区外)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島嶼部 | NEW | プレミアム付商品券 (しまぽ通貨) | 販売:5/14〜 利用:5/14〜3/31 | 43% | 誰でも | ¥7,000(¥10,000分) |
| 【あ行】 | ||||||
| 青梅市 | NEW | 商品券配付 | 配付:5月下旬〜 利用:6/1〜11/30 | ¥6,000 | 市民 | |
| 【か行】 | ||||||
| 国立市 | 通年 | ポイント還元 (くにPay) | 【通年】 | 1% | 誰でも | |
| 小平市 | 実施中 | 現金給付 | 給付:3/27〜 | ¥3,000 | 市民 | |
| 【た行】 | ||||||
| 多摩市 | NEW | ポイント還元 (au PAY) | 6/1 〜6/14 | 20% | 誰でも | 1,000pt/回 (5,000pt/期間) |
| 調布市 | NEW | プレミアム付商品券 (PayPay) | 販売:5/28〜6/30 ※追加:7/30〜9/29 利用:5/28〜9/30 | 30% | 市民 | 1口:¥5,000(¥6,500分) ※4月詳細発表 |
| 【な行】 | ||||||
| 西東京市 | 実施中 | 商品券配付 (生活応援カード) | 配付:3月中旬〜 利用:4/1〜8/31 | ¥10,000 | 市民 | |
| 【は行】 | ||||||
| 八王子市 | 受付中 | 商品券配付 (桑都ペイor現金) | 申込:〜7/31 利用:〜10/31 | 6,000pt or ¥5,000 | 市民 | |
| 東村山市 | 通年 | チャージ還元 (アインPay) | 【通年】 | 1% | 誰でも | |
| 福生市 | NEW | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/15 利用:7/17〜12/31 | 30% | 市民 | ¥10,000(¥13,000分) 3冊まで |
| 【ま行】 | ||||||
| 町田市 | 受付中 | 商品券配付 (デジタルギフト) | 受付:〜5/31 | ¥4,000 | 市民 | |
| 三鷹市 | 受付中 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:4/20〜5/20 利用:6/15〜10/31 | 30% | 市民 | 1口:¥1,000(¥1,300分) 30口まで |
| 武蔵野市 | 実施中 | 商品券配付 (ギフトカード) | 配付:4/5〜5月下旬 | ¥5,000 | 市民 | |

