- いちばん近い締切は品川区の紙商品券(9/14必着)。次が葛飾区の追加募集(9/25必着)
- 申込不要ですぐ使えるのは世田谷・渋谷・中野・板橋・国立の還元
- 都民は誰でも都の東京ポイント11,000ptを受け取れます
| 日付 | 種別 | エリア | 自治体 | 何が起きるか |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 実施中 | 開始 | 多摩地域 | 東久留米市 | PayPay商品券33%を申込受付中(〜9/30・3,000円で4,000円分・10口まで・市民) |
| 開始 | 多摩地域 | 国立市 | くにPayの20%還元を実施中(〜10/1・期間5,000ptまで・誰でも) | |
| 開始 | 23区 | 足立区 | 商店街応援券(紙20%・あだちPAY30%)が利用可能に | |
| 開始 | 23区 | 品川区 | 電気・ガス料金支援(1世帯4,000円)を申請受付中(〜10月31日・要申請) | |
| 8月20日 〜9月25日 | 締切 | 23区 | 葛飾区 | 紙の商品券の追加募集を受付中(9/25必着・抽選・1万円で1万1,500円分・1人5セットまで) |
| 9月1日 〜9月14日 | 引換 | 23区 | 港区 | みなトクPAYプレミアム商品券(20%)を購入できる期間(当選者のみ・9月14日まで) |
| 9月6日 | 引換 | 23区 | 葛飾区 | 紙の商品券(一次募集)の引換販売が終了(当選ハガキと現金を持って指定の窓口へ) |
| 9月7日 | 開始 | 23区 | 荒川区 | デジタルお買い物券30%の2次販売が12時に開始(居住地を問わず購入可・先着順) |
| 9月10日 | 引換 | 23区 | 中央区 | ハッピー買物券の受取期限(代引を選んだ方・過ぎるとキャンセル扱い) |
| 9月12日 〜9月19日 | 引換 | 23区 | 江戸川区 | 紙の商品券の引換(当選ハガキと現金を持参・引換所ごとに日程が異なります) |
| 9月14日 | 締切 | 23区 | 品川区 | 秋の紙のプレミアム商品券の申込締切(必着)。申込フォームまたは専用申込ハガキ・1人1回のみ・先着順ではありません |
| 9月15日 | 開始 | 23区 | 品川区 | デジタル商品券 第2回の申込開始(10時〜10月5日・5,000円で6,000円分・PayPayの本人確認が必要) |
| 9月16日 | 引換 | 23区 | 新宿区 | 商店街ハッピー商品券を当選者が購入できる期間の開始(〜10月16日・申込は7月27日で終了) |
| 9月23日 | 締切 | 23区 | 墨田区 | すみだプレミアム付デジタル商品券20%の販売終了(先着のため早期終了あり) |
| 9月25日 | 締切 | 23区 | 葛飾区 | 紙の商品券 追加募集の申込締切(必着)。インターネットまたはハガキ・抽選・当選ハガキは10月27日発送 |
| 9月30日 | 締切 | 23区 | 文京区 | デジタル商品券 第1弾の販売終了(先着のため早期終了あり) |
| 締切 | 23区 | 千代田区 | ちよだBRIDGE(PayPay商品券8万円分)の申請締切 | |
| 締切 | 多摩地域 | 東久留米市 | PayPay商品券33%の申込締切(利用は10/1から1/31まで) | |
| 期限 | 23区 | 品川区 | 春の紙のプレミアム商品券の利用期限/うれしなカード再々発送の申請期限 | |
| 期限 | 多摩地域 | 国分寺市 | ぶんぶん商品券(1人6,000円分)の利用期限 | |
| 期限 | 多摩地域 | 調布市 | PayPay商品券30%の利用期限(追加販売は完売により終了しています) | |
| 10月1日 | 開始 | 23区 | 江戸川区 | えどPay(20%)の申込開始(〜10月25日) |
| 期限 | 多摩地域 | 国立市 | くにPayの20%還元が終了 | |
| 10月5日 | 開始 | 23区 | 北区 | ほくペイ(30%)の申込開始/先着のダウンロード特典も同日開始 |
| 締切 | 23区 | 品川区 | デジタル商品券 第2回の申込締切 | |
| 10月10日 | 期限 | 23区 | 世田谷区 | せたがやPayの最大10%還元が終了 |
| 10月13日 | 引換 | 23区 | 品川区 | デジタル商品券 第2回の当選発表(10時以降・メールとアプリ内で通知) |
| 10月15日 | 開始 | 23区 | 文京区 | デジタル商品券 第2弾の販売開始(居住地を問わず購入可) |
| 10月27日 | 引換 | 23区 | 葛飾区 | 追加募集の当選ハガキを発送(抽選結果の通知) |
| 10月31日 | 期限 | 23区 | 杉並区 | 紙のプレミアム商品券の利用期限 |
| 期限 | 23区 | 品川区 | デジタル商品券 第1回の利用期限/電気・ガス料金支援の申請期限 | |
| 期限 | 多摩地域 | 八王子市 | 桑都ペイ6,000pt(または現金5,000円)の利用期限 | |
| 期限 | 多摩地域 | 三鷹市 | デジタル商品券30%の利用期限 | |
| 11月2日 | 開始 | 23区 | 北区 | ほくペイ30%プレミアムの利用開始(当選者が購入・チャージ) |
| 11月6日 〜11月8日 | 引換 | 23区 | 葛飾区 | 追加募集で当選した方の引換販売(当選ハガキと現金を持参) |
| 11月30日 | 期限 | 多摩地域 | 青梅市 | 配付された商品券(1人6,000円分)の利用期限 |
| 12月31日 | 期限 | 23区 | 江東区 | 商品券の利用期限 |
| 期限 | 23区 | 足立区 | 商店街応援券(紙・あだちPAY)の利用期限 | |
| 締切 | 23区 | 荒川区 | デジタルお買い物券 2次販売の販売終了(先着のため早期終了あり) | |
| 期限 | 23区 | 江戸川区 | 紙の商品券とえどPayの利用期限 | |
| 期限 | 多摩地域 | 福生市 | 紙のプレミアム商品券30%の利用期限 |
ポイント還元も予算上限に達すると予告なく終わります。板橋区は今年度2回とも予定より早く終了し(5月は4日、7月は5日早い)、世田谷区も予算到達での早期終了を明記しています。「期限まで日があるから後で」と考えていると間に合わないことがあります。
なお品川区と葛飾区は先着ではなく申込制です。品川区の紙は9月14日必着で申し込めば購入ハガキが9月30日頃に届き、デジタル第2回は9月15日から10月5日に申し込んで10月13日の抽選結果を待ちます。葛飾区の追加募集は9月25日必着で申し込み、当選ハガキが10月27日に発送されて11月6日から8日に引き換える流れです。早い者勝ちではありませんが、締切を過ぎると買えません。
内容は1セット10,000円で11,500円分(500円券23枚・一般商店専用券13枚と大型店併用券10枚)、1人5セットまで。申込はインターネットまたはハガキで、応募多数の場合は抽選です。当選ハガキの発送は10月27日、引換販売は11月6日から8日の3日間だけなので、この日程で受け取りに行けるかを先に確認してください。
なおデジタルの「かつしかPAY」は予約もチャージも終了しており、今回の追加募集は紙のみです。
国立市の「くにPay」は10月1日まで20%還元で、こちらは居住地を問いません。期間中5,000ポイントまで戻ってきます。
国分寺市・調布市は9月30日、八王子市・三鷹市は10月31日、青梅市は11月30日、福生市は12月31日が使い切りの期限です。稲城市・葛飾区のかつしかPAY・島しょ部の「しまぽ通貨」、品川区の秋の紙とデジタル第2回(どちらも2027年2月28日)、葛飾区の追加募集分(2027年1月31日)は期限が2027年に入るため、このカレンダーには載せていません。
2026年度(令和8年度)に東京都・23区で実施中・予定の
プレミアム付商品券・ポイント還元キャンペーンを区ごとにまとめています。
PayPay・楽天ペイ・d払い・au PAYなどのQRコード決済ポイント還元から、プレミアム付商品券、ハチペイ・せたPay・ナカペイなど区独自のデジタル地域通貨まで、東京23区のお得なキャンペーン情報を随時更新しています。
各区ごとのキャンペーン情報まとめ
東京都では、プレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが随時実施されています。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化や消費者の生活支援を目的としており、多くの区民や来訪者に利用されています。
東京23区のキャンペーンのより詳しい内容を区ごとのページでまとめています。
キャンペーンの内容や期間は区によって異なるため、利用を検討する際は最新の情報を必ず確認しましょう。
🗼 東京23区から探す
各区の詳細ページでは申込方法・対象店舗・利用期間などをさらに詳しく解説しています。
本ページの表の見方
表の見方
実施中のキャンペーンとして掲載しているものは以下のとおりです。
利用者全員が還元を受けられない(抽選など)キャンペーンは掲載していません。
- ポイント還元:還元が受けられる利用期間内のキャンペーンを掲載
- チャージ還元:還元が受けられるチャージ期間内のキャンペーンを掲載
- プレミアム付商品券:
✅ 抽選販売の場合は、申込期間内のキャンペーンを掲載
✅ 先着販売の場合は、完売情報が無い商品券利用期間内のキャンペーンを掲載 - 地域振興券:住民の中から対象者限定(高齢者・子育て世帯など)で配付される商品券等について、配付期間内のものを掲載
昨年度(2025年度)のキャンペーン情報はこちら
全国のキャンペーンの情報はこちらから
全国各地で実施されるプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンの最新情報は以下のリンクからチェックできます。
このページでは、各地域のキャンペーン詳細、申込方法、利用可能店舗などの情報を随時更新しています。プレミアム付商品券の販売スケジュールやポイント還元の対象期間など、重要な日程も確認できます。地域住民はもちろん、旅行者や出張者にとっても役立つ情報源となっているため、ぜひブックマークしてご活用ください。
【最新情報】2026年度のキャンペーン一覧
2026年度も、東京都の各自治体において、さまざまなプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが実施される予定です。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化と住民の生活支援を目的としています。
なお、キャンペーンの利用にあたっては、使用可能な店舗や期間、還元上限額などの条件をよく確認しましょう。プレミアム付商品券やポイント還元を上手に活用することで、日常の買い物をよりお得に楽しむことができます。
東京都
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 受付中 | ポイント付与 (東京アプリ) | 2/2〜27/4/1 | 11,000pt | 都民 | 東京アプリとマイナンバーカードによる本人認証 各決済事業者のポイントと交換可能 |
東京ポイントの概要はこちら!
23区
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 実施中 | ギフトカード配付 | 配付:4月上旬〜 | ¥10,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 中央区 | 実施中 | プレミアム付商品券 (ハッピー買物券) | 申込:4/10〜4/24 利用:6月下旬〜3/31 | 25% | 区民 在勤 | 1口:¥10,000(€12,500分) |
| 実施中 | 商品券配付 (区民の生活応援券) | 配付:4月下旬〜6月末 利用:〜3/31 | ¥5,000 | 区民 | ||
| 港区 | 実施中 | ポイント還元 (みなトクPAY) | 9/1〜9/30 | 2% | 誰でも | 1,000pt/月 |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (みなトクPAY) | 申込:7/1〜7/14 利用:9/1〜1/31 | 20% | 区民 在勤 | 1口:¥10,000(¥12,000分) | |
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/14 利用:9/1〜1/31 | 20% | 区民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) | ||
| 予告 | ポイント還元 (みなトクPAY) | 11月・2月 | 最大20% | 誰でも | 中小店舗:20%(7,000pt/月) 大型店:10%(3,000pt/月) | |
| 終了 | ポイント付与 (みなトクPAY) | 配付:3月上旬 利用:〜8/31 | 10,000pt | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 | |
| 終了 | ポイント還元 (みなトクPAY) | 3/1〜4/30 | 2% | 誰でも | 1,000pt/月 | |
| 終了 | ポイント還元 (みなトクPAY) | 5/1〜5/31 | 最大20% | 誰でも | 中小店舗:20%(7,000pt/月) 大型店:10%(3,000pt/月) | |
| 終了 | ポイント還元 (みなトクPAY) | 6/1〜6/30 | 2% | 誰でも | 1,000pt/月 | |
| 終了 | ポイント還元 (みなトクPAY) | 7/1〜7/31 | 2% | 誰でも | 1,000pt/月 | |
| 終了 | ポイント還元 (みなトクPAY) | 8/1〜8/31 | 最大20% | 誰でも | 中小店舗:20%(7,000pt/月) 大型店:10%(3,000pt/月) | |
| 新宿区 | 申込終了 | プレミアム付商品券 (商店街ハッピー商品券) | 申込:7/1〜7/27 利用:10/1〜1/8 | 30% | 区民 在勤 在学 | ¥10,000(¥13,000分) 5冊まで |
| 終了 | 【対象の商店街のみ】 ポイント還元 (d払い) | 3/19〜4/18 | 1〜100% | 誰でも | 【対象店舗】 クリアソン新宿 クリアソン新宿超・応援店 西新宿一丁目商店街 新宿要通り共栄会 新宿百人町明るい会商店街振興組合 新大久保商店街振興組合 | |
| 文京区 | 実施中 | 現金給付 | 4月中旬〜 | ¥5,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 住民税非課税or均等割のみ課税世帯:5,000円を加算給付 |
| 販売中 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 販売:8/17〜9/30 利用:8/17〜1/15 | 30% | 区民 | 1口:¥5,000(¥6,500分) 4口まで | |
| 販売前 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 2次販売:10/15〜1/15 利用:10/15〜1/15 | 30% | 誰でも | 1口:¥5,000(¥6,500分) 4口まで | |
| 台東区 | 終了 | 現金給付 (食料品等高騰対応給付金) | 〜6/30 | ¥5,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 墨田区 | 終了 | 商品券配付 | 申込:2/10〜5/15 | ¥10,000 | 区民 | 商品券orデジタル商品券を選択 |
| 販売中 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 販売:7/22〜9/23 利用:7/22〜1/17 | 20% | 区民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | |
| 江東区 | 受付中 | ポイントor現金給付 | 申請:2/5〜 | ¥5,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:5/1〜5/22 利用:7/1〜12/31 | 20% | 区民 在勤 在学 | 申込方法等は5月発表予定 | |
| 品川区 | 終了 | ギフトカード配付 | 配付:4月下旬〜6月末 | ¥5,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/15〜4/28 利用:5/22〜9/30 | 20% | 区民 | ¥10,000(¥12,000分) | |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:6/1〜6/19 利用:6/26〜10/31 | 20% | 区民 | ¥5,000(¥6,000分) 10口まで | |
| 受付中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:9/1〜9/14 利用:10/9〜2/28 | 20% | 区民 在勤 | ¥10,000(¥12,000分) 4口まで | |
| 予告 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:9/15〜10/5 利用:10/13〜2/28 | 20% | 区民 | ¥5,000(¥6,000分) 8口まで | |
| 目黒区 | 終了 | 民間ポイントor商品券配付 | 2/4〜4/22 | 3,000〜5,000pt | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 3千円分の民間ポイントか、5千円分の区商店街商品券を選択 |
| 大田区 | 終了 | 現金給付 | 〜6/30 | ¥5,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 世田谷区 | 終了 | ポイント還元 (せたPay) | 4/1 〜 4/30 | 最大10% | 誰でも | 10,000pt/月 ※中小10%,準大型5%,大型0% |
| 実施中 | ポイント還元 (せたPay) | 8/11〜10/10 | 最大10% | 誰でも | 10,000pt/月 ※中小10%,準大型5%,大型0% | |
| 予告 | ポイント還元 (せたPay) | 5/1〜3/31 | 最大3% | 誰でも | 1,000pt/月 ※中小3%,準大型2%,大型0% | |
| 実施中 | ポイント付与 (せたPay) | 5/13〜3/31 | 500pt | 区民 | マイナンバーカードとの連携が条件 | |
| 実施中 | せたがやPayリピーター応援 (せたPay) | 5/13〜3/31 | 最大10,000pt | 区民 | 抽選でポイント付与 | |
| 渋谷区 | 実施中 | ポイント還元 (ハチペイ) | 4/1〜9/30 | 区民:8% ほか:4% | 誰でも | |
| 実施中 | ポイント還元 (ハチペイ) | 9/1〜9/30 | 30% | 誰でも | 3,000pt/期間 | |
| 予告 | プレミアム付商品券 (ハチペイ) | 2027年2月予定 | 50% | 区民 | 1口:¥10,000(¥15,000分) | |
| 中野区 | 実施中 | プレミアム付商品券 (ナカペイ) | 申込:4/15〜5/13 利用:5/28〜27/3/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥5,000(¥6,000分) 4口まで |
| 実施中 | チャージ還元 (ナカペイ) | 8/3〜1/31 | 3% | 誰でも | ||
| 杉並区 | 終了 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 6/1〜7/10 | 20% | 誰でも | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/15 利用:8/1〜10/31 | 20% | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 ※75歳以上に優先販売 | |
| 豊島区 | 豊島区では各商店街でプレミアム付商品券を発行しています。▶︎詳細リンク | |||||
| 北区 | 販売中 | プレミアム付商品券 (北区内共通商品券) | 販売:7/4〜完売 利用:7/4〜3/31 | 20% | 誰でも | ¥10,000(¥12,000分) 2口まで |
| 予告 | プレミアム付商品券 (ほくペイ) | 申込:10/5〜 利用:11/2〜 | 30% | 誰でも | 新しいデジタル地域通貨事業がスタート | |
| 荒川区 | 終了 | 現金給付 | 申込:〜6/30 | ¥4,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:6/15〜7/14 利用:7/15〜1/10 | 30% | 区民 | ¥5,000(¥6,500分) 6口まで | |
| 販売中 | 2次販売:9/7〜12/31 利用:9/7〜12/31 | 30% | 誰でも | |||
| 予告 | プレミアム付商品券 (紙) | 冬予定 | ||||
| 板橋区 | 終了 | ギフトカード配付 | 配付:4月下旬〜7月末 | ¥10,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 終了 | ポイント還元 (いたばしPay) | 7/1〜7/ | 15% | 誰でも | 6,000pt/期間 | |
| 終了 | ポイント還元 (いたばしPay) | 5/1〜5/ | 最大15% | 誰でも | 6,000pt/期間 | |
| 実施中 | ポイント還元 (いたばしPay) | 4/1〜2/28 | 1% | 誰でも | 1,000pt/月 | |
| 練馬区 | 終了 | ポイント還元 (PayPay) | 4/15〜6/14 | 20% | 誰でも | 3,000pt/回 (10,000pt/期間) |
| 実施中 | 【大門通り商店街】 割引クーポン (au PAY) | 9/1〜9/30 | 40% | 誰でも | ¥2,000割引/回 10回まで | |
| 足立区 | 終了 | 現金給付 | 申込:〜6/30 | ¥10,000 | 区民 | 【物価高騰対応重点支援地方交付金】活用 |
| 終了 | レシートde商品券事業 | 4/27〜6/16 | ¥3,000 | 区民 | 区内店舗レシート集めて応募 | |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (あだちPay) | 申込:7/1〜7/21 利用:9/1〜12/31 | 30% | 誰でも | ¥10,000(¥13,000分) 2口まで | |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/21 利用:9/1〜12/31 | 20% | 区民 在学 在勤 | ¥10,000(¥12,000分) 2口まで | |
| 予告 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 1次販売:11/2〜11/30 利用:11/2〜3/7 | 30% | 区民 | 1口:¥4,000(¥5,250分) 10口まで | |
| 予告 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 2次販売:12/8〜2/28 利用:12/8〜3/7 | 30% | 誰でも | 1口:¥4,000(¥5,250分) 10口まで | |
| 葛飾区 | 実施中 | プレミアム付商品券 (かつしかPAY) | 申込:4/15〜6/15 利用:8/5〜1/31 | 20% | 誰でも | ¥10,000(¥12,000分) |
| 受付中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/23〜7/24 2次申込:8/20〜9/25 利用:8/28〜1/31 | 15% | 誰でも | ¥10,000(¥11,500分) | |
| 江戸川区 | 申込終了 | プレミアム付商品券 (江戸川区商品券まつり) | 申込:8/1〜8/31 利用:10/1〜12/31 | 10% | 区民 | 1口:¥10,000(¥11,000分) 10口まで |
| 申込前 | プレミアム付商品券 (えどPay) | 申込:10/1〜10/25 利用:11/2〜12/31 | 20% | 区民 | 1口:¥5,000(¥6,000分) 10口まで | |
東京都(23区外)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島嶼部 | 実施中 | プレミアム付商品券 (しまぽ通貨) | 販売:5/14〜完売 利用:5/14〜3/31 | 43% | 誰でも | ¥7,000(¥10,000分) |
| 終了 | ポイント還元 (d払い) | 8/1〜8/31 | 1〜100% | 誰でも | 抽選で1〜100%還元 | |
| 【あ行】 | ||||||
| 稲城市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:7/3〜7/30 利用:7/31〜1/7 | 20% | 市民 | ¥5,000(¥6,000分) 10口まで |
| 青梅市 | 実施中 | 商品券配付 | 配付:5月下旬〜 利用:6/1〜11/30 | ¥6,000 | 市民 | |
| 【か行】 | ||||||
| 国立市 | 通年 | ポイント還元 (くにPay) | 【通年】 | 3% | 誰でも | |
| 実施中 | ポイント還元 (くにPay) | 9/1〜10/1 | 20% | 誰でも | 5,000pt/期間 | |
| 国分寺市 | 実施中 | 商品券配付 (ぶんぶん商品券) | 利用:7/1〜9/30 | ¥6,000 | 市民 | |
| 小平市 | 終了 | 現金給付 | 給付:3/27〜5/31 | ¥3,000 | 市民 | |
| 【た行】 | ||||||
| 多摩市 | 終了 | ポイント還元 (au PAY) | 6/1 〜6/14 | 20% | 誰でも | 1,000pt/回 (5,000pt/期間) |
| 調布市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 販売:5/28〜6/30完売 ※追加:7/30〜9/29完売 利用:5/28〜9/30 | 30% | 市民 | 1口:¥5,000(¥6,500分) ※4月詳細発表 |
| 【な行】 | ||||||
| 西東京市 | 終了 | 商品券配付 (生活応援カード) | 配付:3月中旬〜 利用:4/1〜8/31 | ¥10,000 | 市民 | |
| 【は行】 | ||||||
| 八王子市 | 受付中 | 商品券配付 (桑都ペイor現金) | 申込:〜7/31 利用:〜10/31 | 6,000pt or ¥5,000 | 市民 | |
| 東久留米市 | 受付中 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:9/1〜9/30 利用:10/1〜1/31 | 33% | 市民 | ¥3,000(¥4,000分) 10口まで |
| 東村山市 | 通年 | チャージ還元 (アインPay) | 【通年】 | 1% | 誰でも | |
| 終了 | ポイント還元 (アインPay) | 8/1〜8/31 | 10% | 誰でも | 3,000pt/回 (10,000pt/期間) | |
| 終了 | ポイント還元 (アインPay) | 5/23〜5/24 | 10% | 誰でも | 3,000pt/期間 | |
| 終了 | ポイント還元 (アインPay) | 6/1〜6/30 | 10% | 誰でも | 10,000pt/期間 | |
| 東大和市 | 終了 | 商品券配付 (電子ギフトorおこめ券) | 申込:〜5/12延長 | ¥7,000 | 市民 | |
| 福生市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/15 利用:7/17〜12/31 | 30% | 市民 | ¥10,000(¥13,000分) 3冊まで |
| 【ま行】 | ||||||
| 町田市 | 終了 | 商品券配付 (デジタルギフト) | 受付:〜5/31 | ¥4,000 | 市民 | |
| 三鷹市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:4/20〜5/20 利用:6/15〜10/31 | 30% | 市民 | 1口:¥1,000(¥1,300分) 30口まで |
| 武蔵野市 | 終了 | 商品券配付 (ギフトカード) | 配付:4/5〜5月下旬 | ¥5,000 | 市民 | |
プレミアム付商品券のてびき
よくある質問
まとめ
本記事では、2026年度(令和8年度)に東京都・23区の自治体が実施するプレミアム付商品券・キャッシュレス還元キャンペーンを随時更新してまとめています。
東京23区のキャンペーンは申込期間が1〜2週間程度と短く、人気の高いプレミアム付商品券は抽選で当選倍率が高くなることも珍しくありません。申込開始を見逃さないよう、このページのブックマークをおすすめします。
📍 各区の詳細はこちら
全国のキャンペーン情報は全国版キャンペーンまとめも合わせてご覧ください。プレミアム付商品券の仕組みや使い方は「商品券のてびき」で解説しています。
