ジェットスターBLACK FRIDAY 2025|国内2,960円〜&国際線8,696円〜!全路線セール価格まとめ
2025年もいよいよやってきました、年に一度の「Jetstar BLACK FRIDAYセール」。
今年は 日本国内・アジア・オーストラリア全路線が対象 となる、過去最大級のラインナップ。最低価格は 国内線 片道2,960円〜、国際線 片道8,696円〜 と、例年通り圧倒的な安さが揃いました。
販売期間は 2025年11月26日(水)12:00〜12月3日(水)16:59 のわずか8日間。座席数は曜日・便限定、そして毎年完売が非常に早いため、この期間中のチェックは必須です。本記事では、対象路線の中でも特に注目の「最安値区間」や「国際線の狙い目」、旅行計画に役立つセール概要を詳しく解説します。
春休み・GW前のフライトや、初夏の旅行にも使える今回の大型セール。国内外どこへ行くにも、ベストタイミングの予約が可能です。
ジェットスターの手引き
ジェットスターのタイムセール、運賃形態、予約方法、乗り方などを徹底解説!!
-
【2025年最新】ジェットスターの航空券を安く買うには?次のセールはいつ?4種類の運賃タイプ はどれにしたらいい?オプションは追加したほうがいい?使い方・乗り方を詳しく解説!<LCC・Jetstar・飛行機・国内線> – モノリビ・マネリビ
monomoney-living.com
【PR】
エクスペディアは、世界30か国以上でサービス展開しているグローバルな旅行予約サイト。
簡単な会員登録で会員限定価格での予約やエクスペディアポイントも貯まり、貯まったポイントは次回予約時に国内・海外で利用可能です。
国内・海外の宿泊施設、航空券、その他旅行に必要なものをワンストップでおトクに手配できるため、旅行好きは使ってみるべし!
セール概要

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| セール名 | Jetstar BLACK FRIDAY SALE 2025 |
| 対象路線 | 日本国内線・アジア路線・オーストラリア路線 |
| 最低運賃 | 国内線 片道2,960円〜、国際線 片道8,696円〜 |
| 運賃種別 | エコノミークラス「Starter」片道運賃(受託手荷物なし) |
| 販売期間 | 2025年11月26日(水)12:00〜2025年12月3日(水)16:59 |
| 搭乗期間 | 路線ごとに異なる(2025年12月〜2026年6月頃まで) |
| 料金に含まれるもの | 旅客運賃、機内持込手荷物(Starter標準) |
| 別途必要なもの | 支払手数料、空港使用料、諸税(国際線)、座席指定料、受託手荷物料金など |
| 燃油サーチャージ | 不要 |
| 公式サイト | https://www.jetstar.com/jp/ja/deals/sale |
■今年のBLACK FRIDAYの特徴は?
① ほぼすべての人気路線が対象
東京(成田)発は北海道・九州・四国・沖縄と幅広く、大阪(関西)・中部・札幌(新千歳)発も充実。アジア線(台北・高雄・香港・マニラなど)と、オーストラリア線(ケアンズ・ブリスベン・シドニー)も大幅値下げ。
② とくに“2,960円”の国内線が最強
火・水・木の曜日限定とはいえ、
- 札幌
- 福岡
- 熊本
- 高松
- 高知
- 長崎
- 松山
- 沖縄 など、人気路線がほぼ出揃う「驚異の2,960円」。
平日旅が可能な人は、このセールが最安で間違いありません。
③ 春休み・初夏までカバーする搭乗期間
路線によって異なるものの、2026年1月〜6月頃まで搭乗可能と、かなり幅広く設定。
3月卒業旅行・4月新生活前の旅行・5月以降の旅行にもぴったりです。
④ 国際線は8,696円〜、オーストラリアも1万円台〜
アジア線の底値は 台北 8,696円〜。
オーストラリアは ケアンズ 9,696円〜(Club Jetstar会員) と格安で、南半球の初夏〜秋を楽しむ旅行にも手が届きます。シドニーやブリスベンへの便も値下げされており、昨年より買いやすい印象です。
■国内線の“最安値”は片道2,960円
今回の目玉となるのが 片道2,960円 の国内線。成田発・関西発・名古屋発・札幌発の主要区間がいずれも対象です。
特に人気が高いのは以下の区間:
- 成田 ⇔ 札幌(新千歳)
- 成田 ⇔ 福岡
- 成田 ⇔ 沖縄(那覇)
- 関西 ⇔ 東京(成田)
- 名古屋 ⇔ 福岡
- 札幌 ⇔ 東京(成田)
曜日限定・一部便限定ではあるものの、3,000円を切る価格はセール時以外ほぼ出ません。片道なので、帰りを別路線で組み合わせるアレンジ旅行も自由自在。
■アジア線は8,696円〜でコスパ抜群
国際線でもっとも値動きが大きい 台北(桃園)8,696円〜 は、毎年争奪戦。高雄・マニラ・香港も 9,996円〜 とお手頃。特に台北・香港は燃油サーチャージ不要のJetstar便なので、総額でもかなり抑えられます。
■オーストラリア線が激安!ケアンズ・ブリスベンが強い
Club Jetstar会員向けの特価も健在。ケアンズは 9,696円〜、ブリスベンは 23,896円〜。
一般向け価格も昨年より安くなっています。南半球は3〜5月がベストシーズンのため、買うなら今がチャンス。
セール対象路線一覧(片道運賃)
【火〜木】国内線:東京(成田)発
| 到着地 | 片道運賃 | 搭乗期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 熊本 | 2,960円〜 | 2026/1/14〜6/25 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木のみ |
| 高松 | 2,960円〜 | 2026/1/14〜6/25 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木のみ |
| 旭川 | 2,960円〜 | 2026/1/14〜5/28 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木のみ |
| 札幌(新千歳) | 2,960円〜 | 2026/1/14〜5/28 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木・119便限定 |
| 大阪(関西) | 2,960円〜 | 2026/1/20〜5/28 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木・230便限定 |
| 福岡 | 2,960円〜 | 2026/1/6〜6/25 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木・503/521便限定 |
| 長崎 | 2,960円〜 | 2026/1/14〜6/25 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木のみ |
| 松山 | 2,960円〜 | 2026/1/14〜6/25 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木のみ |
| 沖縄(那覇) | 2,960円〜 | 2026/1/14〜5/28 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木・331便限定 |
| 高知 | 2,960円〜 | 2026/1/14〜6/25 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木のみ |
| 大分 | 2,960円〜 | 2026/1/14〜6/25 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木のみ |
| 鹿児島 | 2,960円〜 | 2026/1/14〜6/25 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木のみ |
| 宮崎 | 2,960円〜 | 2026/4/7〜6/25 (4/23〜5/12除外) | 火・水・木のみ |
国内線:東京(成田)発
| 到着地 | 片道運賃 | 搭乗期間 |
|---|---|---|
| 大阪(関西) | 3,796円〜 | 2026/1/21〜6/30 (1/29〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 高松 | 3,796円〜 | 2026/1/5〜6/30 (2/6〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 高知 | 4,296円〜 | 2026/1/7〜6/30 (2/6〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 札幌(新千歳) | 4,296円〜 | 2026/1/6〜6/25 (1/30〜4/6、4/24〜5/11、6/4〜6/15除外) |
| 松山 | 4,296円〜 | 2026/1/6〜6/30 (2/6〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 旭川 | 4,896円〜 | 2026/1/5〜6/3 (1/29〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 福岡 | 5,096円〜 | 2026/1/5〜6/30 (2/6〜2/24、3/13〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 宮崎 | 5,096円〜 | 2026/1/7〜6/30 (1/30〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 鹿児島 | 5,096円〜 | 2026/1/6〜6/30 (1/30〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 熊本 | 5,296円〜 | 2026/1/5〜6/30 (2/6〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 大分 | 5,296円〜 | 2026/1/6〜6/30 (2/6〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 長崎 | 5,596円〜 | 2026/1/6〜6/30 (2/6〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 沖縄(那覇) | 5,696円〜 | 2026/1/5〜6/10 (2/6〜4/6、4/24〜5/11除外) |
国際線:東京(成田)発
| 到着地 | 種別 | 片道運賃 | 搭乗期間 |
|---|---|---|---|
| 台北(桃園) | 一般 | 8,696円〜 | 2026/1/6〜6/24 (1/23〜3/24、4/2〜4/8除外) |
| 上海(浦東) | 一般 | 9,496円〜 | 2026/1/9〜1/16 |
| ケアンズ | Club Jetstar | 9,696円〜 | 2025/12/4〜2026/6/26 (12/17〜6/7除外) |
| 高雄 | 一般 | 9,996円〜 | 2026/1/6〜6/24 (1/23〜3/24、4/2〜4/8除外) |
| マニラ | 一般 | 9,996円〜 | 2026/1/8〜3/21 |
| 香港 | 一般 | 9,996円〜 | 2026/2/13〜6/25 (2/20〜3/3、3/20〜4/12、4/25〜5/7除外) |
| ケアンズ | Club Jetstar | 20,896円〜 | 2026/5/7〜6/4 |
| 一般 | 22,896円〜 | ||
| ブリスベン | Club Jetstar | 23,896円〜 | 2026/5/8〜6/29 |
| 一般 | 25,896円〜 |
【火〜木】国内線:大阪(関西)発
| 到着地 | 片道運賃 | 搭乗期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京(成田) | 2,960円〜 | 2026/1/20〜5/28 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木・217便限定 |
| 沖縄(那覇) | 2,960円〜 | 2026/1/14〜5/28 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木・355/357便限定 |
| 札幌(新千歳) | 2,960円〜 | 2026/4/7〜4/22 | 火・水・木・153便限定 |
国内線・国際線:大阪(関西)発
| 到着地 | 片道運賃 | 搭乗期間 |
|---|---|---|
| 東京(成田) | 3,796円〜 | 2026/1/21〜6/30 (1/29〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 沖縄(那覇) | 4,996円〜 | 2026/1/6〜6/10 (2/6〜4/6、4/24〜5/11除外) |
| 札幌(新千歳) | 5,296円〜 | 2026/4/7〜6/3 (4/24〜5/11除外) |
| 台北(桃園) | 8,696円〜 | 2026/1/6〜6/24 (1/23〜3/24、4/2〜4/8除外) |
| ケアンズ | 9,696円〜 | 2025/12/7〜2026/6/27 (12/19〜6/6除外) |
| マニラ | 9,996円〜 | 2026/1/8〜3/21 |
| ケアンズ | 会員:17,696円〜 一般:19,696円〜 | 2026/5/7〜6/4 |
| ブリスベン | 会員:21,896円〜 一般:23,896円〜 | 2026/5/8〜6/29 |
| シドニー | 会員:25,896円〜 一般:27,896円〜 | 2025/12/8〜2026/6/29 (12/20〜5/10除外) |
国内線:名古屋(中部)発
| 到着地 | 片道運賃 | 搭乗期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 沖縄(那覇) | 2,960円〜 | 2026/4/7〜4/22 | 火・水のみ/381便 |
| 福岡 | 2,960円〜 | 2026/1/14〜6/25 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木/589便 |
| 沖縄(那覇) | 4,896円〜 | 2026/4/7〜6/10 (4/24〜5/11除外) | – |
| 福岡 | 4,996円〜 | 2026/1/14〜6/30 (1/31〜4/6、4/24〜5/11除外) | – |
国内線:札幌発
| 到着地 | 片道運賃 | 搭乗期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大阪(関西) | 2,960円〜 | 2026/4/7〜4/22 | 火・水・木/156便 |
| 東京(成田) | 2,960円〜 | 2026/1/14〜5/28 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木/102・104便 |
| 福岡 | 2,960円〜 | 2026/1/14〜5/28 (1/29〜4/6、4/23〜5/12除外) | 火・水・木/984便 |
| 東京(成田) | 4,296円〜 | 2026/1/14〜6/25 (1/30〜4/6、4/24〜5/11、6/5〜6/14除外) | – |
| 大阪(関西) | 5,296円〜 | 2026/4/7〜6/4 (4/24〜5/11除外) | – |
| 福岡 | 5,796円〜 | 2026/1/14〜6/25 (2/1〜4/6、4/24〜5/11、6/5〜6/14除外) | – |
■注意事項(重要)
- 表示運賃は Starter運賃(受託手荷物なし)
- 支払手数料、空港使用料、諸税(国際線)は別途必要
- セールは 座席数限定・完売次第終了
- 対象外期間が多いため、必ず予約画面で日程を確認
- 曜日・便限定のケースが多数
完売しやすい路線は、販売開始直後のアクセスを推奨します。
■まとめ:2025年のブラックフライデーは“ここ数年で最も買い”の内容
今年のJetstar BLACK FRIDAYは、
- 国内線 → ほぼ全路線2,960円
- 国際線 → 台北8,696円〜、香港9,996円〜
- オーストラリア → ケアンズ9,696円〜
と、過去数年で見ても最強クラスの内容。
春休み・GW前後に旅行を考えているなら、今回のセールがもっとも安く手に入る可能性が高いです。販売期間は 2025年11月26日〜12月3日。
迷っているうちに完売するため、気になる便は早めに予約を。
公式サイト
-
https://www.jetstar.com/jp/ja/deals/sale
www.jetstar.com
【PR】
他社にはない魅力的なプランと豊富な在庫 。高級旅館・ホテルから、 お得なシティホテル、大人気のディズニーホテルまで予約可能です。 また、るるぶトラベルプラン、JRや航空券(JAL,ANA)などの交通と宿泊がセットになったプランも好評。 割引クーポンやタイムセールプランも要チェック!
