秋田新幹線・山形新幹線・上越新幹線を対象に60%OFFのタイムセール!
販売期間は5月22日(木)午前5時 から 5月30日(金)、対象の乗車日は6月2日(月)から6月22日(日)。
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。
当サイトを明記した上での記事の引用(そのままスクリーンショット・キャプチャ等)については、ぜひご自由にご活用ください!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
情報については今後変わる可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
販売期間

販売期間
6月2日〜11日の乗車日:2025年5月22日(木)午前5時 〜 30日(金)13:00以降順次販売終了
6月12日〜22日の乗車日:2025年5月23日(金)午前5時 〜 30日(金)13:00以降順次販売終了
対象の乗車日
対象の乗車日
2025年6月2日(月) 〜 6月22日(日)
対象の区間・セール価格
対象の座席は「普通車指定席」
秋田新幹線「こまち」
東京駅発着
乗降駅名 | セール価格 | eチケット通常価格 |
---|---|---|
秋田駅 | 7,120円 | 17,820円 |
大曲駅 | 6,850円 | 17,150円 |
角館駅 | 6,720円 | 16,820円 |
田沢湖駅 | 6,440円 | 16,120円 |
雫石駅 | 6,350円 | 15,900円 |
上野駅発着
乗降駅名 | セール価格 | eチケット通常価格 |
---|---|---|
秋田駅 | 7,030円 | 17,610円 |
大曲駅 | 6,760円 | 16,940円 |
角館駅 | 6,630円 | 16,610円 |
田沢湖駅 | 6,350円 | 15,910円 |
雫石駅 | 6,260円 | 15,690円 |
大宮駅発着
乗降駅名 | セール価格 | eチケット通常価格 |
---|---|---|
秋田駅 | 6,810円 | 17,060円 |
大曲駅 | 6,500円 | 16,280円 |
角館駅 | 6,370円 | 15,950円 |
田沢湖駅 | 6,130円 | 15,360円 |
雫石駅 | 6,000円 | 15,030円 |
山形新幹線「つばさ」
東京駅発着
乗降駅名 | セール価格 | eチケット通常価格 |
---|---|---|
新庄駅 | 5,110円 | 12,800円 |
大石田駅 | 4,890円 | 12,250円 |
村山駅 | 4,890円 | 12,250円 |
さくらんぼ東根駅 | 4,890円 | 12,250円 |
天童駅 | 4,800円 | 12,030円 |
山形駅 | 4,490円 | 11,250円 |
かみのやま温泉駅 | 4,490円 | 11,250円 |
赤湯駅 | 4,350円 | 10,920円 |
高畠駅 | 4,200円 | 10,550円 |
米沢駅 | 4,120円 | 10,330円 |
上野駅発着
乗降駅名 | セール価格 | eチケット通常価格 |
---|---|---|
新庄駅 | 4,940円 | 12,370円 |
大石田駅 | 4,810円 | 12,040円 |
村山駅 | 4,810円 | 12,040円 |
さくらんぼ東根駅 | 4,720円 | 11,820円 |
天童駅 | 4,720円 | 11,820円 |
山形駅 | 4,410円 | 11,040円 |
かみのやま温泉駅 | 4,410円 | 11,040円 |
赤湯駅 | 4,270円 | 10,710円 |
高畠駅 | 4,040円 | 10,120円 |
米沢駅 | 4,040円 | 10,120円 |
大宮駅発着
乗降駅名 | セール価格 | eチケット通常価格 |
---|---|---|
新庄駅 | 4,810円 | 12,040円 |
大石田駅 | 4,720円 | 11,820円 |
村山駅 | 4,590円 | 11,490円 |
さくらんぼ東根駅 | 4,590円 | 11,490円 |
天童駅 | 4,590円 | 11,490円 |
山形駅 | 4,270円 | 10,710円 |
かみのやま温泉駅 | 4,190円 | 10,490円 |
赤湯駅 | 4,050円 | 10,160円 |
高畠駅 | 3,900円 | 9,790円 |
米沢駅 | 3,900円 | 9,790円 |
上越新幹線「とき」
東京駅発着
乗降駅名 | セール価格 | eチケット通常価格 |
---|---|---|
新潟駅 | 4,210円 | 10,560円 |
燕三条駅 | 3,680円 | 9,240円 |
長岡駅 | 3,550円 | 8,910円 |
浦佐駅 | 3,240円 | 8,140円 |
上野駅発着
乗降駅名 | セール価格 | eチケット通常価格 |
---|---|---|
新潟駅 | 4,130円 | 10,350円 |
燕三条駅 | 3,600円 | 9,030円 |
長岡駅 | 3,470円 | 8,700円 |
浦佐駅 | 3,160円 | 7,930円 |
大宮駅発着
乗降駅名 | セール価格 | eチケット通常価格 |
---|---|---|
新潟駅 | 4,050円 | 10,310円 |
燕三条駅 | 3,470円 | 8,700円 |
長岡駅 | 3,340円 | 8,370円 |
浦佐駅 | 2,540円 | 6,380円 |
公式サイトURL
-
https://www.eki-net.com/top/oshirase/time_sale/
www.eki-net.com