ピーチ(Peach)で国内線航空券のタイムセールが実施されます。
東京↔︎札幌4,190円〜・東京↔︎福岡4,890円〜、大阪↔︎札幌4,490円〜など
販売期間は2025年7月10日(木)12時から7月13日(日)まで、対象の搭乗期間は2025年7月17日から2026年3月19日まで。
期間限定でお得な料金で航空券が手に入るこの機会に、とびっきりの旅を楽しもう!
【PR】
エクスペディアは、世界30か国以上でサービス展開しているグローバルな旅行予約サイト。
簡単な会員登録で会員限定価格での予約やエクスペディアポイントも貯まり、貯まったポイントは次回予約時に国内・海外で利用可能です。
国内・海外の宿泊施設、航空券、その他旅行に必要なものをワンストップでおトクに手配できるため、旅行好きは使ってみるべし!
販売期間

搭乗対象期間
<国内線>対象路線・主なセール運賃
セールについて
今回のセールでは、Peachの運賃タイプの「ミニマム」が対象のセールです!
Peachでは「ミニマム」が1番安い運賃になっています。
運賃タイプ | ミニマム | スタンダード |
---|---|---|
座席指定 | ❌ | ⭕️ |
預け手荷物 | ❌ 有料で追加可能 | ⭕️ 1個無料 |
発券手数料 | 640円/1枚 | 無料 |
払い戻し | 不可 | 🔺 ポイント |
詳しい運賃タイプの解説はこちら
札幌発着
路線 | 対象期間 (除外期間) | 対象曜日 | セール運賃 |
---|---|---|---|
仙台 | 8/25〜12/26 (8/30〜8/31、9/13〜9/15、10/11〜10/13、11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 金〜月 | 4,490円〜 |
8/26〜12/25 (9/23) | 火〜木 | 3,990円〜 | |
東京 (成田) | 8/26〜12/25 (9/23) | 火〜木 | 4,190円〜 |
9/26〜12/22 (9/13〜9/15、9/20〜9/22、10/11〜10/13、11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 金〜月 | 4,690円〜 | |
大阪 (関西) | 9/2〜10/23 (9/23) | 火〜木 | 5,290円〜 |
10/27〜12/26 (11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 全て | 4,490円〜 | |
福岡 | 8/26〜10/23 (9/23) | 火〜木 | 5,890円〜 |
東京(成田)発着
路線 | 対象期間 (除外期間) | 対象曜日 | セール運賃 |
---|---|---|---|
札幌 | 9/26〜12/22 (9/13〜9/15、9/20〜9/22、10/11〜10/13、11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 金〜月 | 4,690円〜 |
8/26〜12/25 (9/23) | 火〜木 | 4,190円〜 | |
福岡 | 8/26〜12/18 (9/23) | 火〜木 | 4,890円〜 |
奄美 | 9/9〜10/24 (9/11〜9/15、9/21〜9/25、10/10〜10/13) | 日〜金 | 5,990円〜 |
10/26〜12/24 (11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 水・金〜月 | 3,990円〜 | |
沖縄 | 8/26〜10/23 (9/23) | 火〜木 | 5,790円〜 |
石垣 | 8/25〜10/25 (9/13〜9/15、9/20〜9/23、10/11〜10/13) | 全て | 6,690円〜 |
名古屋(中部)発着
路線 | 対象期間 (除外期間) | 対象曜日 | セール運賃 |
---|---|---|---|
札幌 | 9/1〜10/24 (9/15、9/23、10/13、10/24) | 月〜金 | 4,990円〜 |
沖縄 | 8/26〜10/25 (9/13〜9/15、9/20〜9/23、10/11〜10/13) | 全て | 4,690円〜 |
大阪(関西)発着
路線 | 対象期間 (除外期間) | 対象曜日 | セール運賃 |
---|---|---|---|
札幌 | 9/2〜10/23 (9/23) | 火〜木 | 5,290円〜 |
10/27〜12/26 (11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 全て | 4,490円〜 | |
仙台 | 8/25〜12/26 (8/30〜8/31、9/13〜9/15、10/11〜10/13、11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 金〜月 | 4,490円〜 |
8/26〜12/25 (9/23) | 火〜木 | 3,890円〜 | |
福岡 | 9/1〜12/22 (9/14〜9/15、9/21〜9/22、10/12〜10/13、11/3、11/24) | 月・金・日 | 4,190円〜 |
8/26〜12/25 (9/23) | 火〜木 | 3,990円〜 | |
長崎 | 8/25〜10/25 (9/23) | 火〜木 | 3,190円〜 |
8/25〜10/25 (9/13〜9/15、10/11〜10/13) | 金〜月 | 3,790円〜 | |
宮崎 | 8/25〜10/25 (9/13〜9/15、10/11〜10/13) | 金〜月 | 3,990円〜 |
8/26〜10/23 | 火〜木 | 3,690円〜 | |
鹿児島 | 8/26〜10/23 | 火〜木 | 3,990円〜 |
10/27〜12/26 (11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 全て | 3,990円〜 | |
奄美 | 9/1〜10/22 (9/11〜9/15、9/21〜9/23、10/12) | 日〜金 | 4,190円〜 |
10/26〜12/17 | 水・日 | 3,490円〜 | |
沖縄 | 9/1〜10/25 (9/11〜9/15、9/20〜9/23、10/11〜10/13) | 全て | 4,990円〜 |
10/26〜12/24 (11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 全て | 4,990円〜 | |
石垣 | 8/25〜10/25 (9/13〜9/15、9/20〜9/23、10/11〜10/13) | 全て | 5,990円〜 |
福岡発着
路線 | 対象期間 (除外期間) | 対象曜日 | セール運賃 |
---|---|---|---|
札幌 | 8/26〜10/23 (9/23) | 火〜木 | 5,890円〜 |
東京 | 8/26〜12/18 (9/23) | 火〜木 | 4,890円〜 |
9/26〜10/20 (10/10〜10/13) | 月・金・土 | 5,090円〜 | |
大阪 | 8/26〜12/25 (9/23) | 火〜木 | 3,990円〜 |
沖縄 | 9/1〜10/25 (9/13〜9/15、9/20〜9/23、10/11〜10/13) | 全て | 3,490円〜 |
10/26〜12/24 (11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 全て | 3,490円〜 | |
石垣 | 8/25〜10/25 (9/13〜9/15、9/20〜9/23、10/11〜10/13) | 全て | 4,490円〜 |
<国際線>対象路線・主なセール運賃
セールについて
今回のセールでは、Peachの運賃タイプの「ミニマム」が対象のセールです!
Peachでは「ミニマム」が1番安い運賃になっています。
運賃タイプ | ミニマム | スタンダード |
---|---|---|
座席指定 | ❌ | ⭕️ |
預け手荷物 | ❌ 有料で追加可能 | ⭕️ 1個無料 |
発券手数料 | 640円/1枚 | 無料 |
払い戻し | 不可 | 🔺 ポイント |
詳しい運賃タイプの解説はこちら
東京(羽田)発着
路線 | 対象期間 (除外期間) | 対象曜日 | セール運賃 |
---|---|---|---|
台北 | 7/17〜1/23 (10/10〜10/12、12/27〜1/4) | 全て | 9,990円〜 |
上海 | 7/17〜10/25 (9/13〜9/15、9/20〜9/23、9/26〜10/13) | 全て | 9,490円〜 |
東京(成田)発着
路線 | 対象期間 (除外期間) | 対象曜日 | セール運賃 |
---|---|---|---|
台北 | 7/17〜1/23 (9/13〜9/15、10/11〜10/13、11/1〜11/3、11/22〜11/24、12/27〜1/4、1/10〜1/12) | 全て | 8,990円〜 |
名古屋(中部)発着
路線 | 対象期間 (除外期間) | 対象曜日 | セール運賃 |
---|---|---|---|
台北 | 7/17〜1/23 (10/10〜10/12、12/27〜1/4) | 全て | 10,990円〜 |
大阪(関西)発着
路線 | 対象期間 (除外期間) | 対象曜日 | セール運賃 |
---|---|---|---|
ソウル (仁川) | 7/17〜2/26 (9/13〜9/15、9/20〜9/23、10/3〜10/7、10/11〜10/13、11/1〜11/3、11/22〜11/24、12/26〜1/5、1/10〜1/12) | 全て | 4,990円〜 |
台北 | 7/17〜10/25 (10/10〜10/12) | 全て | 8,990円〜 |
10/26〜1/23 (12/27〜1/4) | 全て | 8,990円〜 | |
高雄 | 7/17〜1/23 (9/13〜9/15、10/11〜10/13、11/1〜11/3、11/22〜11/24、12/27〜1/4、1/10〜1/12) | 全て | 9,990円〜 |
香港 | 7/17〜10/25 | 全て | 7,990円〜 |
上海 | 7/17〜10/25 (9/13〜9/15、9/20〜9/23、9/26〜10/13) | 全て | 4,990円〜 |
バンコク | 7/17〜10/25 (9/13〜9/15、10/11〜10/13) | 全て | 13,290円〜 |
シンガポール | 7/17〜3/19 (9/13〜9/15、10/11〜10/13、10/26〜1/4、1/10〜1/12、2/21〜2/23) | 全て | 10,290円〜 |
沖縄 | 9/1〜10/25 (9/11〜9/15、9/20〜9/23、10/11〜10/13) | 全て | 4,990円〜 |
10/26〜12/24 (11/1〜11/3、11/22〜11/24) | 全て | 4,990円〜 | |
石垣 | 8/25〜10/25 (9/13〜9/15、9/20〜9/23、10/11〜10/13) | 全て | 5,990円〜 |
Peachの詳しい解説はこちら
セール価格の見分け方
「SALE」の表示がある場合、キャンペーン価格が適用されている便になります。

注意点
- セール運賃は、往復予約の場合に適用される
- 販売座席数には限りがあり、売り切れ次第終了する
- 対象便であっても空席状況によっておトクな運賃での販売がない場合もある
- 運賃のほかに「ミニマム」の運賃タイプは発券手数料がかかります。また、空港使用料等が別途必要となる。
公式URL
-
https://www.flypeach.com/um/specials/sale/sale_2
www.flypeach.com
【PR】
他社にはない魅力的なプランと豊富な在庫 。高級旅館・ホテルから、 お得なシティホテル、大人気のディズニーホテルまで予約可能です。 また、るるぶトラベルプラン、JRや航空券(JAL,ANA)などの交通と宿泊がセットになったプランも好評。 割引クーポンやタイムセールプランも要チェック!