全国の自治体では プレミアム付き商品券の販売 と キャッシュレス決済によるポイント還元キャンペーン が活発に実施されています。PayPay・au PAY・d払い・楽天ペイなど主要な決済サービスが対象となっており、地域通貨アプリ(例:渋谷区「ハチペイ」、世田谷区「せたPay」)を活用したキャンペーンも含め、幅広く紹介されています。
これらのキャンペーンは「地域経済の支援」や「消費者への家計支援」を目的とし、プレミアム商品券は事前購入が必要ですが、その分 通常よりも高い価値で買い物できる仕組みです。一方、ポイント還元型は比較的手軽に利用でき、複数の決済サービスを組み合わせることで還元効果が大きくなるメリットがあります。
本ページでは、全国の自治体が実施中または予定しているキャンペーンをまとめており、それぞれの自治体名・期間・還元率などの詳細情報を随時更新しています。気になる地域や最新情報を逃さないよう、ぜひチェックしてご活用ください。
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。
当サイトを明記した上での記事の引用(そのままスクリーンショット・キャプチャ等)については、ぜひご自由にご活用ください!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
情報については今後変わる可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
目次(都道府県をクリックすると該当箇所に飛べます)
【各都道府県の該当箇所(リンクをクリック)】 | |||
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | ||
東北地方 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 |
秋田県 | 山形県 | 福島県 | |
関東地方 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | |
神奈川県 | |||
中部地方 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | |
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | |
近畿地方 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 |
大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | |
和歌山県 | |||
中国・四国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 |
広島県 | 山口県 | 徳島県 | |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州地方・沖縄 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | |
鹿児島県 | 沖縄県 |
本ページの表の見方
表の見方
実施中のキャンペーンとして掲載しているものは以下のとおりです。
利用者全員が還元を受けられない(抽選など)キャンペーンは掲載していません。
- ポイント還元:還元が受けられる利用期間内のキャンペーンを掲載
- チャージ還元:還元が受けられるチャージ期間内のキャンペーンを掲載
- プレミアム付商品券:
✅ 抽選販売の場合は、申込期間内のキャンペーンを掲載
✅ 先着販売の場合は、完売情報が無い商品券利用期間内のキャンペーンを掲載 - 地域振興券:住民の中から対象者限定(高齢者・子育て世帯など)で配付される商品券等について、配付期間内のものを掲載
情報をお寄せください!
当サイトでは、全国のプレミアム付き商品券やキャッシュレス決済によるポイント還元のキャンペーンの情報を集めております。
当サイトに掲載されていない情報をお持ちでしたら、お問い合わせページ(https://monomoney-living.com/contact/)または公式XアカウントのDM(https://twitter.com/monomoneyliving)よりご連絡いただけると幸いです。
2025年度のキャンペーンまとめ

全国の各自治体において、さまざまなプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが実施される予定です。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化と住民の生活支援を目的としています。
各自治体のキャンペーン情報は随時更新されますので、最新情報をこまめにチェックすることをおすすめします。特に人気の高いプレミアム付商品券は、申込期間や販売数に制限がある場合が多いため、早めの確認が重要です。
なお、キャンペーンの利用にあたっては、使用可能な店舗や期間、還元上限額などの条件をよく確認しましょう。プレミアム付商品券やポイント還元を上手に活用することで、日常の買い物をよりお得に楽しむことができます。
北海道
北海道(クリック)
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
美瑛町 | チャージ還元 (Beコイン) | 【通年】 | 1% | 誰でも | チャージ額1%のポイント付与 |
チャージ還元 (Beコイン) | 7/10〜7/17 | 5% | 誰でも | ||
石狩市 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込・3/28〜4/21 利用:6/2〜9/30 | 30% | 市民 | ¥30,000で¥39,000分使える |
新ひだか町 | ポイント還元 (PayPay) | 4/1〜5/31 | 20% | 誰でも | 2,000pt/回 (5,000pt/期間) |
広尾町 | プレミアム付商品券 (紙) | 2次申込:5/12〜5/23 利用:6/16〜9/30 | 30% | 町民 | 1冊:¥5,000(¥6,500分) 10冊まで |
奈井江町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/26〜6/8 利用:5/26〜9/30 | 50% | 町民 | ¥10,000で¥15,000分使える ※対象世帯に購入券配付 |
泊村 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/15〜 利用:6/15〜9/30 | 30% | 誰でも | 村民:¥50,000まで 村外:¥30,000まで完売 |
交通事業者 (北海道内) | キャッシュバック (VISAタッチ) | 6/16〜7/21 | 50% | 誰でも | 上限300円 |
清水町 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:〜6/19 利用:7/19〜9/30 | 20% | 紙:町民 電:誰でも | 電子:¥50,000まで 紙:¥150,000まで |
陸別町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/29〜 利用:6/29〜10/31 | 20% | 町民 | ¥40,000で¥48,000分使える |
名寄市 | ポイント還元 (Yoroca) | 7/10〜7/12 8/22〜8/24 9/18〜9/20 10/16〜10/18 11/6〜11/8 12/11〜12/13 | 3% | 誰でも | 通常110円で1pt |
7/26〜7/27 12/27〜1/3 | 5% | 誰でも | |||
11/22〜11/23 | 10% | 誰でも | |||
函館市 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:7/1〜7/14 利用:8/8〜2/7 | 20% | 市民 | ¥50,000で¥60,000分使える |
プレミアム付商品券 (デジタル) | 2次申込:8/20〜8/24 利用:9/5〜2/7 | 20% | 市民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | |
鷹栖町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/7〜7/10 一般販売:7/25〜 利用:8/1〜1/31 | 20% | 町民 | 1冊:¥5,000(¥6,000分) |
2次販売:8/6〜 利用:8/6〜1/31 | 20% | 町民 在勤 | |||
小樽市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:8/1〜8/21 利用:10/1〜1/4 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 3冊まで |
えりも町 | ポイント還元 (d払い) | 8/1〜8/31 | 30% | 誰でも | 1,000pt/回 (2,000pt/期間) |
知内町 | ポイント還元 (d払い,au PAY) | 8/1〜9/30 | 最大20% | 誰でも | 大手:10%(1,000pt/期間) ほか:20%(2,000pt/期間) |
幕別町 | ポイント還元 (まくPay) | 8/1〜2/28 ※「8,9,0」が付く日のみ | 5% | 誰でも | 2,500pt/月まで ▶︎「8〜10,18〜20,28〜30」の日にち限定 |
苫前町 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 販売:8/4〜8/29 利用:8/4〜12/31 | 町民 | ||
北広島市 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY) | 9/1〜9/ | 30% | 誰でも | 500pt/回 (2,000pt/期間) |
当別町 | ポイント還元 (とうべつポイントカード) | 9/1〜10/31 | 15% | 誰でも | 3,000pt/期間 |
ポイント還元 (PayPay) | 11/1〜11/15 | 15% | 誰でも | 3,000pt/期間 |
東北地方
青森県
青森県(クリック)
令和7年度(2025年度)の青森県内では、物価高騰への対策として全住民に「商品券(応援券)を無料で配布」している自治体が多数あります。そのため、当サイトでは無料配布を行っている自治体については掲載対象外としています。
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
五戸町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/19〜 追加販売:6/13〜完売 利用:4/19〜9/30 | 20% | 町民 | ¥100,000で¥120,000分使える |
黒石市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/21〜6/21 利用:4/21〜7/21 | 160% | 市民 | ¥5,000で¥13,000分使える |
むつ市 | ポイント還元 (PayPay) | 5/1〜5/31 | 15% | 誰でも | 1,000pt/回 (10,000pt/期間) |
つがる市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/10〜7/1 利用:8/4〜1/15 | 30% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 5冊まで |
八戸市 南郷地区 | プレミアム付商品券 (南郷プレミアム商品券) | 申込:7/15〜8/18 利用:9/1〜1/15 | 40% | 誰でも | 1冊:¥5,000(¥7,000分) 8冊まで |
十和田市 | ポイント還元 (PayPay) | 10/1〜10/31 | 20% | 誰でも | 1,000pt/回 (3,000pt/期間) |
八戸市 | ポイント還元 (PayPayクーポン) | 11/1〜12/31 | 20% | 誰でも | 3,000pt/回 (10,000pt/期間) |
岩手県
岩手県(クリック)
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
盛岡市 | ポイント還元 (MORIO Pay) | 【通年】 | 0.5% | 誰でも | |
陸前高田市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:3/29〜 利用:3/29〜9/21 | 50% | 市民 | ¥30,000で¥45,000分使える ※対象世帯に購入券配付 |
釜石市 | ポイント還元 (PayPay) | 4/1〜4/30 | 20% | 誰でも | 1,000pt/回 (2,000pt/期間) |
ポイント還元 (PayPay) | 11/1〜11/30 | 20% | 誰でも | 1,000pt/回 (2,000pt/期間) | |
紫波町 | チャージ還元 (ぺい太くんアプリ) | 3/2〜 | 30% | 誰でも | 15,000pt/期間 |
ポイント還元 (PayPay) | 10/1〜10/31 | 10% | 誰でも | 1,000pt/回 (3,000pt/期間) | |
大船渡市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/23〜6/16 利用:5/23〜11/3 | 43% | 市民 | ¥14,000で¥20,000分使える |
大槌町 | プレミアム付商品券 (あおちゃん地元応援券) | 販売:6/13〜完売 追加販売:8/8〜完売 利用:6/13〜12/12 | 25% | 町民 通勤通学 | ¥20,000で¥25,000分使える |
奥州市 | ポイント還元 (PayPay) | 6/21〜7/31 | 20% | 誰でも | 5,000pt/回 (10,000pt/期間) |
雫石町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/28〜7/3完売 利用:7/1〜9/30 | 40% | 町民 | ¥20,000で¥28,000分使える |
金ケ崎町 | ポイント還元 (PayPay) | 7/1〜7/21 | 20% | 誰でも | 5,000pt/回 (10,000pt/期間) |
洋野町 | ポイント還元 (PayPay) | 7/1〜7/31 | 20% | 誰でも | 2,000pt/回 (5,000pt/期間) |
八幡平市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/8〜5/28 利用:6/16〜12/15 | 10% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥11,000分) 3冊まで |
ポイント還元 (PayPay) | 7/1〜8/12 | 20% | 誰でも | 10,000pt/期間 | |
山田町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:7/23〜 追加販売:9/2〜 利用:8/1〜1/31 | 25% | 町民 在勤 | 1冊:¥10,000(¥12,500分) 4冊まで ※9/2〜再購入可 |
平泉町 | ポイント還元 (PayPayクーポン) | 9/1〜9/30 | 20% | 誰でも | 3,000pt/期間 |
花巻市 | ポイント還元 (PayPay) | 11/1〜11/30 | 20% | 誰でも | 2,000pt/回 (5,000pt/期間) |
野田村 | ポイント還元 (PayPay) | 11/1〜11/30 | 25% | 誰でも | 2,000pt/回 (5,000pt/期間) |
宮城県
宮城県(クリック)
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
名取市 | プレミアム付商品券 (なとりコイン) | 申込:〜4/15 利用:5/20〜11/30 | 50% | 市民 | ¥20,000で¥30,000分使える |
プレミアム付商品券 (なとりコイン) | 2次申込:〜7/11 利用:8月上旬〜11/30 | 50% | 市民 | 1口:¥4,000(¥6,000分) 5口まで | |
亘理町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/1〜5/26 利用:6/10〜10/31 | 30% | 町民 | ¥10,000で¥13,000分使える |
富谷市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/7 〜5/30 利用:4/7〜9/30 | 30% | 市民 | ¥10,000で¥13,000分使える |
塩竈市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/14〜 利用:4/14〜8/31 | 100% | 市民 | ¥5,000で¥10,000分使える ※対象世帯に購入券配付 |
東松島市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/20 利用:8/1〜1/31 | 30% | 市民 | ¥40,000で¥52,000分使える |
大和町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/2〜6/30完売 利用:6/2〜9/30 | 20% | 誰でも | ¥20,000で¥24,000分使える |
白石市 | プレミアム付商品券 (3割増商品券) | 申込:〜6/20 利用:7/14〜1/13 | 30% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 10冊まで |
宮城県 | ポイント付与 (みやぎポイント) | 7/1〜 | 3,000pt | 県民 | 「みやぎ防災」「みやぎポイント」登録でポイント付与 |
9/6〜 | 最大 1,500pt | 県民 | 第二弾、友だち紹介で300pt(5回まで) | ||
石巻市 | プレミアム付食事券 (紙) | 販売:7/1〜8/14完売 利用:7/1〜1/31 | 30% | 誰でも | ¥10,000で¥13,000分使える |
角田市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:〜8/8 利用:9/20〜2/28 | 30% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 4冊まで |
岩沼市 | プレミアム付商品券 (いわぬま地元応援割増) | 販売:10/9〜10/13 利用:10/9〜12/31 | 50% | 市民 | 1口:¥5,000(¥7,500分) 3口まで |
秋田県
秋田県(クリック)
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 省エネ家電購入応援CP | 5/1〜12/26 | 最大 ¥20,000 | 県民 | |
北秋田市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/18〜5/30 追加販売:6/6〜完売 利用:4/18〜9/30 | 50% | 市民 | ¥5,000で¥7,500分使える ※対象世帯に購入券配付 |
プレミアム付商品券 (紙) | 販売:10/1〜10/31 利用:10/1〜2/28 | 50% | 市民 | 1冊:¥5,000(¥7,500分) 2冊まで | |
湯沢市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/15〜7/31 利用:5/15〜8/31 | 100% | 市民 | ¥10,000で¥20,000分使える ※対象世帯に購入券配付 |
三種町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:〜6/16 利用:7/4〜12/31 | 10% | 町民 | ¥50,000で¥55,000分使える ※対象世帯に申込書配付 |
にかほ市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:7/13〜8/5完売 利用:7/13〜9/30 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 2冊まで |
プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:10/1〜10/31 利用:11/4〜1/31 | 30% | 市民 | 1口:¥2,000(¥2,600分) 10口まで | |
鹿角市 | プレミアム付商品券 (鹿角プレミアムpay) | 販売:10/17〜1/31 利用:10/17〜1/31 | 50% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥15,000分) ※ハミングカードが必要 |
山形県
山形県(クリック)
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
山形県 | 省エネ家電買換えCP | 5/23〜11/30 | 最大 ¥60,000 | 県民 | |
山形市 | プレミアム付商品券 (ベニPay) | 申込:4/7〜4/23 2次申込:5/28〜6/10 利用:4/25〜9/30 | 25% | 誰でも | ¥20,000で¥25,000分使える |
新庄市 | プレミアム付商品券 (紙) | 1次販売:4/7〜5/2 利用:5/3〜8/31 | 20% | 市民 | ¥10,000で¥12,000分使える |
2次販売:5/11〜5/20 利用:5/11〜8/31 | 誰でも | ||||
天童市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/19〜8/31 利用:5/19〜9/30 | 50% | 市民 | ¥10,000で¥15,000分使える ※各世帯に購入券配付 |
真室川町 | ポイント還元 (PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ、AEON Pay) | 6/1〜6/30 | 10% | 誰でも | 5,000pt/期間 |
庄内町 | ポイント還元 (PayPay) | 6/1〜6/30 | 15% | 誰でも | 5,000pt/回 (10,000pt/期間) |
大蔵村 | プレミアム付商品券 (くらポ) | 申込:6/6〜先着 利用:7/14〜3/31 | 25% | 村民 在勤 | ¥30,000で¥37,500分使える |
販売:7/14〜 利用:7/14〜(1年間) | 10% | 誰でも | ¥30,000で¥33,000分使える | ||
川西町 | プレミアム付商品券 (ダリヤPay) | 申込:6/10〜6/19 利用:7/1〜9/30 | 30% | 誰でも | ¥50,000で¥65,000分使える |
高畠町 | プレミアム付クーポン券 (紙) | 販売:6/14〜8/31 利用:6/14〜8/31 | 50% | 誰でも | ¥1,000で¥1,500分使える |
寒河江市 | プレミアム付商品券 (チェリンPay) | 申込:6/23〜7/18 利用:8/1〜12/31 | 30% | 誰でも | ¥20,000で¥26,000分使える |
プレミアム付商品券 (チェリンPay) | 追加申込:9/8〜9/21 利用:10/1〜12/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥5,000(¥6,500分) 2口まで | |
山辺町 | プレミアム付商品券 (元気応援やまのべ券) | 販売:7/6〜7/8完売 利用:7/6〜9/30 | 10% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥11,000分) 15冊まで ※7/14以降は誰でも購入可 |
小国町 | クーポン割引 (au PAY) | 8/1〜8/31 | 50%OFF | 誰でも | 1,000円OFF/回 最大10回 |
酒田市 | ポイント還元 (PayPay) | 9/1〜9/30 | 10% | 誰でも | 1,000pt/回 (3,000pt/期間) |
上山市 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 10/10〜11/30 | 10% | 誰でも | 1,500pt/回 (15,000pt/期間) |
福島県
福島県(クリック)
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
磐梯町 | チャージ還元 (ばんだいコイン) | 【通年】 | 10% | 誰でも | 10万ptまで |
国見町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/15〜5/31 利用:4/15〜7/31 | 50% | 町民 | ¥5,000で¥7,500分使える ※対象世帯に購入券配付 |
福島県 浜通り 12町村 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 4/25〜5/8 | 20% | 誰でも | 福島県12市町村 (田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村) |
ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 7/25〜8/17 | 20% | 誰でも | ||
福島県 浜通り 3市町 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 4/25〜5/8 | 10% | 誰でも | 福島県3市町 (いわき市、相馬市、新地町) |
ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 7/25〜8/17 | 10% | 誰でも | ||
福島県浜通り 15市町村 | ポイント還元 (楽天ペイ) | 8/18〜11/30 | 20% | 誰でも※ | ※楽天トラベルで5,000円以上予約して宿泊した方限定 |
浪江町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/26〜 利用:4/26〜9/30 | 50% | 町民 | ¥20,000で¥30,000分使える ※対象世帯に申込ハガキ配付 |
柳津町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/1〜 利用:5/1〜10/31 | 20% | 町民 | ¥100,000で¥120,000分使える |
販売(2次):6/2〜 利用:6/2〜10/31 | ¥300,000で¥360,000分使える | ||||
福島市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/1〜6/30 利用:5/1〜7/31 | 25% | 市民 | ¥8,000で¥10,000分使える ※対象者に購入券配付 |
プレミアム付商品券 (紙) | 2次申込:7/26〜8/8 3次申込:8/9〜8/22 利用:7/31〜10/31 | 25% | 市民 | 1冊:¥8,000(¥10,000分) 1冊まで | |
喜多方市 | ポイント還元 (PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ) | 5/1〜 | 30% | 誰でも | 1,000pt/回 (10,000pt/期間) |
二本松市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/11〜5/17 | 10% | 市民 | ¥50,000で¥55,000分使える |
金山町 | プレミアム付商品券 (妖精の里商品券) | 販売:5/19〜 利用:5/1〜9/30 | 25% | 町民 | ¥80,000で¥100,000分使える |
富岡町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/16〜6/27 一般販売:7/7〜8/29 利用:7/1〜1/31 | 30% | 町民 在勤 | ¥50,000で¥65,000分使える |
天栄村 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/29 利用:6/29〜12/28 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) |
プレミアム付食事券 (紙) | 30% | 誰でも | 1冊:¥5,000(¥6,500分) | ||
プレミアム付商品券 (紙) | 販売:9/7 利用:9/7〜2/15 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) | |
プレミアム付食事券 (紙) | 30% | 誰でも | 1冊:¥5,000(¥6,500分) | ||
会津若松市 | ポイント還元 (会津コイン) | 7/1〜1/31 | 25% | 誰でも | 10,000pt/期間 |
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:8/1〜8/18 利用:10/1〜1/31 | 25% | 市民 | ¥24,000で¥30,000分使える | |
桑折町 | プレミアム付き商品券 (PayPay) | 申込:7/1〜8/31 利用:9/1〜11/30 | 56% | 町民 | 1口:¥5,000(¥7,777分) 3口まで |
伊達市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:7/10〜7/31 利用:7/10〜1/9 | 50% | 市民 | ¥5,000で¥7,500分使える ※対象世帯に引換券配付 |
プレミアム付商品券 (デジタル) | 販売:9/25〜先着 利用:9/25〜1/9 | 50% | 市民 在勤 | ¥5,000で¥7,500分使える | |
双葉町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:7/26〜9/30完売 利用:7/26〜1/31 | 50% | 町民 在勤 | ¥60,000で¥90,000分使える |
相馬市 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:8/25〜9/28 利用:9/29〜1/31 | 15% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥11,500分) 2口まで |
プレミアム付商品券 (紙) | 販売:9/28〜1/31 利用:9/28〜1/31 | 15% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥11,500分) 3冊まで | |
猪苗代町 | プレミアム付商品券 (猪イート) | 販売:8/30〜2/28 利用:9/1〜2/28 | 50% | 町民 在勤 | 1冊:¥2,000(¥3,000分) 10冊まで |
南会津町 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 1次販売:9/1〜2/27 利用:9/1〜2/27 | 20% | 町民 | 1口:¥5,000(¥6,000分) 3口まで |
2次販売:10/1〜2/27 利用:10/1〜2/27 | 20% | 誰でも | 1口:¥5,000(¥6,000分) 3口まで |
関東地方
茨城県
茨城県(クリック)
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鉾田市 | ポイント還元 (PayPay) | 3/15〜4/ | 20% | 誰でも | 2,500pt/回 (10,000pt/期間) |
牛久市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/15〜5/9 利用:6/1〜9/30 | 20% | 市民 | ¥50,000で¥60,000分使える |
大洗町 | プレミアム付商品券 (くらし応援商品券) | 販売:5/24〜5/30 追加販売:6/2〜6/6 利用:5/24〜10/31 | 25% | 町民 | ¥30,000で¥39,000分使える ※対象世帯に購入券配付 |
土浦市 | プレミアム付商品券 (つちまる商品券) | 販売:6/2〜7/31 利用:6/2〜11/30 | 40% | 市民 | ¥5,000で¥7,000分使える ※対象世帯に購入券配付 |
プレミアム付商品券 (つちまる商品券) | 2次申込:8/12〜8/24 利用:9/15〜11/30 | 40% | 市民 | 1冊:¥5,000(¥7,000分) 1冊まで | |
ひたちなか市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/10〜7/9 利用:9/1〜11/30 | 20% | 市民 | ¥20,000で¥24,000分使える |
ポイント還元 (d払い) | 8/1〜8/31 | 1〜100% | 誰でも | 抽選で1%〜100%の還元 30,000pt/期間 | |
常陸大宮市 | プレミアム付商品券 (ひたまる商品券) | 販売:7/8〜7/27 利用:7/8〜11/30 | 50% | 市民 | 1冊:¥2,000(¥3,000分) 4冊まで |
下妻市 | プレミアム付商品券 (しもつま物価高騰支援券) | 販売:7/1〜9/30 利用:7/1〜11/30 | 250% | 市民 | ¥2,000で¥7,000分使える ※対象世帯に購入券配付 期限変更(9/30→11/30) |
結城市 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:8/1〜8/29 利用:10/1〜12/19 | 40% | 市民 | 1口:¥10,000(¥14,000分) 1口まで |
龍ケ崎市 | プレミアム付商品券 (たつのこ商品券) | 申込:8/4〜9/19 利用:10/27〜2/28 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 2冊まで |
東海村 | プレミアム付商品券 (村発足70周年記念) | 申込:8/10〜8/29 利用:11/1〜1/31 | 60% | 村民 | 1冊:¥5,000(¥8,000分) 2冊まで |
小美玉市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:8/12〜8/22 利用:9/7〜1/31 | 25% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,500分) 5冊まで |
常陸太田市 | プレミアム付商品券 (じょうづるさんPay) | 申込:8/14〜9/2 利用:10/10〜1/31 | 20% | 市民 | 1口:¥5,000(¥6,000分) 2口まで |
水戸市 | ポイント還元 (d払い) | 9/19〜10/18 | 1〜100% | 誰でも | 抽選で1%〜100%の還元 30,000pt/期間 【水戸啓明高等学校 仙湖祭】に連動したキャンペーン |
筑西市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:10/1〜10/31 利用:10/1〜1/31 | 150% | 市民 | 1冊:¥2,000(¥5,000分) 1冊まで |
栃木県
栃木県(クリック)
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日光市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/24〜5/30 利用:7/15〜1/14 | 20% | 市民 在勤 | ¥40,000で¥48,000分使える |
下野市 | プレミアム付紙商品券 (紙) | 申込:6/13〜6/30 利用:9/7〜2/28 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 2冊まで |
益子町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/28〜 利用:7/1〜12/31 | 20% | 町民 在勤 | ¥50,000で¥60,000分使える |
那珂川町 | プレミアム付商品券 (広重プレミアム商品券) | 販売:6/28〜完売 利用:7/1〜12/31 | 30% | 町民 通勤 通学 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 5冊まで |
真岡市 | プレミアム付商品券 (わたのみ商品券) | 申込:〜6/27 再販売:8/5〜8/6 利用:7/16〜1/15 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 3冊まで |
プレミアム付商品券 (にのみや商品券) | 申込:〜7/11 利用:8/1〜1/15 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
市貝町 | プレミアム付商品券 (市貝町じもと応援券) | 申込:7/1〜7/13 利用:8/1〜2/28 | 20% | 町民 在勤 | 1冊:¥5,000(¥6,000分) 20冊まで |
小山市 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:7/1〜7/31 2次申込:9/9〜9/26 利用:9/1〜1/31 | 20% | 市民 在勤 在学 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
プレミアム付商品券 (シニア応援商品券) | 申込:7/1〜7/31 2次申込:9/9〜9/26 利用:9/1〜1/31 | 20% | 65歳以上市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 1冊まで | |
壬生町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/3〜7/31 利用:9/1〜2/28 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
矢板市 | ポイント還元 (PayPay) | 7/25〜8/24 | 最大20% | 誰でも | 1,000pt/回 (10,000pt/期間) ※中小20%、大型5% |
鹿沼市 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 8/1〜8/31 | 20% | 誰でも | 1,000pt/回 (2,000pt/期間) |
プレミアム付商品券 (ニコニコ商品券) <鹿沼商工会議所> | 申込:8/19〜9/1 利用:9/24〜1/31 | 20% | 市民 通勤 通学 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
プレミアム付商品券 (OK商品券) <粟野商工会> | 申込:9/1〜9/5 利用:9/25〜2/15 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | ||
那須塩原市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:8/18〜8/29 利用:10/18〜2/28 | 30% | 市民 | ¥20,000で¥26,000分使える |
ポイント還元 (d払い,au PAY,楽天ペイ) | 9/1〜10/31 | 30% | 誰でも | 1,000pt/回 (5,000pt/期間) | |
那須烏山市 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:8/25〜9/23 利用:9/24〜1/31 | 30% | 市民 | 1口:¥5,000(¥6,500分) 8口まで |
