全国で発行されるお得なプレミアム付商品券の販売やPayPay・au Pay・d払い・楽天ペイなどのキャッシュレス決済によるポイント還元キャンペーン情報を、このページでは随時まとめています。自治体で提供している地域通貨アプリ(例:「ハチペイ(渋谷区)」「せたPay(世田谷区)」)も含めて、最新の情報を掲載しています。
プレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンは、地域経済の活性化と消費者の生活支援を目的として実施されています。これらのキャンペーンを利用することで、お得に買い物ができるだけでなく、地元の商店街や地域経済の支援にもつながります。
キャンペーン情報は随時更新されますので、こまめにチェックしてお得な情報を逃さないようにしましょう!各区の最新情報や詳細な利用条件、申込方法などを確認し、自分に合ったキャンペーンを見つけることができます。
なお、プレミアム付商品券は事前購入が必要な場合が多いため、申込期間や販売期間に注意が必要です。一方、キャッシュレス決済によるポイント還元は、対象期間中に指定の決済方法で支払うだけで自動的に適用されるため、より手軽に利用できます。
ぜひ、この情報を活用して、お得に買い物を楽しみながら、地域経済の活性化にも貢献しましょう!
2025年度にキャンペーン実施予定の地域(2025年5月から)
表の見方
実施中のキャンペーンとして掲載しているものは以下のとおりです。
- ポイント還元:還元が受けられる利用期間内のキャンペーンを掲載
- チャージ還元:還元が受けられるチャージ期間内のキャンペーンを掲載
- プレミアム付商品券:
✅ 抽選販売の場合は、申込期間内のキャンペーンを掲載
✅ 先着販売の場合は、完売情報が無い商品券利用期間内のキャンペーンを掲載
※商品券の利用期間内であっても、販売が終了しているキャンペーンは除外しています - 地域振興券:住民の中から対象者限定(高齢者・子育て世帯など)で配付される商品券等について、配付期間内のものを掲載
プレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンは、地域経済の活性化や消費者の生活支援を目的として実施されています。これらのキャンペーンは、各市町村の特性や予算に応じて様々な形で展開されており、住民だけでなく来訪者も対象となる場合があります。
ポイント還元型のキャンペーンでは、PayPayやau PAY、d払いなどの人気キャッシュレス決済サービスを利用することで、簡単にお得なポイントを獲得できます。一方、プレミアム付商品券は事前購入が必要ですが、地域の商店街や小売店での利用を促進する効果があります。
キャンペーンの詳細や対象店舗、利用可能期間などは各区の公式ウェブサイトや特設ページで確認できます。最新情報をチェックして、お得な買い物の機会を逃さないようにしましょう。
都道府県 | 市町村 | 種別 (対象) | 期間 (還元率) |
---|---|---|---|
北海道 | 新ひだか町 | ポイント還元 (PayPay) | 4/1〜5/31 (20%) |
奈井江町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/26〜6/8 (50%) | |
青森県 | むつ市 | ポイント還元 (PayPay) | 5/1〜5/31 (15%) |
岩手県 | 紫波町 | チャージ還元 (ぺい太くんアプリ) | 3/2〜9/30 (30%) |
大船渡市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/23〜6/16 (43%) | |
秋田県 | 北秋田市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/18〜5/30 追加販売:6/6〜先着 (50%) |
湯沢市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/15〜7/31 (100%) | |
山形県 | 天童市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/19〜8/31 (50%) |
福島県 | 浪江町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/26〜9/30 (50%) |
喜多方市 | ポイント還元 (PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ) | 5/1〜7/31 (30%) | |
金山町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/19〜 (25%) | |
茨城県 | 大洗町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/24〜5/30 (25%) |
栃木県 | 日光市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/24〜5/30 (20%) |
群馬県 | 渋川市 | ポイント還元 (渋Pay) | 3/10〜6/30 (最大20%) |
片品村 | ポイント還元 (おぜだっペイ) | 4/26〜6/8 (5%〜50%) | |
桐生市 | チャージ還元 (桐ペイ) | 5/8〜6/13 (20%) | |
埼玉県 | 深谷市 | ポイント還元 (ネギー) | 5/8〜5/29 (20%) |
宮代町 | ポイント還元 (PayPay) | 5/9〜6/8 (20%) | |
千葉県 | 大多喜町 | チャージ還元 (chiica) | 4/3〜 (10%) |
市川市 | ポイント還元 (ICHICO) | 4/15〜6月上旬終了見込 (最大15%) | |
東京都 | 島嶼部 | プレミアム付商品券 (しまぽ通貨) | 5/14〜3/31 (43%) |
神奈川県 | 南足柄市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/13〜5/31 (67%) |
横浜市 | 六角橋商店街 (横浜市神奈川区) | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/31〜 (20%) |
新潟県 | 糸魚川市 | チャージ・ポイント還元 (翠ペイ) | 5/1〜7/31 (チャージ:10%) (ポイント還元:5%) |
長岡市 | チャージ還元 (ながおかペイ) | 5/1〜6/15 (30%) | |
富山県 | 黒部市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/21〜5/30 (30%) |
小矢部市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:〜6/20 (25%) | |
石川県 | 全域 | ポイント還元 (トチツーカ) | 2/1〜6/30 (10%) |
能美市 | ポイント付与 (能美トチポ) | 3/3〜7/31 (2,000pt) | |
志賀町 | ポイント還元 (PayPay) | 5/7〜7/6 (20%) | |
福井県 | 敦賀市 | プレミアム付商品券 (はぴコイン) | 4/21〜5/30 (50%) |
岐阜県 | 岐阜県 | プレミアム付商品券 (ぎふ旅コイン) | 申込:5/22〜6/12 (20%) |
静岡県 | 御殿場市 | ポイント還元 (富士山Gコイン) | 5/12〜7/13 (10%) |
静岡市 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:5/19〜6/15 (25%) | |
愛知県 | 半田市 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:5/1〜6/8 (20%) |
稲沢市 | プレミアム付商品券 (いなPAY) | 申込:5/1〜5/31 (30%) | |
豊橋市 | プレミアム付商品券 (TOYOPay) | 申込:5/21〜6/18 (30%) | |
京都府 | 宮津市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/20〜7/11 (30%) |
大阪府 | 大阪 6地下街 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 4/21〜8/31 (10%) |
大阪狭山市 | チャージ還元 (さやりんポイント) | 5/14〜11/30 (20%) | |
泉佐野市 | ポイント還元 (さのぽ) | 5/15〜6/14 (30%) | |
兵庫県 | 尼崎市 | ポイント還元 (あま咲きコイン) | 4/1〜1/31 (3%) |
丹波市 | プレミアム付商品券 (たんばコイン) | 4/18〜5/31 (10%) | |
高砂市 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 5/1〜6/29 (20%) | |
淡路市 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:5/20〜6/3 (10%) | |
和歌山県 | 橋本市 | プレミアム付商品券 (Hashi-Mo) | 5/16〜12/25 (20%) |
島根県 | 海士町 | チャージ還元・ポイント還元 (ハーンPay) | 4/1〜 (チャージ:10%) (ポイント:0.5%) |
徳島県 | 美馬市 | チャージ還元 (MIMACA) | 5/1〜5/31 (20%) |
石井町 | ポイント還元 (いしいコイン) | 5/1〜6/30 (20%) | |
香川県 | 琴平町 | チャージ還元 (KOTOCA) | 5/1〜5/31 (5%) |
多度津町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/1〜5/31 (20%) | |
三豊市 | チャージ還元 (Mito Pay) | 申込:5/12〜5/31 (30%) | |
愛媛県 | 伊方町 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 販売:5/1〜9/30 (100%) |
福岡県 | 柳川市 | プレミアム付商品券 (柳川藩Pay) | 販売:5/1〜8/31 (20%) |
みやま市 | ポイント付与 (みやまんコイン) | 申請:5/12〜10/10 (最大1万円) | |
福智町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/12〜6/6 (20%) | |
大刀洗町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/20〜6/10 (20%) | |
朝倉市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/30〜6/16 (20%) | |
長崎県 | 大村市 | ポイント還元 (ゆでぴ) | 4/14〜7/31 (10%) |
佐世保市 | ポイント還元 (させぼeコイン) | 5/1〜5/31 (10%) | |
諫早市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/19〜6/6 (20%) | |
島原市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5月下旬〜6/17 (66&) | |
熊本県 | 芦北町 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 5/8〜8/31 (20%) |
宮崎県 | 小林市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/17〜6/5 (30%) |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | ポイント還元 (PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ、Payどん) | 3/17〜5/31 (20%) |
指宿市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:3/23〜8/29 (150%) | |
西之表市 | チャージ還元 (たねPay) | 4/1〜6/30 (1%) |
2025年度にキャンペーン実施予定の地域(2025年6月から)
2025年6月からも全国の自治体では様々なプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが予定されています。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化と消費者の生活支援を目的としており、多くの住民や来訪者にとって魅力的な機会となるでしょう。
プレミアム付商品券は、額面以上の価値がある商品券を購入できるため、お得に買い物ができます。一方、ポイント還元キャンペーンは、キャッシュレス決済を利用することで、後日ポイントが還元される仕組みです。どちらも地域経済の振興に貢献する重要な施策といえるでしょう。
各自治体の具体的な実施予定や詳細については、今後随時更新される予定です。住民の方々はもちろん、特定の街への来訪を予定している方々も、これらのキャンペーン情報をチェックすることで、よりお得に買い物や飲食を楽しむことができるかもしれません。
なお、プレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンの利用にあたっては、対象店舗や利用期間、還元率などの条件をよく確認することが重要です。また、一部のキャンペーンでは事前の申し込みや抽選が必要な場合もあるため、早めの情報収集をおすすめします。
今後も引き続き、全国のプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンに関する最新情報を随時更新していきますので、定期的にチェックしてお得な情報をお見逃しなく!
都道府県 | 市町村 | 種別 (対象) | 期間 (還元率) |
---|---|---|---|
岩手県 | 大槌町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/13〜 (25%) |
奥州市 | ポイント還元 (PayPay) | 6/21〜7/31 (20%) | |
山形県 | 真室川町 | ポイント還元 (PayPay) | 6/1〜6/30 (10%) |
庄内町 | ポイント還元 (PayPay) | 6/1〜6/30 (15%) | |
群馬県 | みなかみ町 | チャージ還元 (MINAKAMI HEART Pay) | 6/2〜6/30 (20%) |
邑楽町 | プレミアム付商品券 (こはくペイ) | 販売:6/17〜6/30 (10%) | |
埼玉県 | 鶴ヶ島市 | ポイント還元 (PayPay) | 6/1〜6/20 (20%) |
蕨市 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:6/1〜6/30 (30%) | |
行田市 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:6/1〜6/20 | |
久喜市 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:6/2〜6/30 (20%) | |
東京都 | 福生市 | ポイント還元 (PayPay、d払い、au PAY) | 6/2〜6/22 (30%) |
神奈川県 | 座間市 | ポイント還元 (PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ) | 6/1〜6/30 (30%) |
新潟県 | 新潟市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/17〜 (10%) |
富山県 | 砺波市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/20頃〜7/4 (20%) |
山梨県 | 大月市 | ポイント還元 (PayPay) | 6/1〜6/30 (10%) |
甲斐市 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:6/2〜6/30 (30%) | |
甲府市 | プレミアム付商品券 (PayPay・紙) | 申込:6/9〜7/1 (PayPay:40%) (紙:30%) | |
岐阜県 | 岐阜市 | ポイント還元 (PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ) | 6/1〜6/30 (10%) |
愛知県 | 岩倉市 | ポイント還元 (PayPay) | 6/1〜6/30 (10%) |
三重県 | 伊勢市 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:6/2〜6/30 (25%) |
大阪府 | 茨木市 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/30〜9/26 (100%) |
高槻市 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 販売:7/4〜9/16 (150%) | |
兵庫県 | 尼崎市 | チャージ還元 (あま咲きコイン) | 6/2〜8/31 (最大10%) |
西脇市 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:6/2〜7/15 (20%) | |
和歌山県 | 田辺市 | ポイント還元 (PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ) | 6/1〜7/15 (20%) |
和歌山市 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:6/30〜7/9 (30%) | |
島根県 | 雲南市 | プレミアム付商品券 (紙) | 6/1〜10/31 (66%) |
広島県 | 竹原市 | ポイント還元 (PayPay) | 6/1〜6/30 (20%) |
香川県 | 丸亀市 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:6/2〜6/30 (40%) |
東かがわ市 | プレミアム付商品券 (東かがわPay) | 申込:6/16〜6/30 (最大30%) | |
善通寺市 | ポイント還元 (ゼンツウジペイ) | 6/23〜 (最大3%) | |
福岡県 | 小郡市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/30 (20%) |
大牟田市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/12 (20%) | |
久留米市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/2〜6/18 (20%) | |
大分県 | 国東市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/2〜7/4 (25%) |
宮崎県 | 宮崎市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/22〜8/5 (20%) |
鹿児島県 | さつま町 | ポイント還元 (PayPay、d払い、au PAY、Payどん) | 6/1〜6/30 (30%) |
鹿児島空港 | プレミアム付商品券 (Payどん) | 6/2〜7/31 (15%) |
情報をお寄せください!
当サイトでは、全国のプレミアム付き商品券やキャッシュレス決済によるポイント還元のキャンペーンの情報を集めております。
当サイトに掲載されていない情報をお持ちでしたら、お問い合わせページ(https://monomoney-living.com/contact/)または公式XアカウントのDM(https://twitter.com/monomoneyliving)よりご連絡いただけると幸いです。
目次(都道府県をクリックすると該当箇所に飛べます)
北海道 | 北海道 | ||
東北地方 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 |
秋田県 | 山形県 | 福島県 | |
関東地方 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | |
神奈川県 | |||
中部地方 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | |
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | |
近畿地方 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 |
大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | |
和歌山県 | |||
中国・四国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 |
広島県 | 山口県 | 徳島県 | |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州地方・沖縄 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | |
鹿児島県 | 沖縄県 |
プレミアム付商品券とは?ポイント還元とは?
プレミアム付商品券とポイント還元は、地域経済の活性化と消費者の生活支援を目的とした施策です。
プレミアム付商品券は、額面以上の価値がある商品券で、通常は自治体が発行します。例えば、10,000円で購入できる商品券の額面が13,000円相当になるなど、購入者にとって大変お得な仕組みです。この商品券は、指定された地域の加盟店舗で使用でき、地元での消費を促進する効果があります。
一方、ポイント還元は主にキャッシュレス決済と連携して行われるキャンペーンです。消費者が対象店舗でキャッシュレス決済を利用すると、支払額の一部がポイントとして還元されます。例えば、支払額の20%がポイントで戻ってくるといった具合です。この方式は、現金を持ち歩く必要がなく、スマートフォンなどで手軽に利用できる利点があります。
両者とも、消費者にとっては実質的な割引となるため、購買意欲を刺激し、地域経済の活性化に寄与します。また、自治体にとっては、地元商店街や中小企業の支援、さらには消費者の生活支援にもつながる重要な政策ツールとなっています。
プレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンは、時期や地域によって内容が異なることがあるため、自治体の公式サイトや広報などで最新情報を確認することが大切です。これらの施策を上手に活用することで、賢い消費と地域経済への貢献を両立させることができるでしょう。
在住者だけじゃない!誰でも利用できる商品券やキャッシュレス決済キャンペーンも多数!
地域住民の生活支援のために各自治体の予算を使って実施されるプレミアム付商品券やキャッシュレス決済キャンペーンであるため、在住者や在勤者・在学者に対象が限定されているものがありますが、もう一方の側面として、地域経済の振興といった目的もあるため、在住者のみならず、誰もが利用できるキャンペーンもたくさんあります!!
これらのキャンペーンは、地域の消費を活性化し、商店街や地元企業を支援する重要な役割を果たしています。プレミアム付商品券やポイント還元は、消費者にとって魅力的な特典となり、地域経済の循環を促進します。
特に、観光地や商業地域では、来訪者も対象に含めることで、より広範囲な経済効果を狙っています。例えば、東京都内の有名な観光地や繁華街では、訪日外国人旅行者や他県からの観光客も利用できるキャンペーンを実施することがあります。
また、キャッシュレス決済の普及を促進する目的もあり、PayPayやau PAYなどの決済サービスと連携したキャンペーンも増えています。これにより、若い世代からシニア層まで幅広い年齢層が参加しやすくなっています。
よくお出かけする地域や行きつけのお店があるなら、要チェックです!各自治体のウェブサイトや地域の情報誌などで、最新のプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンの情報をこまめに確認することをおすすめします。お得に買い物を楽しみながら、地域経済の活性化にも貢献できる素晴らしい機会となるでしょう。
事前購入型とポイント還元型があるよ!手軽なのはポイント還元!
プレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンには、主に2つのタイプがあります。1つ目は事前購入型で、もう1つはポイント還元型です。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化や消費者の生活支援を目的として実施されています。
事前購入型のプレミアム付商品券は、通常の金額よりも多くの購買力が得られる特典付きの商品券です。例えば、10,000円で12,000円分の商品券が購入できるといったものです。この場合、2,000円分のプレミアムが付いていることになります。ただし、事前に申し込みや購入手続きが必要なため、やや手間がかかる点が特徴です。
一方、ポイント還元型は、キャッシュレス決済を利用した際に、後からポイントが還元されるタイプです。PayPayやau PAY、d払いなどの決済サービスを使って買い物をすると、利用額の一定割合がポイントとして戻ってくる仕組みです。こちらは事前の手続きが不要で、普段使っている決済方法をそのまま利用できるため、非常に手軽です。
ポイント還元型のキャンペーンでは、還元率や還元上限額が設定されていることが多いです。例えば、20%還元で1回の決済につき最大1,000ポイントまで、というような条件があります。また、キャンペーン期間全体での還元上限も設けられていることがあるので、注意が必要です。
どちらのタイプを選ぶかは、個人の生活スタイルや利用頻度によって異なりますが、手軽さという点では、ポイント還元型のキャンペーンがおすすめです。事前の準備や期限内での使い切りを気にする必要がなく、日常の買い物でそのまま恩恵を受けられるからです。
ただし、プレミアム付商品券には、地域の商店街や小規模店舗での利用を促進する狙いもあるため、地域経済への貢献度という観点では、商品券の方が直接的な効果が高いと言えるでしょう。
いずれにしても、これらのキャンペーンを上手に活用することで、家計の節約につながり、同時に地域経済の活性化にも貢献できます。自分に合ったキャンペーンを選び、賢くお得に買い物を楽しみましょう。
事前購入型:プレミアム付商品券
プレミアム付商品券は人気が高く、多くの場合事前の申込が必須となります。人気のあまり抽選となり、落選して購入できないこともあります。当選しても、通常は当選通知を持参して指定の場所で商品券を購入する手続きが必要です。こうしてようやく商品券が手元に届き、利用可能となります。
近年では、従来の紙の商品券に加えて、デジタル商品券も増加傾向にあります。デジタル商品券は専用アプリなどを使用し、1円単位で利用できる便利な形態です。ただし、デジタル商品券の場合、店舗側の理解が十分でない場合があり、紙の商品券と比較して利用できない店舗が存在する可能性があります。そのため、利用予定の店舗がデジタル商品券を取り扱っているか、事前に確認することが重要です。
商品券を取り扱っている店舗は、通常商品券の特設サイトなどで確認できます。プレミアム付商品券の購入・利用の主な流れは以下の通りです。

プレミアム付商品券は事前に購入金額を決め、期間内に使い切る必要があるため、やや手間がかかります。また、購入後に使える場所が思ったより少なかったり、使い切るのが大変だったという声もよく聞かれます。そのため、確実に使用できる場所や用途があり、使い切れる金額をよく考慮した上で購入することが賢明です。
プレミアム付商品券のポイント還元率は通常20%程度で、キャッシュレス決済キャンペーンと比較しても魅力的です。しかし、使用期限や利用可能店舗の制限があるため、自身の生活スタイルに合わせて判断することが大切です。また、商品券の購入にはキャンペーン情報をこまめにチェックし、申込期間を逃さないよう注意が必要です。
ポイント還元型:キャッシュレス決済キャンペーン
キャッシュレス決済によるポイント還元は、普段使っている「PayPay・au PAY・d払い・楽天ペイ」(まれに楽天Edyも)や自治体で提供している地域通貨アプリ(例:「ハチペイ(渋谷区)」「せたPay(世田谷区)」)などをいつも通り利用するだけで、使った金額に応じて後日ポイントで還元されるキャンペーンです。このプレミアム付商品券のポイント還元は、地域経済の活性化や消費者の購買意欲向上を目的としています。
大抵の場合、1回に付与されるポイントの還元数に上限が設定されています。これは、より多くの消費者が恩恵を受けられるようにするためです。また、プレミアム付商品券のポイント還元には、キャンペーン期間や対象店舗などの条件が設定されていることが一般的です。
また、キャンペーン期間を通して合計のポイントの還元数の上限が決まっています。これは、自治体の予算を効果的に活用し、より多くの消費者にプレミアム付商品券のポイント還元の機会を提供するためです。
消費者にとっては、事前にお金を支払う必要がなく、使いたい時に使えるプレミアム付商品券のポイント還元型キャンペーンは非常に便利です。地域経済の活性化と消費者の利便性を両立させる効果的な施策といえるでしょう。
ポイント還元の対象となるキャッシュレス決済業者が複数ある場合はよりお得に!
ポイント還元のキャンペーンでは、1回の支払いで還元されるポイント数やキャンペーン期間内で還元されるポイント数に上限があることがほとんどです。しかし、対象のキャッシュレス決済業者が1社でなく、複数の決済業者が対象である場合、すべての決済サービスにおいてポイント還元を受けることができます!これは、プレミアム付商品券と比べて大きな利点といえるでしょう。
例えば、「PayPay」だけがキャンペーン対象の場合と、「PayPay・au Pay・d払い・楽天ペイ」の4つがキャンペーン対象の場合では、後者の方が圧倒的にお得に還元を受けることができます。なぜなら、ポイント還元の上限は複数の決済サービスで合算されるのではなく、それぞれの決済サービスごとで上限まで還元されるためです。
この仕組みを活用すれば、プレミアム付商品券以上にお得にポイントを獲得できる可能性があります。ただし、複数の決済サービスを使いこなすには少し工夫が必要かもしれません。各決済サービスでの利用額や還元ポイントを細かく管理する必要があるため、スマートフォンのメモ機能やアプリを活用するのも一案です。
また、キャッシュレス決済のポイント還元は、地域経済の活性化にも貢献します。地元の商店街や小売店でこれらの決済サービスを利用することで、地域の経済循環を促進することができます。
プレミアム付商品券と比較すると、キャッシュレス決済のポイント還元は手軽に利用でき、複数のサービスを組み合わせることでより大きな恩恵を受けられる可能性があります。ぜひ、自分に合った決済サービスを選び、お得にポイントを獲得しましょう。
キャンペーンが早期終了してしまうことも
ポイント還元は自治体の予算で行われているため、事前に組まれている予算をオーバーする見込みとなると、キャンペーンは早期終了します。プレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンは、地域経済の活性化や消費者の生活支援を目的としています。
最近は、自治体側もどのくらいの期間であれば、どのくらいのポイント還元されるのかがデータとして把握できているため、早期終了するキャンペーンは減ってきている印象です。しかし、想定以上の利用があった場合、使う前にキャンペーンが終わってしまう可能性もあるため、欲しいものがある場合は、早めに買っておきましょう!
特に人気の高いプレミアム付商品券は、発売と同時に完売してしまうこともあります。また、キャッシュレス決済によるポイント還元キャンペーンも、予想を上回る利用があれば予定より早く終了する可能性があります。
自治体によっては、キャンペーンの進捗状況をウェブサイトで公開していることもあります。こまめにチェックすることで、キャンペーンの終了時期を予測できる場合もあるでしょう。
プレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンを最大限に活用するためには、開始日や終了予定日、利用可能店舗などの情報をしっかりと確認し、計画的に利用することが大切です。お得に買い物をするチャンスを逃さないよう、情報収集を怠らないようにしましょう。
事前にお金を支払う必要がなく、使いたい時に使えるポイント還元型キャンペーンは最高!
プレミアム付商品券とは大きく異なるのが、煩わしい事前の購入手続きがないため、本当に使いたい時にお得に買い物ができるのが大きなメリット!ポイント還元型のキャンペーンは、消費者にとって非常に便利で魅力的です。
キャッシュレス決済を利用したポイント還元は、日常的な買い物でも簡単に恩恵を受けられるため、多くの人々に人気があります。例えば、スーパーマーケットでの食料品の購入や、飲食店での食事、衣料品店での洋服の買い物など、様々な場面で活用できます。
また、プレミアム付商品券のように使用期限に縛られることが少ないのも、ポイント還元型キャンペーンの魅力の一つです。多くの場合、還元されたポイントは長期間使用可能なため、計画的に使うことができます。
さらに、ポイント還元型キャンペーンは、地域経済の活性化にも貢献します。消費者が気軽に利用できるため、地元の商店街や小売店での消費が促進されるからです。
消費者からすれば、このような気軽に利用できるポイント還元型のキャンペーンがどんどん増えてほしいところです。自治体にとっても、商品券の販売や換金作業にかかる多くの費用を削減できるため、ポイント還元型キャンペーンは効率的な選択肢となっています。
今後は、より多くの自治体がポイント還元型キャンペーンを採用し、消費者と地域経済の双方にメリットをもたらすことが期待されます。
なぜポイント還元型が主流にならず、プレミアム付商品券は根強い人気があるのか
キャンペーンを行う自治体の立場から考えると、プレミアム付商品券が根強い人気を保っている理由が見えてきます。
特に人口が集中する自治体にとって、地域経済の振興には商店街の存在が欠かせません。商店街は単なる買い物の場所としてだけでなく、地域の防犯対策や祭りなどの行事、災害対策など、地域活性化の重要な役割を担っています。そのため、自治体としては商店街振興の一環としてプレミアム付商品券を発行する目的があったり、商店街からの要望に応える形で実施されることもあります。
一方で、商品券の発行・販売・換金業務には多くの事務作業が発生するため、多額のコストがかかることも事実です。最近では、デジタル商品券が主流になりつつあり、そのコストも減少傾向にありますが、システム構築には相応のコストがかかります。
これに対し、キャッシュレス決済業者を利用したポイント還元キャンペーンでは、既存のシステムを活用できるため、商品券と比べて実施コストが大幅に軽減されます。その分の予算をポイント還元に活用できるため、地域振興の面では大きなメリットがあります。
しかし、ポイント還元型は地域の住民だけでなく来訪客など、住民以外の利用も可能となるため、自治体の予算を納税している住民に使うべきとの考えがある場合、コストがかかっても商品券を発行したいという理由も理解できます。
結論として、プレミアム付商品券が根強い人気を保っている背景には、地域の特性や自治体の政策方針、商店街との関係性など、様々な要因が複雑に絡み合っていると言えるでしょう。今後は、デジタル化の進展やキャッシュレス決済の普及に伴い、より効率的で利用しやすい形態のキャンペーンが増えていくことが予想されます。
2025年度のキャンペーンまとめ

全国の各自治体において、さまざまなプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが実施される予定です。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化と住民の生活支援を目的としています。
プレミアム付商品券は、通常、額面以上の金額分を使用できる特典付きの商品券です。例えば、10,000円で購入して12,000円分使えるといった具合です。一方、ポイント還元キャンペーンは、対象のキャッシュレス決済を利用した際に、支払額の一定割合がポイントとして還元されるシステムです。
これらのキャンペーンは、地域や実施時期によって内容が異なります。プレミアム付商品券の場合、購入対象者が在住者に限定されることが多いですが、ポイント還元キャンペーンは誰でも参加できるケースが多いです。
各自治体のキャンペーン情報は随時更新されますので、最新情報をこまめにチェックすることをおすすめします。特に人気の高いプレミアム付商品券は、申込期間や販売数に制限がある場合が多いため、早めの確認が重要です。
なお、キャンペーンの利用にあたっては、使用可能な店舗や期間、還元上限額などの条件をよく確認しましょう。プレミアム付商品券やポイント還元を上手に活用することで、日常の買い物をよりお得に楽しむことができます。
北海道
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
石狩市 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込・3/28〜4/21 利用:6/2〜9/30 | 30% | 市民 | ¥30,000で¥39,000分使える |
新ひだか町 | ポイント還元 (PayPay) | 4/1〜5/31 | 20% | 誰でも | 2,000pt/回 (5,000pt/期間) |
奈井江町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/26〜6/8 利用:5/26〜9/30 | 50% | 町民 | ¥10,000で¥15,000分使える ※対象世帯に購入券配付 |
函館市 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:7/1〜7/14 利用:8/8〜2/7 | 20% | 市民 | ¥50,000で¥60,000分使える |
小樽市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:8月上旬〜下旬 利用:10/1〜1/4 | 20% | 市民 | ¥20,000で¥24,000分使える |
東北地方
青森県
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
五戸町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/19〜 利用:4/19〜9/30 | 20% | 町民 | ¥100,000で¥120,000分使える |
