全国のプレミアム商品券 締切カレンダー(2026年10月〜12月)
- 奈良県50%の申込は11月9日まで。1世帯につき1口は必ず買えて、抽選結果は11月20日です
- 別府市30%とふくいはぴコインの3次販売は10月31日で締め切られました。北九州市ペイチャ二次の抽選結果は11月1日10時に発表されます
- 11月1日に5か所でPayPayの還元が始まり、11月2日からは甲府市・藤枝市・池田市の申込が始まります
| 日付 | 種別 | 都道府県 | 市町村 | 何が起きるか |
|---|---|---|---|---|
| 受付中 | 〜11/18 | 兵庫県 | 洲本市 | スモトペイ25%の申込(5,000円で6,250円分・市民が対象・10口まで・利用は12月1日から) |
| 販売中 | 福島県 | 相馬市 | 相馬商工会議所のプレミアム付食事券40%(10月20日9時開始・商工会議所の窓口分は売り切れ、加盟店での販売分は各加盟店へ・5,000円で7,000円分・限定300セットで売り切れ次第終了・居住地を問いません・市内51店の飲食店で11月7日〜29日に利用) | |
| 販売中 | 茨城県 | 大子町 | PayPay商品券を先着販売(5,000円で5,500円分・1人20口まで・居住地を問わず15歳以上・販売と利用は2027年1月31日まで) | |
| 販売中 | 佐賀県 | 唐津市 | 唐津商工会議所のPayPay商品券20%を先着販売(5,000円で6,000円分・1人5口まで・居住地を問わず12歳以上・販売は12月30日まで・玄海町の店でも使えます) | |
| 販売中 | 新潟県 | (県全域) | Go To Eatにいがた第2弾・25%を先着販売(PayPay・1万円で12,500円分・県民が対象・10口まで・2027年1月31日まで) | |
| 販売中 | 三重県 | 菰野町 | PayPay商品券を先着販売(5,000円で6,000円分・2口まで・12月15日まで)。同じ時期に始まった倉吉市の分は、販売口数の上限に達して終了しました | |
| 販売中 | 福岡県 | 福岡市 | 商店街の電子商品券(各20%・共有アプリ「よか×とくペイ」)。親不孝通り商店会の長浜ペイ(アイランドシティ商店会のてりはペイは完売) | |
| 販売中 | 島根県 | 浜田市 | はまだ応援チケット40%を販売中(10月19日開始・5,000円で7,000円分・浜田市内在住の世帯が対象・12月31日まで)。6次販売は11月10日で終わり、売れ残り分の7次販売を11月13日〜17日に一部の販売店で行います(1世帯3冊まで・5次・6次で買った世帯も可・道の駅 ゆうひパーク浜田での販売は6次で終了)。7次で売れ残りがあれば8次(11月20日〜24日)も行われます | |
| 販売中 | 福岡県 | 吉富町 | 紙商品券を販売中(10月19日〜11月13日・平日9時〜17時/10月25日の日曜だけ商工会館で特別交換) | |
| 〜12/31 | 群馬県 | 前橋市 | めぶくPayで20%のポイント還元を実施中(10月18日開始・期間中2,000ptまで) | |
| 販売中 | 大阪・福岡 | 高槻市/吉富町 | 高槻市の紙商品券(引換券が必要)/吉富町20%のかみん・PAY | |
| 〜12/25 | 青森県 | 三戸町 | 三戸町商工会のプレミアム付商品券を一般販売中(県内在住の方が対象・利用は2027年1月31日まで) | |
| 〜11/27 | 茨城県 | 筑西市 | 第2弾プレミアム商品券を販売中(10月26日開始・1,000円で10,000円分・1世帯1セット・9月1日時点で市内に住む世帯主・郵送の購入引換券(はがき)が必要・利用は2027年1月31日まで) | |
| 〜12/25 | 広島県 | 安芸太田町 | moricaで20%のポイント還元を実施中(10月27日開始・12月25日まで・1人20,000ptまで・現金チャージだけでは還元なし) | |
| 販売中 | 青森県 | 八戸市 | 南郷商工会のプレミアム付商品券を一般販売中(10月27日開始・県内在住の方・事前申込分とは別・利用は2027年1月31日まで) | |
| 〜12/23 | 宮城県 | (県全域) | 県民向け宿泊キャンペーン「みやげ話は、みやぎ話。」の申請受付中(税込1万円以上の宿泊1予約で5,000pt・1人2回まで・先着・県内在住でポケットサインが使える方・宿泊は11月1日〜12月31日・現地決済のみ) | |
| 販売中 | 北海道 | 泊村 | 泊村商工会の冬季プレミアム商品券30%を販売中(10月25日発売・1万円で1万3,000円分・村外の方も本人分を1人3セットまで・泊村商工会で販売・完売で終了・使用は2027年2月28日まで) | |
| 〜11/23 | 広島県 | (県全域) | ひろしまフードフェスティバル参加店でd払いの抽選還元を実施中(10月24日開始・1〜100%・期間30,000ptまで) | |
| 〜11/13 | 青森県 | むつ市 | むつ商工会議所プレミアム商品券20%の二次販売の申込(1万円で12,000円分・市内在住の方・1人2セットまで・販売は11月24日〜12月6日・利用は12月31日まで) | |
| 〜11/30 | 福井県 | 福井市 | ふくいプレミアム商品券 第2弾・50%を販売中(10月23日開始・4,000円で6,000円分・郵送のはがき(引換券)が必要・1世帯4セットまで・利用は2027年1月31日まで・12月中旬に先着の追加販売あり) | |
| 〜11/23 | 長野県 | 長野市 | 長野商店会連合会エリアでd払いの抽選還元を実施中(10月23日開始・1〜100%・期間30,000ptまで) | |
| 販売中 | 鹿児島県 | 志布志市 | 第2弾デジタルプレミアム商品券30%(Payどん・5,000円で6,500円分・4口まで・市内外を問わず購入可・なくなり次第終了・利用は12月31日まで) | |
| 〜11/30 | 大分県 | 大分空港 | 大分空港Pay 20%(5,000円で6,000円分・2口まで・どなたでも購入可・空港内11店舗で11月30日まで) | |
| 〜11/20 | 徳島県 | 石井町 | いしいコインで30%のポイント還元を実施中(10月20日開始・期間中4,000ptまで) | |
| 延期 | 鹿児島県 | 鹿児島市/湧水町 | 湧水町の第2弾プレミアム付電子商品券30%(10月30日10時販売の予定)はPayどんの販売延期が続いています(Payどんのメール送信の委託先への不正アクセスのため・再開日は11月12日時点で発表されていません)。同じ理由で延期していた鹿児島市の天文館・かんまちエリア応援プレミアムポイント30%は、11月20日10時に販売を再開します | |
| 予算まで | 熊本県 | (県全域) | 熊本応援プロジェクト:タッチ決済で県内のバス・熊本市電・熊本電鉄・南阿蘇鉄道の運賃が半額(10月29日開始・事前登録不要・Visa・Mastercard・JCBなどのタッチ決済・予算の上限に達し次第終了) | |
| 〜11/30 | 山梨県 | 北杜市 | 北杜市商工会のd払い抽選還元を実施中(10月31日開始・1〜100%・期間30,000ptまで) | |
| 〜11/30 | 岩手・群馬 大阪・秋田 | 野田村ほか3件 | PayPayの還元を4か所で実施中(11月1日開始・11月30日まで)。岩手・野田村 最大20%(上限5,000pt)/群馬・大泉町 最大20%(上限4,000pt)/大阪・枚方市 最大15%(上限3,000pt)/秋田・潟上市商工会クーポン 最大20%(上限2,000pt)。野田村はau PAYでも最大20%(11月30日まで・期間5,000円相当まで) | |
| 〜11/30 | 愛知県 | 豊川市 | 豊川稲荷御開帳記念のd払い抽選還元を実施中(11月1日開始・1〜100%・11月30日まで・1回・期間とも30,000ptまで・エントリー不要) | |
| 〜12/31 | 愛知県 | 豊田市 | 豊田市駅前コモ・スクエアのPayPayクーポンを配布中(11月1日開始・最大20%・1回20,000pt・期間200,000ptまで・12月31日まで・クーポンの事前取得が必要・発行は民間の豊田市駅前通り南開発) | |
| 販売中 | 福岡県 | 北九州市/福岡市 | 商店街などの紙の商品券を販売中(11月1日開始・いずれも売り切れ次第終了)。北九州市若松区 イオン若松SC同友店会のプレミアム商品券「絆」(9時〜)/福岡市南区 大橋プレミアム商品券(11時〜・販売場所は仏壇・仏具 香雲堂)/福岡市西区 めいのはまプレミアム商品券(紙・M'sコミュニティで6,250冊・1冊10,000円で12,000円分・1人15冊まで) | |
| 販売中 | 神奈川県 | 横浜市ほか | 横浜市の中田中央商店会ほか4団体の紙の商品券(11月1日開始・立場駅構内・10,000円で12,500円分)は完売しました(横浜市の一覧11月6日更新)。かなトク紙版では上大岡駅東口商店会・本郷台駅前アーケード・たまプラーザ3団体・モトスミ・オズ通り(2回目)・玉川商栄会(厚木市)も11月1日から販売しています(各団体とも売り切れ次第終了) | |
| 〜11/30 | 山梨・静岡 大阪 | 甲府市ほか2件 | 市民向け商品券の申込を3か所で受付中(11月2日開始)。甲府市 第5弾(紙・PayPay・5,000円で10,000円分・11月25日まで)/藤枝市25%(PayPay・11月30日まで)/池田市40% 第2弾(PayPay・11月30日まで) | |
| 〜11/13 | 大分県 | 別府市 | べっぷぽかぽかクーポン30%の当選者が購入できる期間(当選発表は11月2日15時以降・購入は11月13日まで・利用は12月31日まで) | |
| 〜11/30 | 群馬県 | みどり市 | みどモスPay30%の申込を受付中(11月2日開始・市民が対象・11月30日まで) | |
| 〜11/18 | 山形県 | 山形市 | ベニpay第9弾(25%)の申込を受付中(11月2日開始・5,000円で6,250円分・どなたでも・1人4口まで・11月18日まで) | |
| 〜11/30 | 熊本県 | 高森町 | たかもりポイントカードのチャージで20%を実施中(11月2日開始・最初の2回まで・合計18,000ptまで・11月30日まで) | |
| 販売中 | 大阪府 | 門真市 | PayPay商品券50%の2次販売を先着販売中(11月2日開始・5,000円で7,500円分・購入時に市内在住の12歳以上・1人2口まで・先着68,368口・12月15日まで・利用は12月25日まで) | |
| 〜11/30 | 群馬県 | 館林市 | ぽんちゃんPay第5弾(20%)の当選者がチャージできる期間(11月4日開始・11月30日まで) | |
| 〜11/30 | 栃木県 | 益子町 | ましコインの10%プレミアムチャージが11月5日に始まりました(11月30日まで・10%分のポイントは12月上旬に付与予定)。中小店舗限定の5%還元は11月6日から12月25日までです。どちらも11月1日〜4日のシステム障害で開始が延びていました(益子町商工会の11月5日のお知らせ) | |
| 〜11/30 | 長崎県 | 佐世保市 | させぼeコインのお店応援還元を実施中(11月1日開始・コインでの支払いで最大15%・市内本社の小規模企業15%/市内本社の中小企業・大企業10%/市外本社5%・月8,000ptまで・予算の上限に達し次第終了) | |
| 〜11/12 | 愛知県 | 小牧市 | 頑張る小牧の応援券(20%)の紙の引換中(11月5日開始・11月12日まで・予約済みの方のみ。電子のこまペイは11月2日から引換中。一般販売は引換期間終了後の残数で決まります) | |
| 〜11/27 | 愛知県 | 名古屋市 | プレミアム付デジタル商品券30%の2次申込分を購入受付中(11月6日開始・購入できる口数はアプリで順次通知・購入口数は申込1〜2口の方は申込どおり、3〜30口の方は2口または3口・購入は11月27日まで・利用は2027年1月31日まで) | |
| 〜12/25 | 栃木県 | 益子町 | ましコインの中小店舗限定5%還元を実施中(11月6日開始・12月25日まで・中小加盟店での決済額の5%をポイントで還元) | |
| 販売中 | 福岡県 | 福岡市 | めいのはまペイ20%の二次販売を先着で販売中(11月7日12時開始・1口1万円で1万2,000円分・1人7口まで・売り切れ次第終了) | |
| 販売中 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ケ谷区の西谷商栄会の紙の商品券を先着販売中(11月7日開始・5,000円で6,000円分・事務所ほか・完売次第終了) | |
| 〜1/31 | 鹿児島県 | (県全域) | 「バスでお出かけ!休日・オフピーク運賃半額キャンペーン」(11月9日開始予定・Payどん交通系マネーでバス運賃を払うと、半額相当を支払日の翌日から30日後に還元・鹿児島交通・南国交通・鹿児島市交通局のバス・平日は9時〜16時の降車、土日祝は終日・2027年1月31日まで・予算の上限に達し次第終了・開始が延期になる場合があります) | |
| 予算まで | 大阪府 | 貝塚市 | つげさんポイント「ポイント50倍」プレミアムキャンペーン(11月9日開始・加盟店でyuifillアプリかカードを見せると100円につき50pt・うち49ptは2027年1月下旬に付与・1人10,000ptまで(1日2,500ptまで)・予算に達し次第終了・市外に住む方も使えます) | |
| 販売中 | 福岡県 | 福岡市 | 和白商工連合会雁の巣商工会の電子商品券「和白ペイ」の追加販売を実施中(11月9日10時開始・5,000万円分・1万円で12,000円分・専用アプリ「commoney(コモニー)」で購入し、クレジットカードまたはコンビニで支払い・購入限度額のリセットや引き上げはなく、これまでの購入額が10万円に達していない方が対象・先着で売り切れ次第終了) | |
| 〜1/15 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市みんなのアプリの「よんよん感謝キャンペーン」を実施中(11月9日開始・2027年1月15日まで・さいコイン加盟店でさいコイン・たまポン・行政ポイントを使うと利用合計4,000円ごとに自動で1口応募・抽選で特賞40,000pt(200名)・1等4,000pt(1,000名)・2等400pt(10,000名)) | |
| 〜11/15 | 福岡県 | 北九州市 | 第10回ペイチャ(20%)3次募集の抽選申込を受付中(申込の手順はこちら)(11月11日10時開始・11月15日まで・満18歳以上(2026年4月1日現在)・北九州市民を優先して抽選・申込は5,000円単位で1人最大10万円・chiicaアプリが必要・結果は11月20日10時にメールで通知・チャージは11月20日〜24日・有効期間は2027年1月15日まで) | |
| 11月12日 | 開始 | 兵庫県 | (県全域) | はばタンPay+第6弾(一般枠)25%の申込開始(9時から12月8日20時まで・1口5,000円で6,250円分・1人4口まで・すべての県民が対象・発行予定528万8,000口・抽選結果は12月22日10時から(予定)・チャージは12月23日〜2027年1月31日・利用は12月23日〜2027年2月28日) |
| 11月13日 | 開始 | 福島県 | 鏡石町 | かがみいし地域振興プレミアム商品券25%の販売開始(4,000円で5,000円分・町民と町内勤務の方・1人10冊まで・11月14日と15日は休日販売) |
| 販売 | 島根県 | 浜田市 | はまだ応援チケット40%の7次販売を一部の販売店で開始(11月17日まで・6次の売れ残り分・浜田市内在住の世帯・1世帯3冊まで・5次・6次で買った世帯も可・道の駅 ゆうひパーク浜田では販売なし) | |
| 開始 | 青森県 | 弘前市 | オール弘前プレミアム商品券の事前申込制販売④(11月15日まで・11月20日〜22日も・中南地域と板柳町に住む方・申込多数のため1人6冊または7冊までに調整・購入引換券は11月10日以降に届きます・使用期限は2027年1月11日まで延長) | |
| 11月14日 | 開始 | 新潟県 | 長岡市 | ながおかペイ4周年記念「ポイント20倍」キャンペーン(11月25日まで・通常1P+限定19P・限定ポイントは1人2,000ptまで・有効期限12月15日・予算に達し次第終了) |
| 11月15日 | 販売 | 青森県 | 五所川原市 | 五所川原プレミアム商品券30%の窓口直接販売(事前申込不要・どなたでも購入可)。10時〜15時・ELM 2階の特設会場(整理券は10時からELM入口1付近で配付)。1万円で1万3,000円分・1人5冊まで・約1,500冊・現金のみ・利用は2027年1月31日まで |
| 締切 | 福岡県 | 北九州市 | 第10回ペイチャ3次募集の申込締切 | |
| 販売 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区のひらがな商店街ウエストアベニュー・ひらがな商店街・石川町裏通り会の紙の商品券を先着販売(11時〜・5,000円で6,250円分・JR石川町駅南口のテント、11月16日以降はマーケットテラスカフェ・ファミリーマート鈴木石川町店) | |
| 11月16日 | 開始 | 北海道 | 札幌市 | 北海道コンサドーレ札幌応援のd払い抽選還元(1〜100%・12月15日まで・1回・期間とも30,000ptまで・対象店舗のみ・エントリー不要) |
| 販売 | 神奈川県 | 横浜市 | 青葉区の江田駅周辺商店会の紙の商品券を先着販売(4,000円で5,000円分・商店会事務所ほか・完売次第終了) | |
| 販売 | 福井県 | (県全域) | ふくいはぴコイン「ふく+(ふくたす)」の第4回・最終販売が開始(10時から12月15日23時59分まで・1口1,000円で全店舗応援は1,250円分・16口まで、小規模事業者応援は1,500円分・8口まで・福井県外にお住まいの方も購入可・利用は12月31日まで・売り切れ次第終了) | |
| 11月18日 | 締切 | 兵庫県 | 洲本市 | スモトペイ25%の申込締切 |
| 締切 | 山形県 | 山形市 | ベニpay第9弾の申込締切(抽選発表は11月20日10時) | |
| 11月20日 | 発表 | 奈良県 | (県全域) | ならならお得キャンペーン2026の抽選結果 |
| 再開 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 天文館・かんまちエリア応援プレミアムポイント30%の販売再開(10時・Payどん・1口1,000円で15口まで=15,000円で19,500円分・鹿児島市民が対象・利用は2027年1月31日まで・天文館・かんまちエリアの対象店舗のみ) | |
| 発表 | 福岡県 | 北九州市 | 第10回ペイチャ3次募集の抽選結果(10時にメールで通知・当選者のチャージは11月24日まで) | |
| 開始 | 福岡県 | 北九州市 | 魚町・京町銀天街限定のd払い抽選還元(1〜100%・12月25日まで・1回・期間とも30,000ptまで・エントリー不要) | |
| 発表 | 山形県 | 山形市 | ベニpay第9弾の抽選発表(10時) | |
| 発表 | 大阪府 | 岸和田市 | DAN-D 2次販売の抽選結果。当選者は12月4日まで購入(利用は2027年1月15日まで) | |
| 11月25日 | 締切 | 山梨県 | 甲府市 | プレミアム付商品券 第5弾の申込締切(利用は12月16日から2027年4月30日まで) |
| 11月27日 | 締切 | 茨城県 | 筑西市 | 第2弾プレミアム商品券の販売期限(先着ではなく、引換券を持つ世帯が期間内に購入) |
| 締切 | 愛知県 | 名古屋市 | 2次申込分の購入期限 | |
| 11月30日 | 締切 | 大阪府 | 岸和田市 | 地域ポイント1,000ptの申込期限 |
| 締切 | 静岡・大阪 群馬 | 藤枝市ほか2件 | 藤枝市25%・池田市40%・みどり市30%の申込締切 | |
| 12月1日 | 開始 | 岩手・大阪 | 平泉町/枚方市 | 平泉町のPayPayクーポン 最大20%(12月25日まで・上限3,000pt・クーポンの事前取得が必要・発行は平泉商工会)/枚方市のd払い 最大15%(12月28日まで・上限3,000pt) |
| 開始 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | ちがトク!PayPay商品券30%の申込開始(居住地を問わず12歳以上)(10時・先着・5,000円で6,500円分・1人10口まで・申込は12月30日まで・利用は12月31日まで) | |
| 開始 | 茨城・栃木 山梨・北海道 | 稲敷市ほか4件 | PayPayの還元が開始(10月30日 PayPay発表)。稲敷市 最大20%(12月27日まで・期間4,000pt)/さくら市 最大20%(2027年1月5日まで・期間10,000pt)/上野原市 最大25%(2027年1月31日まで・月5,000pt)/北広島市 北広島商工会クーポン 最大20%(12月31日まで・6,000pt・クーポンの事前取得が必要)/鹿沼市 最大20%(12月5日〜25日・2,000pt) | |
| 引換 | 茨城県 | 牛久市 | 後期ハートフルクーポン券20%の引換開始(当選者のみ・12月11日まで・利用は2027年3月31日まで) | |
| 開始 | 青森県 | 大間町 | 大間町商工会のプレミアム付商品券の販売開始(県内在住の方・2027年1月29日まで) | |
| 終了分 | 11/10 | 島根県 | 浜田市 | はまだ応援チケット40%の6次販売が終了(売れ残り分は7次販売として11月13日〜17日に一部の販売店で販売・道の駅 ゆうひパーク浜田での販売は6次で終了) |
| 11/9 | 奈良県 | (県全域) | ならならお得キャンペーン2026・50%の申込が締切(抽選結果は11月20日・当選者の購入は11月20日〜2027年1月14日・利用は2027年2月14日まで) | |
| 11/8 | 青森県 | 五所川原市 | プレミアム付商品券の事前申込制の販売が終了(10月29日開始・11月1日〜8日はELM特設会場・どなたでも買える窓口販売は11月15日) | |
| 11/8 | 大阪府 | 岸和田市 | DAN-Dのプレミアム付商品券 2次販売30%の申込が締切(市内・市外どちらも可・抽選結果は11月20日・当選者の購入は12月4日まで・利用は2027年1月15日まで) | |
| 11/7 | 福岡県 | 北九州市 | チャチャタウン小倉プレミアム商品券の販売(11月6日10時開始・11月7日まで) | |
| 11/7 | 群馬県 | 桐生市 | 桐ペイスタンプラリー(11月7日の1日開催) | |
| 11/5 | 福岡県 | 北九州市 | ペイチャ第10回 二次募集の当選者のチャージ期限(有効期限は2027年1月15日まで) | |
| 11/5 | 大阪府 | 大阪市 | プレミアム付商品券30%の2次申込で当選した方の購入期限(利用は2027年1月15日まで) | |
| 完売 | 大分県 | 国東市 | プレミアム商品券30%の一般販売が11月4日で完売(国東市が11月5日に告知・購入済みの方は12月31日まで利用可) | |
| 11/3 | 福岡県 | 香春町 | こはるペイ2026(3次・30%)の当選者の購入期限(1口1万円で1万3,000円分・町民が対象・利用は2027年1月31日まで) | |
| 完売 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市商店会連合会「ちがトク!」紙の商品券30%(11月1日販売開始・先着)は、特設サイトに「完売」の表示が出ました(11月3日確認)。PayPay商品券30%は12月1日10時から申込(居住地を問わず12歳以上) | |
| 11/2 | 北海道 | 喜茂別町 | 喜茂別町商工会のプレミアム商品券50%が完売(11月2日10時・町民向け・1,200セット・利用は2027年2月28日まで) | |
| 完売 | 鳥取・埼玉 | 倉吉市/三郷市 | 倉吉市のPayPay商品券(10月16日販売分)が販売口数の上限に達して終了/三郷市のPayPay商品券30%の2次販売(11月2日12時開始・先着・1人1口)が販売口数の上限に達して終了 | |
| 10/31 | 大分・福井 和歌山・富山 | 別府市ほか3件 | 別府市のべっぷぽかぽかクーポン30%の申込が締切(当選発表は11月2日15時以降・購入は11月13日まで)/ふくいはぴコイン(最大50%)の3次販売が締切(利用は12月31日まで)/和歌山市33%の購入・引換が終了(利用は12月31日まで)/立山町たてポの申請期限 | |
| 完売 | 青森・佐賀 | 青森市/唐津市 | 青森市のプレミアム付商品券20%の再販売が完売(10月28日・利用は12月27日まで)/唐津駅前商店街のプレミアム付商品券20%(紙・居住地不問)が完売(10月16日・利用は2027年1月31日まで) | |
| 10/30 | 青森・大分 新潟 | おいらせ町ほか3件 | おいらせ町商工会とつがる市商工会のプレミアム付商品券の販売、日田市ひたpay 2次販売(30%)の当選者の購入、津南町つなPo!プレミアムマネー第2弾(50%)の販売が終了 | |
| 10/29 | 埼玉県 | 入間市 | PayPay商品券50%の申込が締切(当選は10月30日15時頃にメールで通知) | |
| 販売終了 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島中央駅エリア応援のプレミアムポイント30%(Payどん)の販売が終了(鹿児島市公式) | |
| 10/28 | 群馬県 | 館林市 | ぽんちゃんPayプレミアムキャンペーン第5弾(20%)の申込が締切(抽選・当選者のチャージは11月4日〜30日) | |
| 10/27 | 埼玉・富山 | 朝霞市/高岡市 | 朝霞市のPayPay還元(第2弾・15%)が終了/高岡市のPayPay商品券(20%)の利用期限 | |
| 10/26 | 福岡県 | 北九州市 | ペイチャ第10回 二次募集(20%)の申込が締切(抽選発表は11月1日10時・当選者のチャージは11月5日まで) | |
| 10/23 | 香川県 | 東かがわ市 | 東かがわPay 最大50%の申込が締切(利用は10月30日から) | |
| 10/22 | 愛知県 | 名古屋市 | プレミアム付デジタル商品券30%の2次申込が締切(購入できる口数の通知と購入は11月6日〜27日・利用は2027年1月31日まで) | |
| 10/20 | 神奈川県 | 川崎市 | 2次販売の当選発表(当選者の購入は12月24日まで・利用は12月25日まで) | |
| 10/19 | 岩手県 | 遠野市 | PayPayの還元(第2弾・最大20%)が予算の上限で終了(当初は11月30日までの予定でした) | |
| 10/15 | 奈良・福岡 北海道 | 奈良市ほか2件 | 奈良市の応募締切(利用は11月4日から)/北九州市ペイチャ第10回の当選者のチャージ期限/札幌市のd払い抽選還元が終了 | |
| 10/9 | 奈良県 | 奈良市 | 郵送はがきでの応募の締切(消印有効) | |
| 10/7 | 神奈川県 | 横浜市 | 広域プレミアム商品券の当選者の購入期限(利用は10月8日から) |
📅 10月後半は26日・29日・31日に締切が続きました
名古屋市30%の2次申込は10月22日に締め切られました(購入は11月6日〜27日)。浜田市40%の販売と、東かがわ市の東かがわPayの申込(10月23日まで)は10月19日に始まりました。遠野市のPayPay還元は予算の上限に近づいたため、10月19日で終わっています。
11月1日からは5か所でPayPayの還元が始まります。豊田市のコモ・スクエアだけはクーポンを事前に取得しないと還元されないのでご注意ください。翌日の11月2日には甲府市・藤枝市・池田市の申込が始まります。
🦌 奈良県50%の申込は11月9日で締め切られました
対象は住民票のある世帯の世帯主で、マイナンバーカードでの本人確認が必要です。奈良市の商品券の応募は10月15日で締め切られました(利用は11月4日から2027年2月10日まで)。
⚠️ 先着のものは締切日より前に終わります
一方で奈良県・山形市(ベニpay)・岸和田市の申込は抽選です。名古屋市の2次は抽選ではなく、申込全体の状況で購入できる口数が決まる口数調整でした。早い者勝ちではないので締切日までに申し込めば条件は同じですが、締切を1分でも過ぎると受け付けてもらえません。
PayPay商品券は本人確認が必要で、書類の撮影による申請だと審査に数日かかることがあります。マイナンバーカードのICチップ読み取りなら最短で申請日のうちに終わるので、急ぐ場合はその方法が確実です。
居住地を問わず購入できる全国のプレミアム商品券
🗾 お住まいの自治体で実施がなくても買えるもの(6件+11〜12月の二次販売・窓口販売)
①茨城・大子町 PayPay商品券(先着・5,000円で5,500円分・1人20口まで・15歳以上・2027年1月31日まで)
②佐賀・唐津市 唐津商工会議所のPayPay商品券20%(先着・5,000円で6,000円分・1人5口まで・12歳以上・販売は12月30日まで)
③福島・相馬市 プレミアム付食事券40%(商工会議所の窓口分は売り切れ・残りは加盟店で販売・5,000円で7,000円分・限定300セット・市内の飲食店で11月7日〜29日に利用)
④鹿児島・志布志市 第2弾デジタル商品券30%(Payどん・5,000円で6,500円分・4口まで・12月31日まで)
⑤大分空港Pay20%(5,000円で6,000円分・2口まで・空港内の11店舗で11月30日まで)
⑥東京・墨田区 PayPay商品券(2次販売)(先着・1万円で1万2,000円分・1人5口まで・12歳以上・販売は12月28日まで・利用は2027年1月17日まで)
11月2日から:山形市 ベニpay第9弾25%(申込11月18日まで・抽選・5,000円で6,250円分・1人4口まで・どなたでも・抽選発表は11月20日10時)
12月1日から:神奈川・茅ヶ崎市 ちがトク!PayPay商品券30%(先着・5,000円で6,500円分・1人10口まで・12歳以上・申込は12月30日まで・利用は12月31日まで。紙の商品券は11月1日に販売が始まり、特設サイトに「完売」の表示が出ています)
12月8日から:東京・羽村市 PayPay商品券 第2弾30%(先着・5,000円で6,500円分・1人10口まで・18歳以上・2027年1月24日まで)/東京・足立区 PayPay商品券 二次30%(先着・4,000円で5,200円分・1人10口まで・12歳以上・2027年2月28日まで・利用は3月7日まで)
福岡市のワンビル(ONE FUKUOKA BLDG.)のPayPay商品券20%(11月12日時点でPayPayの販売ページに「販売口数上限につき販売は終了しました」と表示)とBiVi福岡20%、大川市のおおかわるるペイ30%(10月16日)、紀の川市のPayPay商品券30%の2次販売、唐津駅前商店街の紙の商品券20%(10月16日に完売)は販売を終えました。富田林市(2次)・宇美町(2次)・福岡市のソラリアプラザとVIORO・北九州市のサンリブシティ小倉のPayPay商品券も、販売口数の上限に達して販売を終えています。大阪狭山市のさやりんポイント50%は予算の上限に達して終了しています。北九州市のペイチャ二次募集(10月26日まで)は市外の方も申し込めますが、抽選で市民が優先されます。北九州市のペイチャ第10回の3次募集(20%・抽選・北九州市民を優先)は11月11日10時から15日まで申し込めます(満18歳以上・5,000円単位で1人最大10万円・結果は11月20日・チャージは11月24日まで)。大阪・岸和田市のDAN-D 2次販売30%(市内・市外どちらも可)は11月8日で申込を締め切りました(抽選結果は11月20日)。
このほか福岡市のめいのはまペイ20%が11月7日12時から二次販売(先着)を行います。一次販売は居住地を問いませんでした。青森・五所川原市は11月15日(日)に、事前申込なしでどなたでも買える窓口販売を行います(1万円で1万3,000円分・1人5冊まで・約1,500冊・ELM 2階の特設会場で10時〜15時)。北海道・泊村の冬季プレミアム商品券30%は10月25日発売で、村外の方も本人分を1人3セットまで買えます(印鑑と本人確認書類が必要)。福岡市の長浜ペイは、購入できる方の条件を発行元の商店会にお問い合わせください。
奈良県は住民票のある世帯の世帯主が対象で、県外の方は申し込めません。兵庫のはばタンPay+第6弾も兵庫県民が対象です。
旅行や出張の予定がある方は、行き先の商品券が買えないかを確認してみてください。
+ このカレンダーに載せている範囲について
東京都と23区は案件数が多いため、東京都・23区の専用ページに同じ形の締切カレンダーを用意しています。このカレンダーには重複して載せていません。
カレンダーは随時入れ替えています。締切が過ぎたものは表の最後に「終了分」としてまとめ、しばらく残してから削除します。ここに載っていない事業は各都道府県の表をご覧ください。掲載内容は各自治体・事業者の公式発表をもとにしていますが、先着のものは予告なく早期終了する場合があります。申込の前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
2026年度(令和8年度)に実施中・予定の
全国プレミアム付商品券・キャッシュレス還元キャンペーンを都道府県別にまとめています。
PayPay・楽天ペイ・d払い・au PAYなどQRコード決済のポイント還元から、紙・デジタルのプレミアム付商品券まで、全国の自治体が実施する生活支援キャンペーンを随時更新中です。
気になる地域は下の「地域から探す」からすぐにジャンプできます。お住まいの都道府県・市区町村のキャンペーンをぜひご確認ください。
