JALで国際線航空券のタイムセール開催です!
販売期間は4月16日(水)から4月23日(水)23時59分まで。対象の搭乗期間は、路線によって設定期間が異なりますが4月16日から2026年3月31日となっています。
期間限定でお得な料金で航空券が手に入るこの機会に、とびっきりの旅を楽しもう!
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。
当サイトを明記した上での記事の引用(そのままスクリーンショット・キャプチャ等)については、ぜひご自由にご活用ください!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
情報については今後変わる可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
【PR】
エクスペディアは、世界30か国以上でサービス展開しているグローバルな旅行予約サイト。
簡単な会員登録で会員限定価格での予約やエクスペディアポイントも貯まり、貯まったポイントは次回予約時に国内・海外で利用可能です。
国内・海外の宿泊施設、航空券、その他旅行に必要なものをワンストップでおトクに手配できるため、旅行好きは使ってみるべし!
販売期間

販売期間
2025年4月16日(水) 〜 23日(水)23:59
搭乗対象期間
搭乗期間
2025年4月16日 〜 2026年3月31日
主なセール運賃
路線:ハワイ、グアム
エコノミークラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
ホノルル | 東京・名古屋・大阪 | 87,000円〜 | 5/5〜12/23 |
その他 | 103,000円〜 | ||
グアム | 東京 | 49,000円〜 | 4/16〜10/25 |
その他 | 65,000円〜 |
プレミアムエコノミークラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
ホノルル | 東京・名古屋 | 154,000円〜 | 5/5〜12/23 |
その他 | 170,000円〜 |
ビジネスクラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
グアム | 東京 | 89,000円〜 | 4/16〜10/25 |
その他 | 105,000円〜 |
路線:北米、中南米
エコノミークラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
ニューヨーク サンフランシスコ | 東京 | 150,000円〜 | 8/20〜11/30 |
その他 | 166,000円〜 | ||
シアトル | 東京 | 130,000円〜 | |
その他 | 146,000円〜 | ||
ロサンゼルス シカゴ | 東京 | 150,000円〜 | |
その他 | 166,000円〜 | ||
サンディエゴ ラスベガス | 東京 | 160,000円〜 | |
その他 | 176,000円〜 | ||
ボストン オーランド マイアミ ダラス ローリーダーラム ピッツバーグ インディアナポリス シャーロット コロンバス | 東京 | 180,000円〜 | |
その他 | 196,000円〜 |
プレミアムエコノミークラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
ニューヨーク サンフランシスコ | 東京 | 240,000円〜 | 8/20〜11/30 |
その他 | 256,000円〜 | ||
シアトル ロサンゼルス シカゴ ラスベガス | 東京 | 240,000円〜 | |
その他 | 256,000円〜 | ||
ボストン | 東京 | 340,000円〜 | |
その他 | 356,000円〜 | ||
オーランド マイアミ ダラス ローリーダーラム ピッツバーグ インディアナポリス シャーロット コロンバス | 東京 | 260,000円〜 | |
その他 | 276,000円〜 |
ビジネスクラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
ニューヨーク サンフランシスコ | 東京 | 510,000円〜 | 8/20〜11/30 |
その他 | 526,000円〜 | ||
シアトル ロサンゼルス シカゴ ラスベガス サンディエゴ バンクーバー | 東京 | 510,000円〜 | |
その他 | 526,000円〜 | ||
ボストン オーランド マイアミ ダラス ローリーダーラム ピッツバーグ インディアナポリス シャーロット コロンバス | 東京 | 610,000円〜 | |
その他 | 626,000円〜 |
路線:ヨーロッパ、中東、オセアニア
エコノミークラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
ヘルシンキ | 東京 | 138,000円〜 | 5/6〜10/26 |
その他 | 154,000円〜 | ||
ドーハ | 東京 | 128,000円〜 | 5/6〜3/31 |
その他 | 144,000円〜 | ||
シドニー | 東京・大阪・名古屋 | 85,000円〜 | 6/4〜9/23 |
その他 | 101,000円〜 | ||
メルボルン | 東京・大阪・名古屋 | 85,000円〜 | |
その他 | 101,000円〜 |
プレミアムエコノミークラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
ヘルシンキ | 東京 | 328,000円〜 | 5/6〜10/26 |
その他 | 344,000円〜 |
ビジネスクラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
ヘルシンキ | 東京 | 518,000円〜 | 5/6〜10/26 |
その他 | 534,000円〜 |
ファーストクラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
ヘルシンキ | 東京 | 2,000,000円〜 | 5/6〜9/30 |
その他 | 2,016,000円〜 |
路線:東南アジア、インド
エコノミークラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
シンガポール | 東京 | 54,000円〜 | 5/1〜10/31 |
その他 | 70,000円〜 | ||
バンコク | 東京 | 70,000円〜 | 5/1〜10/9 |
大阪 | 73,000円〜 | ||
その他 | 86,000円〜 | ||
マニラ | 東京 | 45,000円〜 | 5/1〜10/31 |
その他 | 61,000円〜 | ||
ジャカルタ | 東京 | 68,000円〜 | |
その他 | 84,000円〜 | ||
クアラルンプール | 東京・大阪 | 71,000円〜 | |
その他 | 87,000円〜 | ||
ダナン | 東京 | 74,000円〜 | |
その他 | 90,000円〜 | ||
ベンガルール | 東京 | 81,000円〜 | |
その他 | 97,000円〜 |
プレミアムエコノミークラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
バンコク | 東京 | 157,000円〜 | 5/1〜10/9 |
その他 | 173,000円〜 | ||
クアラルンプール | 東京 | 160,000円〜 | 5/1〜10/31 |
その他 | 176,000円〜 | ||
ジャカルタ | 東京 | 180,000円〜 | |
その他 | 196,000円〜 | ||
デリー | 東京 | 213,000円〜 | |
その他 | 229,000円〜 | ||
ベンガルール | 東京 | 213,000円〜 | 6/1〜 10/31 |
その他 | 229,000円〜 |
ビジネスクラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
バンコク | 東京・大阪 | 242,000円〜 | 5/1〜10/9 |
その他 | 258,000円〜 | ||
シンガポール | 東京 | 259,000円〜 | 5/1〜10/31 |
その他 | 275,000円〜 | ||
マニラ | 東京 | 158,000円〜 | |
その他 | 174,000円〜 | ||
クアラルンプール | 東京・大阪 | 262,000円〜 | |
その他 | 278,000円〜 | ||
ジャカルタ | 東京 | 270,000円〜 | |
その他 | 286,000円〜 | ||
ベンガルール | 東京 | 297,000円〜 | |
その他 | 313,000円〜 |
ファーストクラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
バンコク | 東京 | 577,000円〜 | 5/1〜10/9 |
その他 | 593,000円〜 |
路線:東アジア
エコノミークラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
上海 | 大阪 | 37,000円〜 | 4/16〜7/4 |
その他 | 53,000円〜 | ||
北京 | 東京 | 40,000円〜 | |
その他 | 56,000円〜 | ||
大連 | 東京 | 54,000円〜 | |
その他 | 70,000円〜 | ||
香港 | 東京 | 77,000円〜 | 4/16〜5/31 |
その他 | 93,000円〜 | ||
台北 | 東京 | 36,000円〜 | 4/16〜6/30 |
名古屋 | 43,000円〜 | ||
その他 | 59,000円〜 |
プレミアムエコノミークラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
香港 | 東京 | 130,000円〜 | 4/16〜5/31 |
その他 | 146,000円〜 |
ビジネスクラス
セール対象路線 | 出発 | セール運賃 (往復) | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
上海 | 大阪 | 105,000円〜 | 4/16〜7/4 |
その他 | 121,000円〜 | ||
北京 | 東京 | 117,000円〜 | |
その他 | 133,000円〜 | ||
大連 | 東京 | 81,000円〜 | |
その他 | 89,000円〜 | ||
香港 | 東京 | 191,000円〜 | 4/16〜5/31 |
その他 | 207,000円〜 | ||
台北 | 東京 | 155,000円〜 | 4/16〜6/30 |
名古屋 | 123,000円〜 | ||
その他 | 171,000円〜 |
公式URL
-
https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/special/sale/
www.jal.co.jp
【PR】
他社にはない魅力的なプランと豊富な在庫 。高級旅館・ホテルから、 お得なシティホテル、大人気のディズニーホテルまで予約可能です。 また、るるぶトラベルプラン、JRや航空券(JAL,ANA)などの交通と宿泊がセットになったプランも好評。 割引クーポンやタイムセールプランも要チェック!