Jetstar(ジェットスター)の国内線航空券セールが実施されます。
販売期間は2025年7月3日(木)12時から7月9日(水)16時59分まで、対象の搭乗期間は2025年8月27日から2026年2月4日までです。
セール価格は火曜日〜木曜日限定で片道1,783円!そのほか国内全路線が片道3,790円から!
期間限定でお得な料金で航空券が手に入るこの機会に、とびっきりの旅を楽しもう!
ジェットスターの手引き
【PR】
エクスペディアは、世界30か国以上でサービス展開しているグローバルな旅行予約サイト。
簡単な会員登録で会員限定価格での予約やエクスペディアポイントも貯まり、貯まったポイントは次回予約時に国内・海外で利用可能です。
国内・海外の宿泊施設、航空券、その他旅行に必要なものをワンストップでおトクに手配できるため、旅行好きは使ってみるべし!
販売期間

搭乗対象期間
主なセール運賃
札幌発
火曜日〜木曜日
路線 | 対象便 | 搭乗期間 | 除外期間 | セール運賃 |
---|---|---|---|---|
東京 | 120便 | 1/20〜1/28 | - | 1,783円 |
大阪 | 156便 | 1/20〜1/28 | - | 1,783円 |
福岡 | 984便 | 1/20〜1/28 | - | 1,783円 |
そのほか
路線 | 搭乗期間 | 除外期間 | セール運賃 |
---|---|---|---|
東京 | 11/6〜1/28 | 12/18〜1/13 | 4,680円 |
大阪 | 11/6〜1/28 | 12/17〜1/13 | 5,380円 |
福岡 | 10/28〜1/28 | 12/19〜1/13 | 5,890円 |
東京(成田)発
火曜日〜木曜日(東京-大阪路線は「火・水」のみ)
路線 | 対象便 | 搭乗期間 | 除外期間 | セール運賃 |
---|---|---|---|---|
旭川 | - | 1/14〜1/28 | - | 1,783円 |
札幌 | 103便 | 1/20〜1/28 | - | |
大阪 | 217便 | 1/14〜1/28 | - | |
高松 | - | 12/2〜1/29 | 12/19〜1/13 | |
高知 | - | |||
松山 | - | |||
福岡 | 507便 | |||
長崎 | - | |||
大分 | - | |||
熊本 | - | |||
鹿児島 | - | |||
宮崎 | - | |||
沖縄 | 335便 | 1/14〜1/28 | - |
そのほか
路線 | 搭乗期間 | 除外期間 | セール運賃 |
---|---|---|---|
旭川 | 11/6〜1/28 | 12/24〜1/12 | 4,890円 |
札幌 | 11/6〜1/28 | 12/17〜1/12 | 4,680円 |
大阪 | 1/13〜2/4 | - | 3,810円 |
高松 | 9/3〜2/4 | 9/11〜23、10/2〜1/13 | 3,790円 |
高知 | 8/27〜2/4 | 9/11〜28、10/8〜13、12/18〜1/12 | 4,290円 |
松山 | 8/27〜2/4 | 9/11〜28、10/9〜14、12/18〜1/12 | 4,390円 |
福岡 | 8/27〜2/4 | 9/11〜28、10/10〜11/4、12/18〜1/12 | 4,990円 |
長崎 | 8/27〜2/4 | 9/11〜23、10/9〜14、12/18〜1/12 | 5,590円 |
大分 | 9/3〜2/4 | 9/11〜23、10/9〜14、12/18〜1/13 | 5,390円 |
熊本 | 8/27〜2/4 | 9/11〜28、10/9〜14、12/18〜1/12 | 5.390円 |
鹿児島 | 8/27〜2/4 | 9/11〜28、10/9〜14、12/18〜1/12 | 5,090円 |
宮崎 | 8/27〜2/4 | 9/11〜28、10/9〜14、12/18〜1/12 | 5,090円 |
沖縄 | 12/2〜1/28 | 12/18〜1/13 | 5,880円 |
名古屋(中部)発
火曜日〜木曜日(名古屋-沖縄路線は「火・水」のみ)
路線 | 対象便 | 搭乗期間 | 除外期間 | セール運賃 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 589便 | 12/2〜1/29 | 12/19〜1/13 | 1,783円 |
沖縄 | 381便 | 1/14〜1/28 | - | 1,783円 |
そのほか
路線 | 搭乗期間 | 除外期間 | セール運賃 |
---|---|---|---|
福岡 | 8/27〜2/4 | 9/11〜28、10/10〜11/4、12/18〜1/12 | 4,990円 |
沖縄 | 12/2〜1/28 | 12/18〜1/13 | 4,980円 |
大阪(関西)発
火曜日〜木曜日(名古屋-沖縄路線は「火・水」のみ)
路線 | 対象便 | 搭乗期間 | 除外期間 | セール運賃 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 153便 | 1/20〜1/28 | - | 1,783円 |
東京 | 230便 | 1/14〜1/28 | - | 1,783円 |
沖縄 | 355便 | 1/14〜1/28 | - | 1,783円 |
そのほか
路線 | 搭乗期間 | 除外期間 | セール運賃 |
---|---|---|---|
札幌 | 11/6〜1/28 | 12/17〜1/12 | 5,380円 |
東京 | 1/14〜2/4 | - | 3,810円 |
沖縄 | 12/2〜1/28 | 12/18〜1/13 | 5,090円 |
福岡発
火曜日〜木曜日(福岡-札幌路線は「木」のみ)
路線 | 対象便 | 搭乗期間 | 除外期間 | セール運賃 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 983便 | 1/22〜1/29 | - | 1,783円 |
東京 | 518便 | 12/2〜1/29 | 12/19〜1/13 | 1,783円 |
名古屋 | 580便 | 12/2〜1/29 | 12/19〜1/13 | 1,783円 |
そのほか(福岡-札幌路線は「月・木〜日」のみ)
路線 | 搭乗期間 | 除外期間 | セール運賃 |
---|---|---|---|
札幌 | 10/30〜1/29 | 12/18〜1/14 | 5,890円 |
東京 | 9/3〜2/4 | 9/11〜28、10/10〜11/4、12/18〜1/13 | 4,990円 |
名古屋 | 9/3〜2/4 | 9/11〜28、10/10〜11/4、12/18〜1/13 | 5,090円 |
注意点
- セール運賃での販売座席数には限りがあり、完売次第終了
- 運賃タイプは全て「Starter」
- お支払い方法によって規定の支払い手数料が別途かかる
- 運賃の払い戻しは不可。変更手数料と運賃差額で便の変更は可能
- 機内持込手荷物は7kgまで。規定のサイズ・個数を超える場合、受託手荷物となり料金が別途必要
公式URL
-
https://www.jetstar.com/jp/ja/deals/sale
www.jetstar.com
【PR】
他社にはない魅力的なプランと豊富な在庫 。高級旅館・ホテルから、 お得なシティホテル、大人気のディズニーホテルまで予約可能です。 また、るるぶトラベルプラン、JRや航空券(JAL,ANA)などの交通と宿泊がセットになったプランも好評。 割引クーポンやタイムセールプランも要チェック!