本記事では、過去のジェム価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やスニーカーを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
【 #STEPN 】スニーカー・ジェム 過去のフロアプライス まとめ
過去のスニーカーやジェム、ミンスクのフロアプライス(最安値)を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内スニーカー価格ジェム価格仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊 下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨ 申し込み自体は2,3分で終わってしまいま ...
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXCへログイン|MEXC Exchange
MEXC取引所へようこそ。MEXCは世界をリードする暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどの暗号資産取引を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベルのセキュ ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年9月 ジェム価格
Efficiency(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 0.001 | 0.052 | 0.310 | 0.000 | ¥316 | ¥11,644 | ¥68,884 | ¥0 |
9/2 | 0.001 | 0.053 | 0.330 | 0.000 | ¥329 | ¥11,610 | ¥72,977 | ¥0 |
9/3 | 0.001 | 0.039 | 0.310 | 0.000 | ¥262 | ¥8,470 | ¥67,670 | ¥0 |
9/4 | 0.001 | 0.045 | 0.300 | 2.430 | ¥332 | ¥9,956 | ¥66,518 | ¥538,797 |
9/5 | 0.001 | 0.041 | 0.290 | 2.350 | ¥261 | ¥9,311 | ¥65,860 | ¥533,697 |
9/6 | 0.001 | 0.037 | 0.257 | 1.500 | ¥250 | ¥8,250 | ¥57,460 | ¥335,369 |
9/7 | 0.001 | 0.033 | 0.248 | 1.500 | ¥326 | ¥7,751 | ¥58,254 | ¥352,340 |
9/8 | 0.001 | 0.031 | 0.240 | 0.000 | ¥299 | ¥7,294 | ¥56,470 | ¥0 |
9/9 | 0.001 | 0.030 | 0.225 | 1.550 | ¥279 | ¥7,447 | ¥55,071 | ¥379,716 |
9/10 | 0.001 | 0.036 | 0.225 | 1.250 | ¥316 | ¥8,986 | ¥56,952 | ¥316,398 |
9/11 | 0.002 | 0.037 | 0.219 | 1.250 | ¥377 | ¥9,193 | ¥55,008 | ¥313,973 |
9/12 | 0.001 | 0.034 | 0.215 | 1.100 | ¥315 | ¥8,208 | ¥52,536 | ¥268,791 |
9/13 | 0.002 | 0.031 | 0.200 | 1.000 | ¥343 | ¥7,079 | ¥45,670 | ¥228,350 |
9/14 | 0.001 | 0.032 | 0.249 | 0.946 | ¥339 | ¥7,453 | ¥58,176 | ¥221,024 |
9/15 | 0.001 | 0.034 | 0.199 | 0.936 | ¥272 | ¥7,109 | ¥41,979 | ¥197,450 |
9/16 | 0.001 | 0.031 | 0.199 | 0.969 | ¥225 | ¥6,414 | ¥40,742 | ¥198,388 |
9/17 | 0.001 | 0.029 | 0.200 | 0.950 | ¥277 | ¥6,093 | ¥42,022 | ¥199,604 |
9/18 | 0.001 | 0.026 | 0.195 | 0.000 | ¥248 | ¥4,956 | ¥37,174 | ¥0 |
9/19 | 0.001 | 0.025 | 0.189 | 1.000 | ¥217 | ¥4,951 | ¥37,279 | ¥197,241 |
9/20 | 0.001 | 0.034 | 0.209 | 0.850 | ¥238 | ¥6,407 | ¥39,744 | ¥161,638 |
9/21 | 0.001 | 0.026 | 0.199 | 0.990 | ¥226 | ¥4,625 | ¥35,955 | ¥178,872 |
9/22 | 0.001 | 0.027 | 0.220 | 0.950 | ¥227 | ¥5,119 | ¥41,556 | ¥179,445 |
9/23 | 0.001 | 0.026 | 0.185 | 0.940 | ¥226 | ¥4,912 | ¥35,221 | ¥178,963 |
9/24 | 0.001 | 0.025 | 0.189 | 0.929 | ¥219 | ¥4,686 | ¥35,696 | ¥175,552 |
9/25 | 0.001 | 0.026 | 0.168 | 0.990 | ¥252 | ¥4,885 | ¥31,207 | ¥183,897 |
9/26 | 0.001 | 0.025 | 0.160 | 0.900 | ¥256 | ¥4,823 | ¥30,868 | ¥173,633 |
9/27 | 0.001 | 0.023 | 0.175 | 0.750 | ¥212 | ¥4,465 | ¥33,685 | ¥144,364 |
9/28 | 0.001 | 0.022 | 0.169 | 0.750 | ¥205 | ¥4,249 | ¥32,642 | ¥144,859 |
9/29 | 0.001 | 0.014 | 0.168 | 0.800 | ¥193 | ¥2,643 | ¥32,408 | ¥154,322 |
9/30 | 0.001 | 0.021 | 0.158 | 0.780 | ¥192 | ¥4,056 | ¥30,372 | ¥149,935 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Luck(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 0.001 | 0.048 | 0.345 | 2.200 | ¥289 | ¥10,555 | ¥76,661 | ¥488,855 |
9/2 | 0.001 | 0.041 | 0.299 | 1.800 | ¥236 | ¥9,067 | ¥66,122 | ¥398,059 |
9/3 | 0.001 | 0.039 | 0.250 | 1.800 | ¥227 | ¥8,470 | ¥54,572 | ¥392,923 |
9/4 | 0.001 | 0.042 | 0.285 | 2.200 | ¥286 | ¥9,313 | ¥63,192 | ¥487,800 |
9/5 | 0.001 | 0.035 | 0.249 | 2.200 | ¥227 | ¥8,017 | ¥56,549 | ¥499,631 |
9/6 | 0.001 | 0.031 | 0.259 | 1.190 | ¥244 | ¥6,976 | ¥57,907 | ¥266,059 |
9/7 | 0.001 | 0.030 | 0.250 | 1.000 | ¥249 | ¥6,976 | ¥58,723 | ¥234,894 |
9/8 | 0.001 | 0.030 | 0.229 | 1.500 | ¥235 | ¥7,058 | ¥53,881 | ¥352,935 |
9/9 | 0.001 | 0.033 | 0.235 | 1.200 | ¥301 | ¥8,182 | ¥57,570 | ¥293,974 |
9/10 | 0.001 | 0.033 | 0.209 | 1.100 | ¥256 | ¥8,353 | ¥52,876 | ¥278,430 |
9/11 | 0.001 | 0.032 | 0.219 | 1.000 | ¥339 | ¥7,937 | ¥54,958 | ¥251,178 |
9/12 | 0.001 | 0.030 | 0.200 | 1.100 | ¥298 | ¥7,257 | ¥48,871 | ¥268,791 |
9/13 | 0.001 | 0.027 | 0.200 | 1.400 | ¥317 | ¥6,261 | ¥45,670 | ¥319,690 |
9/14 | 0.001 | 0.027 | 0.180 | 1.200 | ¥269 | ¥6,308 | ¥42,032 | ¥280,368 |
9/15 | 0.001 | 0.033 | 0.188 | 1.200 | ¥253 | ¥6,961 | ¥39,659 | ¥253,140 |
9/16 | 0.001 | 0.029 | 0.199 | 1.100 | ¥235 | ¥5,896 | ¥40,742 | ¥225,208 |
9/17 | 0.001 | 0.028 | 0.198 | 1.100 | ¥235 | ¥5,862 | ¥41,539 | ¥231,120 |
9/18 | 0.001 | 0.026 | 0.190 | 1.000 | ¥229 | ¥4,899 | ¥36,221 | ¥190,634 |
9/19 | 0.001 | 0.025 | 0.174 | 0.950 | ¥215 | ¥4,931 | ¥34,320 | ¥187,379 |
9/20 | 0.001 | 0.027 | 0.195 | 0.000 | ¥228 | ¥5,134 | ¥37,082 | ¥0 |
9/21 | 0.001 | 0.029 | 0.203 | 3.000 | ¥213 | ¥5,240 | ¥36,624 | ¥542,035 |
9/22 | 0.001 | 0.030 | 0.220 | 2.500 | ¥225 | ¥5,572 | ¥41,556 | ¥472,224 |
9/23 | 0.001 | 0.026 | 0.250 | 1.000 | ¥209 | ¥4,950 | ¥47,597 | ¥190,386 |
9/24 | 0.001 | 0.029 | 0.208 | 1.000 | ¥243 | ¥5,442 | ¥39,306 | ¥188,969 |
9/25 | 0.001 | 0.029 | 0.189 | 0.980 | ¥260 | ¥5,387 | ¥35,108 | ¥182,040 |
9/26 | 0.001 | 0.026 | 0.183 | 0.950 | ¥241 | ¥4,929 | ¥35,305 | ¥183,279 |
9/27 | 0.001 | 0.024 | 0.169 | 0.940 | ¥221 | ¥4,575 | ¥32,530 | ¥180,936 |
9/28 | 0.001 | 0.029 | 0.169 | 0.920 | ¥211 | ¥5,601 | ¥32,642 | ¥177,694 |
9/29 | 0.001 | 0.048 | 0.159 | 0.800 | ¥200 | ¥9,163 | ¥30,672 | ¥154,322 |
9/30 | 0.001 | 0.020 | 0.160 | 0.780 | ¥192 | ¥3,844 | ¥30,756 | ¥149,935 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Comfort(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 0.007 | 0.097 | 0.600 | 3.900 | ¥1,622 | ¥21,554 | ¥133,324 | ¥866,607 |
9/2 | 0.010 | 0.120 | 0.720 | 2.190 | ¥2,123 | ¥26,537 | ¥159,223 | ¥484,305 |
9/3 | 0.009 | 0.094 | 0.770 | 0.000 | ¥2,048 | ¥20,519 | ¥168,084 | ¥0 |
9/4 | 0.008 | 0.104 | 0.770 | 0.000 | ¥1,774 | ¥23,060 | ¥170,730 | ¥0 |
9/5 | 0.007 | 0.093 | 0.730 | 0.000 | ¥1,681 | ¥21,075 | ¥165,787 | ¥0 |
9/6 | 0.007 | 0.082 | 0.690 | 0.000 | ¥1,520 | ¥18,333 | ¥154,270 | ¥0 |
9/7 | 0.006 | 0.075 | 0.600 | 0.000 | ¥1,499 | ¥17,617 | ¥140,936 | ¥0 |
9/8 | 0.005 | 0.070 | 0.567 | 0.000 | ¥1,176 | ¥16,470 | ¥133,409 | ¥0 |
9/9 | 0.005 | 0.062 | 0.464 | 0.000 | ¥1,311 | ¥15,189 | ¥113,670 | ¥0 |
9/10 | 0.004 | 0.048 | 0.389 | 0.000 | ¥1,088 | ¥12,150 | ¥98,463 | ¥0 |
9/11 | 0.004 | 0.040 | 0.387 | 0.000 | ¥879 | ¥10,047 | ¥97,206 | ¥0 |
9/12 | 0.004 | 0.047 | 0.370 | 3.900 | ¥872 | ¥11,558 | ¥90,412 | ¥952,986 |
9/13 | 0.003 | 0.041 | 0.310 | 3.250 | ¥708 | ¥9,317 | ¥70,788 | ¥742,137 |
9/14 | 0.003 | 0.041 | 0.300 | 2.590 | ¥724 | ¥9,579 | ¥70,092 | ¥605,129 |
9/15 | 0.004 | 0.045 | 0.439 | 2.390 | ¥842 | ¥9,493 | ¥92,607 | ¥504,171 |
9/16 | 0.004 | 0.057 | 0.324 | 0.000 | ¥751 | ¥11,670 | ¥66,334 | ¥0 |
9/17 | 0.004 | 0.063 | 0.309 | 1.890 | ¥899 | ¥13,307 | ¥64,924 | ¥397,106 |
9/18 | 0.007 | 0.068 | 0.308 | 1.890 | ¥1,333 | ¥12,963 | ¥58,715 | ¥360,299 |
9/19 | 0.004 | 0.055 | 0.340 | 1.700 | ¥868 | ¥10,750 | ¥67,062 | ¥335,310 |
9/20 | 0.005 | 0.058 | 0.395 | 1.500 | ¥932 | ¥11,029 | ¥75,114 | ¥285,244 |
9/21 | 0.005 | 0.059 | 0.429 | 0.000 | ¥948 | ¥10,660 | ¥77,511 | ¥0 |
9/22 | 0.005 | 0.063 | 0.425 | 0.000 | ¥944 | ¥11,900 | ¥80,278 | ¥0 |
9/23 | 0.005 | 0.057 | 0.369 | 0.000 | ¥916 | ¥10,852 | ¥70,252 | ¥0 |
9/24 | 0.005 | 0.054 | 0.399 | 0.000 | ¥945 | ¥10,167 | ¥75,399 | ¥0 |
9/25 | 0.005 | 0.053 | 0.399 | 0.000 | ¥884 | ¥9,845 | ¥74,116 | ¥0 |
9/26 | 0.004 | 0.052 | 0.364 | 30.000 | ¥828 | ¥10,011 | ¥70,225 | ¥5,787,772 |
9/27 | 0.004 | 0.051 | 0.360 | 3.200 | ¥828 | ¥9,759 | ¥69,295 | ¥615,953 |
9/28 | 0.005 | 0.049 | 0.389 | 2.490 | ¥944 | ¥9,445 | ¥75,134 | ¥480,932 |
9/29 | 0.004 | 0.022 | 0.385 | 2.650 | ¥752 | ¥4,234 | ¥74,268 | ¥511,194 |
9/30 | 0.005 | 0.044 | 0.350 | 1.350 | ¥937 | ¥8,458 | ¥67,279 | ¥259,504 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Resilience(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 0.001 | 0.030 | 0.287 | 0.000 | ¥222 | ¥6,644 | ¥63,773 | ¥0 |
9/2 | 0.001 | 0.024 | 0.288 | 0.000 | ¥221 | ¥5,307 | ¥63,667 | ¥0 |
9/3 | 0.001 | 0.025 | 0.279 | 0.000 | ¥218 | ¥5,457 | ¥60,903 | ¥0 |
9/4 | 0.001 | 0.029 | 0.275 | 0.000 | ¥222 | ¥6,386 | ¥60,975 | ¥0 |
9/5 | 0.001 | 0.027 | 0.267 | 0.000 | ¥227 | ¥6,198 | ¥60,637 | ¥0 |
9/6 | 0.001 | 0.015 | 0.255 | 0.000 | ¥224 | ¥3,354 | ¥57,013 | ¥0 |
9/7 | 0.001 | 0.014 | 0.237 | 0.000 | ¥235 | ¥3,171 | ¥55,670 | ¥0 |
9/8 | 0.001 | 0.012 | 0.215 | 0.000 | ¥235 | ¥2,894 | ¥50,587 | ¥0 |
9/9 | 0.001 | 0.018 | 0.173 | 0.000 | ¥245 | ¥4,385 | ¥42,381 | ¥0 |
9/10 | 0.001 | 0.014 | 0.150 | 1.100 | ¥253 | ¥3,493 | ¥37,968 | ¥278,430 |
9/11 | 0.001 | 0.014 | 0.165 | 0.930 | ¥251 | ¥3,441 | ¥41,419 | ¥233,596 |
9/12 | 0.001 | 0.014 | 0.154 | 0.000 | ¥244 | ¥3,299 | ¥37,631 | ¥0 |
9/13 | 0.001 | 0.013 | 0.119 | 0.000 | ¥228 | ¥3,037 | ¥27,219 | ¥0 |
9/14 | 0.001 | 0.018 | 0.150 | 0.000 | ¥234 | ¥4,206 | ¥35,046 | ¥0 |
9/15 | 0.001 | 0.018 | 0.150 | 0.000 | ¥211 | ¥3,692 | ¥31,643 | ¥0 |
9/16 | 0.001 | 0.016 | 0.135 | 0.000 | ¥205 | ¥3,276 | ¥27,639 | ¥0 |
9/17 | 0.001 | 0.014 | 0.124 | 0.000 | ¥210 | ¥2,900 | ¥26,054 | ¥0 |
9/18 | 0.001 | 0.015 | 0.160 | 0.000 | ¥191 | ¥2,860 | ¥30,501 | ¥0 |
9/19 | 0.001 | 0.012 | 0.139 | 0.000 | ¥197 | ¥2,367 | ¥27,416 | ¥0 |
9/20 | 0.001 | 0.013 | 0.120 | 0.000 | ¥190 | ¥2,472 | ¥22,819 | ¥0 |
9/21 | 0.001 | 0.016 | 0.133 | 0.790 | ¥181 | ¥2,963 | ¥24,030 | ¥142,736 |
9/22 | 0.001 | 0.013 | 0.123 | 0.790 | ¥189 | ¥2,454 | ¥23,233 | ¥149,222 |
9/23 | 0.001 | 0.011 | 0.123 | 0.790 | ¥190 | ¥2,113 | ¥23,398 | ¥150,405 |
9/24 | 0.001 | 0.012 | 0.123 | 0.000 | ¥189 | ¥2,268 | ¥23,329 | ¥0 |
9/25 | 0.001 | 0.022 | 0.145 | 0.800 | ¥186 | ¥3,994 | ¥26,934 | ¥148,604 |
9/26 | 0.001 | 0.013 | 0.120 | 0.800 | ¥193 | ¥2,489 | ¥23,113 | ¥154,340 |
9/27 | 0.001 | 0.011 | 0.113 | 0.000 | ¥192 | ¥2,117 | ¥21,751 | ¥0 |
9/28 | 0.001 | 0.019 | 0.130 | 5.000 | ¥193 | ¥3,670 | ¥25,090 | ¥965,728 |
9/29 | 0.001 | 0.022 | 0.128 | 0.750 | ¥193 | ¥4,205 | ¥24,672 | ¥144,677 |
9/30 | 0.001 | 0.012 | 0.125 | 0.715 | ¥192 | ¥2,230 | ¥24,028 | ¥137,441 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 Lite Paperの原文はこちらから MOOAR Lite Paper MOOAR Medium まとめ 概要 ローンチパッド機能 メンバーシップ 取引 今後の予定 シーズン1の開始 MOOAR設立の背景 NFTの爆発的成長 PFP(Profile Picture) MOOARマーケットプレイスとLaun ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...