本記事では、過去のジェム価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やスニーカーを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
【 #STEPN 】スニーカー・ジェム 過去のフロアプライス まとめ
過去のスニーカーやジェム、ミンスクのフロアプライス(最安値)を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内スニーカー価格ジェム価格仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊 下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨ 申し込み自体は2,3分で終わってしまいま ...
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXC取引所の公式ウェブサイトから新規登録 | MEXC取引所
MEXC取引所への登録ありがとうございます。MEXCは世界有数の暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、ライトコイン、イーサリアムなどの暗号資産を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベル ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年10月 ジェム価格
Efficiency(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0.001 | 0.018 | 0.145 | 0.690 | ¥190 | ¥3,379 | ¥27,528 | ¥130,994 |
10/2 | 0.001 | 0.017 | 0.133 | 0.630 | ¥187 | ¥3,232 | ¥24,576 | ¥116,415 |
10/3 | 0.001 | 0.019 | 0.132 | 0.629 | ¥193 | ¥3,634 | ¥25,153 | ¥120,311 |
10/4 | 0.001 | 0.025 | 0.137 | 0.589 | ¥204 | ¥4,859 | ¥26,825 | ¥115,412 |
10/5 | 0.001 | 0.020 | 0.120 | 0.548 | ¥195 | ¥3,908 | ¥23,448 | ¥107,079 |
10/6 | 0.001 | 0.023 | 0.150 | 0.528 | ¥196 | ¥4,509 | ¥29,350 | ¥103,520 |
10/7 | 0.001 | 0.019 | 0.270 | 0.000 | ¥194 | ¥3,622 | ¥52,292 | ¥0 |
10/8 | 0.001 | 0.030 | 0.170 | 3.000 | ¥197 | ¥5,718 | ¥32,509 | ¥573,683 |
10/9 | 0.001 | 0.025 | 0.179 | 2.000 | ¥231 | ¥4,791 | ¥34,438 | ¥384,787 |
10/10 | 0.001 | 0.023 | 0.186 | 2.000 | ¥225 | ¥4,298 | ¥34,989 | ¥376,228 |
10/11 | 0.001 | 0.020 | 0.220 | 0.990 | ¥187 | ¥3,732 | ¥41,070 | ¥184,816 |
10/12 | 0.001 | 0.020 | 0.189 | 0.980 | ¥209 | ¥3,725 | ¥35,922 | ¥186,264 |
10/13 | 0.001 | 0.022 | 0.150 | 1.800 | ¥226 | ¥4,175 | ¥28,463 | ¥341,561 |
10/14 | 0.001 | 0.019 | 0.169 | 0.850 | ¥212 | ¥3,570 | ¥32,617 | ¥164,048 |
10/15 | 0.001 | 0.020 | 0.147 | 0.800 | ¥245 | ¥3,793 | ¥27,859 | ¥151,715 |
10/16 | 0.001 | 0.020 | 0.145 | 0.700 | ¥233 | ¥3,843 | ¥28,155 | ¥135,920 |
10/17 | 0.001 | 0.019 | 0.142 | 0.690 | ¥198 | ¥3,769 | ¥28,171 | ¥136,890 |
10/18 | 0.001 | 0.017 | 0.145 | 0.760 | ¥196 | ¥3,305 | ¥28,255 | ¥148,610 |
10/19 | 0.001 | 0.016 | 0.140 | 0.825 | ¥193 | ¥3,063 | ¥26,950 | ¥158,928 |
10/20 | 0.001 | 0.018 | 0.138 | 0.697 | ¥195 | ¥3,546 | ¥26,593 | ¥134,292 |
10/21 | 0.001 | 0.018 | 0.130 | 0.620 | ¥192 | ¥3,417 | ¥24,954 | ¥119,021 |
10/22 | 0.001 | 0.016 | 0.125 | 0.587 | ¥194 | ¥3,048 | ¥24,177 | ¥113,926 |
10/23 | 0.001 | 0.018 | 0.106 | 0.620 | ¥201 | ¥3,704 | ¥21,236 | ¥124,799 |
10/24 | 0.001 | 0.017 | 0.129 | 0.640 | ¥200 | ¥3,404 | ¥25,833 | ¥128,165 |
10/25 | 0.001 | 0.016 | 0.120 | 0.597 | ¥227 | ¥3,461 | ¥25,956 | ¥129,110 |
10/26 | 0.001 | 0.019 | 0.120 | 0.577 | ¥229 | ¥4,302 | ¥27,463 | ¥132,027 |
10/27 | 0.001 | 0.016 | 0.117 | 0.620 | ¥222 | ¥3,456 | ¥25,853 | ¥137,350 |
10/28 | 0.001 | 0.017 | 0.110 | 0.550 | ¥229 | ¥3,784 | ¥25,230 | ¥126,143 |
10/29 | 0.001 | 0.019 | 0.100 | 0.000 | ¥244 | ¥4,418 | ¥23,883 | ¥0 |
10/30 | 0.001 | 0.020 | 0.134 | 0.000 | ¥280 | ¥4,585 | ¥31,509 | ¥0 |
10/31 | 0.001 | 0.020 | 0.115 | 0.950 | ¥272 | ¥4,678 | ¥26,901 | ¥222,230 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Luck(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0.001 | 0.019 | 0.147 | 0.690 | ¥190 | ¥3,588 | ¥27,907 | ¥130,994 |
10/2 | 0.001 | 0.021 | 0.122 | 0.625 | ¥190 | ¥3,880 | ¥22,544 | ¥115,491 |
10/3 | 0.001 | 0.019 | 0.110 | 0.629 | ¥193 | ¥3,634 | ¥21,040 | ¥120,311 |
10/4 | 0.001 | 0.015 | 0.120 | 0.579 | ¥197 | ¥2,939 | ¥23,513 | ¥113,452 |
10/5 | 0.001 | 0.015 | 0.090 | 0.500 | ¥195 | ¥2,925 | ¥17,586 | ¥97,700 |
10/6 | 0.001 | 0.015 | 0.116 | 0.570 | ¥196 | ¥3,000 | ¥22,841 | ¥111,754 |
10/7 | 0.001 | 0.017 | 0.149 | 0.000 | ¥194 | ¥3,292 | ¥28,858 | ¥0 |
10/8 | 0.001 | 0.026 | 0.167 | 3.000 | ¥210 | ¥4,972 | ¥31,935 | ¥573,683 |
10/9 | 0.003 | 0.032 | 0.230 | 0.950 | ¥489 | ¥6,157 | ¥44,249 | ¥182,774 |
10/10 | 0.002 | 0.030 | 0.225 | 0.850 | ¥354 | ¥5,642 | ¥42,326 | ¥159,897 |
10/11 | 0.001 | 0.027 | 0.209 | 0.800 | ¥224 | ¥4,964 | ¥39,017 | ¥149,346 |
10/12 | 0.001 | 0.020 | 0.198 | 0.790 | ¥209 | ¥3,801 | ¥37,633 | ¥150,151 |
10/13 | 0.001 | 0.026 | 0.181 | 0.890 | ¥264 | ¥4,934 | ¥34,346 | ¥168,883 |
10/14 | 0.001 | 0.024 | 0.140 | 0.890 | ¥193 | ¥4,609 | ¥27,020 | ¥171,768 |
10/15 | 0.001 | 0.019 | 0.135 | 0.800 | ¥221 | ¥3,641 | ¥25,601 | ¥151,715 |
10/16 | 0.001 | 0.018 | 0.135 | 0.700 | ¥214 | ¥3,495 | ¥26,174 | ¥135,920 |
10/17 | 0.001 | 0.016 | 0.136 | 0.670 | ¥202 | ¥3,174 | ¥26,882 | ¥132,922 |
10/18 | 0.001 | 0.016 | 0.135 | 0.650 | ¥196 | ¥3,070 | ¥26,398 | ¥127,100 |
10/19 | 0.001 | 0.013 | 0.119 | 0.589 | ¥193 | ¥2,543 | ¥22,924 | ¥113,465 |
10/20 | 0.001 | 0.016 | 0.117 | 0.588 | ¥193 | ¥3,064 | ¥22,546 | ¥113,307 |
10/21 | 0.001 | 0.013 | 0.109 | 0.587 | ¥192 | ¥2,572 | ¥20,925 | ¥112,686 |
10/22 | 0.001 | 0.013 | 0.104 | 0.587 | ¥194 | ¥2,524 | ¥20,188 | ¥113,888 |
10/23 | 0.001 | 0.015 | 0.100 | 0.570 | ¥201 | ¥3,017 | ¥20,129 | ¥114,735 |
10/24 | 0.001 | 0.014 | 0.105 | 0.560 | ¥200 | ¥2,784 | ¥20,987 | ¥112,144 |
10/25 | 0.001 | 0.016 | 0.101 | 0.517 | ¥216 | ¥3,439 | ¥21,846 | ¥111,806 |
10/26 | 0.001 | 0.014 | 0.105 | 0.518 | ¥229 | ¥3,158 | ¥23,984 | ¥118,476 |
10/27 | 0.001 | 0.014 | 0.099 | 0.510 | ¥222 | ¥3,035 | ¥21,821 | ¥112,913 |
10/28 | 0.001 | 0.014 | 0.096 | 0.640 | ¥229 | ¥3,156 | ¥22,019 | ¥146,792 |
10/29 | 0.001 | 0.013 | 0.090 | 0.600 | ¥239 | ¥3,009 | ¥21,495 | ¥143,300 |
10/30 | 0.001 | 0.013 | 0.092 | 0.510 | ¥235 | ¥3,151 | ¥21,633 | ¥119,922 |
10/31 | 0.001 | 0.012 | 0.096 | 0.497 | ¥234 | ¥2,922 | ¥22,340 | ¥116,144 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Comfort(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0.005 | 0.040 | 0.240 | 1.700 | ¥873 | ¥7,594 | ¥45,563 | ¥322,738 |
10/2 | 0.003 | 0.041 | 0.235 | 0.000 | ¥534 | ¥7,576 | ¥43,332 | ¥0 |
10/3 | 0.003 | 0.039 | 0.209 | 0.000 | ¥555 | ¥7,546 | ¥39,976 | ¥0 |
10/4 | 0.004 | 0.039 | 0.300 | 0.000 | ¥764 | ¥7,618 | ¥58,784 | ¥0 |
10/5 | 0.003 | 0.038 | 0.269 | 1.750 | ¥586 | ¥7,484 | ¥52,563 | ¥341,950 |
10/6 | 0.004 | 0.038 | 0.238 | 1.400 | ¥727 | ¥7,442 | ¥46,662 | ¥274,484 |
10/7 | 0.004 | 0.047 | 0.249 | 0.000 | ¥730 | ¥9,103 | ¥48,225 | ¥0 |
10/8 | 0.005 | 0.060 | 0.318 | 2.500 | ¥861 | ¥11,455 | ¥60,734 | ¥478,069 |
10/9 | 0.004 | 0.048 | 0.310 | 0.000 | ¥827 | ¥9,235 | ¥59,642 | ¥0 |
10/10 | 0.004 | 0.040 | 0.289 | 0.000 | ¥677 | ¥7,430 | ¥54,365 | ¥0 |
10/11 | 0.003 | 0.037 | 0.210 | 1.100 | ¥635 | ¥6,907 | ¥39,203 | ¥205,351 |
10/12 | 0.003 | 0.033 | 0.274 | 1.100 | ¥608 | ¥6,272 | ¥52,078 | ¥209,072 |
10/13 | 0.003 | 0.038 | 0.250 | 1.190 | ¥621 | ¥7,211 | ¥47,439 | ¥225,810 |
10/14 | 0.003 | 0.036 | 0.236 | 1.190 | ¥618 | ¥6,851 | ¥45,548 | ¥229,668 |
10/15 | 0.003 | 0.032 | 0.180 | 1.189 | ¥584 | ¥6,012 | ¥34,136 | ¥225,486 |
10/16 | 0.003 | 0.028 | 0.169 | 1.180 | ¥544 | ¥5,437 | ¥32,815 | ¥229,122 |
10/17 | 0.003 | 0.024 | 0.160 | 1.180 | ¥526 | ¥4,761 | ¥31,742 | ¥234,101 |
10/18 | 0.002 | 0.029 | 0.164 | 1.180 | ¥487 | ¥5,651 | ¥32,068 | ¥230,736 |
10/19 | 0.003 | 0.027 | 0.160 | 1.170 | ¥520 | ¥5,297 | ¥30,784 | ¥225,389 |
10/20 | 0.002 | 0.028 | 0.158 | 1.150 | ¥404 | ¥5,299 | ¥30,447 | ¥221,605 |
10/21 | 0.002 | 0.018 | 0.150 | 0.988 | ¥442 | ¥3,455 | ¥28,795 | ¥189,666 |
10/22 | 0.002 | 0.024 | 0.149 | 0.974 | ¥439 | ¥4,659 | ¥28,917 | ¥189,068 |
10/23 | 0.002 | 0.023 | 0.144 | 0.880 | ¥439 | ¥4,630 | ¥28,986 | ¥177,134 |
10/24 | 0.002 | 0.022 | 0.119 | 0.790 | ¥370 | ¥4,478 | ¥23,831 | ¥158,204 |
10/25 | 0.002 | 0.022 | 0.129 | 0.580 | ¥367 | ¥4,650 | ¥27,903 | ¥125,454 |
10/26 | 0.002 | 0.018 | 0.124 | 0.390 | ¥400 | ¥4,119 | ¥28,287 | ¥89,254 |
10/27 | 0.002 | 0.017 | 0.100 | 0.780 | ¥352 | ¥3,766 | ¥22,131 | ¥172,795 |
10/28 | 0.001 | 0.016 | 0.097 | 0.750 | ¥337 | ¥3,693 | ¥22,202 | ¥172,022 |
10/29 | 0.001 | 0.016 | 0.130 | 0.680 | ¥353 | ¥3,774 | ¥31,024 | ¥162,406 |
10/30 | 0.001 | 0.020 | 0.130 | 0.630 | ¥317 | ¥4,700 | ¥30,557 | ¥148,139 |
10/31 | 0.001 | 0.019 | 0.120 | 0.624 | ¥304 | ¥4,418 | ¥28,071 | ¥145,970 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Resilience(E国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0.001 | 0.010 | 0.110 | 0.710 | ¥190 | ¥1,898 | ¥20,883 | ¥134,791 |
10/2 | 0.001 | 0.012 | 0.118 | 0.600 | ¥185 | ¥2,125 | ¥21,805 | ¥110,871 |
10/3 | 0.001 | 0.012 | 0.100 | 0.500 | ¥191 | ¥2,238 | ¥19,127 | ¥95,637 |
10/4 | 0.001 | 0.012 | 0.085 | 0.450 | ¥196 | ¥2,253 | ¥16,655 | ¥88,176 |
10/5 | 0.001 | 0.010 | 0.080 | 0.330 | ¥195 | ¥1,948 | ¥15,632 | ¥64,482 |
10/6 | 0.001 | 0.009 | 0.084 | 0.310 | ¥196 | ¥1,823 | ¥16,547 | ¥60,778 |
10/7 | 0.001 | 0.007 | 0.080 | 0.290 | ¥194 | ¥1,336 | ¥15,494 | ¥56,166 |
10/8 | 0.001 | 0.009 | 0.102 | 0.000 | ¥191 | ¥1,778 | ¥19,410 | ¥0 |
10/9 | 0.001 | 0.010 | 0.099 | 0.000 | ¥192 | ¥1,920 | ¥19,047 | ¥0 |
10/10 | 0.001 | 0.012 | 0.088 | 1.500 | ¥188 | ¥2,220 | ¥16,554 | ¥282,171 |
10/11 | 0.001 | 0.011 | 0.085 | 1.450 | ¥187 | ¥2,007 | ¥15,868 | ¥270,690 |
10/12 | 0.001 | 0.009 | 0.085 | 0.900 | ¥190 | ¥1,711 | ¥16,156 | ¥171,059 |
10/13 | 0.001 | 0.008 | 0.084 | 1.500 | ¥190 | ¥1,480 | ¥15,940 | ¥284,634 |
10/14 | 0.001 | 0.007 | 0.084 | 0.900 | ¥193 | ¥1,351 | ¥16,212 | ¥173,698 |
10/15 | 0.001 | 0.008 | 0.085 | 0.900 | ¥190 | ¥1,458 | ¥16,120 | ¥170,679 |
10/16 | 0.001 | 0.010 | 0.080 | 0.700 | ¥194 | ¥1,864 | ¥15,534 | ¥135,920 |
10/17 | 0.001 | 0.008 | 0.085 | 0.695 | ¥198 | ¥1,686 | ¥16,863 | ¥137,882 |
10/18 | 0.001 | 0.009 | 0.084 | 0.600 | ¥196 | ¥1,662 | ¥16,386 | ¥117,323 |
10/19 | 0.001 | 0.009 | 0.074 | 0.510 | ¥193 | ¥1,734 | ¥14,255 | ¥98,246 |
10/20 | 0.001 | 0.007 | 0.069 | 0.450 | ¥193 | ¥1,326 | ¥13,296 | ¥86,715 |
10/21 | 0.001 | 0.008 | 0.063 | 0.440 | ¥192 | ¥1,536 | ¥12,094 | ¥84,466 |
10/22 | 0.001 | 0.006 | 0.054 | 0.419 | ¥194 | ¥1,165 | ¥10,482 | ¥81,334 |
10/23 | 0.001 | 0.006 | 0.040 | 0.419 | ¥201 | ¥1,208 | ¥7,951 | ¥84,340 |
10/24 | 0.001 | 0.005 | 0.037 | 0.380 | ¥200 | ¥961 | ¥7,410 | ¥76,098 |
10/25 | 0.001 | 0.003 | 0.039 | 0.370 | ¥216 | ¥692 | ¥8,537 | ¥80,031 |
10/26 | 0.001 | 0.004 | 0.033 | 0.340 | ¥229 | ¥870 | ¥7,552 | ¥77,811 |
10/27 | 0.001 | 0.003 | 0.032 | 0.290 | ¥222 | ¥753 | ¥7,089 | ¥64,244 |
10/28 | 0.001 | 0.003 | 0.048 | 0.240 | ¥229 | ¥780 | ¥11,038 | ¥55,047 |
10/29 | 0.001 | 0.004 | 0.056 | 0.239 | ¥239 | ¥884 | ¥13,375 | ¥57,081 |
10/30 | 0.001 | 0.004 | 0.045 | 0.237 | ¥235 | ¥823 | ¥10,581 | ¥55,658 |
10/31 | 0.001 | 0.004 | 0.035 | 0.237 | ¥234 | ¥866 | ¥8,187 | ¥55,340 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 Lite Paperの原文はこちらから MOOAR Lite Paper MOOAR Medium まとめ 概要 ローンチパッド機能 メンバーシップ 取引 今後の予定 シーズン1の開始 MOOAR設立の背景 NFTの爆発的成長 PFP(Profile Picture) MOOARマーケットプレイスとLaun ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...