本記事では、過去のジェム価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やスニーカーを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
【 #STEPN 】スニーカー・ジェム 過去のフロアプライス まとめ
過去のスニーカーやジェム、ミンスクのフロアプライス(最安値)を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内スニーカー価格ジェム価格仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊 下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨ 申し込み自体は2,3分で終わってしまいま ...
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXCへログイン|MEXC Exchange
MEXC取引所へようこそ。MEXCは世界をリードする暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどの暗号資産取引を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベルのセキュ ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年10月 ジェム価格
Efficiency(S国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | 21.9 | ¥47 | ¥569 | ¥3,619 | ¥18,408 | ¥102,874 |
10/2 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | 22.0 | ¥46 | ¥585 | ¥3,830 | ¥18,103 | ¥102,120 |
10/3 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | 20.5 | ¥48 | ¥572 | ¥3,817 | ¥18,344 | ¥97,677 |
10/4 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.8 | 19.6 | ¥49 | ¥540 | ¥3,632 | ¥18,653 | ¥95,963 |
10/5 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 19.6 | ¥49 | ¥576 | ¥3,642 | ¥17,718 | ¥96,462 |
10/6 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 20.0 | ¥48 | ¥521 | ¥3,429 | ¥17,556 | ¥96,676 |
10/7 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 19.3 | ¥48 | ¥575 | ¥3,310 | ¥17,268 | ¥92,574 |
10/8 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 22.5 | ¥47 | ¥545 | ¥3,362 | ¥16,007 | ¥106,553 |
10/9 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 21.5 | ¥48 | ¥570 | ¥3,495 | ¥16,757 | ¥102,890 |
10/10 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.7 | 20.0 | ¥47 | ¥605 | ¥3,400 | ¥17,185 | ¥93,146 |
10/11 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 4.1 | 21.0 | ¥49 | ¥516 | ¥3,570 | ¥18,410 | ¥94,289 |
10/12 | 0.01 | 0.1 | 0.9 | 4.1 | 19.8 | ¥47 | ¥636 | ¥3,957 | ¥18,526 | ¥90,574 |
10/13 | 0.01 | 0.1 | 0.9 | 4.0 | 23.0 | ¥54 | ¥630 | ¥3,915 | ¥18,223 | ¥103,486 |
10/14 | 0.01 | 0.2 | 0.8 | 4.0 | 20.9 | ¥58 | ¥754 | ¥3,750 | ¥17,743 | ¥93,069 |
10/15 | 0.02 | 0.2 | 0.8 | 4.0 | 20.0 | ¥82 | ¥744 | ¥3,696 | ¥17,462 | ¥87,990 |
10/16 | 0.02 | 0.2 | 0.9 | 4.1 | 19.7 | ¥76 | ¥740 | ¥3,941 | ¥18,162 | ¥88,342 |
10/17 | 0.02 | 0.2 | 0.9 | 3.9 | 19.7 | ¥70 | ¥790 | ¥4,140 | ¥18,137 | ¥91,634 |
10/18 | 0.01 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 19.5 | ¥62 | ¥720 | ¥3,781 | ¥16,879 | ¥87,679 |
10/19 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 19.0 | ¥55 | ¥606 | ¥3,637 | ¥15,805 | ¥82,229 |
10/20 | 0.01 | 0.1 | 0.9 | 3.8 | 17.5 | ¥52 | ¥607 | ¥3,627 | ¥15,942 | ¥73,807 |
10/21 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 19.4 | ¥45 | ¥618 | ¥3,503 | ¥15,483 | ¥80,321 |
10/22 | 0.01 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 18.3 | ¥46 | ¥637 | ¥3,389 | ¥15,557 | ¥75,510 |
10/23 | 0.01 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 17.4 | ¥45 | ¥665 | ¥3,746 | ¥15,556 | ¥74,973 |
10/24 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 16.8 | ¥43 | ¥554 | ¥3,372 | ¥15,512 | ¥70,814 |
10/25 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 18.5 | ¥46 | ¥577 | ¥3,342 | ¥15,476 | ¥84,704 |
10/26 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | 17.0 | ¥46 | ¥562 | ¥3,519 | ¥14,077 | ¥77,695 |
10/27 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 16.2 | ¥45 | ¥529 | ¥3,092 | ¥15,548 | ¥72,589 |
10/28 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 15.9 | ¥47 | ¥521 | ¥3,305 | ¥15,152 | ¥75,229 |
10/29 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 14.0 | ¥48 | ¥625 | ¥3,779 | ¥17,829 | ¥67,829 |
10/30 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 14.0 | ¥49 | ¥582 | ¥3,572 | ¥17,050 | ¥68,220 |
10/31 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 13.8 | ¥49 | ¥543 | ¥3,293 | ¥15,522 | ¥66,938 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Luck(S国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0.01 | 0.2 | 1.2 | 5.8 | 28.0 | ¥51 | ¥931 | ¥5,743 | ¥27,253 | ¥131,589 |
10/2 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 6.0 | 30.0 | ¥54 | ¥1,063 | ¥5,988 | ¥27,851 | ¥139,255 |
10/3 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 5.9 | 31.0 | ¥65 | ¥1,096 | ¥6,242 | ¥28,112 | ¥147,707 |
10/4 | 0.02 | 0.2 | 1.2 | 6.1 | 30.4 | ¥76 | ¥1,129 | ¥6,038 | ¥29,943 | ¥149,418 |
10/5 | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 7.1 | 33.9 | ¥95 | ¥1,235 | ¥7,382 | ¥34,844 | ¥166,840 |
10/6 | 0.02 | 0.3 | 1.8 | 8.4 | 36.0 | ¥106 | ¥1,398 | ¥8,657 | ¥40,421 | ¥174,105 |
10/7 | 0.02 | 0.3 | 1.7 | 7.9 | 35.9 | ¥110 | ¥1,338 | ¥8,010 | ¥37,845 | ¥172,198 |
10/8 | 0.02 | 0.3 | 1.7 | 8.1 | 37.0 | ¥104 | ¥1,421 | ¥8,169 | ¥38,477 | ¥174,984 |
10/9 | 0.03 | 0.3 | 1.9 | 8.3 | 37.0 | ¥132 | ¥1,436 | ¥8,953 | ¥39,590 | ¥177,102 |
10/10 | 0.03 | 0.3 | 1.9 | 8.4 | 38.2 | ¥137 | ¥1,578 | ¥8,849 | ¥39,308 | ¥177,909 |
10/11 | 0.03 | 0.3 | 1.9 | 9.0 | 41.9 | ¥116 | ¥1,392 | ¥8,352 | ¥40,187 | ¥188,094 |
10/12 | 0.03 | 0.3 | 1.9 | 9.2 | 41.9 | ¥116 | ¥1,464 | ¥8,554 | ¥41,856 | ¥191,669 |
10/13 | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 7.3 | 35.9 | ¥112 | ¥1,170 | ¥6,884 | ¥32,847 | ¥161,440 |
10/14 | 0.03 | 0.3 | 1.5 | 7.2 | 33.2 | ¥116 | ¥1,294 | ¥6,868 | ¥32,313 | ¥148,197 |
10/15 | 0.04 | 0.4 | 1.7 | 7.9 | 33.9 | ¥175 | ¥1,672 | ¥7,695 | ¥34,756 | ¥149,142 |
10/16 | 0.03 | 0.3 | 1.7 | 7.4 | 34.8 | ¥135 | ¥1,390 | ¥7,736 | ¥33,139 | ¥156,168 |
10/17 | 0.03 | 0.3 | 1.7 | 7.6 | 34.2 | ¥140 | ¥1,461 | ¥7,722 | ¥35,353 | ¥159,088 |
10/18 | 0.03 | 0.3 | 1.6 | 7.5 | 32.5 | ¥122 | ¥1,260 | ¥7,247 | ¥33,847 | ¥146,282 |
10/19 | 0.03 | 0.3 | 1.5 | 6.9 | 31.0 | ¥121 | ¥1,204 | ¥6,625 | ¥29,661 | ¥134,191 |
10/20 | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 6.9 | 30.8 | ¥101 | ¥1,181 | ¥6,326 | ¥28,937 | ¥130,108 |
10/21 | 0.02 | 0.2 | 1.5 | 6.6 | 29.9 | ¥83 | ¥1,025 | ¥6,081 | ¥27,396 | ¥124,072 |
10/22 | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 6.2 | 29.3 | ¥85 | ¥1,043 | ¥6,038 | ¥25,818 | ¥121,217 |
10/23 | 0.02 | 0.2 | 1.4 | 6.1 | 27.4 | ¥76 | ¥1,015 | ¥5,890 | ¥26,359 | ¥118,310 |
10/24 | 0.02 | 0.2 | 1.3 | 6.0 | 26.7 | ¥75 | ¥927 | ¥5,395 | ¥25,249 | ¥112,375 |
10/25 | 0.01 | 0.2 | 1.2 | 5.5 | 24.5 | ¥64 | ¥939 | ¥5,265 | ¥25,136 | ¥112,129 |
10/26 | 0.01 | 0.2 | 1.1 | 4.8 | 21.5 | ¥64 | ¥905 | ¥5,123 | ¥22,065 | ¥98,261 |
10/27 | 0.01 | 0.2 | 1.1 | 4.7 | 21.0 | ¥60 | ¥766 | ¥4,794 | ¥21,060 | ¥94,053 |
10/28 | 0.01 | 0.2 | 1.1 | 4.7 | 21.5 | ¥64 | ¥852 | ¥5,066 | ¥22,018 | ¥101,991 |
10/29 | 0.01 | 0.2 | 1.0 | 4.8 | 20.0 | ¥53 | ¥840 | ¥5,075 | ¥23,062 | ¥96,899 |
10/30 | 0.01 | 0.2 | 1.0 | 4.6 | 21.5 | ¥55 | ¥803 | ¥5,019 | ¥22,550 | ¥104,761 |
10/31 | 0.01 | 0.2 | 0.9 | 4.2 | 21.0 | ¥55 | ¥763 | ¥4,462 | ¥20,518 | ¥101,862 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Comfort(S国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0.08 | 0.8 | 4.5 | 19.3 | 78.4 | ¥376 | ¥3,548 | ¥21,242 | ¥90,843 | ¥368,448 |
10/2 | 0.08 | 0.8 | 4.6 | 19.7 | 89.9 | ¥369 | ¥3,833 | ¥21,455 | ¥91,212 | ¥417,297 |
10/3 | 0.09 | 0.8 | 4.7 | 20.6 | 85.9 | ¥424 | ¥4,002 | ¥22,290 | ¥98,154 | ¥409,197 |
10/4 | 0.09 | 0.8 | 4.6 | 20.5 | 80.7 | ¥441 | ¥3,926 | ¥22,334 | ¥100,627 | ¥396,321 |
10/5 | 0.09 | 0.8 | 5.0 | 20.2 | 81.0 | ¥453 | ¥4,026 | ¥24,608 | ¥99,415 | ¥398,644 |
10/6 | 0.09 | 0.8 | 4.6 | 20.1 | 89.3 | ¥440 | ¥3,917 | ¥22,246 | ¥97,150 | ¥431,828 |
10/7 | 0.09 | 0.7 | 4.2 | 18.5 | 77.0 | ¥417 | ¥3,583 | ¥20,146 | ¥88,972 | ¥369,242 |
10/8 | 0.08 | 0.8 | 4.2 | 17.7 | 78.8 | ¥402 | ¥3,575 | ¥19,890 | ¥83,822 | ¥373,125 |
10/9 | 0.09 | 0.8 | 4.3 | 19.0 | 78.0 | ¥421 | ¥3,782 | ¥20,540 | ¥90,968 | ¥373,355 |
10/10 | 0.09 | 0.8 | 4.4 | 19.2 | 77.0 | ¥405 | ¥3,670 | ¥20,352 | ¥89,560 | ¥358,613 |
10/11 | 0.09 | 0.8 | 4.5 | 19.4 | 79.0 | ¥386 | ¥3,498 | ¥20,138 | ¥87,065 | ¥354,724 |
10/12 | 0.08 | 0.7 | 3.9 | 18.4 | 75.3 | ¥351 | ¥3,133 | ¥17,840 | ¥83,941 | ¥344,227 |
10/13 | 0.06 | 0.4 | 2.1 | 9.5 | 46.9 | ¥270 | ¥1,890 | ¥9,449 | ¥42,746 | ¥211,030 |
10/14 | 0.06 | 0.4 | 2.3 | 11.4 | 43.3 | ¥250 | ¥1,969 | ¥10,476 | ¥50,887 | ¥193,280 |
10/15 | 0.06 | 0.4 | 2.3 | 10.5 | 42.0 | ¥255 | ¥1,980 | ¥10,119 | ¥46,106 | ¥184,734 |
10/16 | 0.06 | 0.5 | 2.4 | 10.8 | 47.4 | ¥247 | ¥2,108 | ¥10,785 | ¥48,292 | ¥212,559 |
10/17 | 0.05 | 0.5 | 2.4 | 10.7 | 44.3 | ¥223 | ¥2,093 | ¥11,001 | ¥49,540 | ¥206,070 |
10/18 | 0.05 | 0.5 | 2.3 | 10.5 | 47.4 | ¥225 | ¥2,050 | ¥10,127 | ¥47,440 | ¥213,347 |
10/19 | 0.04 | 0.4 | 2.1 | 9.6 | 44.5 | ¥173 | ¥1,732 | ¥9,262 | ¥41,569 | ¥192,647 |
10/20 | 0.04 | 0.4 | 2.2 | 9.9 | 42.9 | ¥169 | ¥1,758 | ¥9,279 | ¥41,754 | ¥180,807 |
10/21 | 0.04 | 0.4 | 2.0 | 8.9 | 42.1 | ¥158 | ¥1,552 | ¥8,385 | ¥37,151 | ¥174,755 |
10/22 | 0.04 | 0.4 | 2.1 | 9.5 | 39.6 | ¥157 | ¥1,531 | ¥8,854 | ¥39,306 | ¥163,845 |
10/23 | 0.04 | 0.4 | 2.2 | 9.1 | 40.0 | ¥155 | ¥1,642 | ¥9,312 | ¥39,323 | ¥172,797 |
10/24 | 0.03 | 0.4 | 2.0 | 9.2 | 37.0 | ¥134 | ¥1,475 | ¥8,468 | ¥38,568 | ¥155,959 |
10/25 | 0.03 | 0.3 | 1.9 | 8.6 | 37.0 | ¥144 | ¥1,557 | ¥8,699 | ¥39,376 | ¥169,311 |
10/26 | 0.03 | 0.3 | 1.8 | 8.5 | 35.5 | ¥148 | ¥1,577 | ¥8,272 | ¥38,619 | ¥162,017 |
10/27 | 0.03 | 0.3 | 1.7 | 8.0 | 34.5 | ¥139 | ¥1,394 | ¥7,703 | ¥35,959 | ¥154,365 |
10/28 | 0.03 | 0.3 | 1.9 | 8.3 | 35.3 | ¥149 | ¥1,591 | ¥9,001 | ¥39,206 | ¥166,908 |
10/29 | 0.03 | 0.3 | 1.8 | 8.2 | 36.6 | ¥145 | ¥1,599 | ¥8,866 | ¥39,729 | ¥177,325 |
10/30 | 0.03 | 0.3 | 1.8 | 8.1 | 34.0 | ¥133 | ¥1,550 | ¥8,664 | ¥39,470 | ¥165,579 |
10/31 | 0.03 | 0.3 | 1.8 | 8.0 | 34.9 | ¥146 | ¥1,538 | ¥8,634 | ¥38,800 | ¥169,280 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Resilience(S国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.8 | 15.3 | ¥47 | ¥367 | ¥2,726 | ¥13,217 | ¥71,904 |
10/2 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 16.4 | ¥46 | ¥367 | ¥2,785 | ¥11,605 | ¥76,126 |
10/3 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 15.8 | ¥48 | ¥403 | ¥2,797 | ¥12,960 | ¥75,235 |
10/4 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 16.2 | ¥49 | ¥403 | ¥2,891 | ¥12,910 | ¥79,519 |
10/5 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 15.7 | ¥49 | ¥388 | ¥2,805 | ¥12,845 | ¥77,268 |
10/6 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 18.3 | ¥48 | ¥372 | ¥2,805 | ¥12,816 | ¥88,503 |
10/7 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 16.2 | ¥48 | ¥393 | ¥2,777 | ¥12,903 | ¥77,561 |
10/8 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 15.9 | ¥47 | ¥388 | ¥2,794 | ¥12,621 | ¥75,487 |
10/9 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 16.3 | ¥48 | ¥455 | ¥3,543 | ¥16,997 | ¥78,042 |
10/10 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 22.0 | ¥47 | ¥456 | ¥3,214 | ¥16,021 | ¥102,461 |
10/11 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 19.6 | ¥45 | ¥490 | ¥3,098 | ¥15,132 | ¥88,003 |
10/12 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.1 | 21.3 | ¥46 | ¥517 | ¥3,385 | ¥14,181 | ¥97,298 |
10/13 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | 14.5 | ¥48 | ¥360 | ¥1,845 | ¥8,954 | ¥65,239 |
10/14 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 12.0 | ¥45 | ¥491 | ¥1,875 | ¥8,213 | ¥53,565 |
10/15 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 10.7 | ¥63 | ¥427 | ¥1,799 | ¥7,475 | ¥47,074 |
10/16 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 10.8 | ¥61 | ¥439 | ¥2,036 | ¥7,623 | ¥48,431 |
10/17 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 9.6 | ¥58 | ¥493 | ¥2,349 | ¥7,908 | ¥44,656 |
10/18 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 13.0 | ¥53 | ¥428 | ¥2,025 | ¥7,652 | ¥58,513 |
10/19 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 10.2 | ¥46 | ¥381 | ¥1,923 | ¥7,015 | ¥44,167 |
10/20 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 8.8 | ¥42 | ¥392 | ¥2,024 | ¥7,119 | ¥37,115 |
10/21 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 9.0 | ¥42 | ¥332 | ¥1,714 | ¥6,600 | ¥37,359 |
10/22 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 8.7 | ¥43 | ¥492 | ¥1,758 | ¥6,165 | ¥35,789 |
10/23 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 8.0 | ¥43 | ¥505 | ¥1,811 | ¥6,045 | ¥34,570 |
10/24 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 9.3 | ¥42 | ¥392 | ¥1,678 | ¥6,070 | ¥39,201 |
10/25 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 9.0 | ¥46 | ¥353 | ¥1,873 | ¥6,309 | ¥41,207 |
10/26 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 8.9 | ¥46 | ¥297 | ¥1,600 | ¥6,124 | ¥40,676 |
10/27 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 7.5 | ¥45 | ¥336 | ¥1,837 | ¥6,609 | ¥33,606 |
10/28 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 7.7 | ¥47 | ¥345 | ¥1,932 | ¥7,339 | ¥36,223 |
10/29 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 8.0 | ¥48 | ¥397 | ¥2,519 | ¥10,998 | ¥38,760 |
10/30 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 8.5 | ¥49 | ¥351 | ¥2,193 | ¥9,989 | ¥41,175 |
10/31 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 8.2 | ¥49 | ¥352 | ¥2,001 | ¥9,071 | ¥39,775 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 Lite Paperの原文はこちらから MOOAR Lite Paper MOOAR Medium まとめ 概要 ローンチパッド機能 メンバーシップ 取引 今後の予定 シーズン1の開始 MOOAR設立の背景 NFTの爆発的成長 PFP(Profile Picture) MOOARマーケットプレイスとLaun ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...