本記事では、過去のジェム価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やスニーカーを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
【 #STEPN 】スニーカー・ジェム 過去のフロアプライス まとめ
過去のスニーカーやジェム、ミンスクのフロアプライス(最安値)を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内スニーカー価格ジェム価格仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊 下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨ 申し込み自体は2,3分で終わってしまいま ...
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXC取引所の公式ウェブサイトから新規登録 | MEXC取引所
MEXC取引所への登録ありがとうございます。MEXCは世界有数の暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、ライトコイン、イーサリアムなどの暗号資産を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベル ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年11月 ジェム価格
Efficiency(B国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.49 | 2.50 | ¥480 | ¥763 | ¥4,801 | ¥23,428 | ¥119,973 |
11/2 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.43 | 2.48 | ¥473 | ¥715 | ¥4,025 | ¥20,265 | ¥117,417 |
11/3 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.42 | 2.48 | ¥489 | ¥709 | ¥4,301 | ¥20,549 | ¥121,091 |
11/4 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.40 | 2.41 | ¥520 | ¥675 | ¥4,359 | ¥20,627 | ¥125,218 |
11/5 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.37 | 2.37 | ¥520 | ¥696 | ¥3,637 | ¥19,224 | ¥123,088 |
11/6 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.65 | 3.59 | ¥512 | ¥896 | ¥5,632 | ¥33,282 | ¥183,816 |
11/7 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.60 | 2.45 | ¥498 | ¥847 | ¥5,472 | ¥29,654 | ¥122,103 |
11/8 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.49 | 2.71 | ¥494 | ¥840 | ¥4,690 | ¥24,362 | ¥133,915 |
11/9 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.50 | 2.69 | ¥476 | ¥714 | ¥4,665 | ¥23,806 | ¥128,076 |
11/10 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.49 | 2.64 | ¥390 | ¥698 | ¥3,589 | ¥19,038 | ¥102,917 |
11/11 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.47 | 2.67 | ¥431 | ¥844 | ¥4,534 | ¥20,171 | ¥114,860 |
11/12 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.45 | 2.30 | ¥402 | ¥684 | ¥4,063 | ¥18,022 | ¥92,522 |
11/13 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.47 | 2.33 | ¥392 | ¥568 | ¥4,107 | ¥18,342 | ¥91,316 |
11/14 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.53 | 2.32 | ¥386 | ¥695 | ¥4,163 | ¥20,466 | ¥89,587 |
11/15 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.46 | 2.32 | ¥390 | ¥722 | ¥3,723 | ¥17,874 | ¥90,542 |
11/16 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.49 | 2.59 | ¥385 | ¥693 | ¥3,347 | ¥18,815 | ¥99,611 |
11/17 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.48 | 2.50 | ¥379 | ¥682 | ¥3,412 | ¥18,120 | ¥94,733 |
11/18 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.58 | 2.58 | ¥376 | ¥779 | ¥4,138 | ¥21,745 | ¥97,214 |
11/19 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.62 | 2.57 | ¥378 | ¥870 | ¥4,119 | ¥23,374 | ¥97,353 |
11/20 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.54 | 2.57 | ¥382 | ¥811 | ¥5,276 | ¥20,551 | ¥98,226 |
11/21 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.53 | 2.49 | ¥371 | ¥852 | ¥4,448 | ¥19,603 | ¥92,287 |
11/22 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.62 | 2.58 | ¥361 | ¥885 | ¥4,800 | ¥22,284 | ¥93,287 |
11/23 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.63 | 2.58 | ¥376 | ¥887 | ¥4,887 | ¥23,684 | ¥96,993 |
11/24 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.54 | 2.58 | ¥415 | ¥788 | ¥4,438 | ¥22,395 | ¥106,959 |
11/25 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.49 | 2.53 | ¥416 | ¥840 | ¥4,580 | ¥20,404 | ¥105,226 |
11/26 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.51 | 2.53 | ¥418 | ¥836 | ¥4,516 | ¥21,327 | ¥105,715 |
11/27 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.49 | 2.53 | ¥433 | ¥862 | ¥4,479 | ¥21,228 | ¥109,604 |
11/28 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.47 | 1.98 | ¥428 | ¥806 | ¥4,066 | ¥20,053 | ¥84,839 |
11/29 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.48 | 2.79 | ¥407 | ¥733 | ¥3,828 | ¥19,505 | ¥113,607 |
11/30 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.47 | 2.38 | ¥410 | ¥644 | ¥3,854 | ¥19,229 | ¥97,582 |
単位 | BNB | BNB | BNB | BNB | BNB | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Luck(B国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.70 | 3.49 | ¥480 | ¥1,152 | ¥6,956 | ¥33,606 | ¥167,501 |
11/2 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.65 | 3.38 | ¥473 | ¥980 | ¥6,297 | ¥30,634 | ¥160,034 |
11/3 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.71 | 3.26 | ¥489 | ¥1,204 | ¥6,752 | ¥34,737 | ¥159,596 |
11/4 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.63 | 3.20 | ¥520 | ¥1,117 | ¥6,469 | ¥32,578 | ¥166,265 |
11/5 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.55 | 3.00 | ¥520 | ¥1,122 | ¥6,526 | ¥28,473 | ¥155,873 |
11/6 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.62 | 3.69 | ¥512 | ¥1,024 | ¥6,093 | ¥31,745 | ¥188,937 |
11/7 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.60 | 2.79 | ¥498 | ¥977 | ¥6,080 | ¥29,903 | ¥139,048 |
11/8 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.59 | 3.00 | ¥494 | ¥988 | ¥6,320 | ¥29,155 | ¥148,246 |
11/9 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.56 | 2.99 | ¥476 | ¥1,086 | ¥5,713 | ¥26,451 | ¥142,360 |
11/10 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.56 | 2.87 | ¥390 | ¥952 | ¥4,487 | ¥21,769 | ¥111,773 |
11/11 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.55 | 2.90 | ¥431 | ¥991 | ¥5,797 | ¥23,771 | ¥124,988 |
11/12 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.52 | 2.79 | ¥402 | ¥845 | ¥5,028 | ¥20,717 | ¥112,234 |
11/13 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.51 | 2.73 | ¥392 | ¥741 | ¥4,586 | ¥19,989 | ¥106,997 |
11/14 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.52 | 2.75 | ¥386 | ¥869 | ¥4,476 | ¥20,003 | ¥106,192 |
11/15 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.51 | 2.65 | ¥390 | ¥866 | ¥4,293 | ¥19,826 | ¥103,421 |
11/16 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.46 | 2.65 | ¥385 | ¥700 | ¥4,425 | ¥17,738 | ¥101,962 |
11/17 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.49 | 2.87 | ¥379 | ¥716 | ¥4,117 | ¥18,499 | ¥108,797 |
11/18 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.58 | 2.87 | ¥376 | ¥828 | ¥4,138 | ¥21,745 | ¥107,936 |
11/19 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.53 | 2.85 | ¥378 | ¥783 | ¥4,005 | ¥19,970 | ¥107,678 |
11/20 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.51 | 2.75 | ¥382 | ¥746 | ¥3,972 | ¥19,532 | ¥105,147 |
11/21 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.50 | 2.85 | ¥371 | ¥741 | ¥3,992 | ¥18,457 | ¥105,482 |
11/22 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.54 | 2.78 | ¥361 | ¥722 | ¥4,153 | ¥19,430 | ¥100,294 |
11/23 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.53 | 2.70 | ¥376 | ¥752 | ¥4,269 | ¥19,850 | ¥101,392 |
11/24 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.50 | 2.50 | ¥415 | ¥829 | ¥4,765 | ¥20,736 | ¥103,683 |
11/25 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.51 | 2.53 | ¥416 | ¥869 | ¥4,955 | ¥21,441 | ¥105,309 |
11/26 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.49 | 2.49 | ¥418 | ¥795 | ¥4,642 | ¥20,407 | ¥104,043 |
11/27 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.52 | 2.40 | ¥433 | ¥887 | ¥4,631 | ¥22,441 | ¥103,973 |
11/28 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.47 | 2.32 | ¥428 | ¥810 | ¥4,370 | ¥20,053 | ¥99,536 |
11/29 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.46 | 2.31 | ¥407 | ¥725 | ¥4,072 | ¥18,649 | ¥93,939 |
11/30 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.45 | 2.19 | ¥410 | ¥595 | ¥3,854 | ¥18,368 | ¥89,956 |
単位 | BNB | BNB | BNB | BNB | BNB | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Comfort(B国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 0.01 | 0.05 | 0.27 | 1.20 | 5.80 | ¥480 | ¥2,180 | ¥12,948 | ¥57,610 | ¥278,400 |
11/2 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 1.07 | 5.70 | ¥473 | ¥1,847 | ¥10,653 | ¥50,662 | ¥269,879 |
11/3 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 1.00 | 4.99 | ¥489 | ¥2,103 | ¥10,715 | ¥48,926 | ¥244,140 |
11/4 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 1.02 | 4.97 | ¥520 | ¥1,881 | ¥11,067 | ¥52,997 | ¥258,230 |
11/5 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.99 | 3.90 | ¥520 | ¥1,741 | ¥10,906 | ¥51,438 | ¥202,635 |
11/6 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.95 | 4.93 | ¥512 | ¥1,751 | ¥10,752 | ¥48,637 | ¥252,428 |
11/7 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 1.06 | 4.80 | ¥498 | ¥1,884 | ¥10,466 | ¥52,828 | ¥239,222 |
11/8 | 0.01 | 0.04 | 0.25 | 1.50 | 4.94 | ¥494 | ¥1,927 | ¥12,354 | ¥74,123 | ¥243,864 |
11/9 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 1.10 | 5.99 | ¥476 | ¥2,014 | ¥10,569 | ¥52,373 | ¥285,195 |
11/10 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 0.99 | 5.00 | ¥390 | ¥1,639 | ¥8,388 | ¥38,623 | ¥195,066 |
11/11 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 1.00 | 5.89 | ¥431 | ¥1,724 | ¥9,913 | ¥43,099 | ¥253,856 |
11/12 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 1.04 | 5.19 | ¥402 | ¥1,649 | ¥7,925 | ¥41,836 | ¥208,779 |
11/13 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 1.02 | 5.48 | ¥392 | ¥1,403 | ¥8,448 | ¥39,977 | ¥214,779 |
11/14 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 1.09 | 5.22 | ¥386 | ¥1,545 | ¥8,688 | ¥42,091 | ¥201,571 |
11/15 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 1.19 | 5.55 | ¥390 | ¥1,510 | ¥8,192 | ¥46,403 | ¥216,599 |
11/16 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 1.18 | 5.28 | ¥385 | ¥1,404 | ¥7,695 | ¥45,313 | ¥203,154 |
11/17 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 1.09 | 4.64 | ¥379 | ¥1,402 | ¥7,733 | ¥41,320 | ¥175,894 |
11/18 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 1.10 | 4.55 | ¥376 | ¥1,381 | ¥7,487 | ¥41,196 | ¥171,178 |
11/19 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 1.10 | 5.08 | ¥378 | ¥1,341 | ¥7,905 | ¥41,566 | ¥192,134 |
11/20 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 1.10 | 5.05 | ¥382 | ¥1,476 | ¥8,871 | ¥41,982 | ¥192,973 |
11/21 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 1.10 | 4.98 | ¥371 | ¥1,483 | ¥8,154 | ¥40,621 | ¥184,575 |
11/22 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 1.00 | 5.26 | ¥361 | ¥1,445 | ¥8,054 | ¥36,116 | ¥189,970 |
11/23 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 1.20 | 4.96 | ¥376 | ¥1,515 | ¥8,308 | ¥45,113 | ¥186,569 |
11/24 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 0.99 | 3.85 | ¥415 | ¥1,530 | ¥9,290 | ¥41,058 | ¥159,671 |
11/25 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 0.98 | 4.45 | ¥416 | ¥1,457 | ¥8,745 | ¥40,600 | ¥185,467 |
11/26 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 1.15 | 4.44 | ¥418 | ¥1,526 | ¥8,740 | ¥48,091 | ¥185,712 |
11/27 | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 1.05 | 4.34 | ¥433 | ¥1,516 | ¥8,274 | ¥45,575 | ¥187,931 |
11/28 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 0.97 | 4.18 | ¥428 | ¥1,504 | ¥8,570 | ¥41,562 | ¥179,019 |
11/29 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.94 | 3.78 | ¥407 | ¥1,357 | ¥7,859 | ¥38,276 | ¥153,756 |
11/30 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.89 | 3.68 | ¥410 | ¥1,259 | ¥7,011 | ¥36,491 | ¥150,965 |
単位 | BNB | BNB | BNB | BNB | BNB | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Resilience(B国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 1.10 | ¥480 | ¥576 | ¥2,352 | ¥12,002 | ¥52,809 |
11/2 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.28 | 1.20 | ¥473 | ¥652 | ¥2,178 | ¥13,021 | ¥56,817 |
11/3 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.28 | 1.37 | ¥489 | ¥631 | ¥2,235 | ¥13,922 | ¥67,028 |
11/4 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.27 | 1.25 | ¥520 | ¥572 | ¥2,697 | ¥13,925 | ¥64,947 |
11/5 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 0.95 | ¥520 | ¥572 | ¥2,104 | ¥10,303 | ¥49,360 |
11/6 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.93 | ¥512 | ¥553 | ¥2,350 | ¥10,153 | ¥47,618 |
11/7 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 1.00 | ¥498 | ¥508 | ¥2,293 | ¥9,469 | ¥49,788 |
11/8 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.99 | ¥494 | ¥494 | ¥2,323 | ¥9,389 | ¥48,921 |
11/9 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.99 | ¥476 | ¥514 | ¥2,057 | ¥9,141 | ¥47,136 |
11/10 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 1.09 | ¥390 | ¥417 | ¥1,674 | ¥7,022 | ¥42,524 |
11/11 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.99 | ¥431 | ¥431 | ¥1,767 | ¥7,542 | ¥42,668 |
11/12 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 1.26 | ¥402 | ¥430 | ¥1,770 | ¥7,321 | ¥50,686 |
11/13 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 1.12 | ¥392 | ¥431 | ¥1,548 | ¥6,937 | ¥43,896 |
11/14 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 1.27 | ¥386 | ¥393 | ¥1,583 | ¥7,568 | ¥49,041 |
11/15 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 1.25 | ¥390 | ¥410 | ¥1,951 | ¥8,976 | ¥48,901 |
11/16 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 1.24 | ¥385 | ¥385 | ¥1,905 | ¥8,850 | ¥47,711 |
11/17 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.22 | 1.15 | ¥379 | ¥379 | ¥2,085 | ¥8,340 | ¥43,594 |
11/18 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 1.14 | ¥376 | ¥448 | ¥2,784 | ¥9,104 | ¥42,888 |
11/19 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 1.14 | ¥378 | ¥442 | ¥1,891 | ¥7,318 | ¥43,113 |
11/20 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 1.12 | ¥382 | ¥397 | ¥1,912 | ¥7,226 | ¥42,938 |
11/21 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 1.00 | ¥371 | ¥374 | ¥1,761 | ¥6,671 | ¥37,059 |
11/22 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.98 | ¥361 | ¥397 | ¥1,582 | ¥5,381 | ¥35,394 |
11/23 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.95 | ¥376 | ¥383 | ¥1,842 | ¥6,519 | ¥35,677 |
11/24 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.94 | ¥415 | ¥535 | ¥2,982 | ¥7,755 | ¥38,943 |
11/25 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.93 | ¥416 | ¥445 | ¥2,290 | ¥7,808 | ¥38,643 |
11/26 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.20 | 0.90 | ¥418 | ¥531 | ¥2,384 | ¥8,322 | ¥37,636 |
11/27 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.94 | ¥433 | ¥667 | ¥2,253 | ¥9,488 | ¥40,679 |
11/28 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.94 | ¥428 | ¥467 | ¥2,185 | ¥7,070 | ¥40,234 |
11/29 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.94 | ¥407 | ¥411 | ¥1,910 | ¥7,566 | ¥38,235 |
11/30 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.94 | ¥410 | ¥410 | ¥1,820 | ¥7,380 | ¥38,500 |
単位 | BNB | BNB | BNB | BNB | BNB | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 Lite Paperの原文はこちらから MOOAR Lite Paper MOOAR Medium まとめ 概要 ローンチパッド機能 メンバーシップ 取引 今後の予定 シーズン1の開始 MOOAR設立の背景 NFTの爆発的成長 PFP(Profile Picture) MOOARマーケットプレイスとLaun ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...