本記事では、過去のスニーカー価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やジェムを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXCへログイン|MEXC Exchange
MEXC取引所へようこそ。MEXCは世界をリードする暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどの暗号資産取引を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベルのセキュ ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年8月 スニーカー価格
Common(B国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 0.198 | 0.199 | 0.199 | 0.439 | ¥7,385 | ¥7,422 | ¥7,422 | ¥16,373 |
8/2 | 0.208 | 0.208 | 0.209 | 0.430 | ¥7,873 | ¥7,873 | ¥7,911 | ¥16,276 |
8/3 | 0.200 | 0.210 | 0.200 | 0.410 | ¥7,992 | ¥8,391 | ¥7,992 | ¥16,383 |
8/4 | 0.205 | 0.196 | 0.199 | 0.426 | ¥8,447 | ¥8,076 | ¥8,200 | ¥17,534 |
8/5 | 0.190 | 0.178 | 0.171 | 0.410 | ¥8,080 | ¥7,570 | ¥7,272 | ¥17,436 |
8/6 | 0.167 | 0.170 | 0.167 | 0.370 | ¥7,103 | ¥7,230 | ¥7,103 | ¥15,737 |
8/7 | 0.189 | 0.194 | 0.189 | 0.330 | ¥8,248 | ¥8,442 | ¥8,243 | ¥14,389 |
8/8 | 0.192 | 0.190 | 0.187 | 0.390 | ¥8,409 | ¥8,321 | ¥8,185 | ¥17,080 |
8/9 | 0.190 | 0.189 | 0.185 | 0.370 | ¥8,342 | ¥8,302 | ¥8,126 | ¥16,253 |
8/10 | 0.190 | 0.182 | 0.180 | 0.404 | ¥8,289 | ¥7,940 | ¥7,849 | ¥17,626 |
8/11 | 0.180 | 0.175 | 0.175 | 0.390 | ¥7,753 | ¥7,532 | ¥7,537 | ¥16,793 |
8/12 | 0.180 | 0.180 | 0.179 | 0.318 | ¥7,866 | ¥7,866 | ¥7,823 | ¥13,897 |
8/13 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.370 | ¥7,995 | ¥7,995 | ¥7,995 | ¥15,990 |
8/14 | 0.190 | 0.185 | 0.185 | 0.370 | ¥8,055 | ¥7,830 | ¥7,826 | ¥15,686 |
8/15 | 0.190 | 0.182 | 0.181 | 0.419 | ¥8,087 | ¥7,738 | ¥7,708 | ¥17,844 |
8/16 | 0.187 | 0.188 | 0.184 | 0.359 | ¥7,946 | ¥7,988 | ¥7,818 | ¥15,254 |
8/17 | 0.184 | 0.189 | 0.184 | 0.345 | ¥7,614 | ¥7,813 | ¥7,614 | ¥14,277 |
8/18 | 0.199 | 0.200 | 0.199 | 0.379 | ¥8,054 | ¥8,098 | ¥8,058 | ¥15,346 |
8/19 | 0.198 | 0.199 | 0.198 | 0.360 | ¥7,585 | ¥7,615 | ¥7,585 | ¥13,790 |
8/20 | 0.198 | 0.192 | 0.192 | 0.390 | ¥7,690 | ¥7,468 | ¥7,457 | ¥15,147 |
8/21 | 0.192 | 0.189 | 0.187 | 0.365 | ¥7,940 | ¥7,816 | ¥7,733 | ¥15,095 |
8/22 | 0.184 | 0.180 | 0.179 | 0.370 | ¥7,608 | ¥7,443 | ¥7,402 | ¥15,300 |
8/23 | 0.175 | 0.171 | 0.170 | 0.350 | ¥7,144 | ¥6,992 | ¥6,951 | ¥14,312 |
8/24 | 0.171 | 0.180 | 0.171 | 0.360 | ¥6,950 | ¥7,316 | ¥6,950 | ¥14,632 |
8/25 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.365 | ¥6,973 | ¥6,960 | ¥6,977 | ¥15,033 |
8/26 | 0.168 | 0.165 | 0.165 | 0.305 | ¥6,462 | ¥6,347 | ¥6,347 | ¥11,731 |
8/27 | 0.170 | 0.160 | 0.160 | 0.280 | ¥6,497 | ¥6,107 | ¥6,115 | ¥10,700 |
8/28 | 0.162 | 0.163 | 0.155 | 0.260 | ¥6,183 | ¥6,221 | ¥5,916 | ¥9,924 |
8/29 | 0.161 | 0.160 | 0.160 | 0.285 | ¥6,389 | ¥6,345 | ¥6,345 | ¥11,310 |
8/30 | 0.155 | 0.159 | 0.155 | 0.275 | ¥6,053 | ¥6,209 | ¥6,053 | ¥10,739 |
8/31 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.276 | ¥5,953 | ¥5,953 | ¥5,949 | ¥10,738 |
単位 | BNB | BNB | BNB | BNB | 円 | 円 | 円 | 円 |
Uncommon(B国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 0.79 | 0.86 | 0.73 | 2.58 | ¥29,464 | ¥32,075 | ¥27,227 | ¥96,225 |
8/2 | 0.85 | 0.78 | 0.63 | 2.20 | ¥32,174 | ¥29,525 | ¥23,847 | ¥83,274 |
8/3 | 0.95 | 0.84 | 0.69 | 1.90 | ¥37,961 | ¥33,566 | ¥27,492 | ¥75,922 |
8/4 | 0.80 | 0.77 | 0.65 | 1.79 | ¥32,965 | ¥31,729 | ¥26,784 | ¥73,759 |
8/5 | 0.75 | 0.66 | 0.54 | 1.80 | ¥31,894 | ¥28,067 | ¥22,963 | ¥76,546 |
8/6 | 0.64 | 0.65 | 0.50 | 1.70 | ¥27,220 | ¥27,602 | ¥21,266 | ¥72,303 |
8/7 | 0.78 | 0.63 | 0.54 | 1.70 | ¥34,020 | ¥27,477 | ¥23,552 | ¥74,145 |
8/8 | 0.84 | 0.71 | 0.64 | 1.80 | ¥36,569 | ¥31,095 | ¥28,029 | ¥78,832 |
8/9 | 0.90 | 0.85 | 0.73 | 2.23 | ¥39,534 | ¥37,338 | ¥32,264 | ¥97,956 |
8/10 | 0.87 | 0.79 | 0.70 | 2.00 | ¥37,956 | ¥34,422 | ¥30,539 | ¥87,255 |
8/11 | 0.83 | 0.74 | 0.70 | 1.70 | ¥35,533 | ¥31,700 | ¥30,063 | ¥73,219 |
8/12 | 0.80 | 0.77 | 0.65 | 1.69 | ¥34,962 | ¥33,650 | ¥28,407 | ¥73,857 |
8/13 | 0.80 | 0.76 | 0.57 | 1.99 | ¥34,573 | ¥32,844 | ¥24,633 | ¥86,000 |
8/14 | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 1.99 | ¥31,372 | ¥31,372 | ¥27,132 | ¥84,365 |
8/15 | 0.79 | 0.72 | 0.68 | 1.79 | ¥33,644 | ¥30,621 | ¥28,960 | ¥76,232 |
8/16 | 0.77 | 0.79 | 0.70 | 1.70 | ¥32,718 | ¥33,520 | ¥29,744 | ¥72,234 |
8/17 | 0.79 | 0.76 | 0.70 | 1.71 | ¥32,651 | ¥31,451 | ¥28,968 | ¥70,557 |
8/18 | 0.82 | 0.76 | 0.68 | 1.71 | ¥33,202 | ¥30,570 | ¥27,533 | ¥69,036 |
8/19 | 0.89 | 0.78 | 0.74 | 1.78 | ¥33,901 | ¥29,764 | ¥28,347 | ¥68,185 |
8/20 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 1.89 | ¥31,459 | ¥28,662 | ¥28,740 | ¥73,403 |
8/21 | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 1.95 | ¥33,084 | ¥32,670 | ¥30,603 | ¥80,642 |
8/22 | 0.80 | 0.77 | 0.67 | 2.00 | ¥33,080 | ¥31,633 | ¥27,539 | ¥82,659 |
8/23 | 0.75 | 0.76 | 0.63 | 1.95 | ¥30,668 | ¥31,077 | ¥25,761 | ¥79,733 |
8/24 | 0.70 | 0.75 | 0.65 | 1.94 | ¥28,450 | ¥30,482 | ¥26,418 | ¥78,848 |
8/25 | 0.77 | 0.75 | 0.60 | 1.65 | ¥31,713 | ¥30,890 | ¥24,712 | ¥68,135 |
8/26 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 1.72 | ¥24,233 | ¥26,156 | ¥22,117 | ¥65,968 |
8/27 | 0.69 | 0.66 | 0.59 | 1.64 | ¥26,369 | ¥25,222 | ¥22,547 | ¥62,674 |
8/28 | 0.62 | 0.69 | 0.56 | 1.40 | ¥23,664 | ¥26,336 | ¥21,374 | ¥53,435 |
8/29 | 0.60 | 0.69 | 0.60 | 1.39 | ¥23,810 | ¥27,342 | ¥23,810 | ¥55,160 |
8/30 | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 1.49 | ¥26,126 | ¥26,165 | ¥23,822 | ¥58,109 |
8/31 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 1.39 | ¥24,122 | ¥23,344 | ¥23,343 | ¥54,080 |
単位 | BNB | BNB | BNB | BNB | 円 | 円 | 円 | 円 |
Rare(B国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 4.7 | 4.5 | 3.2 | 9.0 | ¥175,294 | ¥167,462 | ¥119,349 | ¥335,297 |
8/2 | 4.5 | 4.4 | 3.1 | 8.0 | ¥169,577 | ¥166,549 | ¥117,341 | ¥302,437 |
8/3 | 4.7 | 4.2 | 3.1 | 8.0 | ¥186,450 | ¥167,829 | ¥123,873 | ¥319,274 |
8/4 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 9.5 | ¥140,100 | ¥143,397 | ¥118,673 | ¥391,457 |
8/5 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 9.5 | ¥153,092 | ¥147,989 | ¥113,118 | ¥403,993 |
8/6 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 8.9 | ¥141,770 | ¥157,365 | ¥113,133 | ¥377,677 |
8/7 | 4.2 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | ¥183,182 | ¥174,459 | ¥130,801 | ¥348,483 |
8/8 | 4.8 | 4.0 | 3.0 | 6.7 | ¥209,779 | ¥175,181 | ¥131,342 | ¥291,677 |
8/9 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 6.5 | ¥188,885 | ¥175,707 | ¥131,780 | ¥285,523 |
8/10 | 4.3 | 3.1 | 3.0 | 6.0 | ¥187,598 | ¥133,282 | ¥128,701 | ¥261,329 |
8/11 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 8.8 | ¥172,281 | ¥131,580 | ¥127,057 | ¥379,019 |
8/12 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 5.9 | ¥174,810 | ¥133,511 | ¥128,922 | ¥257,407 |
8/13 | 4.8 | 3.7 | 3.0 | 6.9 | ¥207,437 | ¥158,430 | ¥127,487 | ¥298,191 |
8/14 | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 6.9 | ¥190,775 | ¥165,338 | ¥125,063 | ¥292,521 |
8/15 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 6.9 | ¥160,811 | ¥149,057 | ¥125,634 | ¥293,855 |
8/16 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 8.8 | ¥169,963 | ¥165,714 | ¥131,721 | ¥373,919 |
8/17 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 8.8 | ¥165,530 | ¥161,392 | ¥128,286 | ¥364,166 |
8/18 | 4.5 | 5.5 | 3.1 | 8.8 | ¥182,207 | ¥222,292 | ¥125,520 | ¥356,316 |
8/19 | 4.5 | 5.5 | 3.2 | 10.0 | ¥172,377 | ¥210,683 | ¥120,664 | ¥382,678 |
8/20 | 4.5 | 4.2 | 3.2 | 10.9 | ¥174,770 | ¥162,730 | ¥124,281 | ¥423,331 |
8/21 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 10.9 | ¥186,098 | ¥185,684 | ¥136,472 | ¥450,770 |
8/22 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 10.9 | ¥186,075 | ¥173,257 | ¥136,455 | ¥450,716 |
8/23 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 10.9 | ¥179,512 | ¥184,010 | ¥155,386 | ¥445,712 |
8/24 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 10.9 | ¥174,359 | ¥178,830 | ¥154,444 | ¥443,011 |
8/25 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 9.9 | ¥140,032 | ¥185,337 | ¥140,032 | ¥407,742 |
8/26 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 12.5 | ¥145,014 | ¥159,630 | ¥145,783 | ¥480,815 |
8/27 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 12.5 | ¥129,934 | ¥131,844 | ¥132,991 | ¥477,697 |
8/28 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 12.5 | ¥129,771 | ¥110,687 | ¥109,924 | ¥477,100 |
8/29 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 12.5 | ¥134,924 | ¥138,892 | ¥132,940 | ¥496,044 |
8/30 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 12.5 | ¥128,871 | ¥136,681 | ¥135,900 | ¥488,147 |
8/31 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 12.5 | ¥132,282 | ¥122,555 | ¥110,883 | ¥486,331 |
単位 | BNB | BNB | BNB | BNB | 円 | 円 | 円 | 円 |
Epic(B国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 30 | 30 | 26 | 240 | ¥1,118,900 | ¥1,118,527 | ¥969,714 | ¥8,951,203 |
8/2 | 30 | 25 | 23 | 240 | ¥1,135,560 | ¥945,921 | ¥870,596 | ¥9,084,480 |
8/3 | 30 | 25 | 23 | 240 | ¥1,198,775 | ¥998,580 | ¥919,061 | ¥9,590,203 |
8/4 | 30 | 20 | 20 | 240 | ¥1,236,180 | ¥819,999 | ¥819,999 | ¥9,889,438 |
8/5 | 30 | 20 | 19 | 175 | ¥1,275,769 | ¥850,470 | ¥803,734 | ¥7,441,984 |
8/6 | 30 | 20 | 18 | 120 | ¥1,275,935 | ¥850,580 | ¥765,561 | ¥5,103,738 |
8/7 | 30 | 20 | 25 | 240 | ¥1,308,446 | ¥872,254 | ¥1,090,372 | ¥10,467,566 |
8/8 | 34 | 35 | 18 | 240 | ¥1,489,040 | ¥1,532,835 | ¥788,315 | ¥10,510,867 |
8/9 | 34 | 35 | 17 | 240 | ¥1,493,068 | ¥1,533,041 | ¥746,754 | ¥10,542,403 |
8/10 | 25 | 35 | 24 | 240 | ¥1,090,689 | ¥1,522,601 | ¥1,047,061 | ¥10,470,610 |
8/11 | 25 | 35 | 23 | 99 | ¥1,076,757 | ¥1,503,153 | ¥990,617 | ¥4,263,959 |
8/12 | 24 | 35 | 23 | 99 | ¥1,027,007 | ¥1,525,214 | ¥1,005,155 | ¥4,326,539 |
8/13 | 24 | 35 | 23 | 99 | ¥1,015,578 | ¥1,508,242 | ¥993,970 | ¥4,278,394 |
8/14 | 24 | 35 | 23 | 99 | ¥996,267 | ¥1,479,563 | ¥975,070 | ¥4,197,041 |
8/15 | 20 | 22 | 20 | 99 | ¥847,494 | ¥936,928 | ¥830,459 | ¥4,216,177 |
8/16 | 15 | 19 | 222 | 99 | ¥633,113 | ¥807,325 | ¥9,432,955 | ¥4,206,588 |
8/17 | 15 | 35 | 222 | 99 | ¥616,599 | ¥1,447,973 | ¥9,186,911 | ¥4,096,866 |
8/18 | 15 | 35 | 222 | 240 | ¥603,307 | ¥1,416,759 | ¥8,988,871 | ¥9,717,698 |
8/19 | 23 | 50 | 222 | 240 | ¥881,040 | ¥1,914,921 | ¥8,503,952 | ¥9,193,462 |
8/20 | 20 | 39 | 222 | 135 | ¥776,755 | ¥1,514,671 | ¥8,621,976 | ¥5,243,094 |
8/21 | 20 | 35 | 222 | 95 | ¥827,100 | ¥1,447,425 | ¥9,180,812 | ¥3,928,726 |
8/22 | 20 | 35 | 222 | 90 | ¥827,002 | ¥1,447,254 | ¥9,179,722 | ¥3,721,509 |
8/23 | 20 | 25 | 222 | 85 | ¥817,821 | ¥1,022,276 | ¥9,077,813 | ¥3,475,739 |
8/24 | 20 | 25 | 222 | 81 | ¥812,864 | ¥1,016,080 | ¥9,022,786 | ¥3,292,098 |
8/25 | 16 | 15 | 222 | 79 | ¥658,976 | ¥617,790 | ¥9,143,296 | ¥3,253,696 |
8/26 | 20 | 25 | 222 | 71 | ¥769,304 | ¥961,630 | ¥8,539,270 | ¥2,731,028 |
8/27 | 20 | 25 | 222 | 65 | ¥764,315 | ¥955,394 | ¥8,483,901 | ¥2,484,025 |
8/28 | 20 | 25 | 222 | 64 | ¥763,356 | ¥954,199 | ¥8,473,289 | ¥2,442,750 |
8/29 | 16 | 17 | 222 | 64 | ¥634,936 | ¥674,619 | ¥8,809,733 | ¥2,539,743 |
8/30 | 21 | 15 | 222 | 64 | ¥820,087 | ¥585,776 | ¥8,669,489 | ¥2,499,312 |
8/31 | 21 | 52 | 222 | 64 | ¥817,036 | ¥2,023,137 | ¥8,637,239 | ¥2,490,015 |
単位 | BNB | BNB | BNB | BNB | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内Lite Paperの原文はこちらからMOOAR Lite PaperMOOAR Mediumまとめ概要ローンチパッド機能メンバーシップ取引今後の予定シーズン1の開始MOOAR設立の背景NFTの爆発的成長PFP(Profile Picture)MOOARマーケットプレイスとLaunchpadの位置付けMOOA ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...