本記事では、過去のスニーカー価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やジェムを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXCへログイン|MEXC Exchange
MEXC取引所へようこそ。MEXCは世界をリードする暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどの暗号資産取引を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベルのセキュ ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年11月 スニーカー価格
Common(S国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.84 | ¥4,717 | ¥4,674 | ¥4,717 | ¥8,777 |
11/2 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 1.77 | ¥4,326 | ¥4,398 | ¥4,326 | ¥8,037 |
11/3 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 1.84 | ¥4,256 | ¥4,302 | ¥4,119 | ¥8,421 |
11/4 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 1.84 | ¥4,348 | ¥4,256 | ¥4,556 | ¥9,112 |
11/5 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 1.70 | ¥4,531 | ¥4,457 | ¥4,457 | ¥8,419 |
11/6 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 1.76 | ¥5,013 | ¥5,115 | ¥5,115 | ¥9,486 |
11/7 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 1.79 | ¥4,463 | ¥4,463 | ¥4,320 | ¥8,591 |
11/8 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 1.83 | ¥4,297 | ¥4,267 | ¥4,210 | ¥7,943 |
11/9 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.94 | ¥3,509 | ¥3,474 | ¥3,474 | ¥6,808 |
11/10 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 2.27 | ¥2,344 | ¥2,344 | ¥2,405 | ¥4,616 |
11/11 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 2.84 | ¥3,381 | ¥3,346 | ¥3,333 | ¥7,117 |
11/12 | 1.34 | 1.31 | 1.24 | 2.65 | ¥3,037 | ¥2,969 | ¥2,810 | ¥6,005 |
11/13 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 2.98 | ¥2,826 | ¥2,826 | ¥2,805 | ¥6,014 |
11/14 | 1.49 | 1.47 | 1.43 | 2.87 | ¥2,739 | ¥2,702 | ¥2,628 | ¥5,282 |
11/15 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 3.10 | ¥3,111 | ¥3,109 | ¥3,099 | ¥6,081 |
11/16 | 1.59 | 1.54 | 1.55 | 3.10 | ¥3,160 | ¥3,059 | ¥3,080 | ¥6,161 |
11/17 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 3.40 | ¥3,483 | ¥3,583 | ¥3,384 | ¥6,767 |
11/18 | 1.91 | 1.82 | 1.82 | 4.55 | ¥3,658 | ¥3,486 | ¥3,486 | ¥8,714 |
11/19 | 2.20 | 2.17 | 2.10 | 5.30 | ¥4,243 | ¥4,193 | ¥4,058 | ¥10,241 |
11/20 | 2.38 | 2.40 | 2.38 | 5.00 | ¥4,293 | ¥4,329 | ¥4,293 | ¥9,019 |
11/21 | 2.34 | 2.37 | 2.26 | 4.50 | ¥4,025 | ¥4,073 | ¥3,882 | ¥7,734 |
11/22 | 2.16 | 2.09 | 2.06 | 4.43 | ¥3,636 | ¥3,518 | ¥3,468 | ¥7,457 |
11/23 | 2.19 | 2.15 | 2.12 | 4.68 | ¥3,844 | ¥3,774 | ¥3,727 | ¥8,215 |
11/24 | 1.98 | 1.95 | 1.78 | 5.40 | ¥3,948 | ¥3,887 | ¥3,557 | ¥10,791 |
11/25 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 5.39 | ¥3,941 | ¥3,930 | ¥3,941 | ¥10,894 |
11/26 | 1.99 | 1.89 | 1.88 | 5.50 | ¥3,893 | ¥3,698 | ¥3,678 | ¥10,761 |
11/27 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 5.45 | ¥3,940 | ¥3,920 | ¥3,918 | ¥10,736 |
11/28 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 5.20 | ¥3,738 | ¥3,738 | ¥3,640 | ¥10,230 |
11/29 | 1.95 | 1.90 | 1.88 | 4.99 | ¥3,626 | ¥3,528 | ¥3,496 | ¥9,279 |
11/30 | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 4.76 | ¥3,502 | ¥3,469 | ¥3,432 | ¥8,821 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 |
Uncommon(S国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 6.8 | ¥13,976 | ¥13,689 | ¥13,255 | ¥32,435 |
11/2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.7 | ¥13,432 | ¥13,569 | ¥13,500 | ¥30,461 |
11/3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 6.4 | ¥14,417 | ¥13,685 | ¥13,410 | ¥29,154 |
11/4 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 6.2 | ¥14,808 | ¥15,187 | ¥14,758 | ¥30,705 |
11/5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 6.2 | ¥13,867 | ¥13,565 | ¥13,570 | ¥30,557 |
11/6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 6.9 | ¥15,523 | ¥15,556 | ¥14,823 | ¥37,245 |
11/7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 7.0 | ¥13,918 | ¥13,918 | ¥13,146 | ¥33,356 |
11/8 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 6.9 | ¥12,804 | ¥12,370 | ¥12,235 | ¥30,122 |
11/9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 7.0 | ¥11,054 | ¥11,072 | ¥10,738 | ¥24,565 |
11/10 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 7.8 | ¥7,337 | ¥7,113 | ¥6,889 | ¥15,999 |
11/11 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 9.9 | ¥9,774 | ¥9,468 | ¥9,019 | ¥24,810 |
11/12 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | ¥8,385 | ¥7,932 | ¥7,932 | ¥23,795 |
11/13 | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 9.8 | ¥8,071 | ¥7,871 | ¥6,862 | ¥19,819 |
11/14 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 9.7 | ¥7,646 | ¥7,352 | ¥7,168 | ¥17,829 |
11/15 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 9.9 | ¥8,805 | ¥8,238 | ¥7,846 | ¥19,360 |
11/16 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 10.0 | ¥9,142 | ¥8,811 | ¥8,391 | ¥19,874 |
11/17 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 11.5 | ¥9,531 | ¥8,857 | ¥8,735 | ¥22,889 |
11/18 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 13.0 | ¥8,235 | ¥8,618 | ¥8,427 | ¥24,898 |
11/19 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 12.0 | ¥10,106 | ¥9,642 | ¥9,236 | ¥23,187 |
11/20 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 14.0 | ¥10,462 | ¥10,172 | ¥9,919 | ¥25,254 |
11/21 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 13.2 | ¥9,453 | ¥9,435 | ¥8,387 | ¥22,686 |
11/22 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.5 | ¥8,416 | ¥8,400 | ¥8,416 | ¥21,041 |
11/23 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 12.0 | ¥9,567 | ¥9,444 | ¥8,953 | ¥21,065 |
11/24 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 14.8 | ¥9,992 | ¥9,992 | ¥9,592 | ¥29,515 |
11/25 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 13.5 | ¥9,601 | ¥9,196 | ¥8,893 | ¥27,286 |
11/26 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 14.0 | ¥9,587 | ¥9,567 | ¥9,274 | ¥27,352 |
11/27 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 15.0 | ¥9,806 | ¥9,718 | ¥9,121 | ¥29,529 |
11/28 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 16.5 | ¥9,837 | ¥9,463 | ¥9,463 | ¥32,462 |
11/29 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | ¥9,296 | ¥9,296 | ¥9,221 | ¥25,104 |
11/30 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 13.9 | ¥9,564 | ¥9,275 | ¥9,034 | ¥25,785 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 |
Rare(S国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 14 | 14 | 10 | 30 | ¥66,773 | ¥66,205 | ¥47,651 | ¥143,095 |
11/2 | 15 | 13 | 10 | 30 | ¥66,933 | ¥59,193 | ¥44,622 | ¥136,598 |
11/3 | 17 | 13 | 9 | 30 | ¥75,518 | ¥61,330 | ¥42,565 | ¥136,390 |
11/4 | 16 | 13 | 10 | 30 | ¥79,239 | ¥62,896 | ¥48,534 | ¥148,573 |
11/5 | 15 | 12 | 10 | 29 | ¥73,296 | ¥59,429 | ¥47,048 | ¥141,145 |
11/6 | 13 | 13 | 9 | 29 | ¥70,071 | ¥67,376 | ¥49,049 | ¥155,772 |
11/7 | 16 | 13 | 9 | 30 | ¥74,392 | ¥62,393 | ¥43,675 | ¥143,984 |
11/8 | 15 | 12 | 9 | 29 | ¥65,018 | ¥52,084 | ¥40,322 | ¥127,129 |
11/9 | 17 | 14 | 9 | 29 | ¥59,132 | ¥48,990 | ¥31,584 | ¥101,770 |
11/10 | 20 | 19 | 14 | 37 | ¥40,518 | ¥38,113 | ¥28,941 | ¥74,799 |
11/11 | 19 | 19 | 17 | 37 | ¥47,616 | ¥47,365 | ¥42,604 | ¥91,974 |
11/12 | 19 | 19 | 16 | 55 | ¥43,057 | ¥43,057 | ¥37,165 | ¥124,412 |
11/13 | 22 | 23 | 19 | 55 | ¥44,381 | ¥46,419 | ¥37,539 | ¥110,801 |
11/14 | 24 | 22 | 19 | 70 | ¥43,744 | ¥40,215 | ¥34,187 | ¥128,292 |
11/15 | 24 | 23 | 17 | 85 | ¥47,076 | ¥45,114 | ¥32,365 | ¥166,727 |
11/16 | 26 | 23 | 17 | 73 | ¥51,474 | ¥44,717 | ¥33,786 | ¥145,080 |
11/17 | 27 | 21 | 18 | 67 | ¥53,540 | ¥42,394 | ¥34,831 | ¥133,353 |
11/18 | 27 | 26 | 17 | 59 | ¥51,634 | ¥49,777 | ¥32,559 | ¥112,998 |
11/19 | 26 | 27 | 17 | 55 | ¥50,239 | ¥52,152 | ¥31,883 | ¥106,275 |
11/20 | 30 | 26 | 18 | 58 | ¥54,097 | ¥46,900 | ¥33,010 | ¥103,720 |
11/21 | 28 | 27 | 17 | 57 | ¥47,949 | ¥45,699 | ¥29,217 | ¥97,791 |
11/22 | 26 | 25 | 21 | 55 | ¥42,924 | ¥41,240 | ¥35,164 | ¥92,580 |
11/23 | 25 | 25 | 20 | 55 | ¥43,359 | ¥43,868 | ¥34,933 | ¥96,372 |
11/24 | 23 | 24 | 19 | 54 | ¥45,762 | ¥48,939 | ¥37,968 | ¥106,911 |
11/25 | 24 | 23 | 18 | 55 | ¥47,610 | ¥46,487 | ¥36,179 | ¥111,165 |
11/26 | 24 | 22 | 18 | 66 | ¥45,978 | ¥42,848 | ¥34,239 | ¥129,131 |
11/27 | 23 | 22 | 18 | 66 | ¥45,800 | ¥42,353 | ¥34,473 | ¥130,013 |
11/28 | 23 | 24 | 17 | 66 | ¥45,269 | ¥46,233 | ¥33,249 | ¥129,847 |
11/29 | 24 | 21 | 18 | 66 | ¥44,313 | ¥39,050 | ¥33,472 | ¥122,729 |
11/30 | 24 | 24 | 18 | 66 | ¥44,206 | ¥44,967 | ¥33,391 | ¥122,435 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 |
Epic(S国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 63 | 66 | 55 | 189 | ¥300,500 | ¥314,809 | ¥262,341 | ¥901,500 |
11/2 | 65 | 61 | 55 | 189 | ¥295,963 | ¥277,749 | ¥250,430 | ¥860,568 |
11/3 | 65 | 66 | 55 | 189 | ¥297,495 | ¥302,071 | ¥251,726 | ¥865,023 |
11/4 | 59 | 66 | 55 | 189 | ¥292,194 | ¥326,861 | ¥272,384 | ¥936,011 |
11/5 | 59 | 66 | 55 | 189 | ¥292,194 | ¥326,861 | ¥272,384 | ¥936,011 |
11/6 | 75 | 66 | 50 | 189 | ¥404,253 | ¥355,743 | ¥269,502 | ¥1,018,718 |
11/7 | 74 | 66 | 50 | 168 | ¥354,680 | ¥316,764 | ¥239,973 | ¥806,309 |
11/8 | 65 | 66 | 50 | 148 | ¥282,122 | ¥286,462 | ¥217,017 | ¥642,370 |
11/9 | 75 | 66 | 79 | 148 | ¥263,198 | ¥231,614 | ¥277,235 | ¥519,378 |
11/10 | 99 | 97 | 99 | 148 | ¥200,755 | ¥197,698 | ¥201,774 | ¥301,642 |
11/11 | 145 | 144 | 99 | 148 | ¥363,386 | ¥360,379 | ¥248,105 | ¥370,904 |
11/12 | 150 | 165 | 99 | 148 | ¥339,923 | ¥373,915 | ¥224,349 | ¥335,390 |
11/13 | 299 | 349 | 145 | 666 | ¥603,451 | ¥704,362 | ¥292,643 | ¥1,344,141 |
11/14 | 299 | 349 | 129 | 666 | ¥549,559 | ¥641,459 | ¥237,101 | ¥1,224,101 |
11/15 | 150 | 185 | 125 | 298 | ¥294,224 | ¥362,876 | ¥245,186 | ¥584,524 |
11/16 | 150 | 150 | 125 | 248 | ¥298,110 | ¥298,110 | ¥248,425 | ¥492,875 |
11/17 | 299 | 175 | 129 | 666 | ¥595,115 | ¥348,311 | ¥256,755 | ¥1,325,573 |
11/18 | 160 | 149 | 125 | 240 | ¥306,435 | ¥285,368 | ¥239,403 | ¥459,651 |
11/19 | 160 | 195 | 125 | 240 | ¥309,165 | ¥376,795 | ¥241,535 | ¥463,745 |
11/20 | 298 | 215 | 117 | 230 | ¥537,541 | ¥387,823 | ¥211,259 | ¥414,879 |
11/21 | 250 | 199 | 149 | 230 | ¥429,628 | ¥342,011 | ¥256,079 | ¥395,288 |
11/22 | 250 | 199 | 139 | 225 | ¥420,786 | ¥334,973 | ¥233,976 | ¥378,736 |
11/23 | 200 | 199 | 130 | 225 | ¥351,082 | ¥349,327 | ¥228,203 | ¥394,965 |
11/24 | 198 | 199 | 130 | 224 | ¥395,671 | ¥397,670 | ¥259,784 | ¥447,624 |
11/25 | 180 | 189 | 139 | 222 | ¥363,812 | ¥382,003 | ¥280,944 | ¥448,694 |
11/26 | 250 | 195 | 130 | 219 | ¥489,093 | ¥381,523 | ¥254,349 | ¥428,466 |
11/27 | 250 | 190 | 124 | 217 | ¥492,436 | ¥374,281 | ¥243,828 | ¥427,451 |
11/28 | 250 | 190 | 123 | 214 | ¥491,806 | ¥373,783 | ¥241,988 | ¥420,996 |
11/29 | 250 | 190 | 139 | 211 | ¥464,845 | ¥353,292 | ¥258,475 | ¥392,333 |
11/30 | 250 | 190 | 139 | 209 | ¥463,730 | ¥352,445 | ¥257,855 | ¥387,678 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内Lite Paperの原文はこちらからMOOAR Lite PaperMOOAR Mediumまとめ概要ローンチパッド機能メンバーシップ取引今後の予定シーズン1の開始MOOAR設立の背景NFTの爆発的成長PFP(Profile Picture)MOOARマーケットプレイスとLaunchpadの位置付けMOOA ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...