本記事では、過去のスニーカー価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やジェムを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXCへログイン|MEXC Exchange
MEXC取引所へようこそ。MEXCは世界をリードする暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどの暗号資産取引を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベルのセキュ ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年12月 スニーカー価格
※12/9以降は、マーケットプレイスの取引トークンが「GMT」に変更されました。
Common(E国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | ¥18,634 | ¥20,645 | ¥18,634 | ¥35,062 |
12/2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | ¥20,009 | ¥20,527 | ¥19,992 | ¥31,911 |
12/3 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | ¥17,384 | ¥18,775 | ¥16,515 | ¥32,683 |
12/4 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | ¥17,869 | ¥17,869 | ¥17,869 | ¥30,060 |
12/5 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | ¥18,023 | ¥18,078 | ¥18,078 | ¥30,647 |
12/6 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | ¥18,925 | ¥18,925 | ¥18,237 | ¥36,130 |
12/7 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | ¥19,148 | ¥18,974 | ¥18,539 | ¥36,555 |
12/8 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | ¥18,304 | ¥18,153 | ¥18,321 | ¥42,003 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/9 | 420 | 349 | 345 | 999 | ¥23,503 | ¥19,530 | ¥19,306 | ¥55,904 |
12/10 | 390 | 350 | 340 | 770 | ¥21,434 | ¥19,236 | ¥18,686 | ¥42,318 |
12/11 | 380 | 329 | 330 | 710 | ¥20,942 | ¥18,131 | ¥18,186 | ¥39,128 |
12/12 | 350 | 330 | 328 | 689 | ¥18,802 | ¥17,728 | ¥17,620 | ¥37,013 |
12/13 | 310 | 329 | 295 | 650 | ¥17,221 | ¥18,276 | ¥16,387 | ¥36,107 |
12/14 | 280 | 300 | 300 | 550 | ¥15,123 | ¥16,203 | ¥16,203 | ¥29,705 |
12/15 | 310 | 300 | 329 | 499 | ¥16,238 | ¥15,714 | ¥17,233 | ¥26,138 |
12/16 | 319 | 320 | 320 | 470 | ¥16,460 | ¥16,512 | ¥16,512 | ¥24,252 |
12/17 | 317 | 320 | 313 | 470 | ¥13,482 | ¥13,610 | ¥13,312 | ¥19,989 |
12/18 | 327 | 328 | 345 | 500 | ¥13,662 | ¥13,704 | ¥14,414 | ¥20,890 |
12/19 | 330 | 324 | 300 | 400 | ¥13,494 | ¥13,248 | ¥12,267 | ¥16,356 |
12/20 | 330 | 320 | 300 | 470 | ¥12,751 | ¥12,365 | ¥11,592 | ¥18,161 |
12/21 | 300 | 300 | 300 | 465 | ¥11,829 | ¥11,829 | ¥11,829 | ¥18,335 |
12/22 | 323 | 308 | 300 | 450 | ¥12,419 | ¥11,843 | ¥11,535 | ¥17,303 |
12/23 | 300 | 300 | 280 | 400 | ¥11,574 | ¥11,574 | ¥10,802 | ¥15,432 |
12/24 | 299 | 290 | 289 | 410 | ¥11,538 | ¥11,191 | ¥11,153 | ¥15,822 |
12/25 | 299 | 290 | 270 | 470 | ¥11,479 | ¥11,133 | ¥10,365 | ¥18,043 |
12/26 | 289 | 280 | 275 | 415 | ¥11,011 | ¥10,668 | ¥10,477 | ¥15,812 |
12/27 | 265 | 279 | 244 | 405 | ¥10,184 | ¥10,722 | ¥9,377 | ¥15,564 |
12/28 | 260 | 260 | 245 | 450 | ¥9,526 | ¥9,526 | ¥8,977 | ¥16,488 |
12/29 | 245 | 255 | 248 | 400 | ¥8,220 | ¥8,555 | ¥8,320 | ¥13,420 |
12/30 | 240 | 246 | 238 | 479 | ¥7,639 | ¥7,830 | ¥7,576 | ¥15,246 |
12/31 | 240 | 229 | 229 | 479 | ¥7,162 | ¥6,833 | ¥6,833 | ¥14,293 |
単位 | GMT | GMT | GMT | GMT | 円 | 円 | 円 | 円 |
Uncommon(E国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 0.40 | 0.30 | 0.28 | 0.77 | ¥71,013 | ¥53,571 | ¥50,190 | ¥137,043 |
12/2 | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 0.77 | ¥68,825 | ¥52,093 | ¥55,198 | ¥132,819 |
12/3 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.77 | ¥69,190 | ¥55,283 | ¥55,456 | ¥133,860 |
12/4 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.77 | ¥58,449 | ¥51,770 | ¥53,439 | ¥128,589 |
12/5 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.77 | ¥68,524 | ¥58,194 | ¥51,652 | ¥132,573 |
12/6 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.77 | ¥63,658 | ¥58,153 | ¥61,594 | ¥132,478 |
12/7 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.77 | ¥64,406 | ¥60,577 | ¥59,010 | ¥134,035 |
12/8 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.77 | ¥63,871 | ¥60,173 | ¥58,492 | ¥129,422 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/9 | 1800 | 1480 | 1300 | 3099 | ¥100,728 | ¥82,821 | ¥72,748 | ¥173,420 |
12/10 | 1650 | 1420 | 1199 | 3100 | ¥90,684 | ¥78,043 | ¥65,897 | ¥170,376 |
12/11 | 1490 | 1420 | 1185 | 3100 | ¥82,114 | ¥78,256 | ¥65,305 | ¥170,841 |
12/12 | 1299 | 1409 | 1165 | 3100 | ¥69,782 | ¥75,691 | ¥62,584 | ¥166,532 |
12/13 | 1145 | 1200 | 1150 | 2999 | ¥63,605 | ¥66,660 | ¥63,883 | ¥166,594 |
12/14 | 1250 | 1150 | 1150 | 2999 | ¥67,513 | ¥62,112 | ¥62,112 | ¥161,976 |
12/15 | 1127 | 1100 | 1128 | 2900 | ¥59,032 | ¥57,618 | ¥59,085 | ¥151,902 |
12/16 | 1050 | 982 | 950 | 2900 | ¥54,180 | ¥50,671 | ¥49,020 | ¥149,640 |
12/17 | 1150 | 982 | 875 | 2800 | ¥48,910 | ¥41,764 | ¥37,214 | ¥119,084 |
12/18 | 1100 | 982 | 890 | 2700 | ¥45,958 | ¥41,028 | ¥37,184 | ¥112,806 |
12/19 | 1000 | 950 | 850 | 2500 | ¥40,890 | ¥38,846 | ¥34,757 | ¥102,225 |
12/20 | 900 | 1100 | 888 | 2500 | ¥34,776 | ¥42,504 | ¥34,312 | ¥96,600 |
12/21 | 900 | 861 | 888 | 2500 | ¥35,487 | ¥33,949 | ¥35,014 | ¥98,575 |
12/22 | 849 | 970 | 850 | 2500 | ¥32,644 | ¥37,297 | ¥32,683 | ¥96,125 |
12/23 | 880 | 910 | 870 | 2400 | ¥33,950 | ¥35,108 | ¥33,565 | ¥92,592 |
12/24 | 780 | 870 | 801 | 2300 | ¥30,100 | ¥33,573 | ¥30,911 | ¥88,757 |
12/25 | 930 | 870 | 780 | 2200 | ¥35,703 | ¥33,399 | ¥29,944 | ¥84,458 |
12/26 | 900 | 800 | 725 | 2100 | ¥34,290 | ¥30,480 | ¥27,623 | ¥80,010 |
12/27 | 800 | 888 | 725 | 2100 | ¥30,744 | ¥34,126 | ¥27,862 | ¥80,703 |
12/28 | 930 | 800 | 725 | 1999 | ¥34,075 | ¥29,312 | ¥26,564 | ¥73,243 |
12/29 | 800 | 800 | 690 | 1998 | ¥26,840 | ¥26,840 | ¥23,150 | ¥67,033 |
12/30 | 850 | 800 | 777 | 1998 | ¥27,056 | ¥25,464 | ¥24,732 | ¥63,596 |
12/31 | 850 | 680 | 698 | 1998 | ¥25,364 | ¥20,291 | ¥20,828 | ¥59,620 |
単位 | GMT | GMT | GMT | GMT | 円 | 円 | 円 | 円 |
Rare(E国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | ¥338,159 | ¥355,957 | ¥0 | ¥889,891 |
12/2 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | ¥327,736 | ¥344,985 | ¥0 | ¥862,463 |
12/3 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | ¥330,304 | ¥347,689 | ¥0 | ¥869,222 |
12/4 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 5.0 | ¥317,297 | ¥333,997 | ¥429,186 | ¥834,993 |
12/5 | 8.0 | 2.0 | 2.6 | 5.0 | ¥1,377,377 | ¥344,344 | ¥442,482 | ¥860,861 |
12/6 | 33.0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | ¥5,677,631 | ¥344,099 | ¥258,074 | ¥860,247 |
12/7 | 33.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | ¥5,744,359 | ¥348,143 | ¥0 | ¥870,357 |
12/8 | 33.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | ¥5,546,654 | ¥336,161 | ¥0 | ¥840,402 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/9 | 0 | 40000 | 0 | 60000 | ¥0 | ¥2,238,400 | ¥0 | ¥3,357,600 |
12/10 | 0 | 38000 | 0 | 50000 | ¥0 | ¥2,088,480 | ¥0 | ¥2,748,000 |
12/11 | 40000 | 37000 | 0 | 50000 | ¥2,204,400 | ¥2,039,070 | ¥0 | ¥2,755,500 |
12/12 | 0 | 12000 | 0 | 27000 | ¥0 | ¥644,640 | ¥0 | ¥1,450,440 |
12/13 | 11500 | 10000 | 0 | 27000 | ¥638,825 | ¥555,500 | ¥0 | ¥1,499,850 |
12/14 | 11500 | 10000 | 0 | 27000 | ¥621,115 | ¥540,100 | ¥0 | ¥1,458,270 |
12/15 | 11500 | 10000 | 0 | 27000 | ¥602,370 | ¥523,800 | ¥0 | ¥1,414,260 |
12/16 | 11500 | 9999 | 3990 | 27000 | ¥593,400 | ¥515,948 | ¥205,884 | ¥1,393,200 |
12/17 | 11500 | 9998 | 0 | 27000 | ¥489,095 | ¥425,215 | ¥0 | ¥1,148,310 |
12/18 | 11500 | 9998 | 0 | 27000 | ¥480,470 | ¥417,716 | ¥0 | ¥1,128,060 |
12/19 | 11100 | 8800 | 0 | 27000 | ¥453,879 | ¥359,832 | ¥0 | ¥1,104,030 |
12/20 | 9800 | 7999 | 0 | 25000 | ¥378,672 | ¥309,081 | ¥0 | ¥966,000 |
12/21 | 9800 | 7500 | 0 | 25000 | ¥386,414 | ¥295,725 | ¥0 | ¥985,750 |
12/22 | 8000 | 6900 | 0 | 25000 | ¥307,600 | ¥265,305 | ¥0 | ¥961,250 |
12/23 | 6600 | 6580 | 0 | 22000 | ¥254,628 | ¥253,856 | ¥0 | ¥848,760 |
12/24 | 6000 | 5555 | 0 | 20000 | ¥231,540 | ¥214,367 | ¥0 | ¥771,800 |
12/25 | 4600 | 4950 | 0 | 20000 | ¥176,594 | ¥190,031 | ¥0 | ¥767,800 |
12/26 | 4600 | 3250 | 3817 | 20000 | ¥175,260 | ¥123,825 | ¥145,428 | ¥762,000 |
12/27 | 4600 | 7000 | 4117 | 20000 | ¥176,778 | ¥269,010 | ¥158,216 | ¥768,600 |
12/28 | 6600 | 5990 | 0 | 20000 | ¥241,824 | ¥219,474 | ¥0 | ¥732,800 |
12/29 | 5600 | 5990 | 2777 | 18000 | ¥187,880 | ¥200,965 | ¥93,168 | ¥603,900 |
12/30 | 3600 | 5990 | 0 | 18000 | ¥114,588 | ¥190,662 | ¥0 | ¥572,940 |
12/31 | 3600 | 5700 | 2977 | 18000 | ¥107,424 | ¥170,088 | ¥88,834 | ¥537,120 |
単位 | GMT | GMT | GMT | GMT | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内Lite Paperの原文はこちらからMOOAR Lite PaperMOOAR Mediumまとめ概要ローンチパッド機能メンバーシップ取引今後の予定シーズン1の開始MOOAR設立の背景NFTの爆発的成長PFP(Profile Picture)MOOARマーケットプレイスとLaunchpadの位置付けMOOA ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...