本記事では、過去のスニーカー価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やジェムを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXC取引所の公式ウェブサイトから新規登録 | MEXC取引所
MEXC取引所への登録ありがとうございます。MEXCは世界有数の暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、ライトコイン、イーサリアムなどの暗号資産を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベル ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年8月 スニーカー価格
Common(E国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 1.69 | 1.65 | 1.70 | 1.89 | ¥362,432 | ¥354,904 | ¥365,658 | ¥406,526 |
8/2 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 1.90 | ¥367,611 | ¥370,224 | ¥368,046 | ¥413,562 |
8/3 | 1.68 | 1.67 | 1.70 | 1.68 | ¥363,819 | ¥362,234 | ¥368,546 | ¥364,253 |
8/4 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.25 | ¥213,260 | ¥212,215 | ¥204,537 | ¥266,601 |
8/5 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 1.00 | ¥210,348 | ¥208,011 | ¥198,662 | ¥233,720 |
8/6 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.80 | ¥134,731 | ¥130,163 | ¥129,478 | ¥182,686 |
8/7 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 1.00 | ¥158,369 | ¥156,074 | ¥155,546 | ¥229,520 |
8/8 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.97 | ¥148,432 | ¥146,038 | ¥147,953 | ¥231,985 |
8/9 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.72 | ¥89,794 | ¥89,794 | ¥84,038 | ¥165,313 |
8/10 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | ¥76,244 | ¥73,539 | ¥73,785 | ¥86,082 |
8/11 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | ¥74,819 | ¥75,069 | ¥73,818 | ¥112,604 |
8/12 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.46 | ¥74,955 | ¥75,478 | ¥77,045 | ¥119,555 |
8/13 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | ¥74,027 | ¥73,498 | ¥73,234 | ¥116,302 |
8/14 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | ¥72,817 | ¥73,592 | ¥73,592 | ¥90,376 |
8/15 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.37 | ¥60,083 | ¥64,392 | ¥58,055 | ¥93,801 |
8/16 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | ¥68,827 | ¥68,575 | ¥68,348 | ¥83,228 |
8/17 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | ¥62,990 | ¥64,201 | ¥64,225 | ¥91,398 |
8/18 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | ¥61,933 | ¥61,456 | ¥58,948 | ¥87,042 |
8/19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | ¥55,664 | ¥55,223 | ¥55,223 | ¥70,685 |
8/20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | ¥43,179 | ¥43,179 | ¥42,099 | ¥62,609 |
8/21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | ¥51,435 | ¥50,770 | ¥50,103 | ¥62,077 |
8/22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | ¥51,341 | ¥51,111 | ¥50,827 | ¥71,430 |
8/23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | ¥46,840 | ¥47,294 | ¥46,612 | ¥65,939 |
8/24 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | ¥40,893 | ¥42,029 | ¥42,029 | ¥77,242 |
8/25 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | ¥41,702 | ¥41,702 | ¥49,115 | ¥69,272 |
8/26 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | ¥28,397 | ¥28,003 | ¥29,014 | ¥55,384 |
8/27 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | ¥30,362 | ¥30,159 | ¥30,569 | ¥49,239 |
8/28 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.33 | ¥33,601 | ¥33,383 | ¥35,379 | ¥65,225 |
8/29 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | ¥37,681 | ¥37,681 | ¥37,466 | ¥62,422 |
8/30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.39 | ¥36,011 | ¥35,736 | ¥36,032 | ¥82,467 |
8/31 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.30 | ¥35,069 | ¥38,533 | ¥34,636 | ¥64,726 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Uncommon(E国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 4.33 | 4.19 | 3.98 | 7.70 | ¥931,353 | ¥901,240 | ¥856,070 | ¥1,656,216 |
8/2 | 4.38 | 3.99 | 3.30 | 7.77 | ¥953,872 | ¥868,503 | ¥718,671 | ¥1,692,143 |
8/3 | 4.25 | 6.10 | 4.24 | 6.88 | ¥921,473 | ¥1,322,585 | ¥919,305 | ¥1,491,703 |
8/4 | 3.30 | 4.27 | 3.00 | 7.00 | ¥703,827 | ¥910,710 | ¥639,843 | ¥1,492,967 |
8/5 | 2.88 | 2.62 | 2.57 | 4.48 | ¥673,114 | ¥612,347 | ¥600,637 | ¥1,047,043 |
8/6 | 2.19 | 2.20 | 2.18 | 3.50 | ¥500,102 | ¥502,385 | ¥497,590 | ¥799,249 |
8/7 | 2.10 | 2.05 | 1.80 | 4.80 | ¥481,993 | ¥470,517 | ¥413,136 | ¥1,101,697 |
8/8 | 2.18 | 2.00 | 1.65 | 6.30 | ¥521,905 | ¥478,812 | ¥395,020 | ¥1,508,259 |
8/9 | 1.48 | 1.35 | 0.99 | 2.44 | ¥340,757 | ¥310,826 | ¥227,939 | ¥561,789 |
8/10 | 1.10 | 0.99 | 0.81 | 2.00 | ¥270,543 | ¥243,489 | ¥199,218 | ¥491,897 |
8/11 | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 5.00 | ¥250,231 | ¥242,474 | ¥199,935 | ¥1,251,155 |
8/12 | 0.99 | 0.90 | 0.75 | 2.98 | ¥258,556 | ¥235,051 | ¥195,876 | ¥778,281 |
8/13 | 0.80 | 0.99 | 0.75 | 2.50 | ¥211,242 | ¥261,422 | ¥198,287 | ¥660,957 |
8/14 | 0.88 | 0.89 | 0.72 | 1.70 | ¥227,231 | ¥229,296 | ¥185,090 | ¥438,968 |
8/15 | 0.80 | 0.83 | 0.70 | 1.53 | ¥202,813 | ¥209,911 | ¥177,461 | ¥387,880 |
8/16 | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 1.48 | ¥201,764 | ¥201,764 | ¥186,127 | ¥373,263 |
8/17 | 0.79 | 0.82 | 0.71 | 1.30 | ¥194,900 | ¥202,557 | ¥175,360 | ¥321,127 |
8/18 | 0.82 | 0.78 | 0.71 | 1.89 | ¥205,690 | ¥195,656 | ¥178,097 | ¥473,588 |
8/19 | 0.82 | 0.82 | 0.70 | 1.33 | ¥181,130 | ¥181,130 | ¥154,621 | ¥294,447 |
8/20 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 1.22 | ¥183,509 | ¥172,714 | ¥167,317 | ¥263,389 |
8/21 | 0.76 | 0.95 | 0.76 | 1.11 | ¥168,495 | ¥210,618 | ¥168,495 | ¥246,091 |
8/22 | 0.72 | 0.90 | 0.75 | 1.33 | ¥160,718 | ¥200,896 | ¥167,415 | ¥297,552 |
8/23 | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 1.33 | ¥147,795 | ¥156,890 | ¥160,983 | ¥303,093 |
8/24 | 0.55 | 0.63 | 0.55 | 1.33 | ¥124,950 | ¥143,125 | ¥124,950 | ¥302,834 |
8/25 | 0.70 | 0.58 | 0.55 | 1.33 | ¥162,175 | ¥134,373 | ¥127,423 | ¥308,827 |
8/26 | 0.66 | 0.54 | 0.49 | 1.33 | ¥136,697 | ¥112,010 | ¥101,641 | ¥276,505 |
8/27 | 0.66 | 0.48 | 0.40 | 1.33 | ¥135,203 | ¥97,453 | ¥82,066 | ¥273,483 |
8/28 | 0.66 | 0.55 | 0.39 | 1.33 | ¥130,449 | ¥108,510 | ¥76,688 | ¥263,468 |
8/29 | 0.60 | 0.47 | 0.37 | 1.33 | ¥129,194 | ¥101,202 | ¥79,669 | ¥287,025 |
8/30 | 0.60 | 0.59 | 0.36 | 1.33 | ¥126,450 | ¥124,758 | ¥75,912 | ¥281,868 |
8/31 | 0.74 | 0.82 | 0.53 | 1.68 | ¥160,192 | ¥177,511 | ¥114,732 | ¥363,680 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Rare(E国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 18.8 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | ¥4,043,749 | ¥0 | ¥7,528,256 | ¥0 |
8/2 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,244,907 | ¥0 |
8/3 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,230,577 | ¥0 |
8/4 | 25.8 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | ¥5,491,987 | ¥0 | ¥3,177,888 | ¥0 |
8/5 | 8.3 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | ¥1,939,877 | ¥0 | ¥3,482,430 | ¥0 |
8/6 | 11.0 | 9.0 | 14.9 | 0.0 | ¥2,511,926 | ¥2,055,212 | ¥3,402,518 | ¥0 |
8/7 | 8.0 | 6.9 | 14.9 | 0.0 | ¥1,836,162 | ¥1,583,690 | ¥3,419,852 | ¥0 |
8/8 | 33.0 | 14.3 | 14.9 | 0.0 | ¥7,900,403 | ¥3,431,408 | ¥3,567,152 | ¥0 |
8/9 | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | ¥1,611,689 | ¥2,992,907 | ¥0 | ¥0 |
8/10 | 33.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | ¥8,116,300 | ¥5,464,975 | ¥0 | ¥0 |
8/11 | 33.0 | 222.0 | 0.0 | 0.0 | ¥8,257,624 | ¥55,551,289 | ¥0 | ¥0 |
8/12 | 12.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | ¥3,134,017 | ¥4,048,106 | ¥0 | ¥0 |
8/13 | 7.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | ¥1,850,678 | ¥2,326,567 | ¥0 | ¥0 |
8/14 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥1,438,267 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8/15 | 3.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | ¥758,013 | ¥1,343,636 | ¥0 | ¥0 |
8/16 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥1,384,606 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8/17 | 5.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | ¥1,356,145 | ¥886,805 | ¥0 | ¥0 |
8/18 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥1,151,361 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8/19 | 4.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | ¥1,013,888 | ¥762,073 | ¥0 | ¥0 |
8/20 | 4.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | ¥990,947 | ¥731,876 | ¥0 | ¥0 |
8/21 | 4.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ¥1,017,619 | ¥662,894 | ¥0 | ¥0 |
8/22 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥1,024,579 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8/23 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥1,043,659 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8/24 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥1,042,767 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8/25 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥7,645,376 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8/26 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥6,845,200 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8/27 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥6,770,404 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8/28 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ¥988,252 | ¥2,371,804 | ¥0 | ¥0 |
8/29 | 3.5 | 10.5 | 0.0 | 74.5 | ¥753,629 | ¥2,260,887 | ¥0 | ¥16,041,530 |
8/30 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | ¥634,363 | ¥1,585,907 | ¥0 | ¥0 |
8/31 | 9.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | ¥2,056,524 | ¥757,667 | ¥0 | ¥0 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内Lite Paperの原文はこちらからMOOAR Lite PaperMOOAR Mediumまとめ概要ローンチパッド機能メンバーシップ取引今後の予定シーズン1の開始MOOAR設立の背景NFTの爆発的成長PFP(Profile Picture)MOOARマーケットプレイスとLaunchpadの位置付けMOOA ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...