本記事では、過去のジェム価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やスニーカーを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
【 #STEPN 】スニーカー・ジェム 過去のフロアプライス まとめ
過去のスニーカーやジェム、ミンスクのフロアプライス(最安値)を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内スニーカー価格ジェム価格仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊 下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨ 申し込み自体は2,3分で終わってしまいま ...
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXC取引所の公式ウェブサイトから新規登録 | MEXC取引所
MEXC取引所への登録ありがとうございます。MEXCは世界有数の暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、ライトコイン、イーサリアムなどの暗号資産を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベル ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年11月 ジェム価格
Efficiency(S国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 14.4 | ¥48 | ¥501 | ¥3,052 | ¥14,787 | ¥68,686 |
11/2 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 3.0 | 15.2 | ¥46 | ¥455 | ¥2,777 | ¥13,882 | ¥69,155 |
11/3 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.0 | 14.4 | ¥46 | ¥471 | ¥3,002 | ¥13,593 | ¥65,906 |
11/4 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 14.0 | ¥50 | ¥495 | ¥2,971 | ¥14,362 | ¥69,334 |
11/5 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 13.4 | ¥50 | ¥441 | ¥2,724 | ¥12,876 | ¥66,313 |
11/6 | 0.01 | 0.1 | 0.9 | 4.2 | 19.2 | ¥54 | ¥749 | ¥4,743 | ¥22,423 | ¥103,489 |
11/7 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 16.5 | ¥48 | ¥552 | ¥3,864 | ¥17,470 | ¥79,095 |
11/8 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | 18.7 | ¥43 | ¥586 | ¥3,472 | ¥14,757 | ¥81,164 |
11/9 | 0.01 | 0.2 | 0.9 | 4.0 | 19.4 | ¥35 | ¥554 | ¥3,141 | ¥14,136 | ¥68,081 |
11/10 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 5.8 | 29.0 | ¥20 | ¥387 | ¥2,619 | ¥11,760 | ¥59,103 |
11/11 | 0.01 | 0.2 | 1.1 | 5.3 | 25.0 | ¥25 | ¥426 | ¥2,754 | ¥13,380 | ¥62,628 |
11/12 | 0.01 | 0.2 | 1.2 | 5.5 | 25.0 | ¥23 | ¥451 | ¥2,810 | ¥12,464 | ¥56,654 |
11/13 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 6.2 | 32.7 | ¥20 | ¥424 | ¥2,733 | ¥12,511 | ¥65,996 |
11/14 | 0.01 | 0.2 | 1.6 | 7.1 | 30.9 | ¥18 | ¥436 | ¥2,865 | ¥13,048 | ¥56,794 |
11/15 | 0.01 | 0.2 | 1.5 | 7.0 | 31.5 | ¥20 | ¥470 | ¥2,923 | ¥13,709 | ¥61,787 |
11/16 | 0.01 | 0.2 | 1.5 | 6.9 | 32.2 | ¥20 | ¥477 | ¥2,941 | ¥13,713 | ¥63,955 |
11/17 | 0.01 | 0.2 | 1.6 | 7.2 | 30.0 | ¥20 | ¥487 | ¥3,179 | ¥14,370 | ¥59,611 |
11/18 | 0.01 | 0.2 | 1.6 | 7.2 | 32.0 | ¥19 | ¥458 | ¥3,149 | ¥13,730 | ¥61,268 |
11/19 | 0.01 | 0.2 | 1.6 | 7.4 | 39.0 | ¥19 | ¥441 | ¥3,072 | ¥14,202 | ¥75,340 |
11/20 | 0.01 | 0.3 | 1.6 | 7.3 | 35.9 | ¥18 | ¥458 | ¥2,976 | ¥13,240 | ¥64,830 |
11/21 | 0.01 | 0.2 | 1.7 | 7.2 | 36.8 | ¥17 | ¥412 | ¥2,887 | ¥12,443 | ¥63,246 |
11/22 | 0.01 | 0.3 | 1.5 | 7.5 | 36.4 | ¥17 | ¥454 | ¥2,441 | ¥12,625 | ¥61,204 |
11/23 | 0.01 | 0.3 | 1.6 | 7.1 | 34.5 | ¥18 | ¥453 | ¥2,842 | ¥12,463 | ¥60,562 |
11/24 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 6.1 | 30.0 | ¥20 | ¥468 | ¥2,778 | ¥12,190 | ¥59,850 |
11/25 | 0.01 | 0.3 | 1.7 | 6.8 | 28.6 | ¥20 | ¥507 | ¥3,436 | ¥13,742 | ¥57,806 |
11/26 | 0.01 | 0.3 | 1.6 | 6.8 | 31.5 | ¥20 | ¥497 | ¥3,033 | ¥13,304 | ¥61,631 |
11/27 | 0.01 | 0.2 | 1.6 | 6.7 | 28.0 | ¥20 | ¥492 | ¥3,107 | ¥13,100 | ¥55,157 |
11/28 | 0.01 | 0.2 | 1.5 | 6.2 | 30.5 | ¥20 | ¥470 | ¥3,020 | ¥12,099 | ¥60,005 |
11/29 | 0.01 | 0.2 | 1.5 | 6.6 | 32.5 | ¥19 | ¥461 | ¥2,864 | ¥12,289 | ¥60,435 |
11/30 | 0.01 | 0.2 | 1.6 | 6.6 | 30.7 | ¥19 | ¥458 | ¥2,944 | ¥12,151 | ¥56,951 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Luck(S国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 0.01 | 0.1 | 0.9 | 4.1 | 20.0 | ¥55 | ¥715 | ¥4,293 | ¥19,318 | ¥95,349 |
11/2 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 19.8 | ¥48 | ¥678 | ¥3,643 | ¥18,896 | ¥90,155 |
11/3 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | 18.0 | ¥46 | ¥636 | ¥3,780 | ¥17,712 | ¥82,383 |
11/4 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 17.4 | ¥50 | ¥639 | ¥3,648 | ¥16,838 | ¥86,415 |
11/5 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 15.4 | ¥50 | ¥555 | ¥3,427 | ¥15,798 | ¥76,020 |
11/6 | 0.01 | 0.1 | 0.9 | 3.9 | 17.7 | ¥54 | ¥685 | ¥4,582 | ¥20,806 | ¥95,350 |
11/7 | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 18.6 | ¥48 | ¥576 | ¥3,840 | ¥16,798 | ¥89,270 |
11/8 | 0.01 | 0.1 | 0.9 | 3.9 | 19.3 | ¥43 | ¥634 | ¥3,819 | ¥16,710 | ¥83,769 |
11/9 | 0.01 | 0.2 | 0.9 | 4.4 | 20.7 | ¥35 | ¥544 | ¥3,229 | ¥15,336 | ¥72,502 |
11/10 | 0.01 | 0.2 | 1.2 | 5.5 | 28.2 | ¥20 | ¥367 | ¥2,405 | ¥11,189 | ¥57,475 |
11/11 | 0.01 | 0.2 | 1.1 | 5.1 | 26.0 | ¥25 | ¥461 | ¥2,757 | ¥12,731 | ¥65,149 |
11/12 | 0.01 | 0.2 | 1.2 | 5.5 | 26.9 | ¥23 | ¥408 | ¥2,649 | ¥12,373 | ¥60,846 |
11/13 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 5.9 | 30.0 | ¥20 | ¥393 | ¥2,573 | ¥11,867 | ¥60,527 |
11/14 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 6.1 | 28.9 | ¥18 | ¥375 | ¥2,389 | ¥11,212 | ¥53,118 |
11/15 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 5.9 | 32.2 | ¥20 | ¥392 | ¥2,487 | ¥11,651 | ¥63,140 |
11/16 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 6.1 | 28.0 | ¥20 | ¥407 | ¥2,643 | ¥12,123 | ¥55,627 |
11/17 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 5.9 | 30.2 | ¥20 | ¥386 | ¥2,587 | ¥11,823 | ¥60,089 |
11/18 | 0.01 | 0.2 | 1.5 | 6.4 | 31.0 | ¥19 | ¥460 | ¥2,854 | ¥12,250 | ¥59,372 |
11/19 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 6.3 | 32.8 | ¥19 | ¥386 | ¥2,570 | ¥12,077 | ¥63,379 |
11/20 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 6.4 | 34.1 | ¥18 | ¥413 | ¥2,535 | ¥11,545 | ¥61,511 |
11/21 | 0.01 | 0.2 | 1.6 | 6.2 | 33.9 | ¥17 | ¥395 | ¥2,729 | ¥10,638 | ¥58,211 |
11/22 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 6.4 | 29.5 | ¥17 | ¥404 | ¥2,340 | ¥10,773 | ¥49,657 |
11/23 | 0.01 | 0.2 | 1.5 | 6.2 | 31.5 | ¥18 | ¥418 | ¥2,580 | ¥10,884 | ¥55,295 |
11/24 | 0.01 | 0.2 | 1.2 | 5.6 | 28.9 | ¥20 | ¥410 | ¥2,478 | ¥11,091 | ¥57,752 |
11/25 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 5.4 | 27.8 | ¥20 | ¥443 | ¥2,708 | ¥10,914 | ¥56,189 |
11/26 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 5.9 | 29.4 | ¥20 | ¥434 | ¥2,675 | ¥11,544 | ¥57,522 |
11/27 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 5.6 | 29.0 | ¥20 | ¥433 | ¥2,837 | ¥10,992 | ¥57,127 |
11/28 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 5.6 | 28.0 | ¥20 | ¥437 | ¥2,723 | ¥11,057 | ¥55,087 |
11/29 | 0.01 | 0.2 | 1.3 | 5.9 | 28.5 | ¥19 | ¥394 | ¥2,492 | ¥10,878 | ¥52,904 |
11/30 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 5.8 | 27.9 | ¥19 | ¥395 | ¥2,671 | ¥10,741 | ¥51,812 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Comfort(S国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 0.03 | 0.3 | 1.8 | 7.9 | 33.7 | ¥136 | ¥1,511 | ¥8,729 | ¥37,529 | ¥160,744 |
11/2 | 0.03 | 0.3 | 1.7 | 7.9 | 35.0 | ¥137 | ¥1,430 | ¥7,786 | ¥35,971 | ¥159,364 |
11/3 | 0.03 | 0.3 | 1.8 | 7.9 | 32.6 | ¥137 | ¥1,391 | ¥8,101 | ¥35,928 | ¥148,976 |
11/4 | 0.03 | 0.3 | 1.6 | 7.8 | 31.5 | ¥133 | ¥1,504 | ¥8,122 | ¥38,381 | ¥156,002 |
11/5 | 0.03 | 0.3 | 1.6 | 7.0 | 31.3 | ¥136 | ¥1,400 | ¥7,845 | ¥34,419 | ¥155,001 |
11/6 | 0.02 | 0.3 | 1.7 | 7.3 | 34.4 | ¥135 | ¥1,666 | ¥9,249 | ¥39,347 | ¥185,681 |
11/7 | 0.02 | 0.3 | 1.7 | 7.8 | 33.5 | ¥120 | ¥1,464 | ¥8,255 | ¥37,292 | ¥160,974 |
11/8 | 0.03 | 0.3 | 2.0 | 8.2 | 38.0 | ¥126 | ¥1,515 | ¥8,876 | ¥35,591 | ¥164,933 |
11/9 | 0.03 | 0.4 | 2.2 | 9.3 | 44.6 | ¥107 | ¥1,369 | ¥7,545 | ¥32,637 | ¥156,673 |
11/10 | 0.05 | 0.6 | 3.4 | 13.8 | 62.0 | ¥94 | ¥1,304 | ¥7,031 | ¥28,126 | ¥126,343 |
11/11 | 0.04 | 0.5 | 2.8 | 12.7 | 55.9 | ¥105 | ¥1,253 | ¥6,942 | ¥31,945 | ¥140,092 |
11/12 | 0.04 | 0.5 | 2.9 | 13.3 | 57.5 | ¥93 | ¥1,246 | ¥6,572 | ¥30,072 | ¥130,281 |
11/13 | 0.05 | 0.7 | 3.5 | 14.9 | 59.9 | ¥101 | ¥1,393 | ¥6,968 | ¥30,031 | ¥120,892 |
11/14 | 0.05 | 0.6 | 3.6 | 15.4 | 65.0 | ¥85 | ¥1,117 | ¥6,580 | ¥28,305 | ¥119,469 |
11/15 | 0.05 | 0.6 | 3.3 | 14.9 | 65.0 | ¥90 | ¥1,153 | ¥6,532 | ¥29,226 | ¥127,477 |
11/16 | 0.05 | 0.6 | 3.3 | 15.3 | 60.5 | ¥98 | ¥1,173 | ¥6,654 | ¥30,405 | ¥120,238 |
11/17 | 0.05 | 0.6 | 3.5 | 15.2 | 65.1 | ¥103 | ¥1,214 | ¥7,006 | ¥30,154 | ¥129,572 |
11/18 | 0.06 | 0.7 | 4.0 | 16.4 | 71.0 | ¥119 | ¥1,341 | ¥7,565 | ¥31,371 | ¥135,981 |
11/19 | 0.06 | 0.6 | 3.7 | 16.8 | 72.2 | ¥116 | ¥1,237 | ¥7,053 | ¥32,540 | ¥139,491 |
11/20 | 0.07 | 0.8 | 4.2 | 18.8 | 75.0 | ¥125 | ¥1,371 | ¥7,576 | ¥33,912 | ¥135,287 |
11/21 | 0.07 | 0.8 | 4.3 | 18.8 | 83.7 | ¥123 | ¥1,323 | ¥7,373 | ¥32,345 | ¥143,851 |
11/22 | 0.07 | 0.7 | 4.1 | 18.7 | 79.8 | ¥114 | ¥1,261 | ¥6,969 | ¥31,461 | ¥134,309 |
11/23 | 0.07 | 0.7 | 4.1 | 18.5 | 77.0 | ¥119 | ¥1,306 | ¥7,197 | ¥32,475 | ¥135,167 |
11/24 | 0.06 | 0.6 | 3.9 | 15.8 | 63.7 | ¥123 | ¥1,299 | ¥7,743 | ¥31,534 | ¥127,294 |
11/25 | 0.06 | 0.7 | 4.0 | 16.8 | 69.9 | ¥123 | ¥1,370 | ¥7,984 | ¥33,954 | ¥141,260 |
11/26 | 0.06 | 0.6 | 3.8 | 16.7 | 70.0 | ¥123 | ¥1,242 | ¥7,511 | ¥32,770 | ¥136,957 |
11/27 | 0.07 | 0.7 | 4.0 | 17.4 | 72.5 | ¥132 | ¥1,379 | ¥7,880 | ¥34,276 | ¥142,818 |
11/28 | 0.06 | 0.7 | 3.7 | 17.0 | 72.0 | ¥126 | ¥1,338 | ¥7,269 | ¥33,443 | ¥141,632 |
11/29 | 0.06 | 0.7 | 4.0 | 17.6 | 73.5 | ¥117 | ¥1,326 | ¥7,438 | ¥32,784 | ¥136,657 |
11/30 | 0.07 | 0.7 | 3.9 | 17.1 | 75.0 | ¥125 | ¥1,317 | ¥7,213 | ¥31,722 | ¥139,075 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Resilience(S国)
日付 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 8.3 | ¥48 | ¥339 | ¥1,908 | ¥9,010 | ¥39,690 |
11/2 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 7.8 | ¥46 | ¥337 | ¥1,849 | ¥8,145 | ¥35,516 |
11/3 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 7.6 | ¥46 | ¥343 | ¥1,831 | ¥7,414 | ¥34,738 |
11/4 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 8.0 | ¥50 | ¥347 | ¥1,803 | ¥7,819 | ¥39,520 |
11/5 | 0.01 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 5.8 | ¥50 | ¥269 | ¥1,288 | ¥6,423 | ¥28,724 |
11/6 | 0.01 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 6.8 | ¥54 | ¥232 | ¥1,779 | ¥8,403 | ¥36,652 |
11/7 | 0.01 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 6.9 | ¥48 | ¥201 | ¥1,569 | ¥6,479 | ¥33,059 |
11/8 | 0.01 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 7.5 | ¥43 | ¥217 | ¥1,476 | ¥5,534 | ¥32,552 |
11/9 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 7.7 | ¥35 | ¥179 | ¥1,249 | ¥4,836 | ¥27,127 |
11/10 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 9.4 | ¥20 | ¥124 | ¥815 | ¥3,353 | ¥19,158 |
11/11 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 9.0 | ¥25 | ¥155 | ¥1,078 | ¥3,732 | ¥22,555 |
11/12 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 9.1 | ¥23 | ¥147 | ¥929 | ¥3,716 | ¥20,622 |
11/13 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 9.7 | ¥20 | ¥125 | ¥844 | ¥3,401 | ¥19,516 |
11/14 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 11.9 | ¥18 | ¥108 | ¥772 | ¥3,566 | ¥21,872 |
11/15 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 11.6 | ¥20 | ¥167 | ¥841 | ¥3,531 | ¥22,753 |
11/16 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 10.5 | ¥20 | ¥159 | ¥914 | ¥3,536 | ¥20,868 |
11/17 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 9.9 | ¥20 | ¥133 | ¥876 | ¥3,877 | ¥19,704 |
11/18 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 11.1 | ¥19 | ¥163 | ¥1,245 | ¥3,811 | ¥21,238 |
11/19 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 11.1 | ¥19 | ¥164 | ¥1,223 | ¥3,671 | ¥21,468 |
11/20 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 10.8 | ¥18 | ¥152 | ¥1,082 | ¥4,329 | ¥19,481 |
11/21 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 11.0 | ¥17 | ¥134 | ¥911 | ¥3,436 | ¥18,905 |
11/22 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 12.0 | ¥17 | ¥133 | ¥968 | ¥3,787 | ¥20,199 |
11/23 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 11.4 | ¥18 | ¥126 | ¥1,069 | ¥4,037 | ¥20,012 |
11/24 | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 10.8 | ¥20 | ¥154 | ¥1,393 | ¥4,197 | ¥21,562 |
11/25 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 10.0 | ¥20 | ¥146 | ¥1,213 | ¥4,426 | ¥20,212 |
11/26 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 10.1 | ¥20 | ¥158 | ¥1,154 | ¥4,265 | ¥19,761 |
11/27 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 10.0 | ¥20 | ¥142 | ¥1,221 | ¥4,235 | ¥19,679 |
11/28 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 9.9 | ¥20 | ¥140 | ¥1,141 | ¥4,131 | ¥19,438 |
11/29 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 9.8 | ¥19 | ¥132 | ¥986 | ¥3,831 | ¥18,149 |
11/30 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | ¥19 | ¥134 | ¥991 | ¥3,710 | ¥18,476 |
単位 | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 Lite Paperの原文はこちらから MOOAR Lite Paper MOOAR Medium まとめ 概要 ローンチパッド機能 メンバーシップ 取引 今後の予定 シーズン1の開始 MOOAR設立の背景 NFTの爆発的成長 PFP(Profile Picture) MOOARマーケットプレイスとLaun ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...