福岡市では、商店街活性化の一環として プレミアム付商品券の発行支援 や、地元店舗を応援する PayPay等のキャッシュレスポイント還元キャンペーン を連携して実施中です。令和7年度には、福岡県および市が商店街と協力し、プレミアム率20%以上の商品券事業に対して、プレミアム分の助成や運営費の補填まで行っています。
たとえば、博多地区の「博多よかぺい」は、5,000円で6,000円分使えるデジタル商品券として大人気。紙券と比べておつりが出る仕組み・1円単位で使える利便性が特徴で、地元商店街の消費喚起に一役買っています。
さらにPayPayを活用した限定商品券キャンペーンも展開されており、福岡市中央区の一部エリアでは、1セット5,000円のPayPay商品券が6,000円分買える形で販売中です。
これらの施策は、消費者にとってはお得に買い物できる機会であると同時に、商店街や中小店舗にとっては重要な売上支援の手段となっています。県や市と商工会議所などが連携し、商品券の発行経費やキャッシュレス対応に関する補助制度まで網羅的に整備されている点が特徴です。
本ページでは福岡県内の各市区町村が実施するプレミアム商品券・キャッシュレス還元の最新情報を、対象期間・還元率・購入条件などとともにわかりやすくまとめています。商店街支援と住民サービスの両輪で進む地域経済活性化策、ぜひ参考にしてください。
本ページの表の見方
表の見方
実施中のキャンペーンとして掲載しているものは以下のとおりです。
利用者全員が還元を受けられない(抽選など)キャンペーンは掲載していません。
- ポイント還元:還元が受けられる利用期間内のキャンペーンを掲載
- チャージ還元:還元が受けられるチャージ期間内のキャンペーンを掲載
- プレミアム付商品券:
✅ 抽選販売の場合は、申込期間内のキャンペーンを掲載
✅ 先着販売の場合は、完売情報が無い商品券利用期間内のキャンペーンを掲載 - 地域振興券:住民の中から対象者限定(高齢者・子育て世帯など)で配付される商品券等について、配付期間内のものを掲載
今月(2025年8月)実施のキャンペーン
プレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンは、地域経済の活性化や消費者の生活支援を目的として実施されています。これらのキャンペーンは、各区の特性や予算に応じて様々な形で展開されており、住民だけでなく来訪者も対象となる場合があります。
ポイント還元型のキャンペーンでは、PayPayやau PAY、d払いなどの人気キャッシュレス決済サービスを利用することで、簡単にお得なポイントを獲得できます。一方、プレミアム付商品券は事前購入が必要ですが、地域の商店街や小売店での利用を促進する効果があります。
キャンペーンの詳細や対象店舗、利用可能期間などは各区の公式ウェブサイトや特設ページで確認できます。最新情報をチェックして、お得な買い物の機会を逃さないようにしましょう。
福岡県内で実施されるキャンペーン(2025年8月)
自治体 | 期間 | 内容 | 対象者 | 還元率 プレミアム率 |
---|---|---|---|---|
朝倉市 | 販売:7月16日 〜 12月31日 | あさくらペイ | 誰でも | 20% |
芦屋町 | 2次販売:8月1日 〜 12月31日 | あしやんペイ | 誰でも | 35% |
うきは市 | 2次販売:8月12日 〜 12月31日 | うきはPay | 誰でも | 20% |
大任町 | 販売:8月1日 〜 1月31日 | おおとうペイ | 誰でも | 20% |
大牟田市 | 2次販売:7月30日 〜 8月5日 | プレミアム付紙商品券 | 誰でも | 20% |
岡垣町 | 販売:7月27日 〜 8月11日 | ガッキーペイ | 誰でも | 20% |
遠賀町 | 申込:7月18日 〜 8月6日 | OnPay | 誰でも | 20% |
申込:8月25日 〜 9月12日 | 応援得トク商品券 | 誰でも | ||
桂川町 | 2次販売:8月8日 〜 12月31日 | 電子よかーけん | 桂川町民 | 20% |
香春町 | 申込:8月4日 〜 29日 | 小春ちゃん商品券 | 香春町民 | 20% |
申込:8月4日 〜 31日 | こはるペイ | 香春町民 | 20% | |
苅田町 | 申込:7月25日 〜 8月8日 | プレミアム付紙商品券 | 誰でも | 30% |
申込:8月9日 〜 17日 | かんだPay | 誰でも | 30% | |
上毛町 | 販売:7月20日 〜 12月31日 | こうげPay | 誰でも | 30% |
古賀市 | 1次申込:8月8日 〜 17日 | こがPay | 古賀市民 | 20% |
小竹町 | 申込:8月1日 〜 22日 | こたけPAY | 町民優先 | 30% |
申込:8月1日 〜 9月19日 | プレミアム付紙商品券 | 小竹町民 | 30% | |
志免町 | 1次申込:8月8日 〜 27日 | しめPay | 志免町民 | 20% |
須恵町 | 2次販売:8月12日 〜 12月25日 | すえPay | 誰でも | 15% |
大刀洗町 | 販売:8月4日 〜 12月31日 | たっくんペイ | 誰でも | 20% |
筑紫野市 | 申込:8月1日 〜 8日 | つくしちゃんペイ | 誰でも | 20% |
豊前市 | 申込:8月27日 〜 9月16日 | くぼてん商品券 | 誰でも | |
みやま市 | 2次申込:8月1日 〜 12日 | プレミアム付紙商品券 | 60歳以上or スマホ未所有 | 20% |
販売:7月13日 〜 1月12日 | みやまスマイルペイ | 誰でも | 20% | |
宮若市 | 申込:8月1日 〜 18日 | みやわかPay | 誰でも | 30% |
柳川市 | 販売:5月1日 〜 8月31日 | 柳川藩Pay | 誰でも | 20% |
申込:8月1日 〜 10日 | 柳川藩札 | 柳川市民 | 20% | |
八女市 | 申込:8月1日 〜 8日 | ふれあい商品券 | 誰でも | 20% |
申込:8月4日 〜 7日 | グリーンペイ | 誰でも | 20% |
福岡市内で実施されるキャンペーン(2025年8月)
自治体 | 期間 | 内容 | 還元率 プレミアム率 |
---|---|---|---|
新天町 | 販売:8月10日 〜 12月25日 | プレミアム付デジタル商品券 | 20% |
上川端 | 販売:6月26日 〜 12月25日 | プレミアム付紙商品券 | 20% |
博多よかペイ | 20% | ||
高宮商店街 | 販売:8月1日 〜 11月30日 | 高宮Pay | 20% |
箱崎 | 販売:7月17日 〜 10月19日 | ハコぽっぽ商品券 | 20% |
販売:7月17日 〜 12月31日 | ハコペイ | 20% | |
野芥 | 販売:7月24日 〜 1月12日 | 野芥Pay | 20% |
キャナルシティ博多 | 販売:8月1日 〜 10月31日 | キャナルPay | 20% |
福岡市6エリア | 販売:8月1日 〜 8月31日 | プレミアム付PayPay商品券 | 20% |
福岡空港 | 販売:8月1日 〜 12月31日 | 福岡空港Pay | 20% |
九都連 | 販売:8月1日 〜 12月31日 | 九都連ペイ | 20% |
大橋 | 販売:8月1日 〜 12月31日 | おおはしペイ | 20% |
竹下商店街 | 販売:8月1日 〜 12月31日 | 竹ちゃんPay | 20% |
博多祇園町 | 販売:8月1日 〜 12月31日 | 博多祇園ペイ | 20% |
六本松 | 申込:8月1日 〜 8月31日 | プレミアム付紙商品券 | 20% |
親不孝通り 北天神 | 販売:8月2日 〜 12月31日 | プレミアム付紙商品券 | 20% |
周船寺 | 申込:8月8日 〜 18日 | すせんじペイ | 20% |
花みずき通り | 販売:8月20日 〜 29日 | プレミアム付紙商品券 | 20% |
販売:8月20日 〜 12月31日 | プレミアム付デジタル商品券 | 20% | |
若宮,八田,土井商店会 | 販売:8月24日 〜 12月31日 | プレミアム付紙商品券 | 20% |
プレミアム付デジタル商品券 | 20% | ||
平尾 | 販売:8月29日 〜 11月30日 | プレミアム付紙商品券 | 20% |
ひらぐらペイ | 20% |
北九州市内で実施されるキャンペーン(2025年8月)
自治体 | 期間 | 内容 | 還元率 プレミアム率 |
---|---|---|---|
若松商店街 | 申込:8月8日 〜 12日 | わかまつPaycha | 10% |
魚町銀天街 | 申込:8月15日 〜 19日 | 魚町Paycha | 20% |
久留米市内で実施されるキャンペーン(2025年8月)
自治体 | 期間 | 内容 | 還元率 プレミアム率 |
---|---|---|---|
東部商工会 | 申込:8月1日 〜 11日 | がんばるペイ | 20% |
田主丸町商工会 | 申込:8月1日 〜 11日 | かっぱペイ | 20% |
久留米商工会議所 | 申込:8月8日 〜 26日 | TheプレミアムPay | 20% |
来月(2025年9月)のキャンペーン
福岡県内で実施されるキャンペーン(2025年9月)
福岡市内で実施されるキャンペーン(2025年9月)
自治体 | 期間 | 内容 | 還元率 プレミアム率 |
---|---|---|---|
博多祇園町 | 販売:9月 〜 | プレミアム付紙商品券 | 20% |
VIORO | 販売:9月1日 〜 12月31日 | プレミアム付PayPay商品券 | 20% |
北九州市内で実施されるキャンペーン(2025年9月)
自治体 | 期間 | 内容 | 還元率 プレミアム率 |
---|---|---|---|
北九州市 | 2次申込:9月5日 〜 8日 | Paycha | 10% |
東京都内のキャンペーン情報はこちら
東京都内で実施されるプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンの最新情報は以下のリンクからチェックできます。
全国のキャンペーンの情報はこちらから
全国各地で実施されるプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンの最新情報は以下のリンクからチェックできます。
このページでは、各地域のキャンペーン詳細、申込方法、利用可能店舗などの情報を随時更新しています。プレミアム付商品券の販売スケジュールやポイント還元の対象期間など、重要な日程も確認できます。地域住民はもちろん、旅行者や出張者にとっても役立つ情報源となっているため、ぜひブックマークしてご活用ください。
【最新情報】2025年度のキャンペーン一覧
2025年度も、福岡県内の各自治体において、さまざまなプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが実施される予定です。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化と住民の生活支援を目的としています。
なお、キャンペーンの利用にあたっては、使用可能な店舗や期間、還元上限額などの条件をよく確認しましょう。プレミアム付商品券やポイント還元を上手に活用することで、日常の買い物をよりお得に楽しむことができます。
福岡県内のキャンペーン
※五十音順で掲載しています。
市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
朝倉市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/30〜6/16 利用:7/18〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
プレミアム付商品券 (あさくらペイ) | 販売:7/16〜先着 利用:7/16〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える | |
芦屋町 | プレミアム付商品券 (あしやんペイ) | 申込:6/3〜6/25 利用:7/1〜12/31 | 35% | 誰でも | ¥50,000で¥67,500分使える |
2次販売:8/1〜12/31 利用:8/1〜12/31 | 35% | 誰でも | ¥50,000で¥67,500分使える | ||
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/25〜7/7 利用:7/23〜/17 | 35% | 町民 | ¥50,000で¥67,500分使える | |
糸島市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込;5/1〜5/23 利用:7/1〜12/31 | 30% | 市民 | ¥50,000で¥65,000分使える |
プレミアム付商品券 (いとしまPay) | 申込:7/1〜7/25 利用:8/1〜12/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 10口まで | |
糸田町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/22 利用:8/1〜1/31 | 30% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 5冊まで |
プレミアム付商品券 (いとだペイ) | 申込:7/1〜7/25 利用:8/1〜1/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 10口まで | |
うきは市 | プレミアム付商品券 (うきはPay) | 申込:7/22〜7/31 利用:8/1〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
2次販売:8/12〜12/31 利用:8/12〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 1次と合わせて5口まで | ||
宇美町 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:7/1〜7/18 利用:8/1〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
大川市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/17 利用:8/5〜1/31 | 20% | 誰でも | ¥200,000で¥240,000分使える |
プレミアム付商品券 (おおかわるるペイ) | 販売:10/1〜1/31 利用:10/1〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
大木町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/2〜6/20 利用:7/20〜1/18 | 30% | 誰でも | ¥50,000で¥65,000分使える |
大任町 | プレミアム付商品券 (しじみの大ちゃん商品券) | 販売:7/1〜7/31 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 3冊まで |
プレミアム付商品券 (おおとうペイ) | 販売:8/1〜1/31 利用:8/1〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 5口まで | |
大野城市 | プレミアム付商品券 (おおのジョーpay) | 申込:4/15〜4/28 利用:5/1〜10/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:〜5/20 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
大牟田市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/12 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥200,000で¥240,000分使える |
2次販売:7/30〜8/5 利用:7/30〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥200,000で¥240,000分使える | ||
岡垣町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/25〜7/14 利用:8/28〜12/31 | 20% | 町民 在勤 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
プレミアム付商品券 (ガッキーペイ) | 販売:7/27〜8/11 利用:7/27〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
小郡市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/30 利用:8/1〜12/31 | 20% | 市民 | ¥50,000で¥60,000分使える |
プレミアム付商品券 (将軍藤ペイ) | 申込:8/1〜8/4 利用:8/8〜12/31 | 20% | 市民 | ¥50,000で¥60,000分使える | |
遠賀町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/25〜5/13 利用:6/8〜10/31 | 20% | 町民 | ¥50,000で¥60,000分使える |
プレミアム付商品券 (応援得トク商品券) | 申込:8/25〜9/12 利用: | 誰でも | |||
プレミアム付商品券 (OnPay) | 申込:7/18〜8/6 利用:8/15〜1/15 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
春日市 | プレミアム付商品券 (春日スマイルペイ) | 申込:6/2〜6/22 利用:7/4〜12/31 | 20% | 市民 | ¥30,000で¥36,000分使える |
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/24〜7/31 利用:9/6〜12/31 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 3冊まで | |
粕屋町 | プレミアム付商品券 (かすやよかっPay) | 申込:9/1〜9/10 利用:9/12〜1/12 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
2次販売:9/30〜 利用:9/30〜1/12 | 20% | 誰でも | ※当初で完売しなかった場合実施 | ||
桂川町 | プレミアム付商品券 (電子よかーけん・紙) | 申込:6/3〜6/27 利用:7/22〜12/31 | 30% | 町民 | ¥50,000で¥65,000分使える |
プレミアム付商品券 (電子よかーけん) | 2次販売:8/8〜12/31 利用:8/8〜12/31 | 30% | 町民 | ¥50,000で¥65,000分使える | |
嘉麻市 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:7/1〜7/20 利用:8/5〜12/31 | 20% | 市民 在勤 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
川崎町 | プレミアム付商品券 (Kawasakiペイ) | 申込:7/1〜7/31 利用:9/7〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
香春町 | プレミアム付商品券 (小春ちゃん商品券) | 申込:8/4〜8/29 利用:9/19〜1/31 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 2冊まで |
プレミアム付商品券 (こはるペイ) | 申込:8/4〜8/31 利用:9/10〜1/31 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで | |
苅田町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/25〜8/8 利用:9/1〜1/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 5口まで |
プレミアム付商品券 (かんだPay) | 申込:8/9〜8/17 利用:9/1〜1/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 5口まで | |
鞍手町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/25〜7/11 利用:8/2〜1/15 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
プレミアム付商品券 (ふっくらPay) | 販売:10月予定 利用: | 20% | 町民 在勤 | ||
上毛町 | プレミアム付商品券 (こうげPay) | 販売:7/20〜12/31 利用:7/20〜12/31 | 30% | 誰でも | ¥40,000で¥52,000分使える |
古賀市 | プレミアム付商品券 (こがpay) | 1次申込:8/8〜8/17 利用:9/1〜12/29 | 20% | 市民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
2次申込:9/10〜9/16 利用:9/19〜12/29 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | ||
小竹町 | プレミアム付商品券 (こたけPAY) | 申込:8/1〜8/22 利用:8/27〜1/31 | 30% | 町民 優先 | 1口:¥10,000(¥13,000分) 5口まで |
2次申込:9/10〜9/17 利用:9/19〜1/31 | 30% | 町民 優先 | 1口:¥10,000(¥13,000分) | ||
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:8/1〜9/19 利用:10/1〜1/31 | 30% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 3冊まで | |
篠栗町 | プレミアム付商品券 (くりみんPay) | 申込:7/7〜7/14 利用:7/22〜1/18 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
志免町 | プレミアム付き商品券 (しめPay) | 1次申込:8/8〜8/27 利用:9/1〜12/25 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで |
2次販売:9/9〜12/29 利用:9/9〜12/29 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで | ||
須恵町 | プレミアム付商品券 (すえPay) | 申込:7/4〜7/24 利用:8/1〜12/25 | 15% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥11,500分) 3口まで |
2次販売:8/12〜12/25 利用:8/12〜12/25 | 15% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥11,500分) 1次と合わせて5口まで | ||
添田町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/10〜6/25 利用:7/13〜1/12 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 3冊まで |
プレミアム付商品券 (ひこPay) | 申込:7/22〜7/27 利用:7/29〜1/12 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
田川市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1 〜 7/31 利用:9/13〜1/31 | 30% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 2冊まで |
大刀洗町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/20〜6/10 利用:7/12〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
プレミアム付商品券 (たっくんペイ) | 販売:8/4〜12/31 利用:8/4〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | |
太宰府市 | プレミアム付商品券 (だざいふペイ) | 申込:7/1〜7/21 利用:7/25〜11/30 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/17 利用:8/1〜11/30 | 20% | 市民 | ¥50,000で¥60,000分使える | |
筑後市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/15 利用:8/1〜1/15 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 3冊まで |
プレミアム付商品券 (ちっごペイ) | 販売:9/8〜1/15 利用:9/8〜1/15 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,500分) 3口まで | |
筑紫野市 | プレミアム付商品券 (つくしちゃんペイ) | 申込:7/1〜7/8 利用:7/10〜10/31 | 20% | 市民 | ¥30,000で¥36,000分使える |
プレミアム付商品券 (つくしちゃんペイ) | 申込:8/1〜8/8 利用:8/10〜10/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで | |
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/10〜7/31 利用:8/31〜11/28 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
筑前町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/3〜6/16 利用:7/13〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
プレミアム付商品券 (ちくちゃんペイ) | 申込:7/9〜7/16 利用:7/17〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | |
東峰村 | プレミアム付商品券 (とほっぴペイ) | 申込:7/1〜7/10 利用:8/1〜12/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥5,000(¥6,500分) 20口まで |
那珂川市 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:6/1〜6/20 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/15 利用:8/8〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える | |
中間市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/10〜7/28 利用:9/22〜12/31 | 30% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 4冊まで |
久山町 | プレミアム付商品券 (ひさPAY) | 申込:6/6〜6/20 利用:7/1〜12/31 | 20% | 町民 | ¥50,000で¥60,000分使える |
2次申込:7/7〜7/14 利用:7/18〜12/31 | 20% | 町民 | ¥50,000で¥60,000分使える | ||
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/10 利用:7/27〜12/31 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
広川町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/10 利用:8/4〜12/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
プレミアム付商品券 (藍ラブpay) | 申込:7/1〜7/8 利用:7/16〜12/31 | 25% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,500分) 5口まで | |
福智町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/12〜6/6 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥40,000で¥48,000分使える |
プレミアム付商品券 (ふくてんペイ) | 販売:9/1〜1/31 利用:9/8〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | |
福津市 | プレミアム付商品券 (ふくつペイ) | 申込:9/1〜9/14 利用:9/19〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
豊前市 | プレミアム付商品券 (くぼてん商品券) | 申込:8/27〜9/16 利用: | 誰でも | ||
水巻町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/25〜7/11 利用:8/1〜1/31 | 20% | 町民 | ¥100,000で¥120,000分使える |
プレミアム付商品券 (水巻Pay) | 申込:7/1〜7/22 利用:8/18〜1/31 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
みやこ町 | プレミアム付商品券 (みやこっPay) | 申込:6/2〜6/30 利用:7/1〜12/31 | 25% | 町民 | ¥50,000で¥62,500分使える |
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/31 利用:8/30〜12/31 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12.000分) 2冊まで | |
みやま市 | ポイント付与 (みやまんコイン) | 申請:5/12〜10/10 | 最大1万円 | 市民 | 省エネ家電買替え応援キャンペーン |
プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/13 利用:7/13〜1/12 | 20% | ※限定 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで ※「60歳以上」または「スマホ未所有の方」のみ | |
プレミアム付商品券 (紙) | 2次申込:8/1〜8/12 利用:7/13〜1/12 | 20% | ※限定 | ||
プレミアム付商品券 (みやまスマイルペイ) | 販売:7/13〜1/12 利用:7/13〜1/12 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える | |
宮若市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/16 利用:8/1〜12/31 | 30% | 市民 在勤 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 5冊まで |
プレミアム付商品券 (みやわかPay) | 申込:8/1〜8/18 利用:8/21〜1/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 10口まで | |
宗像市 | プレミアム付商品券 (むなかたPay) | 【1次販売】 申込:6/6〜6/27 利用:7/1〜12/31 | 20% | 市民 | ¥100,000で¥120,000分使える ※完売次第終了(2次と3次販売は売れ残りがある場合実施) |
【2次販売】 販売:7/11〜7/10完売 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | |||
柳川市 | プレミアム付商品券 (柳川藩Pay) | 販売:5/1〜先着 利用:5/1〜8/31 | 20% | 誰でも | ¥100,000で¥120,000分使える |
プレミアム付商品券 (柳川藩札) | 申込:8/1〜8/10 利用:9/1〜1/31 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
八女市 | プレミアム付商品券 (はちひめ商品券) | 申込:7/1〜7/11 利用:8/3〜12/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 10冊まで |
プレミアム付商品券 (はちひめPAY) | 申込:8/1〜8/3 利用:8/5〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
プレミアム付商品券 (ふれあい商品券) | 申込:8/1〜8/8 利用:8/26〜12/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 10冊まで | |
プレミアム付商品券 (グリーンペイ) | 申込:8/4〜8/7 利用:8/9〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 20口まで | |
行橋市 | プレミアム付商品券 (ゆくはしPay) | 申込:7/1〜7/31 利用:9/7〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで |
プレミアム付商品券 (紙) | 20% | 市民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで |
福岡市のキャンペーン
地区 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新天町 (中央区) | プレミアム付賞品券 (紙) | 販売:6/12〜6/15 利用:6/12〜11/30 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 20冊まで |
プレミアム付商品券 (デジタル) | 販売:8/10〜12/25 利用:8/10〜12/25 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 20口まで | |
イオンスタイル笹丘 (中央区) | プレミアム付き商品券 (デジタル) | 申込:6/20〜6/24 利用:6/26〜9/30 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 5口まで |
上川端 (博多区) | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/26〜 利用:6/26〜12/25 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
プレミアム付商品券 (博多よかペイ) | 販売:6/26〜 利用:6/26〜12/25 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 20口まで | |
唐人町 (中央区) | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/28〜6/29 利用:7/1〜12/31 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 10冊まで |
ウエストコート姪浜 (西区) | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/28〜6/29 利用:6/28〜9/30 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
プレミアム付商品券 (ウエコーPay) | 販売:6/28〜完売 利用:6/28〜9/30 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 5口まで | |
みなと銀座 (中央区) | プレミアム付商品券 (カモメの商品券) | 販売:6/30〜7/11 利用:7/1〜12/31 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 20冊まで |
高宮商店街 (南区) | ポイント還元 (d払い) | 7/1〜7/31 | 1〜100% | 抽選で1%〜100%の還元 30,000pt/期間 |
プレミアム付商品券 (高宮Pay) | 販売:8/1〜11/30 利用:8/1〜11/30 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 40口まで | |
マリナタウン | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:7/4〜7/5 利用:7/4〜8/31 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 10冊まで |
和白など (東区) | プレミアム付商品券 (和白ペイ) | 申込:7/7〜7/27 利用:8/8〜12/31 | 20% | 1口:¥10,000(¥12,000分) 20口まで |
サンローゼ博多 ニューオータニ博多 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:7/11〜7/17 利用:7/11〜9/30 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 10冊まで |
箱崎 (東区) | プレミアム付商品券 (ハコぽっぽ商品券) | 販売:7/17〜10/19 利用:7/17〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 60口まで |
プレミアム付商品券 (ハコペイ) | 販売:7/17〜12/31 利用:7/17〜12/31 | 20% | ||
野芥 (早良区) | プレミアム付商品券 (野芥Pay) | 販売:7/24〜1/12 利用:7/24〜1/12 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 20口まで |
キャナルシティ 博多 | プレミアム付商品券 (キャナルPay) | 販売:8/1〜10/31 利用:8/1〜10/31 | 20% | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
福岡市 6エリア限定 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 販売:8/1〜8/31 利用:8/1〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 20口まで ▶︎利用可能地域:中央区内(大手門,唐人町,六本松,六本松421,親不孝,長浜屋台) |
福岡空港 | プレミアム付商品券 (福岡空港Pay) | 販売:8/1〜12/31 利用:8/1〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 10口まで |
九都連 | プレミアム付商品券 (九都連ペイ) | 販売:8/1〜12/31 利用:8/1〜12/31 | 20% | 1口:¥10,000(¥12,000分) 30口まで |
