福岡市では、商店街活性化の一環として プレミアム付商品券の発行支援 や、地元店舗を応援する PayPay等のキャッシュレスポイント還元キャンペーン を連携して実施中です。令和7年度には、福岡県および市が商店街と協力し、プレミアム率20%以上の商品券事業に対して、プレミアム分の助成や運営費の補填まで行っています。
たとえば、博多地区の「博多よかぺい」は、5,000円で6,000円分使えるデジタル商品券として大人気。紙券と比べておつりが出る仕組み・1円単位で使える利便性が特徴で、地元商店街の消費喚起に一役買っています。
さらにPayPayを活用した限定商品券キャンペーンも展開されており、福岡市中央区の一部エリアでは、1セット5,000円のPayPay商品券が6,000円分買える形で販売中です。
これらの施策は、消費者にとってはお得に買い物できる機会であると同時に、商店街や中小店舗にとっては重要な売上支援の手段となっています。県や市と商工会議所などが連携し、商品券の発行経費やキャッシュレス対応に関する補助制度まで網羅的に整備されている点が特徴です。
本ページでは福岡県内の各市区町村が実施するプレミアム商品券・キャッシュレス還元の最新情報を、対象期間・還元率・購入条件などとともにわかりやすくまとめています。商店街支援と住民サービスの両輪で進む地域経済活性化策、ぜひ参考にしてください。
本ページの表の見方
表の見方
実施中のキャンペーンとして掲載しているものは以下のとおりです。
利用者全員が還元を受けられない(抽選など)キャンペーンは掲載していません。
- ポイント還元:還元が受けられる利用期間内のキャンペーンを掲載
- チャージ還元:還元が受けられるチャージ期間内のキャンペーンを掲載
- プレミアム付商品券:
✅ 抽選販売の場合は、申込期間内のキャンペーンを掲載
✅ 先着販売の場合は、完売情報が無い商品券利用期間内のキャンペーンを掲載 - 地域振興券:住民の中から対象者限定(高齢者・子育て世帯など)で配付される商品券等について、配付期間内のものを掲載
東京都内のキャンペーン情報はこちら
東京都内で実施されるプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンの最新情報は以下のリンクからチェックできます。
全国のキャンペーンの情報はこちらから
全国各地で実施されるプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンの最新情報は以下のリンクからチェックできます。
このページでは、各地域のキャンペーン詳細、申込方法、利用可能店舗などの情報を随時更新しています。プレミアム付商品券の販売スケジュールやポイント還元の対象期間など、重要な日程も確認できます。地域住民はもちろん、旅行者や出張者にとっても役立つ情報源となっているため、ぜひブックマークしてご活用ください。
【最新情報】2025年度のキャンペーン一覧
2025年度も、福岡県内の各自治体において、さまざまなプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが実施される予定です。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化と住民の生活支援を目的としています。
なお、キャンペーンの利用にあたっては、使用可能な店舗や期間、還元上限額などの条件をよく確認しましょう。プレミアム付商品券やポイント還元を上手に活用することで、日常の買い物をよりお得に楽しむことができます。
福岡県内のキャンペーン
※五十音順で掲載しています。
| 市町村 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | |||||
| 朝倉市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/30〜6/16 残余販売:9/10 利用:7/18〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
| プレミアム付商品券 (あさくらペイ) | 販売:7/16〜9/24完売 利用:7/16〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える | |
| 芦屋町 | プレミアム付商品券 (あしやんペイ) | 申込:6/3〜6/25 利用:7/1〜12/31 | 35% | 誰でも | ¥50,000で¥67,500分使える |
| 2次販売:8/4〜12/31 利用:8/4〜12/31 | 35% | 誰でも | ¥50,000で¥67,500分使える | ||
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/25〜7/7 利用:7/23〜/17 | 35% | 町民 | ¥50,000で¥67,500分使える | |
| プレミアム付商品券 (おんがグングンPay) | 販売:10/20〜1/20 利用:10/20〜1/20 | 25% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,500分) 3口まで | |
| 糸島市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込;5/1〜5/23 利用:7/1〜12/31 | 30% | 市民 | ¥50,000で¥65,000分使える |
| プレミアム付商品券 (いとしまPay) | 申込:7/1〜7/25 利用:8/1〜12/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 10口まで | |
| 糸田町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/22 利用:8/1〜1/31 | 30% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 5冊まで |
| プレミアム付商品券 (いとだペイ) | 申込:7/1〜7/25 利用:8/1〜1/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 10口まで | |
| うきは市 | プレミアム付商品券 (うきはPay) | 申込:7/22〜7/31 利用:8/1〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| 2次販売:8/12〜12/31 利用:8/12〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 1次と合わせて5口まで | ||
| 宇美町 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:7/1〜7/18 利用:8/1〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
| プレミアム付商品券 (PayPay) | 2次販売:10/6〜10/7完売 利用:8/1〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | |
| 大川市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/17 利用:8/5〜1/31 | 20% | 誰でも | ¥200,000で¥240,000分使える |
| プレミアム付商品券 (おおかわるるペイ) | 販売:10/1〜1/31 利用:10/1〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
| 大木町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/2〜6/20 利用:7/20〜1/18 | 30% | 誰でも | ¥50,000で¥65,000分使える |
| プレミアム付商品券 (おおきにペイ) | 販売:10/4〜10/22完売 利用:10/4〜1/18 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 5口まで | |
| 大任町 | プレミアム付商品券 (しじみの大ちゃん商品券) | 販売:7/1〜7/31 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 3冊まで |
| プレミアム付商品券 (おおとうペイ) | 販売:8/1〜1/31 利用:8/1〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 5口まで | |
| 大野城市 | プレミアム付商品券 (おおのジョーpay) | 申込:4/15〜4/28 利用:5/1〜10/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:〜5/20 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
| 大牟田市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/12 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥200,000で¥240,000分使える |
| 2次販売:7/30〜8/5 利用:7/30〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥200,000で¥240,000分使える | ||
| プレミアム付商品券 (おおむたミライPay) | 申込:9/16〜9/30 2次販売:10/10〜1/31 利用:10/1〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
| 岡垣町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/25〜7/14 利用:8/28〜12/31 | 20% | 町民 在勤 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
| プレミアム付商品券 (ガッキーペイ) | 販売:7/27〜8/11 利用:7/27〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
| プレミアム付商品券 (おんがグングンPay) | 販売:10/20〜1/20 利用:10/20〜1/20 | 25% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,500分) 3口まで | |
| 小郡市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/30 利用:8/1〜12/31 | 20% | 市民 | ¥50,000で¥60,000分使える |
| プレミアム付商品券 (将軍藤ペイ) | 申込:8/1〜8/4 利用:8/8〜12/31 | 20% | 市民 | ¥50,000で¥60,000分使える | |
| 遠賀町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/25〜5/13 利用:6/8〜10/31 | 20% | 町民 | ¥50,000で¥60,000分使える |
| プレミアム付商品券 (応援得トク商品券) | 申込:8/25〜9/12 利用:9/28〜1/15 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
| プレミアム付商品券 (OnPay) | 申込:7/18〜8/6 利用:8/15〜1/15 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
| プレミアム付商品券 (おんがグングンPay) | 販売:10/20〜1/20 利用:10/20〜1/20 | 25% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,500分) 3口まで | |
| か行 | |||||
| 春日市 | プレミアム付商品券 (春日スマイルペイ) | 申込:6/2〜6/22 利用:7/4〜12/31 | 20% | 市民 | ¥30,000で¥36,000分使える |
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/24〜7/31 利用:9/6〜12/31 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 3冊まで | |
| 粕屋町 | プレミアム付商品券 (かすやよかっPay) | 申込:9/1〜9/10 利用:9/12〜1/12 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| 2次販売:9/30〜 利用:9/30〜1/12 | 20% | 誰でも | ※当初で完売しなかった場合実施 | ||
| 桂川町 | プレミアム付商品券 (電子よかーけん・紙) | 申込:6/3〜6/27 利用:7/22〜12/31 | 30% | 町民 | ¥50,000で¥65,000分使える |
| プレミアム付商品券 (電子よかーけん) | 2次販売:8/8〜12/31完売 利用:8/8〜12/31 | 30% | 町民 | ¥50,000で¥65,000分使える | |
| 嘉麻市 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:7/1〜7/20 利用:8/5〜12/31 | 20% | 市民 在勤 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| 川崎町 | プレミアム付商品券 (Kawasakiペイ) | 申込:7/1〜7/31 利用:9/7〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| 香春町 | プレミアム付商品券 (小春ちゃん商品券) | 申込:8/4〜8/29 利用:9/19〜1/31 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 2冊まで |
| プレミアム付商品券 (こはるペイ) | 申込:8/4〜8/31 利用:9/10〜1/31 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで | |
| 苅田町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/25〜8/8 利用:9/1〜1/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 5口まで |
| プレミアム付商品券 (かんだPay) | 申込:8/9〜8/17 利用:9/1〜1/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 5口まで | |
| 鞍手町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/25〜7/11 利用:8/2〜1/15 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
| プレミアム付商品券 (ふっくらPay) | 申込:9/10〜9/24 2次販売:10/20〜1/15 利用:10/1〜1/15 | 20% | 町民 在勤 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | |
| 上毛町 | プレミアム付商品券 (こうげPay) | 販売:7/20〜12/31完売 利用:7/20〜12/31 | 30% | 誰でも | ¥40,000で¥52,000分使える |
| 古賀市 | プレミアム付商品券 (こがpay) | 1次申込:8/8〜8/17 利用:9/1〜12/29 | 20% | 市民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| 2次申込:9/10〜9/16 利用:9/19〜12/29 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | ||
| 小竹町 | プレミアム付商品券 (こたけPAY) | 申込:8/1〜8/22 利用:8/27〜1/31 | 30% | 町民 優先 | 1口:¥10,000(¥13,000分) 5口まで |
| 2次申込:9/10〜9/17 利用:9/19〜1/31 | 30% | 町民 優先 | 1口:¥10,000(¥13,000分) | ||
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:8/1〜9/19 利用:10/1〜1/31 | 30% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 3冊まで | |
| さ行 | |||||
| 篠栗町 | プレミアム付商品券 (くりみんPay) | 申込:7/7〜7/14 利用:7/22〜1/18 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| 志免町 | プレミアム付き商品券 (しめPay) | 1次申込:8/8〜8/27 利用:9/1〜12/25 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで |
| 2次販売:9/9〜12/29 利用:9/9〜12/29 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで | ||
| 新宮町 | プレミアム付商品券 (しんぐうペイ) | 申込:9/12〜9/23 2次販売:10/8〜10/13 利用:10/1〜1/31 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 4口まで |
| 3次販売:10/18〜 利用:10/18〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 4口まで | ||
| 須恵町 | プレミアム付商品券 (すえPay) | 申込:7/4〜7/24 利用:8/1〜12/25 | 15% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥11,500分) 3口まで |
| 2次販売:8/12〜12/25 利用:8/12〜12/25 | 15% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥11,500分) 1次と合わせて5口まで | ||
| 添田町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/10〜6/25 利用:7/13〜1/12 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 3冊まで |
| プレミアム付商品券 (ひこPay) | 申込:7/22〜7/27 利用:7/29〜1/12 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
| た行 | |||||
| 田川市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1 〜 7/31 利用:9/13〜1/31 | 30% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 2冊まで |
| プレミアム付商品券 (たがわペイ) | 申込:9/1〜9/28 利用:10/1〜1/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 5口まで | |
| プレミアム付商品券 【ごどうじ商店街】 | 販売:10/7,10/9,10/15 利用:10/7〜1/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥5,000(¥6,000分) 6冊まで | |
| 大刀洗町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/20〜6/10 利用:7/12〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
| プレミアム付商品券 (たっくんペイ) | 販売:8/4〜12/31 利用:8/4〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで ※9/8から10口まで購入可 | |
| 太宰府市 | プレミアム付商品券 (だざいふペイ) | 申込:7/1〜7/21 利用:7/25〜11/30 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/17 利用:8/1〜11/30 | 20% | 市民 | ¥50,000で¥60,000分使える | |
| 筑後市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/15 利用:8/1〜1/15 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 3冊まで |
| プレミアム付商品券 (ちっごペイ) | 販売:9/8〜1/15 利用:9/8〜1/15 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,500分) 3口まで ※10/1から6口まで購入可 | |
| 筑紫野市 | プレミアム付商品券 (つくしちゃんペイ) | 申込:7/1〜7/8 利用:7/10〜10/31 | 20% | 市民 | ¥30,000で¥36,000分使える |
| プレミアム付商品券 (つくしちゃんペイ) | 申込:8/1〜8/8 利用:8/10〜10/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで | |
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/10〜7/31 利用:8/31〜11/28 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
| 築上町 | プレミアム付商品券 (商工会ちくちく券) | 申込:9/1〜9/22 利用:10/18〜1/31 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 2冊まで |
| プレミアム付商品券 (ちくちくPAY) | 販売:10/1〜1/29 利用:10/1〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
| 筑前町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/3〜6/16 利用:7/13〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
| プレミアム付商品券 (ちくちゃんペイ) | 申込:7/9〜7/16 利用:7/17〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | |
| 東峰村 | プレミアム付商品券 (とほっぴペイ) | 申込:7/1〜7/10 利用:8/1〜12/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥5,000(¥6,500分) 20口まで |
| な行 | |||||
| 那珂川市 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:6/1〜6/20 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える |
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/15 利用:8/8〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える | |
| 中間市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/10〜7/28 利用:9/22〜12/31 | 30% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 4冊まで |
| プレミアム付商品券 (なかまPay) | 申込:10/10〜10/31 利用:11/10〜1/15 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 4口まで | |
| 直方市 | プレミアム付商品券 (のおがたPAY) | 申込:9/1〜9/24 利用:10/1〜1/15 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 4口まで |
| は行 | |||||
| 久山町 | プレミアム付商品券 (ひさPAY) | 申込:6/6〜6/20 利用:7/1〜12/31 | 20% | 町民 | ¥50,000で¥60,000分使える |
| 2次申込:7/7〜7/14 利用:7/18〜12/31 | 20% | 町民 | ¥50,000で¥60,000分使える | ||
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/10 利用:7/27〜12/31 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
| 広川町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/10 利用:8/4〜12/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
| プレミアム付商品券 (藍ラブpay) | 申込:7/1〜7/8 利用:7/16〜12/31 | 25% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,500分) 5口まで | |
| 福岡市 6エリア限定 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 販売:8/1〜8/31 利用:8/1〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥5,000(¥6,000分) 20口まで ▶︎利用可能地域:中央区内(大手門,唐人町,六本松,六本松421,親不孝,長浜屋台) |
| 福智町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/12〜6/6 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | ¥40,000で¥48,000分使える |
| プレミアム付商品券 (ふくてんペイ) | 販売:9/1〜1/31 利用:9/8〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで ※10/14から10口まで購入可 | |
| 福津市 | プレミアム付商品券 (ふくつペイ) | 申込:9/1〜9/14 利用:9/19〜1/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| 豊前市 | プレミアム付商品券 (くぼてん商品券) | 申込:8/27〜9/16 利用:〜1/31 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
| プレミアム付商品券 (ぶぜんぺい) | 申込:10/1〜10/14 利用:〜1/31 | 20% | 市民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | |
| ま行 | |||||
| 水巻町 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/25〜7/11 利用:8/1〜1/31 | 20% | 町民 | ¥100,000で¥120,000分使える |
| プレミアム付商品券 (水巻Pay) | 申込:7/1〜7/22 利用:8/18〜1/31 | 20% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
| プレミアム付商品券 (おんがグングンPay) | 販売:10/20〜1/20 利用:10/20〜1/20 | 25% | 町民 | 1口:¥10,000(¥12,500分) 3口まで | |
| みやこ町 | プレミアム付商品券 (みやこっPay) | 申込:6/2〜6/30 利用:7/1〜12/31 | 25% | 町民 | ¥50,000で¥62,500分使える |
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/31 利用:8/30〜12/31 | 20% | 町民 | 1冊:¥10,000(¥12.000分) 2冊まで | |
| みやま市 | ポイント付与 (みやまんコイン) | 申請:5/12〜10/10 | 最大1万円 | 市民 | 省エネ家電買替え応援キャンペーン |
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:6/1〜6/13 利用:7/13〜1/12 | 20% | ※限定 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで ※「60歳以上」または「スマホ未所有の方」のみ | |
| プレミアム付商品券 (紙) | 2次申込:8/1〜8/12 利用:7/13〜1/12 | 20% | ※限定 | ||
| プレミアム付商品券 (みやまスマイルペイ) | 販売:7/13〜1/12完売 利用:7/13〜1/12 | 20% | 誰でも | ¥50,000で¥60,000分使える | |
| プレミアム付商品券 (みやまスマイルペイ) | 販売:10/15〜 利用:10/15〜1/12 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) | |
| 宮若市 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:7/1〜7/16 利用:8/1〜12/31 | 30% | 市民 在勤 | 1冊:¥10,000(¥13,000分) 5冊まで |
| プレミアム付商品券 (みやわかPay) | 申込:8/1〜8/18 利用:8/21〜1/31 | 30% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥13,000分) 10口まで | |
| 宗像市 | プレミアム付商品券 (むなかたPay) | 【1次販売】 申込:6/6〜6/27 利用:7/1〜12/31 | 20% | 市民 | ¥100,000で¥120,000分使える ※完売次第終了(2次と3次販売は売れ残りがある場合実施) |
| 【2次販売】 販売:7/11〜7/10完売 利用:7/1〜12/31 | 20% | 誰でも | |||
| や行 | |||||
| 柳川市 | プレミアム付商品券 (柳川藩Pay) | 販売:5/1〜先着 利用:5/1〜8/31 | 20% | 誰でも | ¥100,000で¥120,000分使える |
| プレミアム付商品券 (柳川藩札) | 申込:8/1〜8/10 利用:9/1〜1/31 | 20% | 市民 | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで | |
| 八女市 | プレミアム付商品券 (はちひめ商品券) | 申込:7/1〜7/11 利用:8/3〜12/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 10冊まで |
| プレミアム付商品券 (はちひめPAY) | 申込:8/1〜8/3 利用:8/5〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで | |
| プレミアム付商品券 (ふれあい商品券) | 申込:8/1〜8/8 利用:8/26〜12/31 | 20% | 誰でも | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 10冊まで | |
| プレミアム付商品券 (グリーンペイ) | 申込:8/4〜8/7 利用:8/9〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 20口まで | |
| 行橋市 | プレミアム付商品券 (ゆくはしPay) | 申込:7/1〜7/31 利用:9/7〜12/31 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで |
| プレミアム付商品券 (紙) | 20% | 市民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 3口まで | ||
| 吉富町 | プレミアム付商品券 (かみん・PAY) | 販売:9/1〜12/26 利用:9/1〜12/26 | 20% | 誰でも | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| プレミアム付商品券 (吉を呼び富を生む町) | 申込:9/1〜9/30 利用:10/17〜1/31 | 20% | 町民 | 1冊:¥50,000 5冊まで | |
福岡市のキャンペーン
| 地区 | 種別 | 期間 | 還元率 プレミアム率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東区 | ||||
| 和白 | プレミアム付商品券 (和白ペイ) | 申込:7/7〜7/27 利用:8/8〜12/31 | 20% | 1口:¥10,000(¥12,000分) 20口まで |
| 箱崎 | プレミアム付商品券 (ハコぽっぽ商品券) | 販売:7/17〜10/19 2次販売:10/20〜12/31 利用:7/17〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 60口まで |
| プレミアム付商品券 (ハコペイ) | 販売:7/17〜12/31 利用:7/17〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 60口まで | |
| 若宮,八田,土井商店会 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:8/24〜12/31 利用:8/24〜12/31 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
| プレミアム付商品券 (デジタル) | 販売:8/24〜12/31完売 追加販売:9/7〜完売 利用:8/24〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 10口まで | |
| 香椎地区 | プレミアム付商品券 (とくとく香椎商品券) | 販売:10/15 利用:10/15〜1/10 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
| プレミアム付商品券 (かしいペイ) | 販売:10/15〜10/21 残余販売:10/22〜 利用:10/15〜1/10 | 20% | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで | |
| イオンモール香椎浜 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:9/25〜10/2 2次販売:10/13〜 利用:10/4〜12/31 | 20% | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| 名島商工会 | プレミアム付商品券 (なじPay) | 販売:10/16〜 利用:10/16〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 10口まで |
| ゆめタウン博多 | プレミアム付商品券 (ゆめタウン博多Pay) | 販売:10/24〜12/31完売 利用:10/24〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 6口まで |
| 博多区 | ||||
| 上川端 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/26〜 利用:6/26〜12/25 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 5冊まで |
| プレミアム付商品券 (博多よかペイ) | 販売:6/26〜 利用:6/26〜12/25 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 20口まで | |
| キャナルシティ 博多 | プレミアム付商品券 (キャナルPay) | 販売:8/1〜10/31完売 利用:8/1〜10/31 | 20% | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| 博多祇園町 | プレミアム付商品券 (博多祇園ペイ) | 販売:8/1〜12/31 利用:8/1〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 60口まで |
| プレミアム付商品券 (紙) | 販売:9/1〜12/31 利用:9/1〜12/31 | 20% | 1冊:¥5,000(¥6,000分) 40冊まで | |
| 福岡空港 | プレミアム付商品券 (福岡空港Pay) | 販売:8/1〜12/31 利用:8/1〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 10口まで |
| 竹下商店街 | プレミアム付商品券 (竹ちゃんPay) | 販売:8/1〜12/31 利用:8/1〜12/31 | 20% | 1口:¥10,000(¥12,000分) 10口まで |
| 中洲町商店会 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 販売:9/8〜1/15 利用:9/8〜1/15 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 10冊まで |
| 博多駅 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 販売:9/16〜12/31完売 利用:9/16〜12/31 | 20% | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| プレミアム付商品券 (紙) | 申込:9/18〜10/2 利用:10/20〜1/12 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 10冊まで | |
| 御供所名店会 | プレミアム付商品券 (博多旧市街Pay) | 販売:10/10〜12/31 利用:10/10〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 20口まで |
| 吉塚商店連合 | プレミアム付商品券 (吉Pay) | 販売:10/17〜12/31 利用:10/17〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 10口まで |
| プレミアム付商品券 (紙) | 販売:10/17〜10/18 利用:10/17〜12/31 | 20% | 1冊:¥5,000(¥6,000分) 5冊まで | |
| 銀天街商店街 | プレミアム付商品券 (よござっしょペイ) | 販売:10/29〜12/28 利用:10/29〜12/28 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 20口まで |
| 中央区 | ||||
| 新天町 | プレミアム付賞品券 (紙) | 販売:6/12〜6/15 利用:6/12〜11/30 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 20冊まで |
| プレミアム付商品券 (デジタル) | 販売:8/10〜12/25 利用:8/10〜12/25 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 20口まで | |
| イオンスタイル笹丘 | プレミアム付き商品券 (デジタル) | 申込:6/20〜6/24 利用:6/26〜9/30 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 5口まで |
| プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:10/11〜10/15 利用:10/18〜12/31 | 20% | 1口:¥5,000(¥6,000分) 10口まで | |
| 唐人町 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/28〜6/29 利用:7/1〜12/31 | 20% | 1冊:¥10,000(¥12,000分) 10冊まで |
