本記事では、過去のスニーカー価格(フロアプライス)を掲載しています。
他の月やジェムを確認したい方は以下のリンクからアクセスしてください。
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
その日のある時点の価格を掲載しているものになります。確実なデータでは無いものも含まれるため、参考程度に取り扱いいただきますようご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
また、本記事の内容は、投資をおすすめするものではありません。
投資は、「DYOR(Do Your Own Reseach)」です。つまり、様々な情報を調べ手にいれ、多角的な情報を元に最終的に自分で判断し余力資金を活用して楽しみましょう。
情報やゲームの仕様、通貨レートなどは日々変わりますので、最新の情報を必ずご確認ください。
仮想通貨取引所 MEXC のご案内
どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡
MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあります!GMTも! STEPNユーザーにオススメです😊
下記リンクから口座開設すると永久に手数料10%OFFになります✨
MEXC取引所の公式ウェブサイトから新規登録 | MEXC取引所
MEXC取引所への登録ありがとうございます。MEXCは世界有数の暗号資産取引プラットフォームです。ビットコイン、ライトコイン、イーサリアムなどの暗号資産を安全かつ安定的に提供するため、業界トップレベル ...
www.mexc.com
申し込み自体は2,3分で終わってしまいますし、面倒な本人確認もありませんので、自己判断にはなりますがお気軽にどうぞ!
Binanceでは、GSTの取り扱いがなくなり、Bybitでは、sGSTの取り扱いしかなく、都合の良い取引所を探していましたが、MEXCで網羅されていたので使っています👍
日本語対応もされているので、安心して使えます! もちろん、2段階認証なども対応!!
おすすめポイント
- トークンの上場数がトップレベル(1400以上)※Binanceは約500
- 新しいトークンが追加されるスピードが速い ※SOLもBinanceよりも前に上場
- ユーザー数600万人以上
- 世界70カ国以上で利用されている
- 2021年のcrypto Expo Dubaiで「Best Crypto Exchange Asia」を受賞
2022年10月 スニーカー価格
Common(E国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | ¥18,985 | ¥18,795 | ¥22,022 | ¥32,084 |
10/2 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | ¥18,479 | ¥18,294 | ¥21,435 | ¥31,229 |
10/3 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | ¥21,040 | ¥21,040 | ¥21,040 | ¥27,543 |
10/4 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | ¥20,378 | ¥19,986 | ¥19,595 | ¥25,473 |
10/5 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | ¥17,390 | ¥17,236 | ¥17,410 | ¥29,310 |
10/6 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | ¥16,645 | ¥16,469 | ¥16,645 | ¥32,350 |
10/7 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | ¥18,012 | ¥17,973 | ¥17,992 | ¥38,735 |
10/8 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | ¥22,660 | ¥22,947 | ¥22,718 | ¥47,424 |
10/9 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | ¥20,394 | ¥20,932 | ¥20,201 | ¥51,754 |
10/10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.27 | ¥18,811 | ¥18,811 | ¥18,811 | ¥50,415 |
10/11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | ¥21,842 | ¥21,469 | ¥21,469 | ¥49,471 |
10/12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.26 | ¥22,523 | ¥22,808 | ¥21,173 | ¥49,417 |
10/13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | ¥20,873 | ¥20,854 | ¥19,829 | ¥39,849 |
10/14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | ¥25,476 | ¥26,055 | ¥25,088 | ¥39,564 |
10/15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.24 | ¥19,723 | ¥19,913 | ¥20,861 | ¥44,566 |
10/16 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | ¥19,805 | ¥19,417 | ¥19,611 | ¥38,640 |
10/17 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.22 | ¥22,815 | ¥22,021 | ¥19,839 | ¥43,448 |
10/18 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | ¥24,833 | ¥23,465 | ¥19,163 | ¥39,108 |
10/19 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | ¥20,189 | ¥20,131 | ¥20,227 | ¥38,528 |
10/20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | ¥19,270 | ¥19,848 | ¥19,829 | ¥36,613 |
10/21 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | ¥19,197 | ¥19,178 | ¥19,197 | ¥32,251 |
10/22 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | ¥17,470 | ¥18,829 | ¥17,470 | ¥28,904 |
10/23 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | ¥18,720 | ¥20,129 | ¥17,915 | ¥38,245 |
10/24 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | ¥17,823 | ¥17,823 | ¥17,823 | ¥37,849 |
10/25 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | ¥19,467 | ¥17,953 | ¥18,169 | ¥36,122 |
10/26 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | ¥17,164 | ¥17,050 | ¥17,393 | ¥31,582 |
10/27 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | ¥15,286 | ¥15,064 | ¥15,264 | ¥28,799 |
10/28 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | ¥16,285 | ¥15,826 | ¥15,367 | ¥24,083 |
10/29 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | ¥17,674 | ¥17,912 | ¥17,886 | ¥29,854 |
10/30 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | ¥21,163 | ¥19,282 | ¥18,553 | ¥42,090 |
10/31 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | ¥20,562 | ¥18,272 | ¥16,141 | ¥43,978 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Uncommon(E国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0.33 | 0.49 | 0.37 | 0.98 | ¥62,649 | ¥93,025 | ¥69,294 | ¥186,049 |
10/2 | 0.33 | 0.49 | 0.37 | 0.98 | ¥60,979 | ¥90,545 | ¥67,447 | ¥181,090 |
10/3 | 0.38 | 0.49 | 0.33 | 0.70 | ¥72,684 | ¥93,342 | ¥63,098 | ¥133,892 |
10/4 | 0.38 | 0.49 | 0.31 | 0.70 | ¥74,459 | ¥95,621 | ¥60,743 | ¥137,162 |
10/5 | 0.28 | 0.35 | 0.29 | 0.70 | ¥54,712 | ¥68,195 | ¥56,666 | ¥136,585 |
10/6 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.75 | ¥52,701 | ¥58,622 | ¥50,976 | ¥147,045 |
10/7 | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.75 | ¥67,786 | ¥67,786 | ¥44,545 | ¥145,256 |
10/8 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.75 | ¥66,547 | ¥72,666 | ¥56,412 | ¥143,421 |
10/9 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | ¥65,221 | ¥65,414 | ¥65,221 | ¥192,201 |
10/10 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 1.00 | ¥75,057 | ¥77,127 | ¥73,364 | ¥187,926 |
10/11 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | ¥82,140 | ¥76,540 | ¥74,673 | ¥186,496 |
10/12 | 0.44 | 0.41 | 0.36 | 1.00 | ¥83,629 | ¥77,927 | ¥68,423 | ¥189,875 |
10/13 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 1.00 | ¥73,037 | ¥79,698 | ¥73,056 | ¥189,566 |
10/14 | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 1.00 | ¥71,409 | ¥84,533 | ¥69,479 | ¥192,805 |
10/15 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.70 | ¥68,272 | ¥75,857 | ¥71,496 | ¥132,750 |
10/16 | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.99 | ¥67,960 | ¥79,610 | ¥67,960 | ¥192,229 |
10/17 | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 0.88 | ¥65,469 | ¥85,308 | ¥73,405 | ¥174,584 |
10/18 | 0.32 | 0.42 | 0.36 | 0.95 | ¥62,572 | ¥82,126 | ¥70,394 | ¥185,762 |
10/19 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.85 | ¥75,130 | ¥77,056 | ¥69,119 | ¥163,744 |
10/20 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.78 | ¥71,299 | ¥77,080 | ¥69,141 | ¥149,728 |
10/21 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.85 | ¥72,948 | ¥74,868 | ¥68,859 | ¥163,174 |
10/22 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.75 | ¥64,058 | ¥72,793 | ¥69,649 | ¥145,587 |
10/23 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.75 | ¥76,490 | ¥74,477 | ¥72,222 | ¥150,765 |
10/24 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.74 | ¥75,097 | ¥86,111 | ¥68,088 | ¥148,191 |
10/25 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.75 | ¥69,216 | ¥64,890 | ¥67,053 | ¥162,225 |
10/26 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.75 | ¥62,935 | ¥57,214 | ¥54,925 | ¥171,642 |
10/27 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.74 | ¥50,952 | ¥66,460 | ¥58,706 | ¥163,933 |
10/28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.74 | ¥68,580 | ¥67,433 | ¥67,662 | ¥169,499 |
10/29 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.69 | ¥71,650 | ¥68,784 | ¥64,485 | ¥164,795 |
10/30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.69 | ¥70,542 | ¥67,721 | ¥67,697 | ¥162,247 |
10/31 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.67 | ¥63,160 | ¥65,499 | ¥62,926 | ¥156,730 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
Rare(E国)
日付 | Walker | Jogger | Runner | Trainer | Walker | Jogger | Runner | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 2.6 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | ¥484,108 | ¥0 | ¥949,231 | ¥1,423,846 |
10/2 | 2.6 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | ¥471,203 | ¥0 | ¥923,927 | ¥1,385,890 |
10/3 | 2.7 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | ¥516,440 | ¥0 | ¥956,371 | ¥1,434,557 |
10/4 | 2.5 | 0.0 | 4.7 | 7.5 | ¥489,864 | ¥0 | ¥920,944 | ¥1,469,592 |
10/5 | 2.0 | 0.0 | 4.7 | 7.5 | ¥390,800 | ¥0 | ¥918,380 | ¥1,465,499 |
10/6 | 2.0 | 0.0 | 4.7 | 7.5 | ¥390,160 | ¥0 | ¥921,482 | ¥1,470,450 |
10/7 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | ¥367,982 | ¥0 | ¥968,374 | ¥1,355,723 |
10/8 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | ¥382,455 | ¥0 | ¥956,139 | ¥1,338,594 |
10/9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ¥500,223 | ¥0 | ¥0 | ¥1,346,753 |
10/10 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ¥489,096 | ¥0 | ¥0 | ¥1,316,797 |
10/11 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ¥485,376 | ¥0 | ¥0 | ¥1,306,781 |
10/12 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ¥494,169 | ¥0 | ¥0 | ¥1,330,455 |
10/13 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ¥493,366 | ¥0 | ¥0 | ¥1,328,292 |
10/14 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | ¥482,495 | ¥0 | ¥482,495 | ¥1,254,487 |
10/15 | 2.5 | 0.0 | 3.9 | 6.5 | ¥474,109 | ¥0 | ¥730,127 | ¥1,232,683 |
10/16 | 2.3 | 0.0 | 3.6 | 6.0 | ¥454,361 | ¥0 | ¥693,191 | ¥1,165,027 |
10/17 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ¥416,620 | ¥0 | ¥0 | ¥1,190,344 |
10/18 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | ¥391,078 | ¥0 | ¥0 | ¥958,141 |
10/19 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | ¥366,016 | ¥0 | ¥0 | ¥943,935 |
10/20 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | ¥327,589 | ¥0 | ¥578,099 | ¥770,799 |
10/21 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ¥326,348 | ¥0 | ¥383,939 | ¥767,878 |
10/22 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ¥329,996 | ¥0 | ¥388,231 | ¥776,462 |
10/23 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ¥299,920 | ¥0 | ¥0 | ¥805,155 |
10/24 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 4.0 | ¥270,348 | ¥486,626 | ¥0 | ¥801,031 |
10/25 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 4.0 | ¥302,821 | ¥519,121 | ¥0 | ¥865,202 |
10/26 | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 4.0 | ¥297,512 | ¥539,870 | ¥0 | ¥915,422 |
10/27 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ¥287,991 | ¥0 | ¥0 | ¥886,127 |
10/28 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ¥366,981 | ¥0 | ¥0 | ¥802,770 |
10/29 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.5 | ¥358,249 | ¥0 | ¥1,361,346 | ¥835,914 |
10/30 | 1.2 | 0.0 | 3.2 | 3.5 | ¥282,169 | ¥0 | ¥752,451 | ¥822,993 |
10/31 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 3.5 | ¥280,711 | ¥0 | ¥601,189 | ¥818,740 |
単位 | ETH | ETH | ETH | ETH | 円 | 円 | 円 | 円 |
MOOARとは?
【 #MOOAR 】MOOARとは?Launchpadと投票の仕組み(STEPN関連情報)
FSLの新たな取り組み、「MOOAR」について、Lite PaperとMOOAR公式Medium記事が出ていますので、その内容をまとめて確認していきましょう! 目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内Lite Paperの原文はこちらからMOOAR Lite PaperMOOAR Mediumまとめ概要ローンチパッド機能メンバーシップ取引今後の予定シーズン1の開始MOOAR設立の背景NFTの爆発的成長PFP(Profile Picture)MOOARマーケットプレイスとLaunchpadの位置付けMOOA ...
マラソンモードを徹底解説!
【 #STEPN 】マラソンモードを徹底解説!(2023年5月更新)
目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 マラソンモードとは? 実装時期 どういうモードなの? 参加するには? 参加条件は特になし! 参加すると修理ができない! マラソン大会の上位入賞を目指そう! 順位はどうやって決まる? 走行スピードとは? スニーカーの属性値がポイントに与える影響は? Resilienceの適正値を算出しようと思ったが・・・ じゃあ、どんなソケットの靴を用意しておけばいいの? まとめ 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮 ...
STEPNに役立つアイテム12選
【 #STEPN 】(2023年版)ウォーキング・ランニングに「役に立つ&暑さ対策」おすすめアイテム12選
このあいだ、twitterで快適なSTEPNライフのために買ったものを聞いてみました💡 そしたら、知らなかったあんな物やこんな物まで、便利そうなグッズがたくさん出てきたので、そちらをまとめながら、紹介していきたいと思います✨ 記事は、STEPNの運営による最新発言(情報)を日本語に翻訳してまとめているほか、STEPN関連の最新の情報を掲載しています。 目次 仮想通貨取引所 「MEXC」 のご案内 仮想通貨取引所「BTCEX」のご案内 シューズ編 1.On 2.asics 3.PUMA イヤホン 4.Air ...
GMTアーニングに関する情報
【 #STEPN 】GMTアーニングどうする?いつから始まる?どのぐらい稼げる?レベル30作る?(GMTアーニング情報まとめ・攻略)
目次 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 GMTとは? GSTとGMT GMTの総量 GMTアーニングとは? GMTの配分と稼げる量 GMTは何に使える? GMTアーニングの方法・やり方 GMTアーニングの条件 クラシックスニーカーの入手方法 レインボースニーカーの入手方法 レインボースニーカーの特徴 仮想通貨取引所 MEXC のご案内 どこの取引所を使っていますか?と聞かれることがあるので、仮想通貨取引所MEXCをご紹介します💡 MEXCでは、sGSTとbGSTの取り扱いのほか、eGSTの取り扱いもあり ...
最新Mediumの翻訳・解説まとめ
【 #STEPN 】「STEPNコミュニティへのレター」10/11 Medium記事 翻訳・まとめ
下記の記事は、直近の運営コメントになります。 目次 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ エコシステムの使命は、Web3の3つの主要な課題を解決すること 10月のタウンホールは開催しない 現在の市場環境は、構築に最適 これはマラソンのようなもの 原文はこちらから 内容のまとめ STEPNERSの皆様へ Find Satoshi Lab(FSL)チームやコミュニティと共に、STEPNを立ち上げた 500万人に近いユーザーを達成 DOOARを導入し、すぐにSolanaチェーンの主要なDEX ...