👉 ANA(国際線)の最新セール情報まとめ・過去セール情報も
タイムセール
全35路線が対象です。ロサンゼルスなど北米6路線は一律20,000円の値下げで、ハワイも9,200円下がって105,400円になりました。
ロサンゼルスは191,900円から171,900円へ。メキシコシティは26,400円下がって241,500円になりました。
ANAの国際線航空券タイムセールが本日9月1日0時に始まりました。販売は9月7日23時59分までの7日間、搭乗期間は9月22日から2027年6月30日までです。
今回は全35路線が対象で、最安は上海(大阪発)の往復41,700円。前回8月と比べると28路線が値下げされており、特に北米6路線は一律20,000円下がっています。
セールの概要
エコノミークラスの運賃一覧
すべて往復・Economy Lightの金額です。燃油特別付加運賃は含まれますが、空港税などは別途かかります。
| 行き先 | 運賃 | 搭乗期間 |
|---|---|---|
| 上海(大阪発) | 41,700円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| 上海 | 48,200円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| 北京(大阪発) | 48,200円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| 北京 | 51,700円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| 大連 | 55,700円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| 杭州 | 56,200円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| マニラ | 56,300円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| ホーチミンシティ | 59,600円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| 香港 | 61,600円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| 広州 | 62,600円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| 深圳 | 62,700円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| シンガポール | 63,500円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| ハノイ | 68,000円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| 青島 | 68,700円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| バンコク | 76,100円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| ムンバイ | 76,500円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| ジャカルタ | 79,500円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| クアラルンプール | 86,600円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| デリー | 104,600円 | 10/1 〜 2027/5/31 |
| ハワイ | 105,400円 | 10/1 〜 2027/6/30 |
| パース | 123,500円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| ストックホルム | 142,000円 | 11/1 〜 2027/4/27 |
| 欧州各都市 | 160,000円 | 11/1 〜 2027/4/27 |
| シドニー | 170,000円 | 9/22 〜 2027/5/31 |
| ロサンゼルス | 171,900円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
| サンフランシスコ | 171,900円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
| シアトル | 171,900円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
| バンクーバー | 171,900円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
| ラスベガス | 176,900円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
| シカゴ | 177,900円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
| ニューヨーク | 180,900円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
| ワシントンD.C. | 180,900円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
| ヒューストン | 185,900円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
| オーランド | 195,900円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
| メキシコシティ | 241,500円 | 10/1 〜 2027/4/30 |
また終了日もハワイだけ2027年6月30日で、他は5月31日または4月27日・4月30日です。ハワイが最も長い設定になっています。
前回8月からの値下げ幅
前回は8月4日から8月10日の実施でした。28路線が値下げ、値上げは4路線です。
| 行き先 | 前回8月 | 今回9月 | 差 |
|---|---|---|---|
| メキシコシティ | 267,900円 | 241,500円 | −26,400円 |
| ロサンゼルス | 191,900円 | 171,900円 | −20,000円 |
| ニューヨーク | 200,900円 | 180,900円 | −20,000円 |
| サンフランシスコ | 191,900円 | 171,900円 | −20,000円 |
| シアトル | 191,900円 | 171,900円 | −20,000円 |
| バンクーバー | 191,900円 | 171,900円 | −20,000円 |
| シカゴ | 197,900円 | 177,900円 | −20,000円 |
| ワシントンD.C. | 200,900円 | 180,900円 | −20,000円 |
| ムンバイ | 92,800円 | 76,500円 | −16,300円 |
| パース | 139,000円 | 123,500円 | −15,500円 |
| ヒューストン | 200,900円 | 185,900円 | −15,000円 |
| デリー | 118,800円 | 104,600円 | −14,200円 |
| シンガポール | 75,900円 | 63,500円 | −12,400円 |
| ジャカルタ | 88,700円 | 79,500円 | −9,200円 |
| ハワイ | 114,600円 | 105,400円 | −9,200円 |
| ホーチミンシティ | 66,000円 | 59,600円 | −6,400円 |
| 深圳 | 68,900円 | 62,700円 | −6,200円 |
| マニラ | 62,000円 | 56,300円 | −5,700円 |
| クアラルンプール | 92,000円 | 86,600円 | −5,400円 |
| 上海(大阪発) | 43,900円 | 41,700円 | −2,200円 |
| 上海 | 49,900円 | 48,200円 | −1,700円 |
| ハノイ | 67,000円 | 68,000円 | +1,000円 |
| バンコク | 74,000円 | 76,100円 | +2,100円 |
| 香港 | 54,100円 | 61,600円 | +7,500円 |
| シドニー | 150,000円 | 170,000円 | +20,000円 |
特に香港は前回54,100円で東アジアの中でも安い部類でしたが、今回は61,600円となり、広州や深圳とほぼ同水準になりました。
また台北(松山)が今回は対象から外れています。前回は75,800円で設定されていました。
ストックホルムは欧州各都市の160,000円より18,000円安い設定です。羽田発着のNH221/NH222便が対象になります。
ビジネスクラスの運賃
中国路線は10万円台から設定されています。
| 行き先 | 運賃 | エコノミーとの差 |
|---|---|---|
| 上海(大阪発) | 107,700円 | +66,000円 |
| 上海 | 113,200円 | +65,000円 |
| 北京 | 117,200円 | +65,500円 |
| 北京(大阪発) | 117,200円 | +69,000円 |
| 大連 | 122,200円 | +66,500円 |
| 杭州 | 128,700円 | +72,500円 |
| 広州 | 129,200円 | +66,600円 |
| 青島 | 136,200円 | +67,500円 |
| 深圳 | 138,200円 | +75,500円 |
| マニラ | 161,600円 | +105,300円 |
| 香港 | 165,600円 | +104,000円 |
| ホーチミンシティ | 201,000円 | +141,400円 |
| ハノイ | 212,000円 | +144,000円 |
| バンコク | 241,600円 | +165,500円 |
| クアラルンプール | 274,600円 | +188,000円 |
| ジャカルタ | 291,600円 | +212,100円 |
| シンガポール | 364,600円 | +301,100円 |
| パース | 371,000円 | +247,500円 |
| デリー | 456,600円 | +352,000円 |
| ムンバイ | 461,600円 | +385,100円 |
| シドニー | 470,000円 | +300,000円 |
一方でシンガポールは301,100円、ムンバイは385,100円の差があり、長距離になるほど開きが大きくなります。
なお前回8月にあった「ビジネスがハワイのエコノミーより安い」という逆転は、今回は起きていません。ハワイが9,200円値下げされて105,400円になったためです。
大阪発のほうが安い路線
| 行き先 | 東京発 | 大阪発 | 差 |
|---|---|---|---|
| 上海(エコノミー) | 48,200円 | 41,700円 | 6,500円安い |
| 北京(エコノミー) | 51,700円 | 48,200円 | 3,500円安い |
| 上海(ビジネス) | 113,200円 | 107,700円 | 5,500円安い |
| 北京(ビジネス) | 117,200円 | 117,200円 | 同額 |
ただし北京のビジネスは東京発・大阪発とも117,200円で同額です。大阪発が常に安いわけではありません。
路線ごとの除外期間
搭乗期間内でも、以下の日程は対象外になります。
| 方面 | 除外される期間 |
|---|---|
| ハワイ | 日本発・海外発とも2026/12/24 〜 2027/1/3 |
| 中国路線 | 日本発 2027/2/10 〜 2/15 海外発 2027/2/4 〜 2/7(春節) |
| 香港 | 日本発 2026/12/26 〜 12/29、2027/2/7 〜 2/14 海外発 2027/1/30 〜 2/6 |
| 欧州・ストックホルム | 日本発 2026/12/18 〜 12/28、2027/3/29 〜 4/4 海外発 2026/12/18 〜 12/27 |
| 東南アジア・インド | 日本発 2026/12/26 〜 12/29 |
| シドニー・パース (ビジネスのみ) | 日本発 2026/12/1 〜 2027/1/31(2か月間) |
| 北米・カナダ・メキシコ | 除外期間の記載なし |
同じ路線でもエコノミーは12月26日〜29日のみの除外です。クラスによって条件が違う点にご注意ください。
利用前に確認したい注意事項
予定が変わる可能性がある場合は、Economy Value(変更可・手数料あり)を選ぶ必要があります。北米路線では30,000円、ハワイでは4,000円、欧州では10,000円の差です。
よくある質問
Q前回8月と比べて安くなりましたか?
はい。28路線が値下げされています。
特に大きいのはメキシコシティの26,400円、次いでロサンゼルス・ニューヨークなど北米6路線の一律20,000円です。ハワイも9,200円下がって105,400円になりました。
一方で値上げは4路線で、シドニーが20,000円、香港が7,500円、バンコクが2,100円、ハノイが1,000円の上昇です。
Q最も安いのはどの路線ですか?
エコノミーは上海(大阪発)の往復41,700円です。東京発の上海は48,200円なので、大阪発のほうが6,500円安い設定になっています。
ビジネスクラスも上海(大阪発)の107,700円が最安です。
いずれも搭乗期間は2026年9月22日から2027年5月31日までです。
Q年末年始の航空券は買えますか?
路線によります。
東南アジア・インド・オセアニア路線は12月26日〜29日が除外されています。ハワイは12月24日〜2027年1月3日と最も長く、欧州は12月18日〜28日です。
一方で北米・カナダ・メキシコ路線には除外期間の記載がありません。中国路線も年末年始ではなく、春節にあたる2027年2月が対象外です。
Qビジネスクラスは高いですか?
路線によって大きく違います。
中国路線は差額7万円以内です。上海(大阪発)はエコノミー41,700円に対しビジネス107,700円で、差は66,000円。上海65,000円、北京65,500円、大連66,500円も同水準です。
一方でシンガポールは301,100円、ムンバイは385,100円の差があります。長距離になるほど開きが大きくなります。
Q新しく加わった路線はありますか?
3路線あります。ストックホルム142,000円・ラスベガス176,900円・オーランド195,900円です。
ストックホルムは欧州各都市の160,000円より18,000円安い設定で、羽田発着のNH221・NH222便が対象になります。
逆に台北(松山)は今回対象から外れました。前回8月は75,800円で設定されていました。
Q予約の変更はできますか?
掲載した最安値はLight運賃で、公式は「予約変更不可、払い戻し不可」としています。
変更の可能性がある場合はValue運賃を選ぶ必要があります。差額は北米路線で30,000円、ハワイで4,000円、欧州で10,000円です。
ただしValue運賃も払い戻しは不可で、変更には別途手数料がかかります。
まとめ・関連記事
- 販売は9月1日0時から9月7日23時59分までの7日間です
- 最安は上海(大阪発)の往復41,700円。東京発より6,500円安い設定です
- 28路線が値下げ。北米6路線は一律20,000円、メキシコシティは26,400円下がりました
- ハワイは9,200円下がって105,400円。搭乗期間も2027年6月30日までと最長です
- 値上げは4路線。シドニー20,000円、香港7,500円などです
- ストックホルム・ラスベガス・オーランドが新規。台北(松山)は対象外になりました
- 中国路線はビジネスも107,700円から。エコノミーとの差は7万円以内です
- 除外期間は路線ごとに違います。ハワイは12/24〜1/3、中国路線は春節が対象外です