-
【2026年6月22日まで!】エアウォレット招待コード入力で500円、さらに合計最大2,500円超もらえるキャンペーン中
リクルートと三菱UFJ銀行の合弁会社が運営する、送金・支払いアプリ「エアウォレット(AirWALLET)」。現在、2026年4月まで継続する過去最大級のポイント還元キャンペーンが実施されています。 こ ...
2026年度(令和8年度)に実施中・予定の
全国プレミアム付商品券・キャッシュレス還元キャンペーンを都道府県別にまとめています。
PayPay・楽天ペイ・d払い・au PAYなどQRコード決済のポイント還元から、紙・デジタルのプレミアム付商品券まで、全国の自治体が実施する生活支援キャンペーンを随時更新中です。
気になる地域は下の「地域から探す」からすぐにジャンプできます。お住まいの都道府県・市区町村のキャンペーンをぜひご確認ください。
去年(2025年度)のキャンペーンはこちら
本ページでは、全国の自治体が実施中または予定しているキャンペーンをまとめており、それぞれの自治体名・期間・還元率などの詳細情報を随時更新しています。気になる地域や最新情報を逃さないよう、ぜひチェックしてご活用ください。
【2026年度 最新】物価高騰対応「重点支援地方交付金」と自治体独自の支援策まとめ
政府が2025年(令和7年)に拡充を決定した「重点支援地方交付金」に基づき、全国の自治体で低所得世帯への給付や生活支援策の策定が進んでいます。当サイトでは、この交付金に関連する最新ニュースと、各市区町村が独自に実施する支援情報をリアルタイムで配信します。
2025年度 重点支援地方交付金の動向
2025年度の重点支援地方交付金は、長引く物価高騰による家計への影響を緩和することを目的としています。各自治体は、この交付金を財源として地域の実情に合わせた「住民税非課税世帯等への現金給付」や「エネルギー・食料品価格高騰対策」を順次開始しています。
また、この交付金を活用したプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンも2026年の4月以降に多く実施される見込みです。
- 対象世帯: 主に2025年度(令和7年度)の住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯などが想定されています。
- 支援内容: 1世帯あたりの現金給付に加え、各自治体の判断で多様なメニューが用意されます。
「交付金」に留まらない自治体独自の支援策も網羅
本サイトでは、国の交付金による事業だけでなく、自治体が自らの予算で実施する「独自支援」についても注力して掲載します。
- 地域限定の物価高騰対策: プレミアム付商品券の販売や、キャッシュバックキャンペーンなどの経済支援。
- 家計負担の軽減策: 水道料金や学校給食費の無償化・減額、子育て世帯への上乗せ給付金。
- 独自の福祉施策: 高齢者や障がい者世帯を対象とした自治体独自の生活サポート。
全国自治体の情報を随時アップデート
支援策は、お住まいの地域によって実施内容や申請期限が大きく異なります。当サイトでは、全国の市区町村が発表する最新情報を以下の形式で集約・発信し続けます。
- 自治体別 支給スケジュール: 確認書の発送時期や振込開始日の最新予測。
- 申請手続きガイド: オンライン申請や「プッシュ型」支給の詳細、必要書類の解説。
- 独自施策ニュース: 交付金に上乗せして実施されるユニークな地域支援の紹介。
各支援策の詳細は自治体議会の承認を経て確定するため、お住まいの市区町村が提供する最新の公式情報もあわせてご確認ください。
必ず読んでね
当サイトの内容については、無断転載(コピペ)や商用利用を目的とした画像・記事の使用やそれらの一部の切り抜き、加工などの行為を禁止しております。
当サイトを明記した上での記事の引用(そのままスクリーンショット・キャプチャ等)については、ぜひご自由にご活用ください!
画像(サムネイル画像含む)の転載・切り抜き・加工などの使用は禁止しております。
本記事の内容について
情報については今後変わる可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
なお、本記事によって不利益を被ったとしても当サイトは責任は負いかねますので予めご了承ください。
本ページの表の見方
表の見方
実施中のキャンペーンとして掲載しているものは以下のとおりです。
利用者全員が還元を受けられない(抽選など)キャンペーンは掲載していません。
- ポイント還元:還元が受けられる利用期間内のキャンペーンを掲載
- チャージ還元:還元が受けられるチャージ期間内のキャンペーンを掲載
- プレミアム付商品券:
✅ 抽選販売の場合は、申込期間内のキャンペーンを掲載
✅ 先着販売の場合は、完売情報が無い商品券利用期間内のキャンペーンを掲載 - 地域振興券:住民の中から対象者限定(高齢者・子育て世帯など)で配付される商品券等について、配付期間内のものを掲載
情報をお寄せください!
当サイトでは、全国のプレミアム付き商品券やキャッシュレス決済によるポイント還元のキャンペーンの情報を集めております。
当サイトに掲載されていない情報をお持ちでしたら、お問い合わせページ(https://monomoney-living.com/contact/)または公式XアカウントのDM(https://twitter.com/monomoneyliving)よりご連絡いただけると幸いです。
2026年度 全国プレミアム付商品券・キャッシュレス還元キャンペーン一覧

全国の各自治体において、さまざまなプレミアム付商品券やポイント還元キャンペーンが実施される予定です。これらのキャンペーンは、地域経済の活性化と住民の生活支援を目的としています。
各自治体のキャンペーン情報は随時更新されますので、最新情報をこまめにチェックすることをおすすめします。特に人気の高いプレミアム付商品券は、申込期間や販売数に制限がある場合が多いため、早めの確認が重要です。
なお、キャンペーンの利用にあたっては、使用可能な店舗や期間、還元上限額などの条件をよく確認しましょう。プレミアム付商品券やポイント還元を上手に活用することで、日常の買い物をよりお得に楽しむことができます。
北海道 プレミアム付商品券・ポイント還元
北海道(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | NEW | ポイント付与 (道民生活応援ポイント給付事業) | 受付:7月〜予定 | 5,500pt | 道民 | 民間ポイントに交換可能 |
| 【あ行】 | ||||||
| 石狩市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 3月中旬に申込書配付 利用:6/1〜10/31 | 30% | 市民 | 1口:¥5,000(¥6,500分) |
| プレミアム付商品券 (デジタル) | 35% | 1口:¥5,000(¥6,750分) | ||||
| 江別市 | 予告 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/1〜6/30 利用:5/25〜10/31 | 30% | 市民 | 1口:¥5,000(¥6,500分) 3口まで |
| 実施中 | 商品券配付 | 配付:〜5/24 利用:5/25〜10/31 | ¥6,500 | 市民 | ||
| 【か行】 | ||||||
| 北広島市 | NEW | 商品券配付 (キタヒロ暮らし応援券) | 利用:5/25〜7/31 | ¥6,000 | 市民 | |
| 未定 | プレミアム付商品券 | 未定 | ||||
| 北見市 | 実施中 | 商品券配付 | 配付:2月下旬〜 利用:3/6〜9/30 | ¥4,000 | 市民 | |
| 【た行】 | ||||||
| 苫小牧市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 利用:4/22〜10/21 | 100% | 市民 | 1口:¥5,000(¥10,000分) |
| 【な行】 | ||||||
| 登別市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (鬼まちペイ・紙) | 申込:〜3/13 利用:26/4/16〜8/31 | 20% | 市民 | 1口:¥5,000(¥6,000分) |
| 【は行】 | ||||||
| 函館市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (デジタル・紙) | 申込:4/1〜4/14 利用:5/15〜11/14 | 40% | 市民 | 1口:¥5,000(¥7,000分) |
| 美瑛町 | 通年 | チャージ還元 (Beコイン) | 【通年】 | 1% | 誰でも | チャージ額1%のポイント付与 |
| 【ま行】 | ||||||
| 幕別町 | 通年 | チャージ還元 (まくPay) | 通年 | 1% | 誰でも | |
| 実施中 | ポイント還元 (まくPay) | 4/1~5/6 | 50% | 誰でも | 25,000pt/期間 | |
| 室蘭市 | 実施中 | 商品券配付 (らんらんPay) | デジタル:3/1〜6/30 紙:3/19〜6/30 | ¥5,000 | 市民 | 【物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金】活用 |
| 【ら行】 | ||||||
| 留萌市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:3/19〜4/5 利用:3/19〜6/14 | 30% | 市民 | 1口:¥10,000(¥13,000分) |
青森県プレミアム付商品券・ポイント還元
青森県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【あ行】 | ||||||
| 青森市 | 実施中 | 商品券配付 (アプリorカード) | 配付:4月中下旬〜 利用:5/1〜7/31 | ¥5,000 | 市民 | |
| 【は行】 | ||||||
| 八戸市 | 実施中 | 食のまち・八戸応援食事券 | 申込:3/1〜3/14 利用:4/1〜6/30 | 60% | 市民 | 1口:¥5,000(¥8,000分) |
岩手県プレミアム付商品券・ポイント還元
岩手県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 予告 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 8月〜9月 | 20% | 誰でも | 5,000pt/期間 |
| 【あ行】 | ||||||
| 大船渡市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:2/27〜3/23 利用:2/27〜8/30 | 100% | 市民 | 1口:¥2,500(¥5,000分) |
| 【か行】 | ||||||
| 北上市 | 予告 | ポイント還元 (PayPay) | 5/12〜5/31 | 20% | 誰でも | 5,000pt/回 (10,000pt/期間) |
| 終了 | ポイント還元 (d払い) | 4/1〜4/29 | 1〜100% | 誰でも | 抽選で1〜100%還元 | |
| 【た行】 | ||||||
| 遠野市 | NEW | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:6/13〜7/31 利用:6/13〜11/30 | 30% | 市民 | 1口:¥10,000(¥13,000分) 3口まで |
| NEW | ポイント還元 (PayPay) | 6/1〜7/31 | 20% | 誰でも | 2,000pt/回 (5,000pt/月) | |
| NEW | ポイント還元 | 10/1〜11/30 | 20% | 誰でも | 2,000pt/回 (5,000pt/月) | |
| 【ま行】 | ||||||
| 宮古市 | 販売中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売①:2/15〜3/8 販売②:3/15〜5/31 利用:2/15〜6/30 | 10% | 市民 | 1口:¥5,000(¥5,500分) |
| 盛岡市 | 通年 | ポイント還元 (MORIO Pay) | 【通年】 | 0.5% | 誰でも | |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (MORIO Pay) | 申込:4/6〜4/20 利用:4/27〜9/30 | 20% | 誰でも | 1口:¥1,000(¥1,200分) 30口まで | |
| 予告 | 申込:6/19〜7/3 利用:7/10〜12/27 | 20% | 誰でも | 1口:¥1,000(¥1,200分) 30口まで | ||
宮城県プレミアム付商品券・ポイント還元
宮城県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【あ行】 | ||||||
| 石巻市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:3/16〜4/10 利用:6/15〜11/30 | 140% | 市民 | 1口:¥4,000(¥10,000分) 2口まで |
| 【さ行】 | ||||||
| 白石市 | 実施中 | ポイント付与 (しらいし生活応援ポイント) | 期間:4/1〜6/30 利用:〜12/31 | 3,000pt | 市民 | 新規登録者キャンペーン |
| 仙台市 | 受付中 | ポイント付与 (みやぎポイント) | 付与:1/21〜6/30 利用:1/21〜12/31 | 3,000pt | 市民 | 重点支援地方交付金(物価高騰対策)を活用 |
| 【た行】 | ||||||
| 多賀城市 | 実施中 | ポイント付与 (みやぎポイント) | 申込:2/3〜4/30 利用:〜10/31 | 3,000pt | 市民 | |
秋田県プレミアム付商品券・ポイント還元
秋田県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【あ行】 | ||||||
| 秋田県 | 販売中 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 販売:3/2〜10/30 利用:3/2〜10/30 | 20% | 県民 | 1口:¥5,000(¥6,000分) |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/1〜4/8完売 利用:4/1〜10/30 | 20% | 県民 | 1口:¥5,000(¥6,000分) | |
| 秋田市 | 終了 | ポイント還元 (d払い,au PAY,楽天ペイ,AEON Pay,メルペイ) | 2/20〜 | 20% | 誰でも | 2,000pt/回 (5,000pt/期間) |
| 終了 | ポイント還元 (PayPay) | 3/1〜 | 20% | 誰でも | 2,000pt/回 (5,000pt/期間) | |
| NEW | ギフトカード配付 | 配付:5月下旬〜 | ¥3,000 | 市民 | ||
| 【か行】 | ||||||
| 潟上市 | 実施中 | ポイント配付 | 配付:3月中旬〜 取得:〜6/30 | 10,000pt | 市民 | |
| 【や行】 | ||||||
| 湯沢市 | 予告 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 7/1〜9/30 | 10% | 誰でも | 3,000pt/回 (5,000pt/期間) |
| 由利本荘市 | 終了 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY) | 4/1〜4/30 | 最大20% | 誰でも | 1,000pt/回(5,000pt/期間) ※中小20%、大企業5%還元 |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:3/1〜3/17 利用:5/2〜8/31 | 100% | 市民 | 1口:¥5,000(¥10,000分) | |
| 横手市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/1〜4/30 利用:6/1〜11/30 | 100% | 市民 | ¥5,000(¥10,000分) |
山形県プレミアム付商品券・ポイント還元
山形県(クリック)
福島県プレミアム付商品券・ポイント還元
福島県(クリック)
茨城県プレミアム付商品券・ポイント還元
茨城県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【あ行】 | ||||||
| 石岡市 | 終了 | ポイント還元 (PayPay) | 4/1〜4/21 | 20% | 誰でも | 2,000pt/回 10,000pt/期間 |
| 小美玉市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (元気再生プレミアム商品券) | 申込:〜5/8 利用:6/8〜11/30 | 60% | 市民 | ¥5,000(¥8,000分) |
| 【か行】 | ||||||
| 古河市 | 実施中 | 商品券配付 (はなもも商品券) | 配付:3/25〜5月下旬 利用:〜9/30 | ¥5,000 | 市民 | |
| 【た行】 | ||||||
| 筑西市 | 販売中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/27〜5/31 利用:4/27〜8/31 | 400% | 市民 | ¥1,000(¥5,000分) |
| 土浦市 | 受付中 | 商品券配付 (デジタルギフト) | 申込:〜5/31 | ¥5,000 | 市民 | |
| 【は行】 | ||||||
| 日立市 | 実施中 | 商品券配付 (くらし応援商品券) | 配付:4/15〜5/14 利用:5/15〜8/31 | ¥5,000 | 市民 | |
| 常陸太田市 | 受付中 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:4/24〜5/15 利用:7/10〜12/25 | 150% | 市民 | 1口:¥2,000(¥5,000分) 4口まで |
| 【ま行】 | ||||||
| 水戸市 | NEW | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5月上旬〜 利用:6月下旬〜9月 | 50% | 市民 | 1口:¥10,000(¥15,000分) 2口まで |
栃木県プレミアム付商品券・ポイント還元
栃木県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【か行】 | ||||||
| 鹿沼市 | 実施中 | 商品券配付 (かぬま くらし応援券) | 配付:3月中旬〜 利用:4/1〜6/30 | ¥5,000 | 市民 | |
| 【さ行】 | ||||||
| さくら市 | 実施中 | 商品券配付 | 配付:3/9〜 利用:3/15〜6/15 | ¥5,000 | 市民 | |
| 佐野市 | 通年 | ポイント還元 (さのまるペイ) | 通年 | 最大5% | 誰でも | 中小5%、大型店3%還元 |
| NEW | 商品券配付 (さのまるペイ) | 配付:5月上旬〜 利用:〜7/31 | 8,000pt | 市民 | ||
| 【た行】 | ||||||
| 高根沢町 | 受付中 | プレミアム付商品券 (たんたんプレミアム商品券) | 申込:〜5/12 利用:6/6〜12/4 | 30% | 町民 | ¥10,000(¥13,000分) |
| NEW | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:6/1〜6/30 利用:7/1〜12/4 | 40% | 町民 | ¥5,000(¥7,000分) | |
| 【な行】 | ||||||
| 那須町 | 実施中 | 商品券配付 (那須が大好き応援券) | 配付:3/16〜4月末 利用:4/1〜7/31 | ¥10,000 | 町民 | |
| 【ま行】 | ||||||
| 真岡市 | 実施中 | 商品券配付 | 配付:4月中旬〜 利用:5/1〜10/31 | ¥5,000 | 市民 | |
| 益子町 | 実施中 | ポイント付与 (ましコイン) | 4/1〜5/20 | 500pt | 誰でも | 新規登録で500pt付与 |
| 実施中 | ポイント付与 (ましコイン) | 4/1〜5/20 | 1,000pt | 誰でも | チャージして買い物に利用で1,000pt付与 | |
群馬県プレミアム付商品券・ポイント還元
群馬県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【あ行】 | ||||||
| 大泉町 | 予告 | ポイント還元 (PayPay) | 5/1〜5/31 | 20% | 誰でも | 2,000pt/回 4,000pt/期間 |
| 【た行】 | ||||||
| 高崎市 | 実施中 | 商品券配付 (市民商品券) | 配付:3月中旬〜 利用:〜12/31 | ¥6,000 | 市民 | |
| 館林市 | 通年 | チャージ還元 (ぽんちゃんPay) | 【通年】 | 1% | 誰でも | 【通年:チャージ1%】セブン銀行ATMからのチャージ |
| 千代田町 | 実施中 | 商品券配付 | 配付:3月 利用:〜7月末 | ¥10,000 | 町民 | ちよだ暮らし応援商品券 |
| 富岡市 | 終了 | ポイント還元 (PayPay) | 3/10〜 | 15% | 誰でも | 1,500pt/回 (6,000pt/期間) |
| 【な行】 | ||||||
| 沼田市 | 通年 | チャージ還元 (tengoo) | 【通年】 | 最大1.5% | 誰でも | 指定販売所チャージ:1.5% セブン銀行ATMチャージ:1% |
| 【ま行】 | ||||||
| 前橋市 | 通年 | ポイント還元 (めぶくPay) | 【通年】 | 3% | 誰でも | 予算の上限に達し次第終了 |
| 【や行】 | ||||||
| 吉岡町 | 販売中 | プレミアム付商品券 (よしおか生活応援) | 販売:4/21〜9/30 利用:4/21〜10/31 | 100% | 町民 | ¥5,000(¥10,000分) |
埼玉県プレミアム付商品券・ポイント還元
埼玉県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【あ行】 | ||||||
| 入間市 | 実施中 | 商品券配付 | 配付:3/23〜 | ¥4,000 | 市民 | |
| 【か行】 | ||||||
| 春日部市 | NEW | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:6/1〜6/30 利用:7/27〜1/28 | 50% | 市民 | 1口:¥5,000(¥7,500分) |
| 未定 | ポイント還元 (ふじちゃんポイント) | 30% | 誰でも | 4,500pt/期間 | ||
| 川口市 | NEW | ポイント還元 (PayPay) | 6/1〜6/30 | 25% | 誰でも | 2,000pt/回 (10,000pt/期間) |
| 川越市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (小江戸ペイ) | 申込:3/3〜4/3 利用:5/26〜10/31 | 30% | 市民 | 1口:¥10,000(¥13,000分) 3口まで |
| 行田市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:2/20〜3/23 利用:4/22〜9/30 | 30% | 市民 | 1口:¥10,000(¥13,000分) 3口まで |
| 鴻巣市 | 予告 | クーポン券 (紙) | 配付①:5/15〜8/31 配付②:9/11〜12/28 | ¥5,000 | 市民 | ¥600の会計ごとにクーポン券を1枚(500円割引)利用可 |
| 越谷市 | 実施中 | 商品券配付 (がやポン) | 配付:4/27〜 利用:〜2/28 | ¥3,000 | 市民 | |
| 【さ行】 | ||||||
| さいたま市 | 通年 | チャージ還元 (さいたま市みんなのアプリ) | 【通年】 | 最大3% | 誰でも | チャージ分の最大3%還元 |
| 実施中 | プレミアム付商品券 (みんなのアプリ) | 申込:2/24〜4/10 利用:4/17〜8/31 | 50% | 市民 | 1口:¥5,000(¥7,500分) 4口まで | |
| 坂戸市 | NEW | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:7/1〜7/31 利用:8/3〜12/31 | 50% | 市民 | ¥10,000(¥15,000分) |
| 志木市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:3/5〜3/23 利用:7/1〜12/31 | 50% | 市民 在勤 | 1口:¥5,000(¥7,500分) |
| 白岡市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/1〜4/30 利用:6/1〜11/30 | 30% | 市民 在勤 | ¥10,000(¥13,000分) |
| 草加市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/1〜4/30 利用:6/16〜1/17 | 30% | 市民 | 1口:¥10,000(¥13,000分) 3口まで |
| 【た行】 | ||||||
| 所沢市 | NEW | 商品券配付 (とこペイ) | 配付:5月中旬〜 | ¥6,056 | 市民 | とこペイ利用で¥5,000に¥1,056追加 |
| 戸田市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (TODA PAY) | 申込:2/16〜3/9 利用:3/31〜8/31 | 40% | 市民 在勤 | 1口:¥5,000(¥7,000分) 6口まで |
| 【は行】 | ||||||
| 蓮田市 | 予告 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/7〜5/28 利用:7/1〜12/31 | 30% | 市民 | 1口:¥10,000(¥13,000分) 2口まで |
| 東松山市 | 実施中 | 商品券配付 (ギフトカード) | 配付:3月中旬〜 利用:〜12/31 | ¥5,000 | 市民 | |
| 【ま行】 | ||||||
| 三郷市 | 予告 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:7月 利用:8月〜12月 | 30% | 1口:¥10,000(¥13,000分) | |
| 宮代町 | NEW | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:5/11〜5/29 利用:6/22〜12/31 | 30% | 町民 | 1口:¥10,000(¥13,000分) |
| 【や行】 | ||||||
| 八潮市 | 受付中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:4/20〜5/15 利用:7/1〜11/30 | 30% | 市民 在勤 在学 | 1口:¥10,000(¥13,000分) 3口まで |
| 寄居町 | 通年 | ポイント還元 (Yori-Ca) | 【通年】 | 1% | 誰でも | |
千葉県プレミアム付商品券・ポイント還元
千葉県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 予告 | ポイント還元 | 8月以降 | 10% | 誰でも | |
| 【あ行】 | ||||||
| 市川市 | 通年 | ポイント還元 (ICHICO) | 【通年】 | 中小5% 大型1% | 誰でも | 2,000pt/期間 |
| 実施中 | ポイント付与 (ICHICO) | 4月 | 4,500pt | 市民 | ICHICOポイント4,500円分を付与したカードを支給 | |
| 実施中 | ポイント付与 (ICHICO) | 4月〜 | 1,000pt | 市民 | 新規登録 | |
| 市原市 | 実施中 | ポイント還元 (d払い) | 4/27〜5/31 | 1〜100% | 誰でも | 抽選で1〜100%還元 |
| 印西市 | 販売中 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:3/2〜3/18 2次販売:4/15〜先着 利用:3/19〜8/31 | 50% | 市民 | 1口:¥5,000(¥7,500分) |
| 【か行】 | ||||||
| 鎌ヶ谷市 | 実施中 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ,AEON Pay) | 4/22〜5/22 | 15% | 誰でも | 1,000pt/回 (3,000pt/期間) |
| 木更津市 | 実施中 | ポイント還元 (アクアコイン) | 4/1〜6/30 | 最大20% | 誰でも | 10,000pt/月 本社が木更津市内以外は10% |
| 【さ行】 | ||||||
| 下田市 | 予告 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込: 利用:6/1〜9/30 | 100% | 1口:¥5,000(¥10,000分) | |
| 【た行】 | ||||||
| 千葉市 | 予告 | ポイント還元 | 8月以降 | 5% | 誰でも | 1,500pt/回(3,000pt/期間) 千葉県のキャンペーンと同時開催 |
| 【な行】 | ||||||
| 成田市 | NEW | ポイント付与 (デジタルポイント) | 配付:5月中旬〜 利用:〜7/31 | ¥4,000 | 市民 | |
| 【は行】 | ||||||
| 富津市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 申込:2/20〜3/13 利用:4/27〜8/31 | 40% | 市民 在勤 在学 | 1口:¥10,000(¥14,000分) 3口まで |
| 【ま行】 | ||||||
| 松戸市 | 実施中 | 現金給付 (暮らし応援給付金) | 給付:4/13〜 | ¥3,000 | 市民 | |
| 茂原市 | NEW | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:9/1〜9/15 利用:10/1〜1/31 | 30% | 市民 | ¥10,000(¥13,000分) |
東京都プレミアム付商品券・ポイント還元
東京都内で実施されているキャンペーンについては、以下のページで詳しくまとめています。
神奈川県プレミアム付商品券・ポイント還元
神奈川県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【あ行】 | ||||||
| 綾瀬市 | 実施中 | クーポン (あやPon!) | 受取:2/25〜4/30 利用:2/25〜8/31 | ¥6,500 | 市民 | デジタルクーポン手続きしない場合は紙クーポン(¥6,000分)に |
| 伊勢原市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (いせはら得チケ) | 申込:4/1〜4/30 利用:6/1〜8/31 | 50% | 市民 | ¥10,000(¥15,000分) |
| 【か行】 | ||||||
| 鎌倉市 | NEW | 商品券配付 (2026縁むすびカード) | 配付:6月初旬〜 利用:6/17〜9/16 | ¥5,000 | 市民 | |
| 川崎市 | 予告 | プレミアム付商品券 (デジタル) | 申込:5月下旬〜 | 30% | 2025年度3月補正予算 | |
| 【さ行】 | ||||||
| 相模原市 | 予告 | ポイント還元 (PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ) | 5/20〜6/19 | 最大20% | 誰でも | 1,000pt/回 (2,500pt/期間) |
| 座間市 | 実施中 | 商品券配付 | 配付:4/13〜 利用:〜10/31 | ¥5,000 | 市民 | |
| 寒川町 | 実施中 | ポイント還元 (さむかわペイ) | 4/1〜5/31 | 20% | 誰でも | 10,000pt/期間 |
| 【た行】 | ||||||
| 茅ヶ崎市 | 実施中 | 商品券配付 | 利用:3/23〜7/31 | ¥6,000 | 市民 | |
| 【な行】 | ||||||
| 二宮町 | 実施中 | 商品券配付 (くらし応援商品券) | 配付:4月中旬〜 利用:〜9/30 | ¥8,000 | 町民 | |
| 【は行】 | ||||||
| 東大和市 | 受付中 | 商品券配付 (電子ギフトorおこめ券) | 申込:〜5/12延長 | ¥7,000 | 市民 | |
| 藤沢市 | NEW | 商品券配付 (ギフトカード) | 配付:4月下旬〜 利用:〜11/30 | ¥5,000 | 市民 | |
| 【や行】 | ||||||
| 横浜市 | 予告 | 現金給付 (電子orギフトカード) | 配付:4月下旬〜 | ¥5,000 | 市民 | 電子クーポン または ギフトカード |
| 予告 | プレミアム付商品券 | 市民 | ||||
横浜市(クリック)
| 地域 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【磯子区】 | ||||||
| サンモール洋光台 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/8〜6/30 利用:4/8〜6/30 | 20% | 誰でも | |
| 浜マーケット | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/25〜 利用:4/25〜7/8 | 20% | 誰でも | ¥10,000(¥12,000分) |
| 【神奈川区】 | ||||||
| 六角橋商店街 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/10〜完売 利用:4/10〜6/30 | 25% | 誰でも | ¥10,000(¥12,500分) |
| 大口1番街 | NEW | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:5/2〜5/3 利用:5/2〜10/24 | 25% | 誰でも | ¥10,000(¥12,500分) |
| 【保土ヶ谷区】 | ||||||
| アクティ天王町 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/5完売 利用:4/5〜10/3 | 20% | 誰でも | ¥10,000(¥12,000分) |
| 天王町商店街 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/25〜 利用:4/25〜10/24 | 20% | 誰でも | ¥10,000(¥12,000分) |
川崎市(クリック)
新潟県プレミアム付商品券・ポイント還元
新潟県(クリック)
| 自治体 | 状況 | キャンペーン内容 | 実施期間 | 還元率 プレミアム率 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【あ行】 | ||||||
| 出雲崎町 | 実施中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:2/13〜3/8 利用:2/13〜6/30 | 100% | 市民 | 1冊:¥5,000(¥10,000分) |
| 魚沼市 | 販売中 | プレミアム付商品券 (紙) | 販売:4/12〜 利用:4/12〜7/20 | 100% | 市民 | 1口:¥5,000(¥10,000分) 2口まで |
| 【た行】 | ||||||
| 高岡市 | 実施中 | プレミアム付商品券 (PayPay) | 申込:4/13〜4/30 利用:5/1〜10/27 | 20% | 市民 | 1口:¥10,000(¥12,000分) 5口まで |
| 【な行】 | ||||||
| 長岡市 | 通年 | ポイント還元 (ながおかペイ) | 【通年】 | 1% | 誰でも | |
